[6月3日]
東京都の新規感染者は508人。
先週比は176人減の74%で減少。
20代と30代で243人と半数近くに。
東京都の新規感染者は508人。
先週比は176人減の74%で減少。
20代と30代で243人と半数近くに。
21日間連続で前週比からダウン。
死者は16人、重症者は6人減の67人。
死者数が2日続けて2桁…。
1ヨロロの名無しさん2021/06/03(木) 16:51:01.90ID:JNtuzNqe9
収束
▼追加ソース
東京都 新型コロナ 16人死亡 508人感染 7日間平均 500人下回る | NHKニュース
【NHK】東京都内では3日、新たに508人が新型コロナウイルスに感染していることが確認され、3日までの7日間の平均は475.3人と…
www3.nhk.or.jp
お探しのページを表示できません
www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp
↑より引用
検査件数3日間移動平均※2 8,845.0
お探しのページを表示できません
www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp
↑より
40代男性など死者は16人。
コロナの抗体量、がん患者は半分ほど 国がんなど分析:朝日新聞デジタル
新型コロナウイルスが体内に入るとつくられる抗体について、がん患者は健康な人に比べて半分ほどの量で目立って少ないと、国立がん研究センターなどが発表した。治療に使われる薬剤が影響している可能性があるとい…
www.asahi.com
株価 値上がり ワクチン接種進み経済正常化へ期待 | NHKニュース
【NHK】3日の東京株式市場、株価は値上がりしました。
www3.nhk.or.jp
尾身会長「パンデミックの中での五輪開催は普通でない」 | NHKニュース
【NHK】東京オリンピック・パラリンピックをめぐり、政府の分科会の尾身会長は「パンデミックの中での開催は普通でない」と強調し、開催…
www3.nhk.or.jp
【国内感染】新型コロナ 113人死亡 3036人感染確認 (2日23:59) | NHKニュース
【NHK】2日はこれまでに全国で3036人の感染が発表されています。また、▼大阪府で27人、▼愛知県で13人、▼東京都で13人、▼…
www3.nhk.or.jp
2ヨロロの名無しさん2021/06/03(木) 16:51:08.28ID:qx6Dn84r0
東京五輪開催に順調!!!!
10ヨロロの名無しさん2021/06/03(木) 16:51:33.26ID:AdM9Wzqr0
増えてるねぇ
11ヨロロの名無しさん2021/06/03(木) 16:51:34.61ID:c4otrcdC0
2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 (7月から翌1月の修正反映済)
報告 日 月 火 水 木 金 土
05/31 ***5 **13 **34 **12 **28 **20 **26 計**138
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24 計**128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39 計**253
06/21 **35 **29 **31 **55 **48 **54 **57 計**309
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計**601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計*1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 計*1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計*1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *462 *472 計*2187
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 計*2372 <= 夏のピーク
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *370 *501 *532 *459 *584 計*3175
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 <= 1都3県緊急事態宣言、過去最多
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11〜
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 <= 栃木県緊急事態宣言解除
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 <= 6府県緊急事態宣言解除
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 <= 宮城県緊急事態宣言
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 <= 1都3県緊急事態宣言解除、山形県緊急事態宣言
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 <= 4都府県緊急事態宣言、山形県緊急事態宣言解除
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 <= GW
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 <= 愛知・福岡県緊急事態宣言
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 <= 3道県緊急事態宣言
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 <= 沖縄県緊急事態宣言
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 **** **** 計*2174
46ヨロロの名無しさん2021/06/03(木) 16:53:17.33ID:33OVshwS0
>>11
ついに集束したか
ついに集束したか
13ヨロロの名無しさん2021/06/03(木) 16:51:46.09ID:+sZfKUZ80
東京都検査件数カレンダー
日 月 火 水 木 金 土
03/14 *1956 11568 *9329 *8330 *8507 *9801 *2818 計52309 (7473/day)
03/21 *2228 12386 *9597 *8944 *8492 *8983 *5392 計56022 (8003/day)
03/28 *2002 11463 *8990 *8539 *8610 *9733 *5937 計55274 (7896/day)
04/04 *2203 12455 *9159 *8665 *9639 10316 *5862 計58299 (8328/day)
04/11 *2243 13153 10667 10962 10080 10758 *6947 計64810 (9259/day)
04/18 *2593 14462 11847 11933 10461 11093 *6614 計69003 (9858/day)
04/25 *2495 13683 11342 12847 *3293 12794 *8364 計64818 (9260/day)
05/02 *4300 *5630 *6140 *5389 15924 14646 *7559 計59588 (8513/day)
05/09 *2857 15641 12203 11095 10099 11651 *6887 計70433 (10062/day)
05/16 *2673 15318 11136 *9865 *9971 10944 *6020 計65927 (9418/day)
05/23 *2166 12628 10487 *9564 *8350 *9763 *5295 計58253 (8322/day)
05/30 *1962 11169 *8274 *7092 ***** ***** ***** 計28497
73ヨロロの名無しさん2021/06/03(木) 16:54:54.76ID:4aByPx3T0
>>13
検査少なくない?
検査少なくない?
21ヨロロの名無しさん2021/06/03(木) 16:52:02.64ID:QoDFtUJU0
パー収だし五輪強行やね^^
22ヨロロの名無しさん2021/06/03(木) 16:52:03.07ID:BRG56NUI0
ステージ3
25ヨロロの名無しさん2021/06/03(木) 16:52:07.26ID:c4otrcdC0
2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 65歳以上(速報値)
報告 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値)
12/27 105 *50 125 105 172 *87 118 計*762
01/03 *96 *90 158 179 264 235 266 計1288
01/10 182 151 149 187 202 334 318 計1523
01/17 250 200 217 247 290 297 250 計1751
01/24 260 121 270 217 264 225 168 計1525
01/31 185 107 133 171 179 145 182 計1102
02/07 123 *97 100 144 *91 *80 *92 計*727
02/14 127 *53 *92 *85 *91 *68 *69 計*585
02/21 *56 *39 *65 *60 *74 *60 *56 計*410
02/28 131 *23 *48 *91 *62 *74 *70 計*499
03/07 *49 *27 *73 *69 *69 *61 *68 計*416
03/14 *57 *43 *52 *85 *75 *60 *67 計*439
03/21 *68 *38 *72 103 *99 *83 *70 計*533
03/28 *65 *54 *76 *71 *87 *61 *64 計*478
04/04 *29 *25 *37 *63 *60 *39 *48 計*301
04/11 *46 *28 *47 *56 *83 *69 *73 計*402
04/18 *71 *52 107 *84 105 *61 104 計*584
04/25 *67 *42 144 *94 *84 *52 *93 計*576
05/02 *97 *68 *70 *61 *72 *89 132 計*589
05/09 103 *68 115 100 111 *85 *77 計*659
05/16 *61 *51 *81 *99 *93 *65 *69 計*519
05/23 *64 *43 *62 *98 *79 *68 *44 計*458
05/30 *36 *24 *45 *48 *47 *** *** 計*200
26ヨロロの名無しさん2021/06/03(木) 16:52:10.30ID:kHa/EANu0
これは誰もオリンピックに反対はしないな
30ヨロロの名無しさん2021/06/03(木) 16:52:23.62ID:+L/31Xgd0
単刀直入に言います。ズルしてませんか???
34ヨロロの名無しさん2021/06/03(木) 16:52:30.15ID:UuvFwMxV0
入院患者数は2000人切ってる
東京が確保しているコロナ病床数は5594あるのでガラガラです
東京が確保しているコロナ病床数は5594あるのでガラガラです
https://stopcovid19.metro.tokyo.lg.jp/cards/number-of-hospitalized
stopcovid19.metro.tokyo.lg.jp
https://stopcovid19.metro.tokyo.lg.jp/cards/number-of-hospitalized
63ヨロロの名無しさん2021/06/03(木) 16:54:20.44ID:ZUbCYemA0
>>34
病床使用率は、ずっとステージ3の50%以下なのになぜか緊急事態宣言を出してる
病床使用率は、ずっとステージ3の50%以下なのになぜか緊急事態宣言を出してる
38ヨロロの名無しさん2021/06/03(木) 16:52:48.68ID:HrmLna9N0
インフルと同じで感染者数はもうどうでもいい
後は致死率だけ見ればいい
後は致死率だけ見ればいい
40ヨロロの名無しさん2021/06/03(木) 16:52:54.70ID:rSlEOkZ80
先週から26%ダウンか
まずまずだな
まずまずだな
47ヨロロの名無しさん2021/06/03(木) 16:53:20.00ID:43dXEf2R0
五輪前に緊急解除すると果たしてどうなるかだなw
やれやれw
やれやれw
49ヨロロの名無しさん2021/06/03(木) 16:53:25.10ID:ElQ1Z7mR0
こうもだらだら続くとメンタルにくるなあ
昭和19年もこんな雰囲気だったんかな
昭和19年もこんな雰囲気だったんかな
50ヨロロの名無しさん2021/06/03(木) 16:53:28.14ID:Az3tfDkv0
ワクチン以上の効果確認w
はい収束五輪は一応中止しとけば完璧
はい収束五輪は一応中止しとけば完璧
52ヨロロの名無しさん2021/06/03(木) 16:53:30.76ID:gc8wwyt00
順調に減っていってる
53ヨロロの名無しさん2021/06/03(木) 16:53:35.07ID:c74tbsMY0
他県と比較して東京がこれってホント胡散臭いw
55ヨロロの名無しさん2021/06/03(木) 16:53:37.44ID:4sN3E0au0
前週より確実に減ってるんだよね?
ならヨシ!
ならヨシ!
56ヨロロの名無しさん2021/06/03(木) 16:53:39.58ID:YGTbrFt30
不思議と東京基準だと少ないようには見えないな
60ヨロロの名無しさん2021/06/03(木) 16:53:58.06ID:4aByPx3T0
ちょっとずつ減ってるけど解除したらまた爆発
64ヨロロの名無しさん2021/06/03(木) 16:54:21.44ID:605B0CJr0
まあいまだに路上飲み公園飲みしてるのがいるから
ある程度は感染広がるわなw
ある程度は感染広がるわなw
緊急事態宣言出てるのに取り調べ出来ないとか
全然緊急事態宣言じゃねえしw
69ヨロロの名無しさん2021/06/03(木) 16:54:51.60ID:E9l5kmf+0
減ってはいるけどまだ500人もいる
今感染してる人って何者なの?
飲み会行ってる馬鹿たち?
今感染してる人って何者なの?
飲み会行ってる馬鹿たち?
71ヨロロの名無しさん2021/06/03(木) 16:54:52.69ID:Ddt9VFq80
人出が多い割には減ってるな
インド株も今のところは大した事ない
ワクチン接種が進めば何とかなりそう
インド株も今のところは大した事ない
ワクチン接種が進めば何とかなりそう
74ヨロロの名無しさん2021/06/03(木) 16:54:55.23ID:eHP9nVnS0
あんま減らないな
コメント一覧