【新型コロナ速報】福岡で新たに17人感染(21日) 福岡市9人、北九州市4人など

福岡話題のニュース
[6月21日]
福岡県の21日の新規感染者は17人です。
20人を下回ったのは4月5日の14人以来、11週間ぶりです。
前週同曜日比は6人減の74%で減少。1日陽性率は1.4%で直近1週間平均の1.4%と並びました。(参考値:6月14日の直近1週間平均は1.5%)

福岡市では10代から90代以上までの計8人の感染を発表。20代が5人と最も多くなっています。
県発表分の1人を加え計9人になりました。

北九州市では園児1人、20代2人、40代1人の計4人の感染を発表しています。

久留米市では2日続けて新たな感染者が確認されませんでした。

※ツイッターはシャドウバンされてしまい表示されない事があります。速報性があるのでトレンドに引っかかっているようです。
よろしければブックマーク・RSS等もお使いください。

1ヨロロの名無しさん2021/06/21(月) 18:12:18.30ID:RpltMk+X9

https://twitter.com/kbc_news/status/1406899586648526849?s=21

福岡県内の新型コロナ感染確認状況

【6月21日】
▼陽性者:  17人
▼検査数:1175件
▼陽性率: 1.4% ※1週間
▼発表自治体別の陽性者数
 福岡市 :8人
 北九州市:4人
 久留米市:0人
 福岡県 :5人 ※3市除く
▼インド型疑い:0人

▼福岡県発表の5人の内訳
 糟屋郡2人・那珂川市1人
 福岡市1人・行橋市1人

→ この発言にコメント

▼追加ソース

福岡県 新型コロナ 新たに17人感染確認 県内延べ3万5238人に | NHKニュース
【NHK】福岡県は、21日に県内で新たに17人が新型コロナウイルスに感染していることが確認されたと発表しました。内訳は、福岡市で8…
関連ニュース クリック(タップ)で開きます

行政発表 クリック(タップ)で開きます

https://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/coronataisaku/health/jirei/cohs_.html

福岡市は19日から本日分の詳細情報を公開。合わせて27人中、20代と30代で計15人と半数以上を占めています。
本日分は県発表分の1人を加え計9人になりました。

https://www.city.fukuoka.lg.jp/kyoiku/kinkyu/coclosch.html

福岡市立の学校の学級閉鎖情報などはなし。

お探しのページを見つけることができませんでした - 北九州市

北九州市では園児1人、20歳代2人、40歳代1人の計4人の感染が判明。

久留米市公式ホームページ(ページエラー)404 Not Found

久留米市の感染者数は2日続けてゼロ!

 福岡県コロナカレンダー(速報値を元に定期修整)
 03/01 **1 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***1
 03/08 **0 **0 **0 **0 **0 **0 **0 計***0
 03/15 **0 **0 **1 **0 **1 **0 **0 計***2
 03/22 **0 **1 **3 **0 **3 **4 **6 計**17
 03/29 **4 **3 *17 *32 *22 *19 *27 計*124
 04/05 *16 *14 *23 *25 *26 *39 *43 計*186
 04/12 *30 *11 *33 *30 *26 *17 *24 計*171
 04/19 *16 **2 *21 *21 *12 *12 *14 計**98
 04/26 *11 **9 **4 *13 **3 **3 **3 計**46
 05/03 **0 **1 **1 **1 **1 **0 **2 計***6
 05/10 **1 **0 **1 **1 **1 **0 **0 計***4
 05/17 **1 **0 **0 **0 **0 **0 **4 計***5
 05/24 **4 **6 **2 **8 *21 *26 *17 計**84
 05/31 *12 *16 **6 **6 **6 **5 **2 計**53
 06/07 **3 **3 **3 **2 **2 **9 **1 計**23
 06/14 **3 **1 **1 **3 **3 **5 **0 計**16
 06/21 **0 **0 **3 **1 **2 **0 **1 計***7
 06/28 **0 **1 **4 **4 **4 **4 **6 計**23
 07/05 **9 **1 **7 *13 **4 **6 **9 計**49
 07/12 **5 **2 **4 **9 *16 *19 *24 計**79
 07/19 *32 *32 *53 *61 *66 *52 *49 計*345
 07/26 *90 *49 *54 100 121 169 121 計*704
 08/02 145 *75 *87 123 136 140 150 計*856
 08/09 108 *72 *54 *77 144 125 *75 計*655
 08/16 *73 *50 *45 103 *70 *87 *68 計*496
 08/23 *63 *51 *53 *60 *64 *66 *76 計*433
 08/30 *80 *30 *38 *49 *36 *34 *27 計*294
 09/06 *35 *17 *11 *26 *24 *25 *14 計*152
 09/13 **9 **7 *11 *11 **9 **8 **9 計**64
 09/20 **7 **1 **2 **1 **5 **5 **6 計**27
 09/27 **4 **1 **4 **8 **3 **4 **7 計**31
 10/04 **3 **0 **4 **8 **8 *11 *13 計**47
 10/11 **3 **1 **6 *13 **5 **8 **3 計**39
 10/18 **3 **4 **7 **7 **9 **5 **5 計**40
 10/25 **6 **4 **5 **8 **5 *10 **9 計**47
 11/01 **5 **4 **2 **9 **5 *17 **8 計**50
 11/08 **4 **4 *23 *21 *16 *16 **7 計**91
 11/15 *12 **8 *11 *22 *22 *35 *36 計*146
 11/22 *30 **9 *11 *28 *52 *58 *55 計*243
 11/29 *43 *27 *33 *42 *31 *45 *41 計*262
 12/06 *41 *65 *85 *54 *79 122 *86 計*532
 12/13 *70 *58 *69 141 107 139 134 計*718
 12/20 *98 *93 *88 156 149 142 160 計*886
 12/27 137 142 151 189 190 158 124 計1091
 01/03 104 128 187 314 386 369 326 計1814
 01/10 283 212 199 251 341 361 411 計2058
 01/17 300 204 200 277 285 235 214 計1715
 01/24 224 154 155 185 185 159 153 計1215
 01/31 127 *63 *77 118 120 *91 *99 計*695
 02/07 *93 *57 *71 103 110 *87 *64 計*585
 02/14 *69 *46 *48 *65 101 *60 *71 計*460
 02/21 *32 *26 *45 *26 *39 *52 *31 計*251
 02/28 *23 *17 *19 *37 *37 *25 *29 計*187
 03/07 *34 *15 *34 *49 *31 *43 *41 計*247
 03/14 *38 *13 *28 *42 *45 *40 *38 計*244
 03/21 *34 *15 *36 *24 *28 *28 *38 計*203
 03/28 *23 *13 *30 *29 *27 *39 *39 計*200
 04/04 *27 *14 *51 *41 *48 *54 *80 計*315
 04/11 *52 *34 *72 156 109 137 136 計*696
 04/18 110 118 151 244 268 239 320 計1450
 04/25 333 154 275 439 337 305 352 計2195
 05/02 416 285 239 337 259 470 518 計2524
 05/09 529 372 403 634 502 472 521 計3433
 05/16 505 281 345 499 399 386 310 計2725
 05/23 261 195 199 211 178 192 189 計1425
 05/30 152 *65 *81 116 101 *79 *85 計*679
 06/06 *79 *27 *57 *66 *42 *58 *47 計*376
 06/13 *36 *23 *35 *40 *41 *26 *47 計*248
 06/20 *36 *17 *** *** *** *** *** 計**53

▽クラスター情報(新着分)

※情報を収集中です。

クラスター情報(前日分) クリック(タップ)で開きます

福岡県 6月20日:福岡県内における新型コロナウイルス感染症陽性者等について[PDF]

↑より引用
○新規クラスター
 ・県クラスター148「合屋タクシー株式会社」(企業等)糟屋郡宇美町宇美5-9-6
陽性者7名(職員7名)本日公表分を含む(下線部は本日公表分)
県34949、県35198、県35248、県35249、県35250、県35251、県35252

◆「合屋タクシー株式会社」(糟屋郡宇美町) ※再掲載

4ヨロロの名無しさん2021/06/21(月) 18:23:02.80ID:mUfxEh2+0

0 ヨロロの名無しさん 2021/06/21 13:13:56
昼のNHKニュース
天神にて。

婆さん ワクチン打ったからもう大丈夫。
サラリーマン 蔓延防止策には期待しない。飲みに行きます
若い女性 バイト先の飲食店は予約で満員です。

福岡の民度ってこんなもんか

→ この発言にコメント

10ヨロロの名無しさん2021/06/21(月) 18:31:14.22ID:GFfMCDo20

>>4
× 民度
○ 知能

→ この発言にコメント

7ヨロロの名無しさん2021/06/21(月) 18:29:03.04ID:LQF2tdnu0

北九州は月曜は毎度検査お休み、明日からまた二桁
ま、ちょっとずつ減ってるみたい

→ この発言にコメント

11ヨロロの名無しさん2021/06/21(月) 18:31:38.90ID:T9xHYdY60

久留米はゼロか 良かった (●´ω`●)

→ この発言にコメント

12ヨロロの名無しさん2021/06/21(月) 18:38:58.55ID:1waBgWJ10

修羅って案外風邪ひきやすいみたいだな

→ この発言にコメント

14ヨロロの名無しさん2021/06/21(月) 18:56:24.92ID:3ELj+1wY0

コロナウイルスもここまでは久留米ぇ

→ この発言にコメント

16ヨロロの名無しさん2021/06/21(月) 19:15:03.29ID:AuV3lnWd0

こわか

→ この発言にコメント

18ヨロロの名無しさん2021/06/21(月) 19:18:03.87ID:NwxHbLg+0

東京は上がり勾配
福岡も下げ止まりだったので
解除でまた増えるだけのように思う

高齢者接種も2回目まで終了している人は少ないし
2か月くらいの間にまた一山起こって終わる感じがする

→ この発言にコメント

【新型コロナ速報】東京都、新たに236人感染 前週同曜日比は113%(21日) 死者は1人、重症者は2人増の47人
20ヨロロの名無しさん2021/06/21(月) 19:25:30.10ID:cnQRAXA60

風邪よりすくねえだろ

→ この発言にコメント

21ヨロロの名無しさん2021/06/21(月) 19:27:18.29ID:uLfwCN0+0

福岡県 コロナカレンダー 2021〜 
報告  日  月  火  水  木  金  土
01/03 105 128 187 316 388 369 327  計1820
01/10 284 212 199 252 341 361 411  計2060
01/17 300 204 200 277 285 236 214  計1716
01/24 224 154 155 185 185 158 153  計1214
01/31 127 *63 *77 119 120 *91 *99  計*696
02/07 *93 *57 *71 103 110 *87 *63  計*575
02/14 *69 *46 *48 *65 101 *60 *71  計*460
02/21 *32 *26 *45 *26 *39 *52 *31  計*251
02/28 *23 *17 *19 *37 *37 *25 *29  計*187
03/07 *35 *15 *34 *49 *31 *43 *41  計*248
03/14 *38 *13 *28 *42 *45 *40 *38  計*244
03/21 *34 *15 *36 *24 *28 *28 *38  計*203
03/28 *23 *13 *30 *29 *27 *39 *39  計*200
04/04 *27 *14 *51 *42 *48 *54 *81  計*317
04/11 *52 *34 *72 156 109 138 137  計*698
04/18 110 118 151 244 268 239 321  計1451
04/25 334 154 276 440 337 305 352  計2198
05/02 417 285 239 337 259 472 519  計2528
05/09 529 372 404 635 502 472 522  計3436
05/16 505 282 346 500 399 387 310  計2729
05/23 262 195 199 211 179 192 190  計1428
05/30 152 *66 *81 116 102 *79 *85  計*681
06/06 *79 *27 *57 *66 *42 *58 *47  計*376
06/13 *37 *23 *35 *40 *41 *26 *47  計*249
06/20 *36 *17 *** *** *** *** ***  計**53

→ この発言にコメント

22ヨロロの名無しさん2021/06/21(月) 19:32:35.51ID:nMITSWAV0

おすい
一回ゼロに

→ この発言にコメント

コメント一覧

タイトルとURLをコピーしました