[7月7日]
東京都の新規感染者は920人。
先週比は206人増の129%?
東京都の新規感染者は920人。
先週比は206人増の129%?
20代は265人と3割近くに。
30代191人、40代181人と続きます。
死者は3人、重症者は1人減の62人。
18日連続で前週比増です;
1首都圏の虎 ★2021/07/07(水) 16:45:14.05ID:iM13NnF29
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/hodo/saishin/corona2225.files/2225.pdf
▼追加ソース
東京都 コロナ 3人死亡 920人感染確認 900人超は5月13日以来 | NHKニュース
【NHK】東京都内では、7日、新たに920人の感染が確認され5月13日以来、900人を超えました。1週間前の水曜日より206人増え…
www3.nhk.or.jp
お探しのページを表示できません
www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp
↑より引用
検査件数3日間移動平均※2 7,372.3
お探しのページを表示できません
www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp
↑より
死者は3人
尾身会長 五輪・パラなどで感染拡大懸念 “効果的対策を” | NHKニュース
【NHK】首都圏で新型コロナウイルスの感染拡大の傾向がみられることについて、政府の分科会の尾身会長は、東京オリンピック・パラリンピ…
www3.nhk.or.jp
「まん延防止」など扱い あす国会報告・質疑で合意 自民と立民 | NHKニュース
【NHK】今月11日に期限を迎える、まん延防止等重点措置などの扱いをめぐり、政府が8日にも方針を決定することを受けて、自民党と立憲…
www3.nhk.or.jp
【国内感染】新型コロナ 22人死亡 1670人感染確認(6日18:30) | NHKニュース
【NHK】6日は、これまでに全国で1670人の感染が発表されています。また、沖縄県で5人、大阪府で4人、神奈川県で3人、千葉県で2…
www3.nhk.or.jp
【東京五輪】ビアガーデンにノーマスクの外国人関係者が殺到⁉ 店「うちはテイクアウト」「ベンチの管理はしています」
blog.yorolog.com
5ヨロロの名無しさん2021/07/07(水) 16:45:38.54ID:ODNRUL5L0
1000人越えくるー
6ヨロロの名無しさん2021/07/07(水) 16:45:39.59ID:FI2SicW10
こらアカーン
9ヨロロの名無しさん2021/07/07(水) 16:45:46.79ID:PvxpPW2m0
ふぁ?
10ヨロロの名無しさん2021/07/07(水) 16:45:48.65ID:iM13NnF20
うわああああああ。
18ヨロロの名無しさん2021/07/07(水) 16:45:51.97ID:f1LOKKLM0
キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
25ヨロロの名無しさん2021/07/07(水) 16:46:02.33ID:dyhD03rE0
来週には1000人越え
91ヨロロの名無しさん2021/07/07(水) 16:46:45.85ID:F8aV/Nyy0
>>25
今週は行かなそうだね
今週は行かなそうだね
28ヨロロの名無しさん2021/07/07(水) 16:46:05.21ID:IY39ws8O0
安全安心安全安心…
29ヨロロの名無しさん2021/07/07(水) 16:46:05.38ID:6GflPid50
ぶり返しw
35ヨロロの名無しさん2021/07/07(水) 16:46:09.13ID:X4LrX/OM0
東京都検査件数カレンダー
日 月 火 水 木 金 土
03/14 *1956 11568 *9329 *8330 *8507 *9801 *2818 計52309 (7473/day)
03/21 *2228 12386 *9597 *8944 *8492 *8983 *5392 計56022 (8003/day)
03/28 *2002 11463 *8990 *8539 *8610 *9733 *5937 計55274 (7896/day)
04/04 *2203 12455 *9159 *8665 *9639 10316 *5862 計58299 (8328/day)
04/11 *2243 13153 10667 10962 10080 10758 *6947 計64810 (9259/day)
04/18 *2593 14462 11847 11933 10461 11093 *6614 計69003 (9858/day)
04/25 *2495 13683 11342 12847 *3293 12794 *8383 計64837 (9262/day)
05/02 *4350 *5652 *6245 *5425 16001 14696 *7625 計59994 (8571/day)
05/09 *2970 15800 12315 11212 10235 11744 *6968 計71244 (10178/day)
05/16 *2748 15424 11289 *9984 10099 11074 *6228 計66846 (9549/day)
05/23 *2228 12814 10623 *9864 *8692 10387 *5667 計60275 (8611/day)
05/30 *2227 12032 *9501 *9244 *9543 *9395 *5535 計57477 (8211/day)
06/06 *2121 11515 *9384 *8557 *8417 *9190 *5426 計54610 (7801/day)
06/13 *2131 11721 *9405 *8420 *8176 *8868 *5143 計53864 (7695/day)
06/20 *2131 11410 *9604 *9266 *9181 *9221 *5426 計56239 (8034/day)
06/27 *2150 12349 *9907 *8731 *8808 *9807 *5669 計57421 (8203/day)
07/04 *2271 11907 *7939 ***** ***** ***** ***** 計22117
日 月 火 水 木 金 土
03/14 *1956 11568 *9329 *8330 *8507 *9801 *2818 計52309 (7473/day)
03/21 *2228 12386 *9597 *8944 *8492 *8983 *5392 計56022 (8003/day)
03/28 *2002 11463 *8990 *8539 *8610 *9733 *5937 計55274 (7896/day)
04/04 *2203 12455 *9159 *8665 *9639 10316 *5862 計58299 (8328/day)
04/11 *2243 13153 10667 10962 10080 10758 *6947 計64810 (9259/day)
04/18 *2593 14462 11847 11933 10461 11093 *6614 計69003 (9858/day)
04/25 *2495 13683 11342 12847 *3293 12794 *8383 計64837 (9262/day)
05/02 *4350 *5652 *6245 *5425 16001 14696 *7625 計59994 (8571/day)
05/09 *2970 15800 12315 11212 10235 11744 *6968 計71244 (10178/day)
05/16 *2748 15424 11289 *9984 10099 11074 *6228 計66846 (9549/day)
05/23 *2228 12814 10623 *9864 *8692 10387 *5667 計60275 (8611/day)
05/30 *2227 12032 *9501 *9244 *9543 *9395 *5535 計57477 (8211/day)
06/06 *2121 11515 *9384 *8557 *8417 *9190 *5426 計54610 (7801/day)
06/13 *2131 11721 *9405 *8420 *8176 *8868 *5143 計53864 (7695/day)
06/20 *2131 11410 *9604 *9266 *9181 *9221 *5426 計56239 (8034/day)
06/27 *2150 12349 *9907 *8731 *8808 *9807 *5669 計57421 (8203/day)
07/04 *2271 11907 *7939 ***** ***** ***** ***** 計22117
※最新3日分は本日16:45発表の速報値
※それ以前は東京都データサイトにおける、本日16:45時点の公表値
203ヨロロの名無しさん2021/07/07(水) 16:47:44.37ID:YkohoInM0
>>35
920/7939≒11.6%
920/7939≒11.6%
陽性率11.6%www
37ヨロロの名無しさん2021/07/07(水) 16:46:10.16ID:pkt5xKaK0
( ゚ д ゚ ) ホ ゚ カ ー ン
45ヨロロの名無しさん2021/07/07(水) 16:46:15.58ID:DamegWn+0
((((;゚Д゚))))もう駄目だああああああ
73ヨロロの名無しさん2021/07/07(水) 16:46:38.24ID:NY9gYoSZ0
何人に増えようがオリンピックは開催されます
88ヨロロの名無しさん2021/07/07(水) 16:46:44.29ID:k+H1bQui0
オリンピックはやりまぁす!!
103ヨロロの名無しさん2021/07/07(水) 16:46:51.18ID:3aNZim020
東京しっかりしろよw
115ヨロロの名無しさん2021/07/07(水) 16:46:58.90ID:fBK3dOdK0
2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 (2020年7月から翌1月の修正反映済)
報告 日 月 火 水 木 金 土
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計*1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 計*1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計*1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *462 *472 計*2187
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 計*2372 <= 夏のピーク
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *370 *501 *532 *459 *584 計*3175
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 <= 1都3県緊急事態宣言、過去最多
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11〜
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 <= 栃木県緊急事態宣言解除
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 <= 6府県緊急事態宣言解除
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 <= 宮城県緊急事態宣言
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 <= 1都3県緊急事態宣言解除、山形県緊急事態宣言
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 <= 4都府県緊急事態宣言、山形県緊急事態宣言解除
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 <= GW
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 <= 愛知・福岡県緊急事態宣言
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 <= 3道県緊急事態宣言
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 <= 沖縄県緊急事態宣言
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 <= 宮城県緊急事態宣言解除
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 <= 9都道府県緊急事態宣言解除
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942
07/04 *518 *342 *593 *920 **** **** **** 計*2373
142ヨロロの名無しさん2021/07/07(水) 16:47:16.38ID:bCrIxhjc0
リバウンド早すぎるよ
144ヨロロの名無しさん2021/07/07(水) 16:47:17.32ID:LrLFYg3N0
陽性者増えていってるのに検査数減っていってるのはなぜ?
148ヨロロの名無しさん2021/07/07(水) 16:47:20.29ID:fBK3dOdK0
2021 Tokyo 武漢肺炎 65歳以上(速報値)
報告 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値)
01/03 *96 *90 158 179 264 235 266 計1288
01/10 182 151 149 187 202 334 318 計1523
01/17 250 200 217 247 290 297 250 計1751
01/24 260 121 270 217 264 225 168 計1525
01/31 185 107 133 171 179 145 182 計1102
02/07 123 *97 100 144 *91 *80 *92 計*727
02/14 127 *53 *92 *85 *91 *68 *69 計*585
02/21 *56 *39 *65 *60 *74 *60 *56 計*410
02/28 131 *23 *48 *91 *62 *74 *70 計*499
03/07 *49 *27 *73 *69 *69 *61 *68 計*416
03/14 *57 *43 *52 *85 *75 *60 *67 計*439
03/21 *68 *38 *72 103 *99 *83 *70 計*533
03/28 *65 *54 *76 *71 *87 *61 *64 計*478
04/04 *29 *25 *37 *63 *60 *39 *48 計*301
04/11 *46 *28 *47 *56 *83 *69 *73 計*402
04/18 *71 *52 107 *84 105 *61 104 計*584
04/25 *67 *42 144 *94 *84 *52 *93 計*576
05/02 *97 *68 *70 *61 *72 *89 132 計*589
05/09 103 *68 115 100 111 *85 *77 計*659
05/16 *61 *51 *81 *99 *93 *65 *69 計*519
05/23 *64 *43 *62 *98 *79 *68 *44 計*458
05/30 *36 *24 *45 *48 *47 *38 *32 計*270
06/06 *30 *16 *30 *29 *23 *29 *32 計*189
06/13 *23 *21 *27 *33 *28 *25 *25 計*182
06/20 *25 **9 *32 *27 *25 *23 *31 計*172
06/27 *26 *20 *33 *42 *32 *39 *40 計*232
07/04 *19 *29 *24 *29 *** *** *** 計*101
154ヨロロの名無しさん2021/07/07(水) 16:47:22.57ID:EfMsya/j0
(・∀・;)GWに逆戻り
161ヨロロの名無しさん2021/07/07(水) 16:47:24.87ID:pc73KKsi0
緊急事態宣言出して五輪無観客までを
5者協議抜きで菅が言えたら支持率上がるのにね
5者協議抜きで菅が言えたら支持率上がるのにね
479ヨロロの名無しさん2021/07/07(水) 16:50:12.60ID:uYsLOOHk0
>>161
選挙の直前まで取っておくでしょ、そういうカッコいい奴は
選挙の直前まで取っておくでしょ、そういうカッコいい奴は
167ヨロロの名無しさん2021/07/07(水) 16:47:29.36ID:3YClFfX20
大事なのは重症者の数だから…
196ヨロロの名無しさん2021/07/07(水) 16:47:42.47ID:1VYEfGnu0
エヴァ26話のおめでとうが頭に浮かんだわwww
おめでとう
200ヨロロの名無しさん2021/07/07(水) 16:47:43.50ID:+wdM/Pb00
こりゃ開会式の頃2000人いきそうな勢いだな
277ヨロロの名無しさん2021/07/07(水) 16:48:29.01ID:V4/9qc6a0
>>200
ここまできたら開会式2020を期待するわ
ここまできたら開会式2020を期待するわ
211ヨロロの名無しさん2021/07/07(水) 16:47:52.66ID:vO8wXhT00
258ヨロロの名無しさん2021/07/07(水) 16:48:20.33ID:pUlrb9kK0
120%をあっさり超えていきおった
268ヨロロの名無しさん2021/07/07(水) 16:48:26.66ID:zn0j0EMt0
小池は都議選終わったからこれからは正直に発表します(笑)
290ヨロロの名無しさん2021/07/07(水) 16:48:37.34ID:3+A6iukQ0
2000人/日
でも五輪開催なんでしょ?
でも五輪開催なんでしょ?
445ヨロロの名無しさん2021/07/07(水) 16:49:55.83ID:ZnLBv8T10
>>290
コロナがどうであれ開催する
菅総理だろうが誰が反対しても開催する
アルマゲドンが来ない限り開催する
そうだ
IOC理事によると
コロナがどうであれ開催する
菅総理だろうが誰が反対しても開催する
アルマゲドンが来ない限り開催する
そうだ
IOC理事によると
418ヨロロの名無しさん2021/07/07(水) 16:49:36.63ID:7jarrma3O
この時期でこれかよ…
526ヨロロの名無しさん2021/07/07(水) 16:50:40.14ID:rizS/NR70
これまた緊急事態宣言出すレベルだろw
556ヨロロの名無しさん2021/07/07(水) 16:50:54.24ID:lqqcinpV0
すげえ増えたw
565ヨロロの名無しさん2021/07/07(水) 16:51:01.09ID:opgd/cFx0
ヒャッホー。検査絞ってこれかよ。
635ヨロロの名無しさん2021/07/07(水) 16:51:44.11ID:wPqna8zg0
政府も匙投げたいだろうな、こんなに自制できないアホ国民が多いとは
769ヨロロの名無しさん2021/07/07(水) 16:53:04.28ID:wgtWrLvD0
あら、やっと真面目に検査し始めたのね
と言うかもう何も信じてないけどね
と言うかもう何も信じてないけどね
853ヨロロの名無しさん2021/07/07(水) 16:53:53.68ID:lq4bG6Cx0
選手村から全国にお届け
892ヨロロの名無しさん2021/07/07(水) 16:54:14.33ID:26vX384R0
893ヨロロの名無しさん2021/07/07(水) 16:54:14.35ID:OOhx0tOt0
オリ2週間前だぞwww
924ヨロロの名無しさん2021/07/07(水) 16:54:39.67ID:FB+b7bFP0
間違いなく第5波が始まってるわ
コメント一覧