[7月12日]
東京都の新規感染者は502人。
先週比は160人増の147%?
東京都の新規感染者は502人。
先週比は160人増の147%?
20代は172人と3割以上に。
30代102人、40代91人と続きます。
重症者は6人減の55人、死者の発表は無し。
23日連続で前週比増です;
1ヨロロの名無しさん2021/07/12(月) 16:46:59.63ID:xhdbGUEK9
速報
3ヨロロの名無しさん2021/07/12(月) 16:47:08.42ID:96V1r63W0
>>1 緊宣初日にパー収キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
http://dotup.org/uploda/dotup.org2532663.jpg
http://dotup.org/uploda/dotup.org2532663.jpg
東京 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値のカレンダー)
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 *388/日 *65%
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490 *355/日 *92%
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885 *269/日 *76%
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 *267/日 *99%
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952 *278/日 104%
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 *298/日 107%
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 *342/日 115%
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686 *383/日 112%
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210 *458/日 120%
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983 *569/日 124%
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998 *714/日 125%
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 *798/日 112%
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 *776/日 *97%
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 *876/日 113%
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 *650/日 *74%
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 *571/日 *88%
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082 *440/日 *77%
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736 *390/日 *89%
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 *377/日 *97%
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 *476/日 126%
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942 *563/日 118%
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041 *720/日 128%
07/11 *614 *502 **** **** **** **** **** 計*1116 *558/日 130%
188ヨロロの名無しさん2021/07/12(月) 16:52:17.21ID:mWUEsZ+L0
>>3
あちゃー 今週ヤバいわ
あちゃー 今週ヤバいわ
▼追加ソース
東京都 新型コロナ 502人感染確認 先週月曜日より160人増 | NHKニュース
【NHK】東京都内では12日、新たに502人が新型コロナウイルスに感染していることが確認され、23日連続で前の週の同じ曜日を上回り…
www3.nhk.or.jp
お探しのページを表示できません
www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp
↑より引用
検査件数3日間移動平均※2 5,480.0
お探しのページを表示できません
www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp
↑より
死者は発表無し
Yahoo!ニュース
Yahoo!ニュースは、新聞・通信社が配信するニュースのほか、映像、雑誌や個人の書き手が執筆する記事など多種多様なニュースを掲載しています。
news.yahoo.co.jp
第一三共 コロナワクチン 年内にも数千人規模の臨床試験実施へ | NHKニュース
【NHK】新型コロナウイルスの国産ワクチンについて、開発を進める製薬会社の1つ、第一三共は、国産の「mRNAワクチン」の数千人規模…
www3.nhk.or.jp
コロナで苦境 居酒屋チェーン 業態転換へ人材育成や採用を強化 | NHKニュース
【NHK】コロナ禍で苦境が続く居酒屋チェーンの間では、業態転換を図るため必要な人材の育成や採用を強化する動きが広がっています。
www3.nhk.or.jp
【国内感染】新型コロナ 6人死亡 2032人感染確認(11日19:20) | NHKニュース
【NHK】11日はこれまでに全国で2032人の感染が発表されています。国内で感染が確認された人は空港の検疫などを含め82万584人…
www3.nhk.or.jp
【東京五輪】外国選手を〝はとバスツアー〟で「おもてなし」? 組織委・橋本会長も検討
blog.yorolog.com
2ヨロロの名無しさん2021/07/12(月) 16:47:06.45ID:UqCoDSQa0
先週より150人減ってるwww
56ヨロロの名無しさん2021/07/12(月) 16:48:26.60ID:LNVOwp+M0
>>2
先週より160人増えている
先週より160人増えている
164ヨロロの名無しさん2021/07/12(月) 16:51:34.18ID:qM2cKv8X0
>>56
追跡調査しねーから 3倍存在している
追跡調査しねーから 3倍存在している
212ヨロロの名無しさん2021/07/12(月) 16:52:53.59ID:N6FMANwK0
>>164
3倍どころじゃない
最も少なく見積もって8倍、最も多く見積もったら90倍いる
3倍どころじゃない
最も少なく見積もって8倍、最も多く見積もったら90倍いる
9ヨロロの名無しさん2021/07/12(月) 16:47:26.76ID:1gadapiu0
502人 重症55人 65歳以上たったの16人
60ヨロロの名無しさん2021/07/12(月) 16:48:30.55ID:JXPB1anW0
>>9
他の都市のような基準ですと500人だよ
他の都市のような基準ですと500人だよ
10ヨロロの名無しさん2021/07/12(月) 16:47:28.46ID:nYPG6zWV0
収束確定
11ヨロロの名無しさん2021/07/12(月) 16:47:31.29ID:AZAw+CBu0
500はやべえ
月曜の500はやべえ
月曜の500はやべえ
13ヨロロの名無しさん2021/07/12(月) 16:47:32.10ID:Fe5VhqKX0
今週こそ1000超えか
23ヨロロの名無しさん2021/07/12(月) 16:47:43.48ID:gCKQcjP00
2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 (2020年7月から翌1月の修正反映済)
報告 日 月 火 水 木 金 土
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 計*1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計*1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *462 *472 計*2187
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 計*2372 <= 夏のピーク
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *370 *501 *532 *459 *584 計*3175
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 <= 1都3県緊急事態宣言、過去最多
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11〜
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 <= 栃木県緊急事態宣言解除
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 <= 6府県緊急事態宣言解除
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 <= 宮城県緊急事態宣言
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 <= 1都3県緊急事態宣言解除、山形県緊急事態宣言
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 <= 4都府県緊急事態宣言、山形県緊急事態宣言解除
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 <= GW
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 <= 愛知・福岡県緊急事態宣言
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 <= 3道県緊急事態宣言
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 <= 沖縄県緊急事態宣言
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 <= 宮城県緊急事態宣言解除
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 <= 9都道府県緊急事態宣言解除
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041
07/11 *614 *502 **** **** **** **** **** 計*1116 <= 東京都緊急事態宣言
24ヨロロの名無しさん2021/07/12(月) 16:47:45.44ID:JXPB1anW0
今週は1000人超えるな
こわいっ
こわいっ
26ヨロロの名無しさん2021/07/12(月) 16:47:45.77ID:Tv6UFw9/0
先週比1.5倍w
29ヨロロの名無しさん2021/07/12(月) 16:47:49.78ID:dA0cdq3J0
月曜で500!
30ヨロロの名無しさん2021/07/12(月) 16:47:50.68ID:MEqwHDHg0
増加率加速!
32ヨロロの名無しさん2021/07/12(月) 16:47:52.34ID:YQnY7wdb0
先週比+160かw
37ヨロロの名無しさん2021/07/12(月) 16:48:00.44ID:s8Cr7GxJ0
100人減った大収束キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
38ヨロロの名無しさん2021/07/12(月) 16:48:04.09ID:M2Vhsuft0
ぶっちぎってきたなおい。
47ヨロロの名無しさん2021/07/12(月) 16:48:14.16ID:gCKQcjP00
2021 Tokyo 武漢肺炎 65歳以上(速報値)
報告 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値)
01/10 182 151 149 187 202 334 318 計1523
01/17 250 200 217 247 290 297 250 計1751
01/24 260 121 270 217 264 225 168 計1525
01/31 185 107 133 171 179 145 182 計1102
02/07 123 *97 100 144 *91 *80 *92 計*727
02/14 127 *53 *92 *85 *91 *68 *69 計*585
02/21 *56 *39 *65 *60 *74 *60 *56 計*410
02/28 131 *23 *48 *91 *62 *74 *70 計*499
03/07 *49 *27 *73 *69 *69 *61 *68 計*416
03/14 *57 *43 *52 *85 *75 *60 *67 計*439
03/21 *68 *38 *72 103 *99 *83 *70 計*533
03/28 *65 *54 *76 *71 *87 *61 *64 計*478
04/04 *29 *25 *37 *63 *60 *39 *48 計*301
04/11 *46 *28 *47 *56 *83 *69 *73 計*402
04/18 *71 *52 107 *84 105 *61 104 計*584
04/25 *67 *42 144 *94 *84 *52 *93 計*576
05/02 *97 *68 *70 *61 *72 *89 132 計*589
05/09 103 *68 115 100 111 *85 *77 計*659
05/16 *61 *51 *81 *99 *93 *65 *69 計*519
05/23 *64 *43 *62 *98 *79 *68 *44 計*458
05/30 *36 *24 *45 *48 *47 *38 *32 計*270
06/06 *30 *16 *30 *29 *23 *29 *32 計*189
06/13 *23 *21 *27 *33 *28 *25 *25 計*182
06/20 *25 **9 *32 *27 *25 *23 *31 計*172
06/27 *26 *20 *33 *42 *32 *39 *40 計*232
07/04 *19 *29 *24 *29 *48 *26 *48 計*223
07/11 *24 *16 *** *** *** *** *** 計**40
50ヨロロの名無しさん2021/07/12(月) 16:48:20.65ID:g1/P58cK0
ヤバスww
51ヨロロの名無しさん2021/07/12(月) 16:48:22.22ID:515tb+A90
先々週→先週 微増
先週→今日 増
先週→今日 増
63ヨロロの名無しさん2021/07/12(月) 16:48:33.53ID:0+BYi0/G0
予想値403だった俺w
『目方でドン!』だったら惨敗w
『目方でドン!』だったら惨敗w
69ヨロロの名無しさん2021/07/12(月) 16:48:41.06ID:SoRC8lEY0
一気に増えだしたや
81ヨロロの名無しさん2021/07/12(月) 16:49:06.19ID:yi5f1Xr/0
水曜日あたり1000人超え来るなこれ
106ヨロロの名無しさん2021/07/12(月) 16:49:52.75ID:1xMPpCTG0
いよいよコロリンピック開催だな!
各国から選りすぐりのコロナウイルスが一堂に会する
コロナの祭典!
各国から選りすぐりのコロナウイルスが一堂に会する
コロナの祭典!
158ヨロロの名無しさん2021/07/12(月) 16:51:22.36ID:N6FMANwK0
実効再生産数1.5超
感染者数は「加加速度」的に上昇する
感染者数は「加加速度」的に上昇する
170ヨロロの名無しさん2021/07/12(月) 16:51:50.15ID:YZC6QPHt0
変異株に切り替わってるから減るわけない
178ヨロロの名無しさん2021/07/12(月) 16:51:58.39ID:msa+WMYU0
相変わらず増加傾向か
水曜日は1200人くらいになるのかね
水曜日は1200人くらいになるのかね
219ヨロロの名無しさん2021/07/12(月) 16:53:04.32ID:yrGR33N70
本当にこれだけ?
周りで結構出始めたんだけど
周りで結構出始めたんだけど
221ヨロロの名無しさん2021/07/12(月) 16:53:07.13ID:ZdnLPezW0
今週の予想
614→502→731→1,250→1,079→992→1,055
614→502→731→1,250→1,079→992→1,055
コメント一覧