[9月16日]
東京都の新規感染は831人。
先週比は844人減の50%?
20代は213人と26%に。
40代145人、30代143人、未成年138人、65歳以上は74人。
重症者は16人減の182人。
死者24人で40代も?
1首都圏の虎 ★2021/09/16(木) 16:46:30.46ID:hQFx2OMz9
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/hodo/saishin/corona2478.files/2478.pdf
→ この発言にコメント
103ヨロロの名無しさん2021/09/16(木) 16:57:02.39ID:xlAN/qBF0
>>1
夏休みで若い奴等が感染拡大させてただけなんじゃね
奴等複数人で行動するから余計に感染者出してたっていう
→ この発言にコメント
2ヨロロの名無しさん2021/09/16(木) 16:46:54.06ID:NdOXvIH00
またまた三桁きたああ
→ この発言にコメント
8ヨロロの名無しさん2021/09/16(木) 16:47:11.81ID:jgZfe2Nq0
木でこれはガチ収束だろ
→ この発言にコメント
9ヨロロの名無しさん2021/09/16(木) 16:47:12.33ID:F9cbik8g0
完全に野菜
→ この発言にコメント
10ヨロロの名無しさん2021/09/16(木) 16:47:24.52ID:7eXD1+YV0
東京都検査件数カレンダー
日 月 火 水 木 金 土
07/04 *2471 13460 10778 10744 *9908 11168 *6569 計65098 (9300/day)
07/11 *2881 14371 10932 11190 10628 11598 *7094 計68694 (9813/day)
07/18 *2982 14443 12223 13165 *4988 *4947 10826 計63574 (9082/day)
07/25 *4044 19792 15350 15009 15115 16436 10788 計96534 (13791/day)
08/01 *4551 22419 18734 18268 18269 20217 12478 計114936 (16419/day)
08/08 *4728 *7097 25438 18858 17603 19455 11022 計104201 (14886/day)
08/15 *4500 26089 21480 19849 19256 20573 12374 計124121 (17732/day)
08/22 *5000 26013 20572 18621 17583 19153 11081 計118023 (16860/day)
08/29 *4038 23861 16810 15935 15347 16096 *9533 計101620 (14517/day)
09/05 *3113 18240 13842 12423 12033 12684 *7419 計79754 (11393/day)
09/12 *2879 14886 10894 *8147 ***** ***** ***** 計36806
※最新3日分は本日16:45発表の速報値
※それ以前は東京都データサイトにおける、本日16:45時点の公表値
→ この発言にコメント
11ヨロロの名無しさん2021/09/16(木) 16:47:29.55ID:MCsgAKsM0
2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 (2020年7月から翌1月の修正反映済)
報告 日 月 火 水 木 金 土
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339 <= 特定地域から入国者のウィルス検査を停止11/1〜
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *370 *501 *532 *459 *584 計*3175
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 <= 1都3県緊急事態宣言
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11〜
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 <= 栃木県緊急事態宣言解除
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 <= 6府県緊急事態宣言解除
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 <= 宮城県緊急事態宣言
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 <= 1都3県緊急事態宣言解除、山形県緊急事態宣言
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 <= 4都府県緊急事態宣言、山形県緊急事態宣言解除
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 <= GW
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 <= 愛知・福岡県緊急事態宣言
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 <= 3道県緊急事態宣言
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 <= 沖縄県緊急事態宣言
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 <= 宮城県緊急事態宣言解除
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 <= 9都道府県緊急事態宣言解除
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 <= 東京都緊急事態宣言
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420 <= 東京五輪開幕
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566 計27251 <= 4府県緊急事態宣言
08/08 4066 2884 2612 4200 4989 5773 5094 計29618 <= 東京五輪閉幕
08/15 4295 2962 4377 5386 5534 5405 5074 計33033 <= 入国者上限1日3500人に緩和、過去最多
08/22 4392 2447 4220 4228 4704 4227 3581 計27799
08/29 3081 1915 2909 3168 3099 2539 2362 計19073
09/05 1853 *968 1629 1834 1675 1242 1273 計10474
09/12 1067 *611 1004 1052 *831 **** **** 計*4565
→ この発言にコメント
38ヨロロの名無しさん2021/09/16(木) 16:49:53.07ID:t617pqJY0
>>11
ひょっとして菅って有能なんじゃね?
→ この発言にコメント
14ヨロロの名無しさん2021/09/16(木) 16:47:52.87ID:83nJQQti0
→ この発言にコメント
15ヨロロの名無しさん2021/09/16(木) 16:47:57.58ID:MCsgAKsM0
2021 Tokyo 武漢肺炎 65歳以上(速報値)
報告 日 月 火 水 木 金 土 (速報値) 全体に対する割合
03/14 *57 *43 *52 *85 *75 *60 *67 計*439 21.0%
03/21 *68 *38 *72 103 *99 *83 *70 計*533 22.2%
03/28 *65 *54 *76 *71 *87 *61 *64 計*478 17.8%
04/04 *29 *25 *37 *63 *60 *39 *48 計*301 9.4%
04/11 *46 *28 *47 *56 *83 *69 *73 計*402 10.1%
04/18 *71 *52 107 *84 105 *61 104 計*584 11.7%
04/25 *67 *42 144 *94 *84 *52 *93 計*576 10.3%
05/02 *97 *68 *70 *61 *72 *89 132 計*589 10.8%
05/09 103 *68 115 100 111 *85 *77 計*659 10.7%
05/16 *61 *51 *81 *99 *93 *65 *69 計*519 11.4%
05/23 *64 *43 *62 *98 *79 *68 *44 計*458 11.5%
05/30 *36 *24 *45 *48 *47 *38 *32 計*270 8.8%
06/06 *30 *16 *30 *29 *23 *29 *32 計*189 6.9%
06/13 *23 *21 *27 *33 *28 *25 *25 計*182 6.9%
06/20 *25 **9 *32 *27 *25 *23 *31 計*172 5.2%
06/27 *26 *20 *33 *42 *32 *39 *40 計*232 5.9%
07/04 *19 *29 *24 *29 *48 *26 *48 計*223 4.4%
07/11 *24 *16 *43 *46 *45 *42 *40 計*256 3.6%
07/18 *43 *27 *36 *67 *66 *37 *32 計*308 3.3%
07/25 *48 *26 *78 *95 105 *82 106 計*540 2.6%
08/01 *87 *49 115 131 180 154 156 計*872 3.2%
08/08 130 *97 103 162 161 203 182 計1038 3.5%
08/15 150 130 166 210 243 257 216 計1372 4.2%
08/22 208 *94 189 212 248 204 156 計1311 4.7%
08/29 150 *97 142 167 146 146 141 計*989 5.2%
09/05 104 *41 104 108 125 *98 *94 計*684 6.5%
09/12 *66 *40 *64 *66 *74 *** *** 計*310 6.8%
→ この発言にコメント
22ヨロロの名無しさん2021/09/16(木) 16:48:42.68ID:Ozy63TFB0
→ この発言にコメント
68ヨロロの名無しさん2021/09/16(木) 16:52:58.76ID:x5fpWjnc0
>>22
最多更新してるな
イスラエル
→ この発言にコメント
26ヨロロの名無しさん2021/09/16(木) 16:49:01.09ID:scOYpZK00
平日で三桁、順調に減っている。
来週は500人以下か。
→ この発言にコメント
29ヨロロの名無しさん2021/09/16(木) 16:49:19.42ID:Qk508gbX0
でも濃厚もんも追わず検査してないんでしょ
→ この発言にコメント
エラーページ - SankeiBiz(サンケイビズ)
SankeiBiz(サンケイビズ)は産経新聞グループの経済情報サイトです。「仕事・キャリア」「自分磨き」を主なテーマに、ニュースはもちろん、気鋭の経営者や識者が執筆する連載・コラムなどビジネスパーソンの知的好奇心を満たすコンテンツをご覧ください。
31ヨロロの名無しさん2021/09/16(木) 16:49:29.90ID:WyVQLuCl0
先週比約50%の減少はまだ継続中だな。まだまだ下がるよ
→ この発言にコメント
34ヨロロの名無しさん2021/09/16(木) 16:49:42.48ID:rkncB6iB0
今週で底打ちと予想
日平均1000くらいが下限
→ この発言にコメント
36ヨロロの名無しさん2021/09/16(木) 16:49:50.56ID:PptI2SXB0
えげつない減り方
→ この発言にコメント
37ヨロロの名無しさん2021/09/16(木) 16:49:52.78ID:QUHzEYyK0
7月前半くらいまで下がった
→ この発言にコメント
40ヨロロの名無しさん2021/09/16(木) 16:49:59.18ID:sgRAiw/w0
そろそろ無症状の濃厚接触者の検査やれよ
→ この発言にコメント
41ヨロロの名無しさん2021/09/16(木) 16:50:05.23ID:uR8pGIIE0
半減てすげえな
→ この発言にコメント
42ヨロロの名無しさん2021/09/16(木) 16:50:25.11ID:owKUE5L20
7日平均で500人以下になるのはまだまだ当分先だな
→ この発言にコメント
43ヨロロの名無しさん2021/09/16(木) 16:50:26.53ID:yPRy6Dqr0
→ この発言にコメント
45ヨロロの名無しさん2021/09/16(木) 16:50:32.29ID:G9L8goRq0
衆院選後には増えるよ
→ この発言にコメント
49ヨロロの名無しさん2021/09/16(木) 16:50:58.81ID:6Z0ew3kM0
明日以降500台以下になって、来週中に緊急事態宣言終了じゃないか?
→ この発言にコメント
50ヨロロの名無しさん2021/09/16(木) 16:51:02.95ID:XuCB1j4q0
理由不明だけど激減したな
→ この発言にコメント
52ヨロロの名無しさん2021/09/16(木) 16:51:25.92ID:M7Sl+caT0
収束!
つうかほんとオリンピック期間中の爆増はなんだったんだよww
→ この発言にコメント
61ヨロロの名無しさん2021/09/16(木) 16:52:20.55ID:GkE49s2d0
>>52
そりゃ国のトップが隔離短縮して世界から人いれたり
お祭りやったらみんな自粛解除しちゃうでしょう
→ この発言にコメント
56ヨロロの名無しさん2021/09/16(木) 16:51:45.98ID:YNLWbXBu0
感染するリスクのある行動してるやつは、もう軒並み感染したんだろ多分
→ この発言にコメント
59ヨロロの名無しさん2021/09/16(木) 16:51:53.03ID:t7iimsC+0
9月30日まではとりあえず大事をとって宣言継続として
その後はもう必要なさそうだな GOTO再開で経済回すターン始まったか
→ この発言にコメント
62ヨロロの名無しさん2021/09/16(木) 16:52:20.98ID:YNLWbXBu0
涼しくなってきて、窓開けて換気ができるようになってきたのも大きい
→ この発言にコメント
74ヨロロの名無しさん2021/09/16(木) 16:53:43.76ID:CWf64ufw0
>>62
これから寒くなって換気ができなくなるけどな3
→ この発言にコメント
64ヨロロの名無しさん2021/09/16(木) 16:52:26.17ID:udehKmFK0
TVで渋谷に酸素ステーション作ってあるのに 電話でたらい回しにされて結局入れず自宅療養させられたって
TVで 都の役人の馬鹿さ加減がすごい ここまで無能なんだってくらい仕事やる気無し
→ この発言にコメント
70ヨロロの名無しさん2021/09/16(木) 16:53:12.82ID:XSBceRok0
この調子だと、なんとか月末には解除できそうだな
→ この発言にコメント
82ヨロロの名無しさん2021/09/16(木) 16:54:24.98ID:CWf64ufw0
>>70
いつも底打ちからリバウンドしたところで解除だからな3
今回もそうなりそう
→ この発言にコメント
98ヨロロの名無しさん2021/09/16(木) 16:56:14.64ID:x5fpWjnc0
ワクチン接種者は無症状だとPCR検査しない
隠れ感染者はいる
→ この発言にコメント
100ヨロロの名無しさん2021/09/16(木) 16:56:45.55ID:mXaj3C340
去年と同じだな
ここで旅行推進キャンペーンやって冬に爆発
→ この発言にコメント
106ヨロロの名無しさん2021/09/16(木) 16:57:25.64ID:yPRy6Dqr0
死に過ぎ
→ この発言にコメント
コメント一覧