東京都の新規感染は19人。
先週比は21人減の48%?
20代は5人と26%に。
30代4人、40代・50代3人、未成年と65歳以上は2人。
重症者は変わらず22人。
死者の発表はなし?
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/hodo/saishin/corona2612.files/2612.pdf
祝 今年初の10人台
東京 感染者数 19人(先週に比べて-21人)
重傷者 22人
↑より引用
検査件数3日間移動平均※2 5,585.7
日曜日なので更新されず。
死者の発表はなし!
その頃にはまた増えてそう
そういうモノな気がするよ
東京 19(−21) 2020年6月9日以来の19人以下
北海道18(−20)
愛知 18(−10)
兵庫 17(−14)
沖縄 13(+6)
京都 12(+6)
群馬 10(+7)
佐賀 7(+5)
滋賀 6(+4)
広島 5(−11)
愛媛 5(−2)
岐阜 5(−1)
奈良 5(+2)
山口 4(−1)
大分 4(+4)
岡山 3(−3)
石川 3(+1)
三重 3(+1)
千葉 2(−15)
高知 2(−2)
香川 2(+1)
青森 2(+2)
静岡 1(−3)
富山 1(−1)
栃木 1(±0)
新潟 1(±0)
長野 1(+1)
島根 0(−17)
長崎 0(−11)
熊本 0(−8)
茨城 0(−5) 2020年10月19日以来の感染者なし
山形 0(−4) 2日連続
福島 0(−2) 2日連続
宮城 0(−1)
福井 0(−1)
岩手 0(±0) 14日連続
秋田 0(±0)
和歌山0(±0) 2日連続
鳥取 0(±0) 5日連続
徳島 0(±0)
宮崎 0(±0) 4日連続
鹿児島0(±0) 5日連続
令元年12月 12万8806
令2年12月 13万4677
令2年1月 12万8993
令3年1月 13万7354
令2年3月 11万7979
令3年3月 12万2396
令2年5月 10万7484
令3年5月 11万7056
令2年8月 11万1591
令3年8月 11万7804
人口動態統計月報
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/m2021/dl/all0305.pdf
人口動態統計速報(令和3年8月分)
https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jinkou/geppo/s2021/dl/202108.pdf
お、おう
何が原因で減少してるかわからんから素直に喜べない
オリンピック終わって外人が帰ったからかな?
オリンピック始まって増えたし
なにが1テーブル4人だよ
ピンポン感染ネズミ算爆発感染するだけ
2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 (2020年7月から翌1月の修正反映済)
報告 日 月 火 水 木 金 土
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339 <= 特定地域から入国者のウィルス検査を停止11/1〜
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *370 *501 *532 *459 *584 計*3175
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 <= 1都3県緊急事態宣言
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11〜
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 <= 栃木県緊急事態宣言解除
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 <= 6府県緊急事態宣言解除
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 <= 宮城県緊急事態宣言
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 <= 1都3県緊急事態宣言解除、山形県緊急事態宣言
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 <= 4都府県緊急事態宣言、山形県緊急事態宣言解除
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 <= GW
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 <= 愛知・福岡県緊急事態宣言
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 <= 3道県緊急事態宣言
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 <= 沖縄県緊急事態宣言
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 <= 宮城県緊急事態宣言解除
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 <= 9都道府県緊急事態宣言解除
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 <= 東京都緊急事態宣言
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420 <= 東京五輪開幕
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566 計27251 <= 4府県緊急事態宣言
08/08 4066 2884 2612 4200 4989 5773 5094 計29618 <= 東京五輪閉幕
08/15 4295 2962 4377 5386 5534 5405 5074 計33033 <= 入国者上限1日3500人に緩和、過去最多
08/22 4392 2447 4220 4228 4704 4227 3581 計27799
08/29 3081 1915 2909 3168 3099 2539 2362 計19073
09/05 1853 *968 1629 1834 1675 1242 1273 計10474
09/12 1067 *611 1004 1052 *831 *782 *862 計*6209
09/19 *565 *302 *253 *537 *531 *235 *382 計*2805
09/26 *299 *154 *248 *267 *218 *200 *196 計*1582
10/03 *161 **87 *144 *149 *143 *138 **82 計**904
10/10 **60 **49 **77 **72 **62 **57 **66 計**443
10/17 **40 **29 **36 **41 **36 **26 **32 計**240
10/24 **19 **** **** **** **** **** **** 計***19
2021 Tokyo 武漢肺炎 65歳以上(速報値)
報告 日 月 火 水 木 金 土 (速報値) 全体に対する割合
04/25 *67 *42 144 *94 *84 *52 *93 計*576 10.3%
05/02 *97 *68 *70 *61 *72 *89 132 計*589 10.8%
05/09 103 *68 115 100 111 *85 *77 計*659 10.7%
05/16 *61 *51 *81 *99 *93 *65 *69 計*519 11.4%
05/23 *64 *43 *62 *98 *79 *68 *44 計*458 11.5%
05/30 *36 *24 *45 *48 *47 *38 *32 計*270 8.8%
06/06 *30 *16 *30 *29 *23 *29 *32 計*189 6.9%
06/13 *23 *21 *27 *33 *28 *25 *25 計*182 6.9%
06/20 *25 **9 *32 *27 *25 *23 *31 計*172 5.2%
06/27 *26 *20 *33 *42 *32 *39 *40 計*232 5.9%
07/04 *19 *29 *24 *29 *48 *26 *48 計*223 4.4%
07/11 *24 *16 *43 *46 *45 *42 *40 計*256 3.6%
07/18 *43 *27 *36 *67 *66 *37 *32 計*308 3.3%
07/25 *48 *26 *78 *95 105 *82 106 計*540 2.6%
08/01 *87 *49 115 131 180 154 156 計*872 3.2%
08/08 130 *97 103 162 161 203 182 計1038 3.5%
08/15 150 130 166 210 243 257 216 計1372 4.2%
08/22 208 *94 189 212 248 204 156 計1311 4.7%
08/29 150 *97 142 167 146 146 141 計*989 5.2%
09/05 104 *41 104 108 125 *98 *94 計*684 6.5%
09/12 *66 *40 *64 *66 *74 *56 *54 計*420 6.8%
09/19 *51 *35 *20 *35 *45 *16 *41 計*243 8.7%
09/26 *21 *13 *25 *28 *28 *24 *33 計*172 10.9%
10/03 *25 *10 **8 *13 *23 *13 *12 計*104 11.5%
10/10 *10 **4 **7 *12 **7 **8 *15 計**63 14.2%
10/17 **5 **3 **6 *11 **7 **5 **1 計**38 15.8%
10/24 **2 *** *** *** *** *** *** 計***2 10.5%
年寄りの抗体切れてきたか
ってのも減ったな
ワクチンで軽症だから検査までしてないって事なんかな
電車やバスでも咳してるおっさんが目立つな
多分乾燥のせいで咳き込んでるだけだとは思うが
連続で咳されるとやっぱ嫌だ
なんなんだろうな、ワクチンの効果?
スーパーとかに買い物行くとゴホゴホしている奴がやたらいる
検査してコロナ陽性だと仕事いけない、職場大混乱しているから検査してない奴だらけなんだろ
人口差があるのに神奈川と変わらないとかねーからな
まじで見えないだけ。検査に行ってないだけ。
見えないのに何で分かるんですか?
マスク捨てたらイギリスになるよ
多分減った要素のうちのひとつがマスクだから
ワクチンの賞味期限切れたら、また増えるだろうよ。3回目もう始めた方が良いって。
コメント一覧