【新型コロナ速報】福岡県で新たに952人感染、前週同曜日比86%(7日) 福岡市260人、北九州市181人、久留米市65人、県発表分412人、登録事業34人【クラスター情報4件】

福岡話題のニュース
[10月7日]
福岡県の7日の新規感染者は952人です。
前週同曜日比は155人減少し86%で3日続けて前週を下回りました。

福岡県警は各地の警察署などで新たに職員5人の感染を確認したと発表しています。所属別では警察本部が2人などです。

福岡市では1歳未満から80代までの計260人の感染が発表されました。20歳未満が71人で最も多く、30代が51人、20代が48人で続きます。
福岡市立の学校では「香椎東小学校」と「有田小学校」の計2校で学級閉鎖になっています。
市内の「医療機関」でクラスターが確認されたとNHKが報じています。感染者数などの詳細は不明です。

北九州市では1歳未満から90代以上までの計181人の感染が発表されました。20歳未満が47人で最も多く、20代が32人、40代が28人で続きます。
北九州市立の学校では新たに「浅川中学校」と「永犬丸中学校」で学級閉鎖になり、合わせて3校で学級閉鎖の状態にあります。

久留米市では10歳未満から90代以上までの計65人の感染が発表されました。20歳未満が22人で3分の1以上を占め、30代が13人、20代が9人で続きます。

3市を除いたその他の地域では412人の感染が発表されました。陽性者登録事業における感染者数は34人でした。
6日までに田川市の「医療機関」では計13人、豊前市と大牟田市の「高齢者福祉施設」では、それぞれ計8人と計6人の感染が判明しクラスターに認定されています。
また、前日に掲載した直方市の「障害福祉事業所」でのクラスターは計46人の感染だったと判明しています。

▼追加ソース

関連ニュース クリック(タップ)で開きます

エラー - NHK

エラー - NHK

▼行政発表など 福岡県

福岡県警察 現在、このページはご利用いただけません

福岡県警は各地の警察署などで、7日に新たに職員5人の感染を確認したと発表しています。所属別では警察本部が2人などです。

【所属別】 4
警察本部2、交通機動隊1、中央警察署1、東警察署1

▼行政発表 福岡市

福岡市 発生状況 日別事例数<新型コロナウイルス感染症>
福岡市における新型コロナウイルス感染症の発生状況や日別の事例を掲載しています。

福岡市では1歳未満3人、10歳未満36人、10代32人、20代48人、30代51人、40代41人、50代32人、60代7人、70代8人、80代2人の計260人の感染を発表。

https://www.city.fukuoka.lg.jp/kyoiku/kinkyu/coclosch.html

福岡市立の学校では「香椎東小学校」と「有田小学校」の計2校で学級閉鎖になっています。

<学級閉鎖> 2

香椎東小、有田小


▼行政発表 北九州市

10月7日に判明した陽性患者【181件】 (新型コロナウイルス)
北九州市ホームページです。

北九州市では1歳未満4人、1歳以上10歳未満17人、10代26人、20代32人、30代18人、40代28人、50代17人、60代20人、70代8人、80代7人、90代以上4人の計181人の感染が判明。

学校における新型コロナウイルス感染症への対応について
北九州市ホームページです。

北九州市立の学校では新たに「浅川中学校」と「永犬丸中学校」で学級閉鎖になり、合わせて3校で学級閉鎖の状態にあります。

<学級閉鎖 7日分>

浅川中学校(八幡西区)10月7日から10月9日まで
永犬丸中学校(八幡西区)10月7日から10月9日まで

指定されたページは存在しません。 - 北九州市

▼部分休園(新着のみ) 1

〇大川保育園(門司区)
10月7日(金曜日)から10月8日(土曜日)まで

指定されたページは存在しません。 - 北九州市

▼部分休園(新着のみ) 1

認定こども園れんげの花保育園(小倉北区)令和4年9月7日(金曜日)から9月9日(日曜日)

※9月7日は水曜日なので10月を9月と誤ったものと思われます。


▼行政発表 久留米市

久留米市:令和4年10月7日陽性者数

久留米市では0歳1人、1~4歳2人、5~9歳7人、10代12人、20代9人、30代13人、40代8人、50代3人、60~64歳3人、70代3人、80代2人、90歳以上2人の計65人の感染が判明。


▼行政発表 前日分一覧

記者発表資料 - 福岡県庁ホームページ

福岡県の記者発表資料より作成しています。データは平日のみ更新されています。

【福岡県の年代別の陽性者数】

年代0歳1~4歳5~9歳10~19歳20~29歳30~39歳40~49歳50~59歳60~64歳65~69歳70~79歳80~89歳90歳以上不明合計
北九州市 3 15 12 38 21 34 30 23 2 7 15 8 2 0 210
福岡市 1 17 22 50 47 44 46 41 9 4 14 9 10 0 314
久留米市 0 0 13 11 8 13 17 9 2 1 3 4 0 0 81
福岡県 2 31 40 77 57 55 74 59 20 17 29 7 3 0 471
登録事業 0 0 0 5 8 6 7 6 0 0 0 0 0 0 32
合計 6 63 87 181 141 152 174 138 33 29 61 28 15 0 1108
割合 0.5% 5.7% 7.9% 16.3% 12.7% 13.7% 15.7% 12.5% 3.0% 2.6% 5.5% 2.5% 1.4% 0.0% 100.0%

福岡県 新型コロナウイルス感染症 新規陽性者数 - 自治体オープンデータのCKAN
福岡県内で確認された新型コロナウイルス感染症の日別の新規陽性者数(臨床診断による疑似症患者を含む。)です。 ※令和4年9月26日の全数届出の見直しに伴い、令和4年9月27日以降、厚生労働省が新たに区分けした年代別新規陽性者数を追加いたしました。

福岡県のオープンデータを使用しています。

過去のカレンダー(2020年から2021年分) クリック(タップ)で開きます

 福岡県コロナカレンダー(過去)
     日  月  火  水  木  金  土   計
 03/01 ***1 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 計****1
 03/08 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 計****0
 03/15 ***0 ***0 ***1 ***0 ***1 ***0 ***0 計****2
 03/22 ***0 ***1 ***3 ***0 ***3 ***4 ***6 計***17
 03/29 ***4 ***3 **17 **32 **22 **19 **27 計**124
 04/05 **16 **14 **23 **25 **26 **39 **43 計**186
 04/12 **30 **11 **33 **30 **26 **17 **24 計**171
 04/19 **16 ***2 **21 **21 **12 **12 **14 計***98
 04/26 **11 ***9 ***4 **13 ***3 ***3 ***3 計***46
 05/03 ***0 ***1 ***1 ***1 ***1 ***0 ***2 計****6
 05/10 ***1 ***0 ***1 ***1 ***1 ***0 ***0 計****4
 05/17 ***1 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***4 計****5
 05/24 ***4 ***6 ***2 ***8 **21 **26 **17 計***84
 05/31 **12 **16 ***6 ***6 ***6 ***5 ***2 計***53
 06/07 ***3 ***3 ***3 ***2 ***2 ***9 ***1 計***23
 06/14 ***3 ***1 ***1 ***3 ***3 ***5 ***0 計***16
 06/21 ***0 ***0 ***3 ***1 ***2 ***0 ***1 計****7
 06/28 ***0 ***1 ***4 ***4 ***4 ***4 ***6 計***23
 07/05 ***9 ***1 ***7 **13 ***4 ***6 ***9 計***49
 07/12 ***5 ***2 ***4 ***9 **16 **19 **24 計***79
 07/19 **32 **32 **53 **61 **66 **52 **49 計**345
 07/26 **90 **49 **54 *100 *121 *169 *121 計**704
 08/02 *145 **75 **87 *123 *136 *140 *150 計**856
 08/09 *108 **72 **54 **77 *144 *125 **75 計**655
 08/16 **73 **50 **45 *103 **70 **87 **68 計**496
 08/23 **63 **51 **53 **60 **64 **66 **76 計**433
 08/30 **80 **30 **38 **49 **36 **34 **27 計**294
 09/06 **35 **17 **11 **26 **24 **25 **14 計**152
 09/13 ***9 ***7 **11 **11 ***9 ***8 ***9 計***64
 09/20 ***7 ***1 ***2 ***1 ***5 ***5 ***6 計***27
 09/27 ***4 ***1 ***4 ***8 ***3 ***4 ***7 計***31
 10/04 ***3 ***0 ***4 ***8 ***8 **11 **13 計***47
 10/11 ***3 ***1 ***6 **13 ***5 ***8 ***3 計***39
 10/18 ***3 ***4 ***7 ***7 ***9 ***5 ***5 計***40
 10/25 ***6 ***4 ***5 ***8 ***5 **10 ***9 計***47
 11/01 ***5 ***4 ***2 ***9 ***5 **17 ***8 計***50
 11/08 ***4 ***4 **23 **21 **16 **16 ***7 計***91
 11/15 **12 ***8 **11 **22 **22 **35 **36 計**146
 11/22 **30 ***9 **11 **28 **52 **58 **55 計**243
 11/29 **43 **27 **33 **42 **31 **45 **41 計**262
 12/06 **41 **65 **85 **54 **79 *122 **86 計**532
 12/13 **70 **58 **69 *141 *107 *139 *134 計**718
 12/20 **98 **93 **88 *156 *149 *142 *160 計**886
 12/27 *137 *142 *151 *189 *190 *158 *124 計*1091
 01/03 *104 *128 *187 *314 *386 *369 *326 計*1814
 01/10 *283 *212 *199 *251 *341 *361 *411 計*2058
 01/17 *300 *204 *200 *277 *285 *235 *214 計*1715
 01/24 *224 *154 *155 *185 *185 *159 *153 計*1215
 01/31 *127 **63 **77 *118 *120 **91 **99 計**695
 02/07 **93 **57 **71 *103 *110 **87 **64 計**585
 02/14 **69 **46 **48 **65 *101 **60 **71 計**460
 02/21 **32 **26 **45 **26 **39 **52 **31 計**251
 02/28 **23 **17 **19 **37 **37 **25 **29 計**187
 03/07 **34 **15 **34 **49 **31 **43 **41 計**247
 03/14 **38 **13 **28 **42 **45 **40 **38 計**244
 03/21 **34 **15 **36 **24 **28 **28 **38 計**203
 03/28 **23 **13 **30 **29 **27 **39 **39 計**200
 04/04 **27 **14 **51 **41 **48 **54 **80 計**315
 04/11 **52 **34 **72 *156 *109 *137 *136 計**696
 04/18 *110 *118 *151 *244 *268 *239 *320 計*1450
 04/25 *333 *154 *275 *439 *336 *305 *352 計*2194
 05/02 *416 *285 *239 *337 *259 *469 *518 計*2523
 05/09 *529 *372 *403 *634 *502 *472 *521 計*3433
 05/16 *504 *281 *345 *499 *399 *386 *310 計*2724
 05/23 *260 *195 *198 *211 *178 *192 *189 計*1423
 05/30 *152 **65 **81 *116 *101 **79 **85 計**679
 06/06 **79 **27 **57 **66 **42 **58 **47 計**376
 06/13 **36 **23 **35 **40 **41 **26 **47 計**248
 06/20 **36 **17 **36 **32 **36 **37 **40 計**234
 06/27 **25 **17 **26 **43 **26 **24 **35 計**196
 07/04 **28 **16 **43 **43 **41 **60 **54 計**285
 07/11 **35 **44 **50 **94 **70 **58 **60 計**411
 07/18 **79 **46 **91 *136 *138 *152 **99 計**741
 07/25 *162 *172 *236 *405 *366 *478 *504 計*2323
 08/01 *434 *358 *510 *752 *718 *838 *742 計*4352
 08/08 *700 *624 *457 *735 1040 *951 *889 計*5396
 08/15 *680 *683 *715 1253 1134 1195 1070 計*6730
 08/22 1143 *895 *877 1092 *991 *996 *953 計*6947
 08/29 *956 *626 *685 1015 *793 *732 *641 計*5448
 09/05 *588 *420 *424 *572 *429 *438 *376 計*3247
 09/12 *292 *158 *209 *248 *233 *161 *165 計*1466
 09/19 *132 **75 **75 **96 *123 *125 **65 計**691
 09/26 *104 **39 **43 **43 **35 **40 **38 計**342
 10/03 **45 **19 **21 **26 **15 **15 **30 計**171
 10/10 **18 **17 **13 **22 **25 **16 **21 計**132
 10/17 **14 ***8 **10 **15 **11 ***8 ***8 計***74
 10/24 ***4 ***7 ***1 ***9 ***5 **12 **16 計***54
 10/31 **10 ***6 ***5 ***5 ***9 ***6 ***6 計***47
 11/07 ***1 ***2 ***4 ***7 ***2 **10 ***5 計***31
 11/14 ***8 ***4 ***5 **10 ***9 ***8 **18 計***62
 11/21 ***7 ***1 **12 ***3 **11 ***3 ***7 計***44
 11/28 ***3 ***2 ***2 ***7 **10 ***8 ***9 計***41
 12/05 ***4 ***1 ***1 ***4 ***6 ***3 ***2 計***21
 12/12 ***2 ***8 ***1 ***1 ***5 ***0 ***3 計***20
 12/19 ***2 ***3 **11 **11 **19 **19 **10 計***75
 12/26 ***4 ***2 ***7 ***8 ***3 ***3 **18 計***45
 福岡県コロナカレンダー
     日   月   火   水   木   金   土   計
 12/26 ****4 ****2 ****7 ****8 ****3 ****3 ***18 計****45
 01/02 ****7 ***10 ***19 ***46 ***80 **135 **229 計***526
 01/09 **211 **212 **148 **406 **698 **799 *1098 計**3572
 01/16 *1290 **950 *1338 *2207 *2223 *2661 *2829 計*13498
 01/23 *2642 *2013 *3385 *3609 *3948 *3863 *4944 計*24404
 01/30 *4338 *2912 *4503 *5039 *5266 *5110 *5599 計*32767
 02/06 *3941 *3191 *4809 *4999 *4656 *4839 *3455 計*29890
 02/13 *4110 *2968 *3882 *4238 *4330 *3737 *3454 計*26719
 02/20 *3189 *2439 *3015 *3510 *2666 *3340 *3393 計*21552
 02/27 *2885 *2427 *2610 *3073 *3035 *3048 *2654 計*19732
 03/06 *2391 *1758 *2305 *2816 *2874 *2668 *2521 計*17333
 03/13 *2129 *1687 *1923 *2473 *2472 *2145 *1967 計*14796
 03/20 *1761 *1191 **770 *1695 *2318 *2172 *2277 計*12184
 03/27 *1941 *1504 *1869 *2465 *2586 *2482 *2325 計*15172
 04/03 *2091 *1561 *1989 *2701 *2646 *2876 *2731 計*16595
 04/10 *2374 *1630 *2319 *2923 *2754 *2576 *2382 計*16958
 04/17 *1995 *1405 *2098 *2415 *2493 *2464 *2552 計*15422
 04/24 *2099 *1542 *2216 *2562 *2376 *2298 *1622 計*14715
 05/01 *1575 *1145 *1856 *1557 *1372 *1180 *2209 計*10894
 05/08 *2375 *1919 *2250 *2401 *2423 *2198 *2114 計*15680
 05/15 *1860 *1209 *1792 *2204 *2269 *2287 *2003 計*13624
 05/22 *1800 *1240 *1483 *1934 *1736 *1648 *1484 計*11325
 05/29 *1160 **799 *1047 *1129 *1219 *1080 **907 計**7341
 06/05 **812 **558 **683 **853 **859 **818 **788 計**5371
 06/12 **654 **417 **593 **646 **732 **736 **717 計**4495
 06/19 **686 **398 **625 **809 **752 **839 **822 計**4931
 06/26 **703 **545 **870 *1109 *1314 *1291 *1341 計**7173
 07/03 *1271 *1003 *1864 *2365 *2774 *3067 *3254 計*15598
 07/10 *2755 *2354 *4294 *5180 *5717 *6350 *6586 計*33236
 07/17 *5857 *4185 *3966 *9130 10746 12151 12615 計*58650
 07/24 10753 *8659 11950 11184 12706 14052 13949 計*83253
 07/31 11034 *9383 10993 12800 13379 12240 12642 計*82471
 08/07 10764 *8457 10661 12255 13770 *9665 11049 計*76621
 08/14 *8408 *8072 *7434 10875 13111 15723 14984 計*78607
 08/21 12745 *9332 11196 10717 12690 10540 *9365 計*76585
 08/28 *8242 *5728 *6876 *7008 *7590 *6118 *5683 計*47245
 09/04 *4922 *3574 *4752 *4089 *5552 *4816 *4010 計*31715
 09/11 *3341 *2541 *3176 *2687 *3489 *2808 *2599 計*20641
 09/18 *2410 *1474 *1505 *3662 *2851 *2028 *1065 計*14995
 09/25 *1849 **958 **798 *1555 *1506 *1107 *1126 計**8899
 10/02 *1163 **352 *1087 *1392 *1108 **952 ***** 計**6054
 福岡県コロナ死者数カレンダー(厚労省オープンデータ)
 05/01 ****2 ****0 ****3 ****1 ****0 ****5 ****0 計****11
 05/08 ****2 ****5 ****4 ****0 ****1 ****2 ****1 計****15
 05/15 ****0 ****0 ****1 ****0 ****0 ****1 ****1 計*****3
 05/22 ****1 ****3 ****0 ****2 ****2 ****1 ****2 計****11
 05/29 ****0 ****2 ****0 ****3 ****1 ****3 ****1 計****10
 06/05 ****0 ****0 ****1 ****1 ****1 ****0 ****0 計*****3
 06/12 ****0 ****0 ****1 ****0 ****0 ****0 ****0 計*****1
 06/19 ****0 ****0 ****0 ****1 ****1 ****0 ****0 計*****2
 06/26 ****0 ****2 ****2 ****1 ****1 ****1 ****0 計*****7
 07/03 ****0 ****2 ****1 ****2 ****0 ****4 ****0 計*****9
 07/10 ****1 ****0 ****4 ****1 ****3 ****0 ****1 計****10
 07/17 ****1 ****2 ****2 ****2 ****2 ****4 ****2 計****15
 07/24 ****3 ****6 ****9 ****8 ****9 ****7 ****8 計****50
 07/31 ****2 ****7 ****3 ****9 ****9 ****5 ****4 計****39
 08/07 ****7 ****6 ***22 ***18 ****9 ****7 ***15 計****84
 08/14 ****7 ****6 ***21 ***16 ***10 ***14 ***11 計****85
 08/21 ****8 ***19 ***19 ***18 ***16 ***18 ***10 計***108
 08/28 ***14 ***13 ***18 ***17 ***24 ***12 ***10 計***108
 09/04 ****7 ****2 ***12 ***10 ***13 ***16 ****8 計****68
 09/11 ****0 ****8 ****7 ****7 ***12 ***13 ****3 計****50
 09/18 ****0 ****0 ****2 ***14 ****2 ****4 ****0 計****22
 09/25 ****3 ****4 ****0 ****6 ****7 ***10 ****5 計****35
 10/02 ****5 ****2 ****2 ****2 ****5 ****3 ***** 計****19

▽クラスター情報(新着分)

※福岡県が2022年7月12日より基本的に施設名を公表しないように方針を変更しています。

エラー - NHK

↑より引用
新たに福岡市の医療機関でクラスターが確認されました。

◆「医療機関」(福岡市) 

福岡市の「医療機関」でクラスターが確認されたとNHKが報じています。感染者数などの詳細は不明です。


※県公式ソースで漏れ分を補完しています。

福岡県 10月6日:福岡県内における新型コロナウイルス感染症陽性者等について[PDF]

↑より引用

○新規クラスター

 ・県クラスター694 障がい福祉事業所 直方市
陽性者46名(利用者35名、職員11名)

 ・県クラスター695 医療機関 田川市
陽性者13名(患者11名、職員2名)

 ・県クラスター696 高齢者福祉施設 大牟田市
陽性者6名(利用者4名、職員2名)

 ・県クラスター697 高齢者福祉施設 豊前市
陽性者8名(利用者3名、職員5名)

◆「医療機関」(田川市) 計13人 県クラスター695
◆「高齢者福祉施設」(大牟田市) 計6人 県クラスター696
◆「高齢者福祉施設」(豊前市) 計8人 県クラスター697

6日までに田川市の「医療機関」では計13人、豊前市と大牟田市の「高齢者福祉施設」では、それぞれ計8人と計6人の感染が判明しクラスターに認定されています。

※直方市の「障害福祉事業所」は前日に掲載済みです。しかし計46人とは…。

クラスター情報(前日分) クリック(タップ)で開きます

エラー - NHK

↑より引用
新たに直方市の障害福祉事業所などでクラスターが確認されました。

◆「障害福祉事業所」(直方市) 計46人 県クラスター694

直方市の「障害福祉事業所」でクラスターが確認されたとNHKが報じています。県の発表情報によると利用者35人と職員11人の計46人の感染が判明しています。

654ヨロロの名無しさん2022/10/07(金) 12:59:01.49ID:R/FuHebR

飲酒・喫煙の生活習慣でコロナ抗体量が低下、国内外で研究結果続々 : 読売新聞オンライン 

ページが見つかりませんでした : 読売新聞オンライン
【読売新聞】

https://www.yomiuri.co.jp/medical/20220221-OYT1T50230/amp/

飲酒習慣、抗体15%減 3回目接種めぐり初調査―コロナワクチン・国際医療福祉大:時事ドットコム

時事ドットコム

https://www.jiji.com/amp/article?k=2022020700118&g=soc

→ この発言にコメント

656ヨロロの名無しさん2022/10/07(金) 17:15:33.06ID:qlTqbnQI

https://twitter.com/KBC_NEWS/status/1578295116175142914

福岡・佐賀KBCニュース

@KBC_NEWS

福岡県内の新型コロナ感染確認状況
【10月7日】
▼感染者:952人
▼発表自治体の感染者数
 福岡市 :260人
 北九州市:181人
 久留米市: 65人
 福岡県 :412人 ※3市除く
 陽性者登録事業:  34人
▼病床使用率  :14.5%
▼重症病床使用率 :1.3%

午後5:04 · 2022年10月07日·Twitter Web App

→ この発言にコメント

コメント一覧

タイトルとURLをコピーしました