【新型コロナ】東京都、新たに1,372人感染で前週同曜日比82%(10日) オミ株特性の重症者は40人[+2]、死者4人【空港検疫19例】

東京アラート話題のニュース
[10月10日]
東京都の10日の新規感染者は1,372人です。
前週同曜日比は82%で301人減少し13日続けて前週を下回りました。

20歳未満が最も多くなっており312人と全体の23%になっています。40代が267人、20代が244人と続き、65歳以上は99人です。

オミクロン株の特性を踏まえた重症者数は前日より2人増加し40人です。
80代から100歳以上までの4人の死亡が確認されています。

▼追加ソース

東京都 新型コロナ4人死亡 1372人感染確認 前週より約300人減 | NHK
【NHK】厚生労働省は10日、都内で新たに1372人が新型コロナウイルスに感染していることを確認したと発表しました。1週間前の月曜…
お探しのページを表示できません

↑より引用


直近7日間移動平均  3,027.4
前週7日間移動平均  4,084.7
対前週比       74.1%

 東京都コロナ陽性者数カレンダー(厚労省オープンデータより作成)
     日   月   火   水   木   金   土   計
 05/01 *3211 *1986 *4009 *2682 *2406 *2449 *4781 計*21524
 05/08 *4226 *2481 *5036 *4759 *4144 *3826 *3991 計*28463
 05/15 *3196 *1725 *4312 *4518 *3804 *3548 *3935 計*25038
 05/22 *2884 *1503 *3841 *3745 *3029 *2645 *2556 計*20203
 05/29 *1930 *1040 *2628 *2489 *2257 *2009 *1954 計*14307
 06/05 *1459 **801 *1978 *2064 *1721 *1602 *1644 計*11269
 06/12 *1342 **800 *1893 *1961 *1707 *1608 *1898 計*11209
 06/19 *1487 **828 *2252 *2501 *2332 *2101 *2348 計*13849
 06/26 *1958 *1191 *3210 *3880 *3724 *3546 *3616 計*21125
 07/03 *3788 *2772 *5302 *8341 *8529 *8777 *9716 計*47225
 07/10 *9482 *6231 11511 16878 16662 19059 18919 計*98742
 07/17 17790 12696 11018 20401 31878 34995 32698 計161476
 07/24 28112 22387 31593 29036 40406 36814 33466 計221814
 07/31 31541 21958 30842 38940 35339 37767 30970 計227357
 08/07 26313 17884 29115 34243 31247 20401 23773 計182976
 08/14 22740 23135 23511 29416 27453 27676 25277 計179208
 08/21 24780 15085 21770 25444 23129 18423 17126 計145757
 08/28 15834 *9880 14219 15428 14451 12413 12561 計*94786
 09/04 *9635 *7296 *9486 13568 10640 *9240 *9988 計*69853
 09/11 *7750 *5654 *8855 10593 *8825 *8636 *8018 計*58331
 09/18 *8077 *4069 *3794 *7059 *8850 *7559 *4855 計*44263
 09/25 *5621 *6316 *5247 *5327 *5032 *4558 *3834 計*35935
 10/02 *2922 *1673 *4310 *4067 *3042 *3016 *2605 計*21635
 10/09 *2242 *1372 ***** ***** ***** ***** ***** 計**3614

お探しのページを表示できません

↑より作成

番号年代性別居住地診断日死亡日
1100歳以上女性都内9月27日10月4日
290代女性都内9月16日10月5日
390代男性都内9月5日10月5日
480代男性都内7月18日7月22日

死者は4人。

 東京都コロナ死者数数カレンダー(厚労省オープンデータより作成)
 ※東京都発表より1日遅れます。
     日   月   火   水   木   金   土   計
 05/01 ****6 ****3 ****4 ****6 ****4 ****5 ****6 計****34
 05/08 ****6 ****0 ****2 ****5 ****4 ****4 ***10 計****31
 05/15 ****7 ****4 ****9 ****7 ****5 ****7 ****7 計****46
 05/22 ****6 ****6 ****5 ****8 ***10 ****8 ****7 計****50
 05/29 ****4 ****3 ****6 ****5 ****5 ****4 ****5 計****32
 06/05 ****2 ****0 ****1 ****2 ****4 ****3 ****2 計****14
 06/12 ****0 ****2 ****6 ****3 ****3 ****4 ****4 計****22
 06/19 ****4 ****0 ****0 ****1 ****1 ****2 ****2 計****10
 06/26 ****1 ****0 ****2 ****3 ****2 ****2 ****1 計****11
 07/03 ****1 ****1 ****3 ****2 ****0 ****1 ****0 計*****8
 07/10 ****1 ****0 ****1 ****2 ****2 ****2 ****2 計****10
 07/17 ****1 ****1 ****0 ****4 ****5 ****7 ****7 計****25
 07/24 ****2 ****3 ****5 ****6 ****7 ****5 ***12 計****40
 07/31 ****8 ****3 ****9 ***12 ***15 ***21 ***13 計****81
 08/07 ***12 ***13 ***20 ***17 ***22 ***30 ***32 計***146
 08/14 ***13 ***14 ***22 ***25 ***27 ***28 ***23 計***152
 08/21 ***29 ***22 ***25 ***22 ***26 ***25 ***25 計***174
 08/28 ***23 ***30 ***26 ***28 ***30 ***30 ***27 計***194
 09/04 ***31 ***31 ***27 ***29 ***30 ***29 ***27 計***204
 09/11 ***24 ***19 ***20 ***16 ***14 ***13 ***10 計***116
 09/18 ****6 ****5 ****5 ****9 ****7 ****8 ****9 計****49
 09/25 ****9 ****6 ****0 ****8 ***10 ***12 ***10 計****55
 10/02 ***13 ***11 ***11 ****8 ****7 ****9 ****7 計****66
 10/09 ****6 ****4 ***** ***** ***** ***** ***** 計****10
空港検疫(19例 10日公開分) クリック(タップ)で開きます

症状有は10例

 空港検疫カレンダー(速報値)
     日  月  火  水  木  金  土   計
 11/28 **12 ***6 ***7 ***4 **13 ***4 **11 計**57
 12/05 **11 ***5 **12 **13 **10 ***6 **16 計**73
 12/12 **21 **11 **11 **12 **26 **21 **23 計*125
 12/19 **25 **41 **31 **41 **46 **40 **56 計*280
 12/26 **38 **51 **71 *103 **79 **71 **78 計*491
 01/02 **75 *109 *117 *147 *174 *140 *169 計*931
 01/09 *171 *165 *139 *192 *186 *154 *112 計1119
 01/16 *156 *156 **97 *108 *168 *132 *146 計*963
 01/23 *176 *125 *110 *103 *160 **78 **94 計*846
 01/30 *103 *101 **71 *115 **97 **60 **79 計*626
 02/06 **65 **55 **45 **50 **66 **50 **46 計*377
 02/13 **55 **57 **37 **45 **65 **42 **45 計*346
 02/20 **65 **57 **47 **49 **70 **47 **57 計*392
 02/27 **73 **76 **30 **55 **63 **58 **53 計*408
 03/06 **61 **64 **39 **47 **72 **55 **66 計*404
 03/13 **78 **94 **60 **90 **73 **74 *100 計*569
 03/20 **83 *114 **63 **85 *108 **71 *105 計*629
 03/27 *128 *141 **88 **96 *109 *114 *122 計*798
 04/03 *116 *126 **90 *109 **95 **86 **94 計*716
 04/10 *119 *100 **79 **71 **72 **57 **53 計*551
 04/17 **77 **94 **52 **57 **66 **56 **60 計*462
 04/24 **79 **61 **57 **52 **63 **53 **75 計*440
 05/01 **75 **86 **48 **48 **66 **81 **88 計*492
 05/08 *123 *142 *115 **93 **84 **65 **77 計*699
 05/15 *113 *108 *102 **83 **57 **89 **63 計*615
 05/22 *116 *114 **88 **74 **78 **88 *102 計*660
 *5/29 *130 *141 *119 *104 ***5 ***8 **14 計*521
 06/05 **10 **13 **13 ***7 **19 **10 **12 計**84
 06/12 **12 **11 **13 **12 **22 **13 **15 計**98
 06/19 **17 **18 ***9 **15 **12 **19 **17 計*107
 06/26 **24 **13 **17 **17 **27 **25 **18 計*141
 07/03 **27 **17 **16 **24 **16 **25 **25 計*150
 07/10 **22 **19 **16 **27 **20 **24 **15 計*143
 07/17 **34 **35 **20 **41 **37 **24 **30 計*221
 07/24 **37 **40 **41 **37 **25 **33 **31 計*244
 07/31 **33 **19 **18 **25 **25 **37 **27 計*184
 08/07 **32 **28 **21 **24 **36 **33 **22 計*196
 08/14 **27 **36 **31 **27 **26 **25 **16 計*188
 *8/21 **43 **30 **35 **32 **38 **35 **13 計*226
 *8/28 **29 **18 **17 **18 **38 **37 **28 計*185
 *9/04 **22 **24 **15 **22 **13 **17 **20 計*133
 *9/11 **21 **21 **24 **28 **16 **25 **11 計*146
 *9/18 **24 ***9 ***9 **11 **12 **22 **20 計*107
 *9/25 **22 **24 **16 **24 **16 **26 ***8 計*136
 10/02 **12 **24 ***7 **15 **20 ***6 ***9 計**93
 10/09 **13 **19 **** **** **** **** **** 計**32
新型コロナウイルス感染症の患者等の発生について(検疫)
↑より作成

事例対応到着日年齢性別居住地行動歴症状
21842福岡10月9日60代男性大分県ベトナム
21843福岡10月9日20代女性鹿児島県韓国
21844羽田10月9日30代女性東京都ベトナム無症状
21845羽田10月9日30代男性東京都オーストラリア、
フィジー
無症状
21846羽田10月9日30代女性東京都トルコ、
ポルトガル
鼻汁、
21847羽田10月9日20代男性東京都ポルトガル、
トルコ
無症状
21848羽田10月9日50代女性東京都モナコ
21849羽田10月9日30代男性東京都ザンビア
21850関空10月9日30代男性大阪府ベトナム無症状
21851関空10月9日50代女性大阪府フランス無症状
21852関空10月9日40代男性兵庫県イタリア、
ドイツ
発熱
21853関空10月9日40代男性兵庫県ドイツ咽頭痛
21854関空10月9日10代男性奈良県オーストリア、
チェコ
無症状
21855成田10月9日20代女性栃木県ベトナム咽頭痛
21856成田10月9日20代女性埼玉県ベトナム咽頭痛
21857成田10月9日50代女性東京都イタリア、
スペイン、
フランス
発熱、
咽頭痛、
21858成田10月9日50代男性三重県アメリカ合衆国無症状
21859成田10月9日20代男性東京都ベトナム無症状
21860成田10月9日40代男性埼玉県ベトナム無症状

※▲▼でソートできます。ご活用ください。

空港検疫(13例 9日公開分) クリック(タップ)で開きます

症状有は5例

 空港検疫カレンダー(速報値)
     日  月  火  水  木  金  土   計
 11/28 **12 ***6 ***7 ***4 **13 ***4 **11 計**57
 12/05 **11 ***5 **12 **13 **10 ***6 **16 計**73
 12/12 **21 **11 **11 **12 **26 **21 **23 計*125
 12/19 **25 **41 **31 **41 **46 **40 **56 計*280
 12/26 **38 **51 **71 *103 **79 **71 **78 計*491
 01/02 **75 *109 *117 *147 *174 *140 *169 計*931
 01/09 *171 *165 *139 *192 *186 *154 *112 計1119
 01/16 *156 *156 **97 *108 *168 *132 *146 計*963
 01/23 *176 *125 *110 *103 *160 **78 **94 計*846
 01/30 *103 *101 **71 *115 **97 **60 **79 計*626
 02/06 **65 **55 **45 **50 **66 **50 **46 計*377
 02/13 **55 **57 **37 **45 **65 **42 **45 計*346
 02/20 **65 **57 **47 **49 **70 **47 **57 計*392
 02/27 **73 **76 **30 **55 **63 **58 **53 計*408
 03/06 **61 **64 **39 **47 **72 **55 **66 計*404
 03/13 **78 **94 **60 **90 **73 **74 *100 計*569
 03/20 **83 *114 **63 **85 *108 **71 *105 計*629
 03/27 *128 *141 **88 **96 *109 *114 *122 計*798
 04/03 *116 *126 **90 *109 **95 **86 **94 計*716
 04/10 *119 *100 **79 **71 **72 **57 **53 計*551
 04/17 **77 **94 **52 **57 **66 **56 **60 計*462
 04/24 **79 **61 **57 **52 **63 **53 **75 計*440
 05/01 **75 **86 **48 **48 **66 **81 **88 計*492
 05/08 *123 *142 *115 **93 **84 **65 **77 計*699
 05/15 *113 *108 *102 **83 **57 **89 **63 計*615
 05/22 *116 *114 **88 **74 **78 **88 *102 計*660
 *5/29 *130 *141 *119 *104 ***5 ***8 **14 計*521
 06/05 **10 **13 **13 ***7 **19 **10 **12 計**84
 06/12 **12 **11 **13 **12 **22 **13 **15 計**98
 06/19 **17 **18 ***9 **15 **12 **19 **17 計*107
 06/26 **24 **13 **17 **17 **27 **25 **18 計*141
 07/03 **27 **17 **16 **24 **16 **25 **25 計*150
 07/10 **22 **19 **16 **27 **20 **24 **15 計*143
 07/17 **34 **35 **20 **41 **37 **24 **30 計*221
 07/24 **37 **40 **41 **37 **25 **33 **31 計*244
 07/31 **33 **19 **18 **25 **25 **37 **27 計*184
 08/07 **32 **28 **21 **24 **36 **33 **22 計*196
 08/14 **27 **36 **31 **27 **26 **25 **16 計*188
 *8/21 **43 **30 **35 **32 **38 **35 **13 計*226
 *8/28 **29 **18 **17 **18 **38 **37 **28 計*185
 *9/04 **22 **24 **15 **22 **13 **17 **20 計*133
 *9/11 **21 **21 **24 **28 **16 **25 **11 計*146
 *9/18 **24 ***9 ***9 **11 **12 **22 **20 計*107
 *9/25 **22 **24 **16 **24 **16 **26 ***8 計*136
 10/02 **12 **24 ***7 **15 **20 ***6 ***9 計**93
 10/09 **13 **** **** **** **** **** **** 計**13
新型コロナウイルス感染症の患者等の発生について(検疫)
↑より作成

事例対応到着日年齢性別居住地行動歴症状
21829中部10月8日20代男性静岡県ベトナム無症状
21830中部10月8日60代女性愛知県ベトナム無症状
21831福岡10月8日30代女性山口県ベトナム発熱、
倦怠感、
関節痛、
悪寒
21832羽田10月8日30代女性東京都ベトナム咽頭痛、
倦怠感
21833羽田10月8日50代女性愛知県トルコ無症状
21834羽田10月8日50代男性静岡県フランス痰、
咽頭痛
21835関空10月8日30代男性岐阜県パキスタン無症状
21836関空10月8日20代女性岡山県ベトナム無症状
21837成田10月8日40代男性茨城県アメリカ合衆国無症状
21838成田10月8日30代男性東京都ベトナム無症状
21839成田10月8日20代女性神奈川県ベトナム、
タイ、
ラオス
咽頭痛
21840成田10月8日30代女性神奈川県スリランカ無症状
21841成田10月8日30代女性東京都イタリア、
スイス
発熱、
咳、
咽頭痛

※▲▼でソートできます。ご活用ください。

新型コロナ 高齢者施設の感染者の多くが入院できず施設で療養 | NHK
【NHK】新型コロナウイルスの第7波の高齢者施設への影響について、都内の協議会がアンケート調査を行ったところ、入所型の施設では、感…
水際対策緩和や「全国旅行支援」需要回復に期待 課題も… | NHK
【NHK】11日からの水際対策の緩和や政府の新たな観光需要の喚起策「全国旅行支援」のスタートで、コロナ禍で大きな影響を受けた観光業…
【新型コロナ 厚労省まとめ】57人死亡 2万2796人感染(9日) | NHK
【NHK】厚生労働省によりますと、9日発表した国内の新たな感染者は空港の検疫などを含め2万2796人となっています。また国内で亡く…
1ヨロロの名無しさん2022/10/10(月) 17:21:40.37ID:EmsDkv+Q9

2022年10月10日 16時58分

 東京都は10日、新型コロナウイルスの新たな感染者1372人と4人の死亡が確認されたと発表した。病床使用率は21.7%。
 1週間平均の新規感染者数は10日時点で3027.4人で、前の週に比べて74.1%。都内の累計患者数は319万7872人となった。

省略。全文は引用元で
<新型コロナ・10日>東京都で新たに1372人感染、4人死亡:東京新聞 TOKYO Web
東京都は10日、新型コロナウイルスの新たな感染者1372人と4人の死亡が確認されたと発表した。病床使用率は21.7%。▶11日の東京コ...

https://www.tokyo-np.co.jp/article/207482

→ この発言にコメント

2ヨロロの名無しさん2022/10/10(月) 17:23:25.54ID:Xn1hX+D50

338倍がなぜニュースにならんの?
アメリカじゃやってるのに

→ この発言にコメント

45ヨロロの名無しさん2022/10/10(月) 17:47:53.05ID:4ZrgjugE0

>>2
コロナでなけりゃいいんだよ!!

→ この発言にコメント

3ヨロロの名無しさん2022/10/10(月) 17:23:26.65ID:3US2Ecyr0

減りすぎだ
コロナ終焉のピンチ
脱マスクを急げ

→ この発言にコメント

23ヨロロの名無しさん2022/10/10(月) 17:34:23.92ID:LeOf21Cj0

>>3
大丈夫
ヨーロッパが絶賛感染再拡大のさなかに日本は水際対策の大幅緩和するから
円安のままで個人旅行も解禁するからヨーロッパ産の変異種が来るぞ〜

Yahoo!ニュース
Yahoo!ニュースは、新聞・通信社が配信するニュースのほか、映像、雑誌や個人の書き手が執筆する記事など多種多様なニュースを掲載しています。

https://news.yahoo.co.jp/articles/75df9bea68e951fa26b5ec7a91e456836edeb41f

→ この発言にコメント

4ヨロロの名無しさん2022/10/10(月) 17:24:13.44ID:TR2KlfhF0

よし!収束したな!

→ この発言にコメント

7ヨロロの名無しさん2022/10/10(月) 17:25:11.29ID:BByxmen20

先週同曜日から300人しか減ってない…

→ この発言にコメント

9ヨロロの名無しさん2022/10/10(月) 17:27:00.23ID:qIxv8mxc0

何人になったらOKなのよ。
200人程度でもまだまだマスク必要とかいいそうやん。

→ この発言にコメント

11ヨロロの名無しさん2022/10/10(月) 17:27:15.85ID:g1FscCzp0

岸田「数えなければ それは存在しない ということ…! これを『シュレーディンガーの壺』と呼ぶ…!」

→ この発言にコメント

12ヨロロの名無しさん2022/10/10(月) 17:27:35.53ID:DzKxkVgp0

寒くなりゃ、また増えるよ
問題はそれをどう扱うか
ほぼただの風邪扱いにするか、医療崩壊だー、パンデミックだーとかほざいて危機を煽るか

→ この発言にコメント

43ヨロロの名無しさん2022/10/10(月) 17:46:49.52ID:qHxPT0pC0

>>12
まだ寒くなったら増えるとか言ってる人がいる事にビックリ
寒くなったから増えるのではなく、変異株で増えるの

→ この発言にコメント

14ヨロロの名無しさん2022/10/10(月) 17:29:00.46ID:ILtYGx+b0

ウイルスの季節は完走するこれからだぞ

→ この発言にコメント

20ヨロロの名無しさん2022/10/10(月) 17:33:04.14ID:5AxpNdaj0

もう外国人の入国も制限しないみたい
だから事実上終息だな
やっぱりパンデミックは2〜3年のサイクルだな

→ この発言にコメント

24ヨロロの名無しさん2022/10/10(月) 17:34:47.13ID:5EImu+bM0

北海道がちょい高止まりしてそうな感じ

→ この発言にコメント

25ヨロロの名無しさん2022/10/10(月) 17:35:39.13ID:uXKkpHZZ0

なんかドイツかどこかではマスク(再)義務化ってニュース
(´・ω・`)まだ終わらないらしい、、

→ この発言にコメント

33ヨロロの名無しさん2022/10/10(月) 17:40:32.06ID:98rpJb220

>>25
波はしばらく続くだろうね(´・ω・`)

→ この発言にコメント

29ヨロロの名無しさん2022/10/10(月) 17:38:13.49ID:9PAnh+LY0

海外で激増しだしてるから日本も来月くらいから一気に来るよ

→ この発言にコメント

36ヨロロの名無しさん2022/10/10(月) 17:43:23.63ID:KpXqDphb0

千葉のきのうのやつ。今日は死者なし

県は80代女性の死亡と575人の感染を発表。女性は9月下旬に陽性と判明し微熱などの
軽症で自宅療養していたが、容体が急変。救急搬送された同日、死亡が確認された。
消化器系や循環器系などの基礎疾患があり、ワクチン接種歴は4回。死因はコロナ以外の疾患だった。

→ この発言にコメント

44ヨロロの名無しさん2022/10/10(月) 17:47:48.76ID:0MvYqu8q0

全数把握してない3連休で
まだ4ケタなのか

→ この発言にコメント

47ヨロロの名無しさん2022/10/10(月) 17:49:07.90ID:EECByVtX0

眼の前の危機から目をそらして大丈夫大丈夫だもんな

→ この発言にコメント

Yahoo!ニュース
Yahoo!ニュースは、新聞・通信社が配信するニュースのほか、映像、雑誌や個人の書き手が執筆する記事など多種多様なニュースを掲載しています。

コメント一覧

タイトルとURLをコピーしました