【新型コロナ】東京都、新たに606人感染で同曜日比86%(12日) オミ重症者は20人[+-0]、死者3人【空港4例、海港1例】

東京都庁話題のニュース
[3月12日]
東京都の12日の新規感染者は606人です。
前週同曜日比は86%で99人減少し前週を下回りました。

20歳未満が最も多くなっており124人と全体の20%になっています。20代が110人、50代が90人と続き、65歳以上は86人です。

オミクロン株の特性を踏まえた重症者数は前日と変わらず20人です。
80代から90までの3人の死亡が確認されています。

※5chのスレッドが立っていなかった為、こちらのサイトで公開しています。アンテナサイト等との関係で5chソースが無いものは投稿できない縛りがある為です。
▼追加ソース

東京都 新型コロナ 3人死亡 新たに606人感染 前週比99人減 | NHK
【NHK】厚生労働省は12日、都内で新たに606人が新型コロナウイルスに感染していることを確認したと発表しました。1週間前の日曜日…
お探しのページを表示できません

↑より引用


直近7日間移動平均  747.6
前週7日間移動平均  823.9
対前週比       90.7%

 東京都コロナ陽性者数カレンダー(厚労省オープンデータより作成)
     日   月   火   水   木   金   土   計
 10/30 *3687 *2019 *6520 *6346 *6686 *3090 *7967 計*36315
 11/06 *6264 *3489 *8665 *9012 *7969 *7899 *8021 計*51319
 11/13 *6922 *4025 11196 10114 *9755 *8292 *9457 計*59761
 11/20 *7777 *4619 12758 12850 *5639 12938 13569 計*70150
 11/27 10346 *5767 14680 14399 12332 11244 13321 計*82089
 12/04 10454 *5388 15501 14946 14104 13556 14558 計*88507
 12/11 12163 *7044 19800 18812 17687 16273 17020 計108799
 12/18 13646 *7949 20513 21186 18820 17332 18731 計118177
 12/25 15403 *8428 22063 20243 18372 14525 11189 計110223
 01/01 *9186 *7537 *9628 10554 20735 20720 19630 計*97990
 01/08 15124 *8199 *7462 16772 13427 11241 10729 計*82954
 01/15 *8269 *4433 11120 *9187 *7719 *6603 *6607 計*53938
 01/22 *5110 *2677 *7306 *5934 *5061 *4297 *4515 計*34900
 01/29 *3427 *1818 *4862 *4012 *3502 *2941 *2992 計*23554
 02/05 *2287 *1105 *3131 *2612 *2173 *1922 *1752 計*14982
 02/12 **799 **810 *2232 *1858 *1454 *1272 *1146 計**9571
 02/19 **992 **510 *1451 *1195 *1072 **427 *1182 計**6829
 02/26 **810 **370 *1181 *1028 **952 **736 **795 計**5872
 03/05 **705 **335 **989 **926 **794 **778 **805 計**5332
 03/12 **606 ***** ***** ***** ***** ***** ***** 計***606


お探しのページを表示できません

↑より作成

番号年代性別居住地診断日死亡日
190代女性都内3月8日3月10日
280代男性都内12月19日1月25日
380代女性都内12月24日1月12日

死者は3人。

 東京都コロナ死者数カレンダー(厚労省オープンデータより作成)
 ※東京都発表より1日遅れます。
     日   月   火   水   木   金   土   計
 10/30 ****6 ****4 ****5 ****3 ****2 ****3 ****2 計****25
 11/06 ****1 ****1 ****3 ****5 ****7 ****7 ****8 計****32
 11/13 ****3 ****4 ****5 ****7 ****6 ****9 ****9 計****43
 11/20 ****7 ****6 ****6 ****9 ****7 ***11 ****9 計****55
 11/27 ****6 ****6 ****7 ***11 ***14 ***21 ***13 計****78
 12/04 ***16 ***14 ***19 ***10 ***20 ***22 ***24 計***125
 12/11 ***17 ***18 ***12 ***14 ***23 ***21 ***23 計***128
 12/18 ***15 ***11 ***14 ***20 ***18 ***22 ***24 計***124
 12/25 ***19 ***18 ***22 ***21 ***23 ***26 ***21 計***150
 01/01 ***24 ***25 ***24 ***22 ***25 ***29 ***35 計***184
 01/08 ***30 ***28 ***28 ***31 ***29 ***32 ***33 計***211
 01/15 ***34 ***30 ***31 ***28 ***30 ***32 ***33 計***218
 01/22 ***33 ***31 ***30 ***26 ***25 ***22 ***25 計***192
 01/29 ***25 ***21 ***20 ***19 ***20 ***17 ***17 計***139
 02/05 ***18 ***15 ***12 ***11 ***13 ***15 ***14 計****98
 02/12 ***15 ****8 ****8 ***12 ***12 ***15 ***10 計****80
 02/19 ****8 ****8 ****9 ***12 ***15 ***12 ****7 計****71
 02/26 ***12 ****8 ****2 ****5 ****3 ****5 ****1 計****36
 03/05 ****2 ****0 ****1 ****6 ****5 ****4 ****0 計****18
 03/12 ****3 ***** ***** ***** ***** ***** ***** 計*****3
【新型コロナ速報】空港検疫で4例(12日公開分) 行動歴はカナダなど
【新型コロナ速報】海港検疫で1例、症状有は1例(12日公開分) 対応は高知
【新型コロナ 厚労省まとめ】43人死亡 7013人感染(12日) | NHK
【NHK】厚生労働省によりますと、12日に発表した国内の新たな感染者は空港の検疫などを含め7013人となっています。また国内で亡く…
Jリーグ あす以降 声出しでマスクする? 観客の意見分かれる | NHK
【NHK】サッカーJリーグが声出し応援をする際に求めていた新型コロナ対策のマスクの着用について、13日以降の試合は個人の判断に委ね…
世界の感染状況まとめてきた米大学 コロナ特設サイト更新終了 | NHK
【NHK】新型コロナウイルスの感染が広がった当初から、世界の感染状況をまとめ、インターネットで発信してきた、アメリカのジョンズ・ホ…
裁判所でのマスク着用 あすから原則として個人の判断に | NHK
【NHK】新型コロナウイルスの感染防止のため全国の裁判所で裁判の当事者や傍聴する人などに求められていたマスクの着用について、最高裁…

コメント一覧

タイトルとURLをコピーしました