1ばーど ★2020/12/13(日) 15:00:38.01ID:Of5kECgK9
お探しのページを表示できません
www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/index.html
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/index.files/021213sokuhou.pdf
6ヨロロの名無しさん2020/12/13(日) 15:01:16.60ID:Mi2ynALS0
うわー 日曜最多
8ヨロロの名無しさん2020/12/13(日) 15:01:17.62ID:+3JyKQi+0
麻痺してきたな
11ヨロロの名無しさん2020/12/13(日) 15:01:23.25ID:hOfZFFAb0
今週もまた最多更新いけそうだな
14ヨロロの名無しさん2020/12/13(日) 15:01:30.86ID:WVNqys370
歴代最高きたー
21ヨロロの名無しさん2020/12/13(日) 15:01:45.69ID:Mi2ynALS0
もう毎日更新ばかり
22ヨロロの名無しさん2020/12/13(日) 15:01:46.84ID:AkpJEuzf0
大本営発表(´・ω・`)
24ヨロロの名無しさん2020/12/13(日) 15:01:50.26ID:WVQSt3NR0
リボ払いなら安心
29ヨロロの名無しさん2020/12/13(日) 15:01:55.32ID:3Lhz3nZY0
日曜最多更新かw
33ヨロロの名無しさん2020/12/13(日) 15:02:03.41ID:g8PpfpgI0
昨日より大幅に減った!
35ヨロロの名無しさん2020/12/13(日) 15:02:04.60ID:MDOpV4D10
民
間
検
査
は
含
ま
れ
て
な
い
間
検
査
は
含
ま
れ
て
な
い
36ヨロロの名無しさん2020/12/13(日) 15:02:04.69ID:J1/5AznN0
日曜日でこの数はやばい
なんだよまた今週木金やばそうだな…
なんだよまた今週木金やばそうだな…
GoToで不潔貧乏人刺激したからだな
45ヨロロの名無しさん2020/12/13(日) 15:02:16.43ID:A8mRktf20
東京コロナカレンダー
報告 日 月 火 水 木 金 土
03/01 ***2 ***0 ***1 ***4 ***8 ***6 ***6 計**27
03/08 ***0 ***0 ***3 ***6 ***2 ***2 **10 計**23
03/15 ***3 ***0 **12 ***9 ***7 **11 ***7 計**49
03/22 ***3 **16 **18 **41 **46 **40 **64 計*228
03/29 **72 **12 **78 **67 **98 **92 *118 計*537
04/05 *141 **85 **87 *156 *183 *199 *198 計1049
04/12 *174 *100 *159 *127 *151 *206 *186 計1103
04/19 *109 *101 *123 *123 *134 *170 *119 計*879
04/26 **82 **41 *113 **47 **59 *165 *154 計*661
05/03 **93 **87 **57 **37 **23 **39 **36 計*372
05/10 **22 **15 **27 **10 **30 ***9 **14 計*127
05/17 ***5 **10 ***5 ***5 **11 ***3 ***2 計**41
05/24 **14 ***8 **10 **11 **15 **21 **14 計**93
05/31 ***5 **13 **34 **12 **28 **20 **26 計*138
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24 計*128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39 計*253
06/21 **34 **29 **31 **55 **48 **54 **57 計*308
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計*601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 計1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *463 *472 計2188
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *462 *429 計2373
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計1087
09/06 *116 **77 *170 *149 *276 *187 *226 計1201
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計1189
09/20 *162 **98 **88 **59 *193 *195 *269 計1064
09/27 *144 **78 *212 *194 *235 *196 *205 計1264
10/04 *107 **66 *177 *141 *248 *203 *248 計1190
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *203 計1068
10/25 *124 *102 *158 *171 *221 *204 *215 計1195
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計1339
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352 計2075
11/15 *255 *180 *298 *493 *534 *522 *539 計2821
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *567 計2904
11/29 *418 *311 *372 *500 *533 *449 *584 計3167
12/06 *327 *299 *352 *572 *602 *595 *621 計3368
12/13 *480 **** **** **** **** **** **** 計**480
報告 日 月 火 水 木 金 土
03/01 ***2 ***0 ***1 ***4 ***8 ***6 ***6 計**27
03/08 ***0 ***0 ***3 ***6 ***2 ***2 **10 計**23
03/15 ***3 ***0 **12 ***9 ***7 **11 ***7 計**49
03/22 ***3 **16 **18 **41 **46 **40 **64 計*228
03/29 **72 **12 **78 **67 **98 **92 *118 計*537
04/05 *141 **85 **87 *156 *183 *199 *198 計1049
04/12 *174 *100 *159 *127 *151 *206 *186 計1103
04/19 *109 *101 *123 *123 *134 *170 *119 計*879
04/26 **82 **41 *113 **47 **59 *165 *154 計*661
05/03 **93 **87 **57 **37 **23 **39 **36 計*372
05/10 **22 **15 **27 **10 **30 ***9 **14 計*127
05/17 ***5 **10 ***5 ***5 **11 ***3 ***2 計**41
05/24 **14 ***8 **10 **11 **15 **21 **14 計**93
05/31 ***5 **13 **34 **12 **28 **20 **26 計*138
06/07 **14 **13 **12 **18 **22 **25 **24 計*128
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39 計*253
06/21 **34 **29 **31 **55 **48 **54 **57 計*308
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計*601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 計1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *463 *472 計2188
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *462 *429 計2373
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計1087
09/06 *116 **77 *170 *149 *276 *187 *226 計1201
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計1189
09/20 *162 **98 **88 **59 *193 *195 *269 計1064
09/27 *144 **78 *212 *194 *235 *196 *205 計1264
10/04 *107 **66 *177 *141 *248 *203 *248 計1190
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *203 計1068
10/25 *124 *102 *158 *171 *221 *204 *215 計1195
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計1339
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352 計2075
11/15 *255 *180 *298 *493 *534 *522 *539 計2821
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *567 計2904
11/29 *418 *311 *372 *500 *533 *449 *584 計3167
12/06 *327 *299 *352 *572 *602 *595 *621 計3368
12/13 *480 **** **** **** **** **** **** 計**480
124ヨロロの名無しさん2020/12/13(日) 15:03:43.54ID:95Sbratl0
>>45
結構な更新幅だな
結構な更新幅だな
54ヨロロの名無しさん2020/12/13(日) 15:02:24.06ID:pHGMeju50
やっぱり12月末には800人超える予想は当たりだな
59ヨロロの名無しさん2020/12/13(日) 15:02:28.67ID:fjHegqLN0
速報ニュース流れたので来てみた
日曜日でこの人数かよ
88ヨロロの名無しさん2020/12/13(日) 15:03:01.77ID:4Bcqz+9N0
陽性率5.99%
99ヨロロの名無しさん2020/12/13(日) 15:03:18.37ID:s67Shw+f0
今週は寒いらしいからまあ減らんわなw
100ヨロロの名無しさん2020/12/13(日) 15:03:20.03ID:FubkIazd0
あれ?日曜は少ないんじゃなかったの
102ヨロロの名無しさん2020/12/13(日) 15:03:20.24ID:ltqtJLuZ0
日曜史上最高
きたーーーーーーーーーーーーー
109ヨロロの名無しさん2020/12/13(日) 15:03:25.76ID:dOcrUQBs0
アメリカ見てもわかるけど集団免疫なんて不可能だからな
113ヨロロの名無しさん2020/12/13(日) 15:03:28.82ID:gyGUevc00
減ったな
GOTO除外必要ないかも
GOTO除外必要ないかも
153ヨロロの名無しさん2020/12/13(日) 15:04:29.16ID:G9AHW42f0
>>113
あほ
あほ
117ヨロロの名無しさん2020/12/13(日) 15:03:32.72ID:JqTtGXtJ0
日曜日にその数字はヤバい
平日換算で700人くらいか
平日換算で700人くらいか
122ヨロロの名無しさん2020/12/13(日) 15:03:41.87ID:BA79T4U20
どんどん増えてる
123ヨロロの名無しさん2020/12/13(日) 15:03:42.67ID:Udw0prk90
これは今週4000人突破するな
137ヨロロの名無しさん2020/12/13(日) 15:04:07.62ID:P6WIREOK0
かつて日曜の夜と言えばびっくり日本新記録じゃったよ
141ヨロロの名無しさん2020/12/13(日) 15:04:10.21ID:NqJ4YrH/0
風邪で病院行くー>調べるー>コロナー
寒い間は増えるわ
145ヨロロの名無しさん2020/12/13(日) 15:04:17.47ID:UCf+NHmB0
昨日の数からすると減ったように思えたけど日曜日だもんね
曜日記録更新なのか…
曜日記録更新なのか…
154ヨロロの名無しさん2020/12/13(日) 15:04:29.40ID:x1iVw+DG0
今週も初っ端から曜日別最多叩き出したな
コメント一覧