[6月14日]
東京都の新規感染者は209人。
先週比は26人減の89%で減少。
20代と30代で108人と半数以上に。
東京都の新規感染者は209人。
先週比は26人減の89%で減少。
20代と30代で108人と半数以上に。
死者は3人、重症者は1人減の46人。
きょうも減少。土曜日がおかしかったの??
1Egg ★2021/06/14(月) 16:47:04.62ID:P7XLDX/y9
14日、東京都が確認した新型コロナウイルスの新たな感染者は209人だった。重症患者は前日から1人減って46人となった。
(ANNニュースより)
(ANNニュースより)
Yahoo!ニュース
Yahoo!ニュースは、新聞・通信社が配信するニュースのほか、映像、雑誌や個人の書き手が執筆する記事など多種多様なニュースを掲載しています。
news.yahoo.co.jp
https://news.yahoo.co.jp/articles/b81d896dd76e820c1940689129b02f1a165b1c17
▼追加ソース
東京都 コロナ 3人死亡 209人感染確認 13日に続き前週下回る | NHKニュース
【NHK】東京都内では、14日新たに209人が新型コロナウイルスに感染していることが確認され、13日に続いて前の週の同じ曜日を下回…
www3.nhk.or.jp
お探しのページを表示できません
www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp
↑より引用
検査件数3日間移動平均※2 4,376.0
お探しのページを表示できません
www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp
↑より
死者は3人 50代男性も
首都圏1都3県 13日まで1週間の飲食店利用客 前週比7%増 | NHKニュース
【NHK】緊急事態宣言が出ている東京を含む首都圏の1都3県で、13日までの1週間、飲食店を利用した人は、前の週に比べて7%増えたと…
www3.nhk.or.jp
今月20日期限の緊急事態宣言 専門家の意見聴きながら判断へ | NHKニュース
【NHK】今月20日が期限となる10都道府県の緊急事態宣言などの扱いについて加藤官房長官は、専門家の意見を聴きながら、自治体とも情…
www3.nhk.or.jp
10都道府県 13日の人出 多くで前4週間の土日祝日平均上回る | NHKニュース
【NHK】緊急事態宣言が出されている10の都道府県の13日の人出は、多くの地域が前の4週間の土日、祝日の平均を上回り、名古屋や岡山…
www3.nhk.or.jp
Yahoo!ニュース
Yahoo!ニュースは、新聞・通信社が配信するニュースのほか、映像、雑誌や個人の書き手が執筆する記事など多種多様なニュースを掲載しています。
news.yahoo.co.jp
Yahoo!ニュース
Yahoo!ニュースは、新聞・通信社が配信するニュースのほか、映像、雑誌や個人の書き手が執筆する記事など多種多様なニュースを掲載しています。
news.yahoo.co.jp
2ヨロロの名無しさん2021/06/14(月) 16:47:24.33ID:+kGR5tgj0
下げ止まり
ここから上昇確定
ここから上昇確定
3ヨロロの名無しさん2021/06/14(月) 16:47:28.04ID:IvpEQVbA0
【速報値】東京都検査件数カレンダー
日 月 火 水 木 金 土
03/14 *1956 11568 *9329 *8330 *8507 *9801 *2818 計52309 (7473/day)
03/21 *2228 12386 *9597 *8944 *8492 *8983 *5392 計56022 (8003/day)
03/28 *2002 11463 *8990 *8539 *8610 *9733 *5937 計55274 (7896/day)
04/04 *2203 12455 *9159 *8665 *9639 10316 *5862 計58299 (8328/day)
04/11 *2243 13153 10667 10962 10080 10758 *6947 計64810 (9259/day)
04/18 *2593 14462 11847 11933 10461 11093 *6614 計69003 (9858/day)
04/25 *2495 13683 11342 12847 *3293 12794 *8383 計64837 (9262/day)
05/02 *4350 *5652 *6245 *5425 16001 14696 *7625 計59994 (8571/day)
05/09 *2970 15800 12315 11212 10235 11744 *6968 計71244 (10178/day)
05/16 *2748 15424 11289 *9984 10099 11074 *6228 計66846 (9549/day)
05/23 *2228 12814 10623 *9864 *8692 10387 *5667 計60275 (8611/day)
05/30 *2227 12032 *9261 *8976 *9203 *9045 *5274 計56018 (8003/day)
06/06 *1984 10775 *8537 *7777 *7373 *7416 *4129 計47991 (6856/day)
06/13 *1583 ***** ***** ***** ***** ***** ***** 計*1583
6ヨロロの名無しさん2021/06/14(月) 16:47:34.15ID:TiWE585H0
月曜だしな。
13ヨロロの名無しさん2021/06/14(月) 16:47:54.49ID:8QSOcPzP0
100台はダメか
15ヨロロの名無しさん2021/06/14(月) 16:47:58.33ID:RVXsUhoy0
100人台来ないのは想定外だな
17ヨロロの名無しさん2021/06/14(月) 16:48:07.56ID:MMBIg/S80
メチャ減ったじゃん
25ヨロロの名無しさん2021/06/14(月) 16:48:36.02ID:ZCgSEpim0
おいおい、終息じゃねぇか。
今の状況をwizardly に例えると地下何階辺りなの?
今の状況をwizardly に例えると地下何階辺りなの?
30ヨロロの名無しさん2021/06/14(月) 16:49:07.02ID:WXjCaq4V0
>>25
3階
3階
26ヨロロの名無しさん2021/06/14(月) 16:48:48.20ID:Aq7YFbIK0
日曜270ぐらいで解除だな
35ヨロロの名無しさん2021/06/14(月) 16:49:19.42ID:lTBSVkx90
オリンピックできるな よかったな オリンピック
36ヨロロの名無しさん2021/06/14(月) 16:49:20.11ID:9Eg+xwMZ0
月曜日でこの人数なのか
37ヨロロの名無しさん2021/06/14(月) 16:49:21.12ID:7ZE0lJtL0
2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 (7月から翌1月の修正反映済)
報告 日 月 火 水 木 金 土
06/14 **47 **48 **27 **16 **41 **35 **39 計**253
06/21 **35 **29 **31 **55 **48 **54 **57 計**309
06/28 **60 **58 **54 **67 *107 *124 *131 計**601
07/05 *111 *102 *106 **75 *224 *243 *206 計*1067
07/12 *206 *119 *143 *165 *286 *293 *290 計*1502
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計*1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *462 *472 計*2187
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 計*2372 <= 夏のピーク
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *370 *501 *532 *459 *584 計*3175
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 <= 1都3県緊急事態宣言、過去最多
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11〜
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 <= 栃木県緊急事態宣言解除
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 <= 6府県緊急事態宣言解除
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 <= 宮城県緊急事態宣言
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 <= 1都3県緊急事態宣言解除、山形県緊急事態宣言
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 <= 4都府県緊急事態宣言、山形県緊急事態宣言解除
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 <= GW
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 <= 愛知・福岡県緊急事態宣言
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 <= 3道県緊急事態宣言
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 <= 沖縄県緊急事態宣言
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736
06/13 *304 *209 **** **** **** **** **** 計**513 <= 宮城県緊急事態宣言解除
39ヨロロの名無しさん2021/06/14(月) 16:49:37.64ID:arBc/ty+0
予定通りで笑える
木曜まで減少傾向、陽性率はタイトロープ
木曜まで減少傾向、陽性率はタイトロープ
41ヨロロの名無しさん2021/06/14(月) 16:49:47.91ID:7ZE0lJtL0
2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 65歳以上(速報値)
報告 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値)
12/27 105 *50 125 105 172 *87 118 計*762
01/03 *96 *90 158 179 264 235 266 計1288
01/10 182 151 149 187 202 334 318 計1523
01/17 250 200 217 247 290 297 250 計1751
01/24 260 121 270 217 264 225 168 計1525
01/31 185 107 133 171 179 145 182 計1102
02/07 123 *97 100 144 *91 *80 *92 計*727
02/14 127 *53 *92 *85 *91 *68 *69 計*585
02/21 *56 *39 *65 *60 *74 *60 *56 計*410
02/28 131 *23 *48 *91 *62 *74 *70 計*499
03/07 *49 *27 *73 *69 *69 *61 *68 計*416
03/14 *57 *43 *52 *85 *75 *60 *67 計*439
03/21 *68 *38 *72 103 *99 *83 *70 計*533
03/28 *65 *54 *76 *71 *87 *61 *64 計*478
04/04 *29 *25 *37 *63 *60 *39 *48 計*301
04/11 *46 *28 *47 *56 *83 *69 *73 計*402
04/18 *71 *52 107 *84 105 *61 104 計*584
04/25 *67 *42 144 *94 *84 *52 *93 計*576
05/02 *97 *68 *70 *61 *72 *89 132 計*589
05/09 103 *68 115 100 111 *85 *77 計*659
05/16 *61 *51 *81 *99 *93 *65 *69 計*519
05/23 *64 *43 *62 *98 *79 *68 *44 計*458
05/30 *36 *24 *45 *48 *47 *38 *32 計*270
06/06 *30 *16 *30 *29 *23 *29 *32 計*189
06/13 *23 *21 *** *** *** *** *** 計**44
44ヨロロの名無しさん2021/06/14(月) 16:50:07.58ID:tC+LxSkz0
実効再生産数が上がってきてるので増えてくるだろな
45ヨロロの名無しさん2021/06/14(月) 16:50:20.22ID:9iojEmZ40
月曜だし100代だと思ったが、思ったより下げ止まってるな
46ヨロロの名無しさん2021/06/14(月) 16:50:21.22ID:l7RjTzTR0
これもうワクチン要らないだろ
49ヨロロの名無しさん2021/06/14(月) 16:50:42.55ID:PDuFmgQe0
飲食だけ締め付けてないのになんで減るんだ?
んで減るなら減るでなんでこんなジワジワしか減らないんだ?
んで減るなら減るでなんでこんなジワジワしか減らないんだ?
52ヨロロの名無しさん2021/06/14(月) 16:50:50.67ID:tkJmOJsc0
減ったあ!
コメント一覧