【新型コロナ速報】東京都、新たに727人感染 前週同曜日比は145%(19日) 死者は1人、重症者は2人増の60人

東京都話題のニュース
1ヨロロの名無しさん2021/07/19(月) 16:46:36.74ID:dY3/zpOL9

ニュース速報

→ この発言にコメント

8ヨロロの名無しさん2021/07/19(月) 16:46:52.82ID:rxfxVBFF0

 2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 (2020年7月から翌1月の修正反映済) 
報告  日  月  火  水  木  金  土
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計*1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *462 *472 計*2187
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 計*2372 <= 夏のピーク
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *370 *501 *532 *459 *584 計*3175
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 <= 1都3県緊急事態宣言、過去最多
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11〜
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 <= 栃木県緊急事態宣言解除
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 <= 6府県緊急事態宣言解除
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 <= 宮城県緊急事態宣言
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 <= 1都3県緊急事態宣言解除、山形県緊急事態宣言
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 <= 4都府県緊急事態宣言、山形県緊急事態宣言解除
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 <= GW
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 <= 愛知・福岡県緊急事態宣言
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 <= 3道県緊急事態宣言
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 <= 沖縄県緊急事態宣言
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 <= 宮城県緊急事態宣言解除
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 <= 9都道府県緊急事態宣言解除
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 <= 東京都緊急事態宣言
07/18 1008 *727 **** **** **** **** **** 計*1735

→ この発言にコメント

13ヨロロの名無しさん2021/07/19(月) 16:46:58.86ID:31tE+Oyb0

東京都検査件数カレンダー

    日  月  火  水  木  金  土 
03/14 *1956 11568 *9329 *8330 *8507 *9801 *2818 計52309 (7473/day)
03/21 *2228 12386 *9597 *8944 *8492 *8983 *5392 計56022 (8003/day)
03/28 *2002 11463 *8990 *8539 *8610 *9733 *5937 計55274 (7896/day)
04/04 *2203 12455 *9159 *8665 *9639 10316 *5862 計58299 (8328/day)
04/11 *2243 13153 10667 10962 10080 10758 *6947 計64810 (9259/day)
04/18 *2593 14462 11847 11933 10461 11093 *6614 計69003 (9858/day)
04/25 *2495 13683 11342 12847 *3293 12794 *8383 計64837 (9262/day)
05/02 *4350 *5652 *6245 *5425 16001 14696 *7625 計59994 (8571/day)
05/09 *2970 15800 12315 11212 10235 11744 *6968 計71244 (10178/day)
05/16 *2748 15424 11289 *9984 10099 11074 *6228 計66846 (9549/day)
05/23 *2228 12814 10623 *9864 *8692 10387 *5667 計60275 (8611/day)
05/30 *2227 12032 *9570 *9306 *9597 *9448 *5579 計57759 (8251/day)
06/06 *2181 11591 *9443 *8648 *8489 *9240 *5456 計55048 (7864/day)
06/13 *2159 11831 *9466 *8513 *8248 *8961 *5196 計54374 (7768/day)
06/20 *2215 11515 *9731 *9389 *9275 *9312 *5501 計56938 (8134/day)
06/27 *2218 12526 10057 *9093 *9406 10613 *6201 計60114 (8588/day)
07/04 *2399 13255 10588 10544 *9657 10729 *6347 計63519 (9074/day)
07/11 *2785 13737 10157 *9807 *9106 10025 *5671 計61288 (8755/day)
07/18 *2192 ***** ***** ***** ***** ***** ***** 計*2192

※最新3日分は本日16:45発表の速報値
※それ以前は東京都データサイトにおける、本日16:45時点の公表値

→ この発言にコメント

163ヨロロの名無しさん2021/07/19(月) 16:50:08.88ID:G1ByprgS0

>>13
速報値だから後から増えるとしても検査数3000件くらいでしょう?
今日の陽性率高くない?

→ この発言にコメント

455ヨロロの名無しさん2021/07/19(月) 16:57:14.08ID:0pYxwR2g0

>>13
絞りすぎwww

→ この発言にコメント

19ヨロロの名無しさん2021/07/19(月) 16:47:12.19ID:j9vg1OQg0

減ったやん!と思って先週月曜の数字見て笑うのの繰り返し

→ この発言にコメント

27ヨロロの名無しさん2021/07/19(月) 16:47:20.51ID:nnSCbar30

1400→700

半減してるじゃん!

→ この発言にコメント

31ヨロロの名無しさん2021/07/19(月) 16:47:27.02ID:AN3Q/dtO0

安全安心キター

→ この発言にコメント

37ヨロロの名無しさん2021/07/19(月) 16:47:35.74ID:rxfxVBFF0

 2021 Tokyo 武漢肺炎 65歳以上(速報値) 
報告  日 月 火 水 木 金 土  (原則、速報値)
01/17 250 200 217 247 290 297 250 計1751
01/24 260 121 270 217 264 225 168 計1525
01/31 185 107 133 171 179 145 182 計1102
02/07 123 *97 100 144 *91 *80 *92 計*727
02/14 127 *53 *92 *85 *91 *68 *69 計*585
02/21 *56 *39 *65 *60 *74 *60 *56 計*410
02/28 131 *23 *48 *91 *62 *74 *70 計*499
03/07 *49 *27 *73 *69 *69 *61 *68 計*416
03/14 *57 *43 *52 *85 *75 *60 *67 計*439
03/21 *68 *38 *72 103 *99 *83 *70 計*533
03/28 *65 *54 *76 *71 *87 *61 *64 計*478
04/04 *29 *25 *37 *63 *60 *39 *48 計*301
04/11 *46 *28 *47 *56 *83 *69 *73 計*402
04/18 *71 *52 107 *84 105 *61 104 計*584
04/25 *67 *42 144 *94 *84 *52 *93 計*576
05/02 *97 *68 *70 *61 *72 *89 132 計*589
05/09 103 *68 115 100 111 *85 *77 計*659
05/16 *61 *51 *81 *99 *93 *65 *69 計*519
05/23 *64 *43 *62 *98 *79 *68 *44 計*458
05/30 *36 *24 *45 *48 *47 *38 *32 計*270
06/06 *30 *16 *30 *29 *23 *29 *32 計*189
06/13 *23 *21 *27 *33 *28 *25 *25 計*182
06/20 *25 **9 *32 *27 *25 *23 *31 計*172
06/27 *26 *20 *33 *42 *32 *39 *40 計*232
07/04 *19 *29 *24 *29 *48 *26 *48 計*223
07/11 *24 *16 *43 *46 *45 *42 *40 計*256
07/18 *43 *27 *** *** *** *** *** 計**70

→ この発言にコメント

46ヨロロの名無しさん2021/07/19(月) 16:47:43.46ID:AVZiHsRY0

月曜で700越とかほんとしょーもねぇや

→ この発言にコメント

47ヨロロの名無しさん2021/07/19(月) 16:47:44.30ID:exd41SiO0

バッハ「よし!客入れろ」

→ この発言にコメント

50ヨロロの名無しさん2021/07/19(月) 16:47:50.48ID:+qZAyJqF0

先週比145%かよ(´・ω・`)

→ この発言にコメント

62ヨロロの名無しさん2021/07/19(月) 16:48:03.78ID:CzK1iylh0

 東京  日  月  火  水  木  金  土  
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997

12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
07/18 1008 *727 **** **** **** **** **** 計*1735

→ この発言にコメント

97ヨロロの名無しさん2021/07/19(月) 16:48:42.88ID:yWlI9fBH0

>>62
うむ
よいとこ見とるな

→ この発言にコメント

429ヨロロの名無しさん2021/07/19(月) 16:56:33.09ID:T9o/Zkmr0

>>62
ありがとう
分かりやすくていいね

→ この発言にコメント

67ヨロロの名無しさん2021/07/19(月) 16:48:07.51ID:/y8iVAu80

1000割ったか

→ この発言にコメント

91ヨロロの名無しさん2021/07/19(月) 16:48:33.39ID:MTBF4X6f0

おっ4桁割ったな、宣言の効果絶大だな
オリンピックは問題なくやれるわ

→ この発言にコメント

98ヨロロの名無しさん2021/07/19(月) 16:48:43.45ID:5pAduRHk0

月曜としてはめちゃくちゃ多いな
年末レベルやないか

→ この発言にコメント

105ヨロロの名無しさん2021/07/19(月) 16:48:48.73ID:4viw2SL5O

月曜ですらこの人数かよ
ひどすぎ

→ この発言にコメント

121ヨロロの名無しさん2021/07/19(月) 16:49:05.11ID:6wJB8fhs0

バッハが色メキ立つな
有客や有客、入れろやワレ

→ この発言にコメント

122ヨロロの名無しさん2021/07/19(月) 16:49:05.49ID:g0epv/0Y0

伸び率すげーわ
終わったな東京

→ この発言にコメント

123ヨロロの名無しさん2021/07/19(月) 16:49:08.95ID:x54TVWuZ0

やべー、増加率が下がらん
このまま1.5倍ペースだと今週2000超えてしまう

→ この発言にコメント

129ヨロロの名無しさん2021/07/19(月) 16:49:15.11ID:UB26Xwgp0

先週より200人くらい多いのか

→ この発言にコメント

164ヨロロの名無しさん2021/07/19(月) 16:50:10.27ID:iQaJVtM10

先週の月曜日は502人 → 727人

→ この発言にコメント

166ヨロロの名無しさん2021/07/19(月) 16:50:12.16ID:OYhBzCtR0

イギリスは全面規制解除だってよ

→ この発言にコメント

174ヨロロの名無しさん2021/07/19(月) 16:50:24.74ID:DmZWFoulO

五輪を中止にしない限りは

強い措置は取れないから

とう減る理由は無い

→ この発言にコメント

183ヨロロの名無しさん2021/07/19(月) 16:50:36.06ID:XTzMzuTy0

昨日に比べたら減ったね(棒)

→ この発言にコメント

196ヨロロの名無しさん2021/07/19(月) 16:50:52.87ID:0MJQPiWM0

減った気がしたけど気のせいだった

→ この発言にコメント

266ヨロロの名無しさん2021/07/19(月) 16:52:23.78ID:pwvFJlC20

月曜だけど多少減ったのか?

→ この発言にコメント

282ヨロロの名無しさん2021/07/19(月) 16:52:44.44ID:hOMgPzm40

陽性率しゅごそう

→ この発言にコメント

308ヨロロの名無しさん2021/07/19(月) 16:53:43.91ID:sOm6wnnx0

神奈川は?
独自の緊急事態なんちゃらとかヌルいこと言ってると さらに都民であふれかえるぞ

→ この発言にコメント

338ヨロロの名無しさん2021/07/19(月) 16:54:23.28ID:fRq8o2ND0

>>308
もう都内も凄まじい人で危険
ステイホーム決め込むか田舎に疎開のどちらかだわ

→ この発言にコメント

314ヨロロの名無しさん2021/07/19(月) 16:53:45.30ID:x6fB8nSk0

1.5倍ペース\(^o^)/

→ この発言にコメント

334ヨロロの名無しさん2021/07/19(月) 16:54:08.48ID:DDsYNH6h0

これから検査減らしてあからさまな数字改竄してくんだろうな
減ってきたのでやっぱ観客入れまーすバッハのために

→ この発言にコメント

344ヨロロの名無しさん2021/07/19(月) 16:54:37.69ID:6qF1lK350

連休前の駆け込み検査が水曜に増えて、木曜に2000突破だな。

→ この発言にコメント

384ヨロロの名無しさん2021/07/19(月) 16:55:27.36ID:vBXGAlQq0

芸能人・タレントも含めてマスコミ関係者と飲食店関係者がつくりあげた感染爆発だわ

「もう我慢できない」とか発信しまくって馬鹿どもを家の外へ誘導してたからな

→ この発言にコメント

554ヨロロの名無しさん2021/07/19(月) 17:00:09.52ID:a9WnulsA0

行政検査数
7/16 10,025
7/17 5,671
7/18 2,192

月曜日で700超えかぁ

→ この発言にコメント

612ヨロロの名無しさん2021/07/19(月) 17:02:14.70ID:h2ih14La0

開会式が無事執り行えるまでは
念には念を入れて検査数を絞ろうということだな。

→ この発言にコメント

623ヨロロの名無しさん2021/07/19(月) 17:02:30.92ID:cv0AuUj40

月曜は土日の感染者数だっけ?
それで727人はめっちゃ多いよだろ
オリンピック開始すぐに2000人とかなりそう

→ この発言にコメント

コメント一覧

タイトルとURLをコピーしました