[7月21日]
東京都の新規感染者は1832人。
先週比は683人増の159%?
東京都の新規感染者は1832人。
先週比は683人増の159%?
20代は577人と3割以上に。
30代410人、40代294人と続きます。
死者は4人、重症者は4人増の64人。
32日連続で前週比増、水曜日最多:;
1ヨロロの名無しさん2021/07/21(水) 16:46:44.05ID:/njhTr0i9
https://stopcovid19.metro.tokyo.lg.jp/
stopcovid19.metro.tokyo.lg.jp
https://stopcovid19.metro.tokyo.lg.jp/
2ヨロロの名無しさん2021/07/21(水) 16:46:49.28ID:5HRLR7JU0
>>1 五輪ソフト圧勝で、パ収キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
http://dotup.org/uploda/dotup.org2540493.jpg
http://dotup.org/uploda/dotup.org2540493.jpg
東京 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値のカレンダー)
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949 計*4980 *711/日 120%
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004 *857/日 121%
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 1713/日 200%
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 1528/日 *89%
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099 1299/日 *85%
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313 *901/日 *69%
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209 *601/日 *67%
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 *388/日 *65%
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490 *355/日 *92%
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885 *269/日 *76%
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 *267/日 *99%
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952 *278/日 104%
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 *298/日 107%
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 *342/日 115%
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686 *383/日 112%
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210 *458/日 120%
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983 *569/日 124%
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998 *714/日 125%
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 *798/日 112%
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 *776/日 *97%
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 *876/日 113%
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 *650/日 *74%
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 *571/日 *88%
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082 *440/日 *77%
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736 *390/日 *89%
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 *377/日 *97%
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 *476/日 126%
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942 *563/日 118%
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041 *720/日 128%
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 1012/日 141%
07/18 1008 *727 1387 1832 **** **** **** 計*4954 1238/日 160%
833ヨロロの名無しさん2021/07/21(水) 16:54:32.61ID:KorKykIC0
>>2
これって・・・完全に尾身さんの言う「3000人を超える」ペースじゃねえかよ
これって・・・完全に尾身さんの言う「3000人を超える」ペースじゃねえかよ
▼追加ソース
東京都 新型コロナ 4人死亡 1832人感染確認 1800人超は1月以来 | NHKニュース
【NHK】東京都内では、21日新たに1832人が新型コロナウイルスに感染していることが確認され、ことし1月16日以来、1800人を…
www3.nhk.or.jp
お探しのページを表示できません
www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp
↑より引用
検査件数3日間移動平均※2 8,206.0
お探しのページを表示できません
www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp
↑より
死者は4人
「国産ワクチン」開発はどこまで進んだ? 何が“壁”なのか? | NHK | WEB特集
【NHK】新型コロナウイルス対策の柱となるワクチン。日本の「国産ワクチン」の開発はどこまで進んでいるのか、最前線を取材しました。
www3.nhk.or.jp
WHOテドロス事務局長「オリンピック 収束への希望のシンボル」 | NHKニュース
【NHK】日本を訪れているWHO=世界保健機関のテドロス事務局長は田村厚生労働大臣と会談し、東京オリンピックについて、新型コロナウ…
www3.nhk.or.jp
東京オリンピック競技始まる コロナ禍 無観客の異例な形 | NHKニュース
【NHK】史上初めて延期された東京オリンピックの開幕を前に、33競技の最初となるソフトボールが21日午前、福島県の会場で始まりまし…
www3.nhk.or.jp
【国内感染】新型コロナ 20人死亡 3758人感染(20日18:15) | NHKニュース
【NHK】20日は、これまでに全国で3758人の感染が発表されています。また、兵庫県で4人、千葉県で3人、大阪府で3人、埼玉県で2…
www3.nhk.or.jp
6ヨロロの名無しさん2021/07/21(水) 16:46:53.57ID:QcDP5VL30
うわぁぁぁぁぁぁぁあああああ(´・ω・`)
13ヨロロの名無しさん2021/07/21(水) 16:46:58.89ID:74FMOIqG0
2000人が見えてきたー
17ヨロロの名無しさん2021/07/21(水) 16:47:01.82ID:agCKmJW30
東京都検査件数カレンダー
日 月 火 水 木 金 土
03/14 *1956 11568 *9329 *8330 *8507 *9801 *2818 計52309 (7473/day)
03/21 *2228 12386 *9597 *8944 *8492 *8983 *5392 計56022 (8003/day)
03/28 *2002 11463 *8990 *8539 *8610 *9733 *5937 計55274 (7896/day)
04/04 *2203 12455 *9159 *8665 *9639 10316 *5862 計58299 (8328/day)
04/11 *2243 13153 10667 10962 10080 10758 *6947 計64810 (9259/day)
04/18 *2593 14462 11847 11933 10461 11093 *6614 計69003 (9858/day)
04/25 *2495 13683 11342 12847 *3293 12794 *8383 計64837 (9262/day)
05/02 *4350 *5652 *6245 *5425 16001 14696 *7625 計59994 (8571/day)
05/09 *2970 15800 12315 11212 10235 11744 *6968 計71244 (10178/day)
05/16 *2748 15424 11289 *9984 10099 11074 *6228 計66846 (9549/day)
05/23 *2228 12814 10623 *9864 *8692 10387 *5667 計60275 (8611/day)
05/30 *2227 12032 *9570 *9306 *9597 *9448 *5579 計57759 (8251/day)
06/06 *2181 11591 *9443 *8648 *8489 *9240 *5456 計55048 (7864/day)
06/13 *2159 11831 *9466 *8513 *8248 *8961 *5196 計54374 (7768/day)
06/20 *2215 11515 *9731 *9389 *9275 *9312 *5501 計56938 (8134/day)
06/27 *2218 12526 10057 *9093 *9434 10629 *6224 計60181 (8597/day)
07/04 *2423 13300 10627 10611 *9719 10835 *6405 計63920 (9131/day)
07/11 *2795 13964 10446 10620 *9988 10762 *6465 計65040 (9291/day)
07/18 *2677 12510 *9431 ***** ***** ***** ***** 計24618
※最新3日分は本日16:45発表の速報値
※それ以前は東京都データサイトにおける、本日16:45時点の公表値
21ヨロロの名無しさん2021/07/21(水) 16:47:06.04ID:bFqul9ob0
2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 (2020年7月から翌1月の修正反映済)
報告 日 月 火 水 木 金 土
07/19 *188 *168 *237 *238 *366 *260 *295 計*1752
07/26 *239 *131 *266 *250 *367 *462 *472 計*2187
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 計*2372 <= 夏のピーク
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *370 *501 *532 *459 *584 計*3175
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 <= 1都3県緊急事態宣言、過去最多
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11〜
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 <= 栃木県緊急事態宣言解除
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 <= 6府県緊急事態宣言解除
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 <= 宮城県緊急事態宣言
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 <= 1都3県緊急事態宣言解除、山形県緊急事態宣言
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 <= 4都府県緊急事態宣言、山形県緊急事態宣言解除
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 <= GW
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 <= 愛知・福岡県緊急事態宣言
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 <= 3道県緊急事態宣言
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 <= 沖縄県緊急事態宣言
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 <= 宮城県緊急事態宣言解除
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 <= 9都道府県緊急事態宣言解除
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 <= 東京都緊急事態宣言
07/18 1008 *727 1387 1832 **** **** **** 計*4954
24ヨロロの名無しさん2021/07/21(水) 16:47:09.02ID:PzdYI0+40
開会式にピーク持ってくる奴wwwwwwwww
25ヨロロの名無しさん2021/07/21(水) 16:47:10.23ID:fAKBM+v50
めっちゃ増えてるやん
26ヨロロの名無しさん2021/07/21(水) 16:47:10.65ID:+Gsvflyw0
1149→1832
30ヨロロの名無しさん2021/07/21(水) 16:47:13.12ID:7Xg0qh/R0
うっひょー明日2000人超間違いなし!
31ヨロロの名無しさん2021/07/21(水) 16:47:14.37ID:dYBcf3Mz0
今週中には2000人台確実だろw
33ヨロロの名無しさん2021/07/21(水) 16:47:14.42ID:6WQn8ug90
重症者64人に増えてる。
38ヨロロの名無しさん2021/07/21(水) 16:47:16.67ID:4NJ8qVTx0
逃げるのは簡単
挑戦しろ
挑戦しろ
40ヨロロの名無しさん2021/07/21(水) 16:47:20.87ID:7PWqAPE40
だんだん笑えなくなってきた
44ヨロロの名無しさん2021/07/21(水) 16:47:23.42ID:Qnc2ONT30
はぁこれだから5Gは、、、
49ヨロロの名無しさん2021/07/21(水) 16:47:24.63ID:BHvxJtPB0
何なのこの感染者数、、、
50ヨロロの名無しさん2021/07/21(水) 16:47:24.76ID:/ioy9nGc0
やっっww
おもてなし中にこれはw
おもてなし中にこれはw
52ヨロロの名無しさん2021/07/21(水) 16:47:25.40ID:apTPYMNt0
予想の上をいってくるなぁ…
55ヨロロの名無しさん2021/07/21(水) 16:47:27.15ID:twX1L1Rc0
東京2020まであと少し
73ヨロロの名無しさん2021/07/21(水) 16:47:34.43ID:bFqul9ob0
2021 Tokyo 武漢肺炎 65歳以上(速報値)
報告 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値)
01/17 250 200 217 247 290 297 250 計1751
01/24 260 121 270 217 264 225 168 計1525
01/31 185 107 133 171 179 145 182 計1102
02/07 123 *97 100 144 *91 *80 *92 計*727
02/14 127 *53 *92 *85 *91 *68 *69 計*585
02/21 *56 *39 *65 *60 *74 *60 *56 計*410
02/28 131 *23 *48 *91 *62 *74 *70 計*499
03/07 *49 *27 *73 *69 *69 *61 *68 計*416
03/14 *57 *43 *52 *85 *75 *60 *67 計*439
03/21 *68 *38 *72 103 *99 *83 *70 計*533
03/28 *65 *54 *76 *71 *87 *61 *64 計*478
04/04 *29 *25 *37 *63 *60 *39 *48 計*301
04/11 *46 *28 *47 *56 *83 *69 *73 計*402
04/18 *71 *52 107 *84 105 *61 104 計*584
04/25 *67 *42 144 *94 *84 *52 *93 計*576
05/02 *97 *68 *70 *61 *72 *89 132 計*589
05/09 103 *68 115 100 111 *85 *77 計*659
05/16 *61 *51 *81 *99 *93 *65 *69 計*519
05/23 *64 *43 *62 *98 *79 *68 *44 計*458
05/30 *36 *24 *45 *48 *47 *38 *32 計*270
06/06 *30 *16 *30 *29 *23 *29 *32 計*189
06/13 *23 *21 *27 *33 *28 *25 *25 計*182
06/20 *25 **9 *32 *27 *25 *23 *31 計*172
06/27 *26 *20 *33 *42 *32 *39 *40 計*232
07/04 *19 *29 *24 *29 *48 *26 *48 計*223
07/11 *24 *16 *43 *46 *45 *42 *40 計*256
07/18 *43 *27 *36 *67 *** *** *** 計*173
220ヨロロの名無しさん2021/07/21(水) 16:48:53.75ID:GWUMBXHS0
>>73
高齢者増え始めたー
高齢者増え始めたー
103ヨロロの名無しさん2021/07/21(水) 16:47:48.57ID:vYNgJfjS0
オリンピック関係なく増えてるやん
974ヨロロの名無しさん2021/07/21(水) 16:55:55.10ID:U198bz/d0
>>103
オリンピックやるから自粛馬鹿らしくなって増えるんだよ
オリンピックやるから自粛馬鹿らしくなって増えるんだよ
128ヨロロの名無しさん2021/07/21(水) 16:48:02.11ID:rLaXZV3T0
水曜日過去最多www
2日連続曜日過去最多www
ダメだこりゃ
2日連続曜日過去最多www
ダメだこりゃ
149ヨロロの名無しさん2021/07/21(水) 16:48:11.32ID:A8FRcPwE0
これは駄目かもわからんね
153ヨロロの名無しさん2021/07/21(水) 16:48:14.75ID:CmOEuthy0
まだまだ行くよー?
264ヨロロの名無しさん2021/07/21(水) 16:49:16.01ID:RgXpbvYH0
緊急事態宣言早く出せよ
916ヨロロの名無しさん2021/07/21(水) 16:55:20.72ID:hFaZ93Wz0
>>264
出てるだろw
出てるだろw
311ヨロロの名無しさん2021/07/21(水) 16:49:38.76ID:bNhHJcCI0
何でここ最近こんな増えてんの?
664ヨロロの名無しさん2021/07/21(水) 16:52:50.54ID:RFeXyALL0
>>311
デルタ株は感染させるのだけは得意
デルタ株は感染させるのだけは得意
319ヨロロの名無しさん2021/07/21(水) 16:49:43.49ID:YOepLngx0
423ヨロロの名無しさん2021/07/21(水) 16:50:41.02ID:YOepLngx0
重症病床どんどん埋まっていくなあ
470ヨロロの名無しさん2021/07/21(水) 16:51:04.96ID:BsN5OiB40
一月くらいは利権ピックで、何の対策も出来ないだろうから、8月半ばには最高記録でそうやねw
472ヨロロの名無しさん2021/07/21(水) 16:51:05.06ID:CnHYW+bB0
都内までもう一回ワクチン受けにいかなきゃならんのだけど行けるのかこれ
息止めて電車乗るしかないじゃん
息止めて電車乗るしかないじゃん
607ヨロロの名無しさん2021/07/21(水) 16:52:15.53ID:x2t/OCFb0
>>472
目も閉じなきゃ
あと耳からも入るから耳栓も!
目も閉じなきゃ
あと耳からも入るから耳栓も!
555ヨロロの名無しさん2021/07/21(水) 16:51:41.54ID:7uf7PDMU0
いくら割合が減ったといっても全体の感染者数が増えれば高齢者の数も増えてくる
もちろん重症者も死者も増えてくる
もちろん重症者も死者も増えてくる
これ何とか抑えないとマジでやばいやつだぞ
601ヨロロの名無しさん2021/07/21(水) 16:52:10.55ID:d8g0IUbz0
>>555
高齢者の感染者はワクチン接種で激減中
高齢者の感染者はワクチン接種で激減中
760ヨロロの名無しさん2021/07/21(水) 16:53:46.54ID:7uf7PDMU0
>>601
今回ぐいっと増えてる
>>73
今回ぐいっと増えてる
>>73
578ヨロロの名無しさん2021/07/21(水) 16:51:52.84ID:Ur8ocAye0
この数字の中に五輪関係の外国人も含まれてるのかな?
658ヨロロの名無しさん2021/07/21(水) 16:52:48.42ID:SPrJhm800
緊急事態宣言やってこの数字じゃもうダメだろ
もう何の効果もなく何の対策もせずに突き進むだけ
どうなることやら
もう何の効果もなく何の対策もせずに突き進むだけ
どうなることやら
755ヨロロの名無しさん2021/07/21(水) 16:53:43.80ID:G4kapCQZ0
今日やった検査を明日明後日やった事にして数字いじりそうだな
803ヨロロの名無しさん2021/07/21(水) 16:54:15.96ID:daxM2QGD0
うひょー。明日には2000人だな。
連休で加速するか減衰するか。。
連休で加速するか減衰するか。。
810ヨロロの名無しさん2021/07/21(水) 16:54:19.57ID:be/7PV8J0
スポーツの力すげーな
ここまで感染拡大できるとは
ここまで感染拡大できるとは
877ヨロロの名無しさん2021/07/21(水) 16:54:58.04ID:d8g0IUbz0
>>810
プロ野球と高校野球と国内サッカー
オリンピックよりコロナ感染対策ガバガバだけどw
プロ野球と高校野球と国内サッカー
オリンピックよりコロナ感染対策ガバガバだけどw
822ヨロロの名無しさん2021/07/21(水) 16:54:26.85ID:na9bc7lx0
そら減る要素が何一つないからな。
得体の知れないワクチンを打ちたくないってのは判るけど、
それなら得体の知れない病気(風邪かも知れないし、もっと重いナニカかも知れない)に掛からないように自衛するべきなんじゃないかね?
まぁ今更だけどさ。諦めれ。
得体の知れないワクチンを打ちたくないってのは判るけど、
それなら得体の知れない病気(風邪かも知れないし、もっと重いナニカかも知れない)に掛からないように自衛するべきなんじゃないかね?
まぁ今更だけどさ。諦めれ。
878ヨロロの名無しさん2021/07/21(水) 16:54:58.15ID:g1CqfbR40
オリンピック関係者の陽性者多すぎ!政府は責任とれ
879ヨロロの名無しさん2021/07/21(水) 16:54:58.65ID:5hCYttM10
安心安全ですね!www
コメント一覧