【新型コロナ速報】東京都、新たに過去最多の4166人感染 前週同曜日比は131%(4日) 死者は1人、重症者は3人増の115人

東京アラート話題のニュース
[8月4日]
東京都の新規感染者は過去最多の4166人?
先週比は989人増の131%。

20代は1,380人と33%に。
30代885人、40代658人と続きます。
死者は1人、重症者は3人増の115人。

終わりが見えない?

1マスク着用のお願い ★2021/08/04(水) 16:48:16.38ID:V8xGJTio9

https://twitter.com/fnn_news/status/1422826462034337792?s=21

新型コロナ 東京都で新たに4166人の感染確認 1日の感染者数としては過去最多

→ この発言にコメント

7ヨロロの名無しさん2021/08/04(水) 16:48:23.40ID:iz43HZ7l0

>>1 入院基準変更でパ収キタ━━━━(゚∀゚)━━━━!!
http://dotup.org/uploda/dotup.org2552421.jpg

 東京  日  月  火  水  木  金  土  (原則、速報値のカレンダー) 
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949 計*4980 *711/日 120%
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004 *857/日 121%
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 1713/日 200%
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 1528/日 *89%
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099 1299/日 *85%
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313 *901/日 *69%
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209 *601/日 *67%
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 *388/日 *65%
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490 *355/日 *92%
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885 *269/日 *76%
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 *267/日 *99%
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952 *278/日 104%
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 *298/日 107%
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 *342/日 115%
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686 *383/日 112%
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210 *458/日 120%
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983 *569/日 124%
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998 *714/日 125%
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 *798/日 112%
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 *776/日 *97%
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 *876/日 113%
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 *650/日 *74%
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 *571/日 *88%
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082 *440/日 *77%
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736 *390/日 *89%
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 *377/日 *97%
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 *476/日 126%
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942 *563/日 118%
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041 *720/日 128%
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 1012/日 141%
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420 1345/日 133%
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440 2920/日 217%
08/01 3058 2195 3709 4166 **** **** **** 計13128 3282/日 142%

→ この発言にコメント

74ヨロロの名無しさん2021/08/04(水) 16:49:06.18ID:iqYsodHi0

>>7 >>1

7月25日 1,763 曜日最多
7月26日 1,429 曜日最多
7月27日 2,848 過去最多
7月28日 3,177 過去最多
7月29日 3,865 過去最多
7月30日 3,300 曜日最多
7月31日 4,058 過去最多
8月01日 3,058 曜日最多
8月02日 2,195 曜日最多
8月03日 3,709 曜日最多
8月04日 4,166 過去最多

→ この発言にコメント

394ヨロロの名無しさん2021/08/04(水) 16:53:12.68ID:TvBL/x6z0

>>74
さすが五輪。怒涛の記録ラッシュやな。

→ この発言にコメント

▼追加ソース

東京都 新型コロナ 4166人感染確認 過去最多 先週より989人増 | NHKニュース
【NHK】東京都内では4日、一日の発表としてはこれまでで最も多い4166人が新型コロナウイルスに感染していることが確認されました。…
お探しのページを表示できません

↑より引用
検査件数3日間移動平均※2  11,702.3

お探しのページを表示できません

↑より
死者は1人

救急患者「搬送困難」なケース 4週連続で増加 コロナ疑いも増 | NHKニュース
【NHK】救急患者を受け入れる医療機関がすぐに決まらない「搬送困難」なケースは4週連続で増えています。総務省消防庁の取りまとめでは…
【新型コロナ】“中等症患者の自宅療養方針”を見直しか⁉ ネット「医療より先に政府が…」「判断が遅い」
【新型コロナ】東京五輪の選手村で初のクラスター発生か⁉ ネット「ワクチンは?」「安心安全…?」
自宅で死亡した新型コロナ感染者 半年間で84人 | NHKニュース
【NHK】新型コロナウイルスへの感染が国に報告された人のうち、自宅で亡くなった人は、ことし1月から6月までの半年間で84人いました…
【国内感染】新型コロナ 10人死亡 1万2017人感染(3日18時半) | NHKニュース
【NHK】3日はこれまでに全国で1万2017人の感染が発表されています。また、東京都で7人、愛知県で1人、沖縄県で1人、福岡県で1…
4ヨロロの名無しさん2021/08/04(水) 16:48:23.03ID:+WlMMCyx0

カンストだな
高齢者は増えてるし

→ この発言にコメント

9ヨロロの名無しさん2021/08/04(水) 16:48:24.05ID:lHLTfbiY0

海外…医療は公共の福祉に属するもの。ほとんどが公立病院なので、ほぼ全ての病院と医療関係者がコロナ治療に強制参加

日本…医療はビジネス。8割が私立病院なので、ほとんどの病院と医療関係者がコロナ治療への参加を拒否。2割でコロナと戦ってる

→ この発言にコメント

10ヨロロの名無しさん2021/08/04(水) 16:48:25.98ID:/hD9Jgft0

 東京都検査件数カレンダー 
    日  月  火  水  木  金  土
03/14 *1956 11568 *9329 *8330 *8507 *9801 *2818 計52309 (7473/day)
03/21 *2228 12386 *9597 *8944 *8492 *8983 *5392 計56022 (8003/day)
03/28 *2002 11463 *8990 *8539 *8610 *9733 *5937 計55274 (7896/day)
04/04 *2203 12455 *9159 *8665 *9639 10316 *5862 計58299 (8328/day)
04/11 *2243 13153 10667 10962 10080 10758 *6947 計64810 (9259/day)
04/18 *2593 14462 11847 11933 10461 11093 *6614 計69003 (9858/day)
04/25 *2495 13683 11342 12847 *3293 12794 *8383 計64837 (9262/day)
05/02 *4350 *5652 *6245 *5425 16001 14696 *7625 計59994 (8571/day)
05/09 *2970 15800 12315 11212 10235 11744 *6968 計71244 (10178/day)
05/16 *2748 15424 11289 *9984 10099 11074 *6228 計66846 (9549/day)
05/23 *2228 12814 10623 *9864 *8692 10387 *5667 計60275 (8611/day)
05/30 *2227 12032 *9570 *9306 *9597 *9448 *5579 計57759 (8251/day)
06/06 *2181 11591 *9443 *8648 *8489 *9240 *5456 計55048 (7864/day)
06/13 *2159 11831 *9466 *8513 *8248 *8961 *5196 計54374 (7768/day)
06/20 *2215 11515 *9731 *9389 *9275 *9312 *5501 計56938 (8134/day)
06/27 *2218 12526 10057 *9093 *9510 10729 *6329 計60462 (8637/day)
07/04 *2449 13438 10749 10714 *9857 11116 *6546 計64869 (9267/day)
07/11 *2861 14306 10880 11082 10530 11544 *7052 計68255 (9751/day)
07/18 *2929 14283 12132 13032 *4965 *4915 10692 計62948 (8993/day)
07/25 *3939 19471 14987 14331 14293 15382 *9858 計92261 (13180/day)
08/01 *3506 18560 13041 ***** ***** ***** ***** 計35107

※最新3日分は本日16:45発表の速報値
※それ以前は東京都データサイトにおける、本日16:45時点の公表値

→ この発言にコメント

67ヨロロの名無しさん2021/08/04(水) 16:49:03.62ID:pwoGAQ+20

>>10
先週より検査数減らしてるのにw
もう限界で終わってるな

→ この発言にコメント

13ヨロロの名無しさん2021/08/04(水) 16:48:29.59ID:5kkR2Hpa0

数日後、オリンピックが終わって冷静になった国民にこの現実が突き付けられるんだろうな。

→ この発言にコメント

14ヨロロの名無しさん2021/08/04(水) 16:48:30.59ID:ZZ4P18JY0

あーあ

どうすんのこれ

→ この発言にコメント

20ヨロロの名無しさん2021/08/04(水) 16:48:35.58ID:msNNny/P0

▶︎陽性確認者数(前週同曜日比)
東京都4,166(+989) 死者1 重症者(都基準115 国基準871)
神奈川
埼玉県
千葉県

※東京都の増加率
直近7日間平均は3,478.7人で、前の週と比べて178.0%

→ この発言にコメント

25ヨロロの名無しさん2021/08/04(水) 16:48:39.18ID:fbsPX6tm0

やっぱり増えるよなあ

→ この発言にコメント

26ヨロロの名無しさん2021/08/04(水) 16:48:39.35ID:yPMf91wa0

んー、明日5000

→ この発言にコメント

34ヨロロの名無しさん2021/08/04(水) 16:48:43.79ID:3ZVjHYAG0

明日が一番増える日か

→ この発言にコメント

39ヨロロの名無しさん2021/08/04(水) 16:48:47.75ID:NAyuxsA60

検査の限界やな

→ この発言にコメント

40ヨロロの名無しさん2021/08/04(水) 16:48:47.87ID:Ov7iV0gT0

2度目の4000人超えきたあああああああああ

過去最多きたあああああああああああああああああああ

→ この発言にコメント

44ヨロロの名無しさん2021/08/04(水) 16:48:52.04ID:i3B2wSqo0

火曜日なのに過去最多かよ

→ この発言にコメント

48ヨロロの名無しさん2021/08/04(水) 16:48:55.37ID:OQxVhih+0

感染者数で新記録だしてどうすんねん

→ この発言にコメント

54ヨロロの名無しさん2021/08/04(水) 16:48:57.90ID:8PeeLutA0

 2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 (2020年7月から翌1月の修正反映済) 
報告  日  月  火  水  木  金  土
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 計*2372 <= 夏のピーク
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339 <= 特定地域から入国者のウィルス検査を停止11/1〜
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *370 *501 *532 *459 *584 計*3175
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 <= 1都3県緊急事態宣言
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11〜
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 <= 栃木県緊急事態宣言解除
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 <= 6府県緊急事態宣言解除
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 <= 宮城県緊急事態宣言
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 <= 1都3県緊急事態宣言解除、山形県緊急事態宣言
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 <= 4都府県緊急事態宣言、山形県緊急事態宣言解除
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 <= GW
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 <= 愛知・福岡県緊急事態宣言
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 <= 3道県緊急事態宣言
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 <= 沖縄県緊急事態宣言
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 <= 宮城県緊急事態宣言解除
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 <= 9都道府県緊急事態宣言解除
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 <= 東京都緊急事態宣言
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420 <= 東京五輪開幕
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440 <= 過去最多
08/01 3058 2195 3709 4166 **** **** **** 計13128 <= 4府県緊急事態宣言

→ この発言にコメント

55ヨロロの名無しさん2021/08/04(水) 16:48:58.31ID:y4lmD+hC0

一回でも飲み屋いった奴は入院禁止にしろよ。

→ この発言にコメント

59ヨロロの名無しさん2021/08/04(水) 16:49:00.07ID:5NHV3n2B0

止まらねえなあ、恐ろしい

→ この発言にコメント

62ヨロロの名無しさん2021/08/04(水) 16:49:01.39ID:+emHgiXU0

伸び率は鈍感してきたな

→ この発言にコメント

90ヨロロの名無しさん2021/08/04(水) 16:49:19.32ID:msNNny/P0

■東京の状況
07月02日 入院1,620 重症054 宿泊療養1,238 自宅療養01,080 入院・療養調整中00,803 陽性確認0,660
07月03日 入院1,625 重症050 宿泊療養1,312 自宅療養01,095 入院・療養調整中00,949 陽性確認0,716
07月04日 入院1,640 重症051 宿泊療養1,424 自宅療養01,149 入院・療養調整中00,852 陽性確認0,518
07月05日 入院1,674 重症057 宿泊療養1,440 自宅療養01,206 入院・療養調整中00,558 陽性確認0,342
07月06日 入院1,677 重症063 宿泊療養1,412 自宅療養01,100 入院・療養調整中00,746 陽性確認0,593
07月07日 入院1,673 重症062 宿泊療養1,455 自宅療養01,183 入院・療養調整中01,049 陽性確認0,920
07月08日 入院1,782 重症060 宿泊療養1,488 自宅療養01,406 入院・療養調整中01,009 陽性確認0,896
07月09日 入院1,857 重症062 宿泊療養1,545 自宅療養01,516 入院・療養調整中00,967 陽性確認0,822
07月10日 入院1,870 重症063 宿泊療養1,623 自宅療養01,554 入院・療養調整中01,223 陽性確認0,950
07月11日 入院1,902 重症061 宿泊療養1,635 自宅療養01,678 入院・療養調整中01,031 陽性確認0,614
07月12日 入院1,947 重症055 宿泊療養1,655 自宅療養01,838 入院・療養調整中00,724 陽性確認0,502
07月13日 入院1,986 重症058 宿泊療養1,639 自宅療養01,785 入院・療養調整中00,956 陽性確認0,830
07月14日 入院2,023 重症054 宿泊療養1,696 自宅療養01,841 入院・療養調整中01,304 陽性確認1,149
07月15日 入院2,084 重症057 宿泊療養1,734 自宅療養02,137 入院・療養調整中01,511 陽性確認1,308
07月16日 入院2,224 重症053 宿泊療養1,708 自宅療養02,598 入院・療養調整中01,548 陽性確認1,271
07月17日 入院2,281 重症059 宿泊療養1,702 自宅療養02,661 入院・療養調整中02,120 陽性確認1,410
07月18日 入院2,304 重症058 宿泊療養1,727 自宅療養03,005 入院・療養調整中01,957 陽性確認1,008
07月19日 入院2,346 重症060 宿泊療養1,785 自宅療養03,622 入院・療養調整中01,128 陽性確認0,727
07月20日 入院2,388 重症060 宿泊療養1,769 自宅療養03,657 入院・療養調整中01,671 陽性確認1,387
07月21日 入院2,466 重症064 宿泊療養1,798 自宅療養04,068 入院・療養調整中02,064 陽性確認1,832
07月22日 入院2,544 重症065 宿泊療養1,772 自宅療養04,512 入院・療養調整中02,809 陽性確認1,979
07月23日 入院2,558 重症068 宿泊療養1,758 自宅療養05,172 入院・療養調整中02,469 陽性確認1,359
07月24日 入院2,638 重症074 宿泊療養1,752 自宅療養05,460 入院・療養調整中02,031 陽性確認1,128
07月25日 入院2,632 重症072 宿泊療養1,762 自宅療養05,601 入院・療養調整中02,640 陽性確認1,763
07月26日 入院2,717 重症078 宿泊療養1,799 自宅療養05,991 入院・療養調整中02,324 陽性確認1,429
07月27日 入院2,864 重症082 宿泊療養1,827 自宅療養06,277 入院・療養調整中03,404 陽性確認2,848
07月28日 入院2,995 重症080 宿泊療養1,829 自宅療養07,348 入院・療養調整中04,172 陽性確認3,177
07月29日 入院3,039 重症081 宿泊療養1,819 自宅療養08,477 入院・療養調整中05,575 陽性確認3,865
07月30日 入院3,135 重症088 宿泊療養1,784 自宅療養09,793 入院・療養調整中06,105 陽性確認3,300
07月31日 入院3,209 重症095 宿泊療養1,758 自宅療養10,392 入院・療養調整中07,960 陽性確認4,058
08月01日 入院3,166 重症101 宿泊療養1,739 自宅療養11,018 入院・療養調整中08,851 陽性確認3,058
08月02日 入院3,231 重症114 宿泊療養1,769 自宅療養12,161 入院・療養調整中08,270 陽性確認2,195
08月03日 入院3,351 重症112 宿泊療養1,798 自宅療養14,019 入院・療養調整中08,417 陽性確認3,709

【参考】
国基準重症者871人(8月2日時点)

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/corona_portal/info/kunishihyou.files/kuni0802.pdf

→ この発言にコメント

103ヨロロの名無しさん2021/08/04(水) 16:49:24.15ID:8PeeLutA0

 2021 Tokyo 武漢肺炎 65歳以上(速報値) 
報告  日 月 火 水 木 金 土  (原則、速報値)
01/31 185 107 133 171 179 145 182 計1102
02/07 123 *97 100 144 *91 *80 *92 計*727
02/14 127 *53 *92 *85 *91 *68 *69 計*585
02/21 *56 *39 *65 *60 *74 *60 *56 計*410
02/28 131 *23 *48 *91 *62 *74 *70 計*499
03/07 *49 *27 *73 *69 *69 *61 *68 計*416
03/14 *57 *43 *52 *85 *75 *60 *67 計*439
03/21 *68 *38 *72 103 *99 *83 *70 計*533
03/28 *65 *54 *76 *71 *87 *61 *64 計*478
04/04 *29 *25 *37 *63 *60 *39 *48 計*301
04/11 *46 *28 *47 *56 *83 *69 *73 計*402
04/18 *71 *52 107 *84 105 *61 104 計*584
04/25 *67 *42 144 *94 *84 *52 *93 計*576
05/02 *97 *68 *70 *61 *72 *89 132 計*589
05/09 103 *68 115 100 111 *85 *77 計*659
05/16 *61 *51 *81 *99 *93 *65 *69 計*519
05/23 *64 *43 *62 *98 *79 *68 *44 計*458
05/30 *36 *24 *45 *48 *47 *38 *32 計*270
06/06 *30 *16 *30 *29 *23 *29 *32 計*189
06/13 *23 *21 *27 *33 *28 *25 *25 計*182
06/20 *25 **9 *32 *27 *25 *23 *31 計*172
06/27 *26 *20 *33 *42 *32 *39 *40 計*232
07/04 *19 *29 *24 *29 *48 *26 *48 計*223
07/11 *24 *16 *43 *46 *45 *42 *40 計*256
07/18 *43 *27 *36 *67 *66 *37 *32 計*308
07/25 *48 *26 *78 *95 105 *82 106 計*540
08/01 *87 *49 115 131 *** *** *** 計*382

→ この発言にコメント

164ヨロロの名無しさん2021/08/04(水) 16:50:01.84ID:E43K9T2m0

明日の5000が見えてきた

→ この発言にコメント

165ヨロロの名無しさん2021/08/04(水) 16:50:02.50ID:+WlMMCyx0

カンストです

→ この発言にコメント

187ヨロロの名無しさん2021/08/04(水) 16:50:18.56ID:7vBVNnXh0

10代と10歳未満も増えていた。60代以降は少ない。夏休みの影響が大きいか

→ この発言にコメント

282ヨロロの名無しさん2021/08/04(水) 16:51:34.44ID:Z49L7aww0

>>187
ワクチンで無症状だから検査してないんだろう

→ この発言にコメント

215ヨロロの名無しさん2021/08/04(水) 16:50:38.02ID:XlFZJJzZ0

あかんわこれ

→ この発言にコメント

307ヨロロの名無しさん2021/08/04(水) 16:51:53.35ID:S9SbiJ2d0

なにこれ
4連休のぶん終わってるよな・・・

→ この発言にコメント

340ヨロロの名無しさん2021/08/04(水) 16:52:17.70ID:JvC73qy20

見える範囲ではこの辺が頭打ちか

→ この発言にコメント

356ヨロロの名無しさん2021/08/04(水) 16:52:34.43ID:I6RAIZT50

陽性率
20.1 %
(´・ω・`)

→ この発言にコメント

711ヨロロの名無しさん2021/08/04(水) 16:58:10.38ID:y8+Kj9vJ0

やっぱりお盆の帰省や旅行は認めるべきだな
そうでもしないと都内の感染者数が下がらない

→ この発言にコメント

731ヨロロの名無しさん2021/08/04(水) 16:58:33.26ID:L8Be5nU+0

甲子園は無観客徹底しろよ
なに保護者ら学校関係者入れようとしてんだ

→ この発言にコメント

738ヨロロの名無しさん2021/08/04(水) 16:58:40.84ID:n/XItynZ0

東京の最近の孤独死が多すぎる
コロナでしょ

→ この発言にコメント

911ヨロロの名無しさん2021/08/04(水) 17:01:59.48ID:UtdmWUdt0

3000人台は五輪の影響ではないと言い張ってたが
いよいよこれがお待ちかねの五輪の影響ってやつかな?w

→ この発言にコメント

932ヨロロの名無しさん2021/08/04(水) 17:02:22.38ID:NWp7ekwC0

こうなるなら去年オリンピックやってた方がマシだったと思うけど去年は去年でアメリカやヨーロッパが地獄だったからな

→ この発言にコメント

コメント一覧

タイトルとURLをコピーしました