東京都の新規感染者は4566人?
先週比は508人増の113%。
20代は1,467人と32%に。
30代982人、40代675人と続きます。
死者は4人、重症者は9人増の150人。
過去2番目の多さです?
現在の重症者は150人、本日の患者の発生状況は4,566人(うち65歳以上の高齢者は156人)、新規陽性者数の直近7日間移動平均は3,893.0人(対前週比133.3%)、行政検査件数の3日間移動平均は13,693.3件です。また、4人の死亡が確認されました。
詳細はHPをご覧ください。https://t.co/6ZHKfE1f10— 東京都福祉保健局 (@tocho_fukuho) August 7, 2021
https://twitter.com/tocho_fukuho/status/1423913190786699265?s=21
現在の重症者は150人、本日の患者の発生状況は4,566人(うち65歳以上の高齢者は156人)、新規陽性者数の直近7日間移動平均は3,893.0人(対前週比133.3%)、行政検査件数の3日間移動平均は13,693.3件です。また、4人の死亡が確認されました。
詳細はHPをご覧ください。
http://dotup.org/uploda/dotup.org2555026.jpg
東京 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値のカレンダー)
12/20 *556 *392 *563 *748 *888 *884 *949 計*4980 *711/日 120%
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004 *857/日 121%
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 1713/日 200%
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 1528/日 *89%
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099 1299/日 *85%
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313 *901/日 *69%
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209 *601/日 *67%
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 *388/日 *65%
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490 *355/日 *92%
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885 *269/日 *76%
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 *267/日 *99%
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952 *278/日 104%
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 *298/日 107%
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 *342/日 115%
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686 *383/日 112%
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210 *458/日 120%
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983 *569/日 124%
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998 *714/日 125%
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 *798/日 112%
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 *776/日 *97%
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 *876/日 113%
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 *650/日 *74%
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 *571/日 *88%
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082 *440/日 *77%
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736 *390/日 *89%
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 *377/日 *97%
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 *476/日 126%
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942 *563/日 118%
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041 *720/日 128%
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 1012/日 141%
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420 1345/日 133%
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440 2920/日 217%
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566 計27251 3893/日 133%
数字は頭打ちだな。
実際は二万だろ。
↑より引用
検査件数3日間移動平均※2 13,693.3
↑より
死者は4人
検査数がピークアウトしております
公務員の限界
来週から下がり始める
この程度の数で検査限界になるとか恥ずかしくないの?
もう伸びんよ
2021 Tokyo 武漢肺炎 65歳以上(速報値)
報告 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値)
01/31 185 107 133 171 179 145 182 計1102
02/07 123 *97 100 144 *91 *80 *92 計*727
02/14 127 *53 *92 *85 *91 *68 *69 計*585
02/21 *56 *39 *65 *60 *74 *60 *56 計*410
02/28 131 *23 *48 *91 *62 *74 *70 計*499
03/07 *49 *27 *73 *69 *69 *61 *68 計*416
03/14 *57 *43 *52 *85 *75 *60 *67 計*439
03/21 *68 *38 *72 103 *99 *83 *70 計*533
03/28 *65 *54 *76 *71 *87 *61 *64 計*478
04/04 *29 *25 *37 *63 *60 *39 *48 計*301
04/11 *46 *28 *47 *56 *83 *69 *73 計*402
04/18 *71 *52 107 *84 105 *61 104 計*584
04/25 *67 *42 144 *94 *84 *52 *93 計*576
05/02 *97 *68 *70 *61 *72 *89 132 計*589
05/09 103 *68 115 100 111 *85 *77 計*659
05/16 *61 *51 *81 *99 *93 *65 *69 計*519
05/23 *64 *43 *62 *98 *79 *68 *44 計*458
05/30 *36 *24 *45 *48 *47 *38 *32 計*270
06/06 *30 *16 *30 *29 *23 *29 *32 計*189
06/13 *23 *21 *27 *33 *28 *25 *25 計*182
06/20 *25 **9 *32 *27 *25 *23 *31 計*172
06/27 *26 *20 *33 *42 *32 *39 *40 計*232
07/04 *19 *29 *24 *29 *48 *26 *48 計*223
07/11 *24 *16 *43 *46 *45 *42 *40 計*256
07/18 *43 *27 *36 *67 *66 *37 *32 計*308
07/25 *48 *26 *78 *95 105 *82 106 計*540
08/01 *87 *49 115 131 180 154 156 計*872
一方重症者数はどんどん跳ね上がっている
「これ以上、検査数は増やせないのよ (^_^)」
イギリスのイングランド公衆衛生庁が今年6月以降にデルタ株に感染した人についてウイルス量を調べたところ、ワクチンを1回も接種していない人と2回接種した人との間にほとんど差がありませんでした。
http://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4331677.html
クッソワロタwwwww
国基準なら1000人越えかな
もうこれ感染者数じゃなくて、検査能力というか検査のやる気を示す指標になってないか?
緩やかにはなったが安心安全ではねえよ。
ファイルがたくさん必要。コクヨの株、買っとくか?
若いうちに重症になって後遺症が残る
自分がした行為だけに(笑)
とはいえ来週は5万の攻防になるから過労死する関係者も出そう
医療機関がお盆入るから来週は減るよ
陽性率 41.9%
> 検査数 10908
> 陽性率 41.9%
うわああああああああああああああああああああああああああああ
もう、だめだあああああああああああああ
1月の過去最高まであと10人か
検査できてない裏でどんどん感染拡大はしてる
検査数も体調悪い人が自主的に調べるか
周りでコロナ発症してやばいなって思って来た人だけだろ検査してるの
昨日の検査数、意図的に4000件も減らしてるわ
金曜日が増えるのわかってるからな
ほんと汚ねえわ小池
https://stopcovid19.metro.tokyo.lg.jp/cards/number-of-tested
13000程度の検査数だから、実際の感染者がどれぐらいいるか、見当もつかない
陽性率 41.9%
小池
「検査数減らせばどうという事はない」
検査数を絞ったのかよ
検査数:134,202、陽性者:3,700人
Today's update on the numbers:
Total COVID hospitalizations are at 1,050.
Of the 134,202 tests reported yesterday, 3,700 were positive (2.76% of total).
Sadly, there were 5 fatalities. pic.twitter.com/gSit2Ufv0N
— Andrew Cuomo (@NYGovCuomo) August 6, 2021
東京都検査件数カレンダー
日 月 火 水 木 金 土
03/14 *1956 11568 *9329 *8330 *8507 *9801 *2818 計52309 (7473/day)
03/21 *2228 12386 *9597 *8944 *8492 *8983 *5392 計56022 (8003/day)
03/28 *2002 11463 *8990 *8539 *8610 *9733 *5937 計55274 (7896/day)
04/04 *2203 12455 *9159 *8665 *9639 10316 *5862 計58299 (8328/day)
04/11 *2243 13153 10667 10962 10080 10758 *6947 計64810 (9259/day)
04/18 *2593 14462 11847 11933 10461 11093 *6614 計69003 (9858/day)
04/25 *2495 13683 11342 12847 *3293 12794 *8383 計64837 (9262/day)
05/02 *4350 *5652 *6245 *5425 16001 14696 *7625 計59994 (8571/day)
05/09 *2970 15800 12315 11212 10235 11744 *6968 計71244 (10178/day)
05/16 *2748 15424 11289 *9984 10099 11074 *6228 計66846 (9549/day)
05/23 *2228 12814 10623 *9864 *8692 10387 *5667 計60275 (8611/day)
05/30 *2227 12032 *9570 *9306 *9597 *9448 *5579 計57759 (8251/day)
06/06 *2181 11591 *9443 *8648 *8489 *9240 *5456 計55048 (7864/day)
06/13 *2159 11831 *9466 *8513 *8248 *8961 *5196 計54374 (7768/day)
06/20 *2215 11515 *9731 *9389 *9275 *9312 *5501 計56938 (8134/day)
06/27 *2218 12526 10057 *9093 *9509 10736 *6335 計60474 (8639/day)
07/04 *2471 13450 10769 10731 *9875 11140 *6565 計65001 (9286/day)
07/11 *2881 14317 10916 11139 10559 11571 *7080 計68463 (9780/day)
07/18 *2960 14337 12175 13115 *4987 *4945 10770 計63289 (9041/day)
07/25 *3992 19689 15243 14574 14631 15929 10261 計94319 (13474/day)
08/01 *3651 19399 15763 15448 14724 10898 ***** 計79856
※最新3日分は本日16:45発表の速報値
※それ以前は東京都データサイトにおける、本日16:45時点の公表値
先週より5000減らして+500ってやばいだろ
コメント一覧