【新型コロナ速報】東京都、重症者は230人[-3] 死者21人(12日) 新たに1067人感染で前週同曜日比58%

東京アラート話題のニュース
[9月12日]
東京都の新規感染は1067人。
先週比は786人減の58%?

20代は254人と24%に。
未成年248人、30代187人、40代184人、65歳以上は66人。

重症者は3人減の230人、死者21人?

1首都圏の虎 ★2021/09/12(日) 16:45:33.48ID:s0aF61M89

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/hodo/saishin/corona2464.files/2464.pdf

→ この発言にコメント

▼追加ソース

東京都 新型コロナ 21人死亡 1067人感染確認(12日) | NHKニュース
【NHK】東京都内では12日、新たに1067人が新型コロナウイルスに感染していることが確認され、21日連続で前の週の同じ曜日を下回…
お探しのページを表示できません

↑より引用
検査件数3日間移動平均※2  9,638.0

日曜なので情報はなし

本日より前3日分
11,123  10,524  7,267
お探しのページを表示できません

↑より引用

番号	年代	性別	居住地	診断日	死亡日
1	70代	男性	都内	9月1日	9月7日
2	60代	女性	都内	8月4日	9月9日
3	60代	男性	都内	8月17日	9月8日
4	50代	男性	都内	7月30日	9月8日
5	80代	男性	都内	8月12日	9月2日
6	80代	女性	都内	9月6日	9月6日
7	60代	女性	都内	6月18日	7月25日
8	50代	男性	都内	8月20日	8月19日
9	60代	男性	都内	7月31日	9月9日
10	90代	男性	都内	8月1日	8月5日
11	60代	男性	都内	8月20日	9月6日
12	70代	女性	都内	8月30日	9月4日
13	70代	女性	都内	7月28日	8月6日
14	70代	男性	都内	8月12日	9月9日
15	70代	男性	都内	8月21日	9月4日
16	80代	女性	都内	8月18日	8月19日
17	90代	女性	都内	7月31日	8月13日
18	80代	男性	都内	8月8日	8月18日
19	70代	男性	都内	8月6日	8月29日
20	60代	男性	都内	8月20日	9月1日
21	50代	男性	都内	8月16日	9月3日

死者は21人

新型コロナ 重症者2010人 前日より47人減少(12日時点) | NHKニュース
【NHK】厚生労働省によりますと、新型コロナウイルスへの感染が確認された人で、人工呼吸器やECMOをつけたり、集中治療室などで治療…
“連休中も県をまたぐ移動 自粛を” 西村経済再生相 | NHKニュース
【NHK】緊急事態宣言の延長をめぐり、西村経済再生担当大臣はNHKの「日曜討論」で、今週末からの連休中も県をまたぐ移動は自粛するよ…
【国内感染】新型コロナ 56人死亡8807人感染確認(11日18:50) | NHKニュース
【NHK】11日はこれまでに全国で8807人の感染が発表されています。また東京都で17人、神奈川県で11人、埼玉県で6人、千葉県で…

2ヨロロの名無しさん2021/09/12(日) 16:45:48.84ID:aLi+LC4r0

→ この発言にコメント

48ヨロロの名無しさん2021/09/12(日) 16:48:06.36ID:8d1Pb/z+0

>>2
随分持ち込み減ったな。一時100くらいあったもんだが。

→ この発言にコメント

4ヨロロの名無しさん2021/09/12(日) 16:46:01.51ID:tQ24eF+E0

 東京都検査件数カレンダー 
    日  月  火  水  木  金  土
07/04 *2471 13460 10778 10744 *9908 11168 *6569 計65098 (9300/day)
07/11 *2881 14371 10932 11190 10628 11598 *7094 計68694 (9813/day)
07/18 *2982 14443 12223 13165 *4988 *4947 10826 計63574 (9082/day)
07/25 *4044 19792 15350 15009 15115 16436 10788 計96534 (13791/day)
08/01 *4551 22419 18734 18268 18269 20217 12478 計114936 (16419/day)
08/08 *4728 *7097 25438 18858 17603 19455 11022 計104201 (14886/day)
08/15 *4500 26089 21480 19849 19256 20573 12374 計124121 (17732/day)
08/22 *5000 26013 20572 18621 17583 19153 11081 計118023 (16860/day)
08/29 *4038 23861 16810 15573 15008 15686 *9248 計100224 (14318/day)
09/05 *2988 16961 12906 11123 10524 *7267 ***** 計61769

※東京都データサイトにおける公表値(本日16:45時点)
※今日は日曜日のため、速報値の発表はありません

→ この発言にコメント

9ヨロロの名無しさん2021/09/12(日) 16:46:15.80ID:aLi+LC4r0

 死者  日  月  火  水  木  金  土   (発表日ベースのカレンダー) 
07/04 ***1 ***1 ***1 ***3 ***2 ***2 ***5 計**15 *2.1/日 *94%
07/11 ***3 ***0 ***2 ***4 ***4 ***1 ***2 計**16 *2.3/日 107%
07/18 ***0 ***1 ***2 ***4 ***0 ***1 ***0 計***8 *1.1/日 *50%
07/25 ***0 ***0 ***2 ***6 ***3 ***2 ***3 計**16 *2.3/日 200%
08/01 ***0 ***0 ***7 ***1 ***1 ***4 ***4 計**17 *2.4/日 106%
08/08 ***1 ***3 ***3 ***2 ***6 ***7 ***0 計**22 *3.1/日 129%
08/15 ***3 ***5 ***8 ***6 ***4 ***7 ***6 計**39 *5.6/日 177%
08/22 ***8 ***5 ***9 **11 **11 **18 **19 計**81 11.6/日 208%
08/29 **14 **12 **15 ***7 **10 **10 **15 計**83 11.9/日 102%
09/05 **10 **16 **16 **17 **19 **15 **17 計*110 15.7/日 133%
09/12 **21 **** **** **** **** **** **** 計**21 21.0/日 210%

→ この発言にコメント

139ヨロロの名無しさん2021/09/12(日) 16:51:49.87ID:ch1kF0h80

>>9
死者は爆増はしないけど着々と積んでるな
大阪の4波はこういうのがダラダラと1ヶ月以上続いてた

→ この発言にコメント

10ヨロロの名無しさん2021/09/12(日) 16:46:16.53ID:6Gr35lSl0

この辺が限界か

→ この発言にコメント

14ヨロロの名無しさん2021/09/12(日) 16:46:24.41ID:I8IqoZTw0

東京 1067(−786)
愛知 850(−521)
千葉 398(−731)
兵庫 398(−298)
福岡 292(−296)
沖縄 273(−094)
茨城 135(−124)
北海道116(−102)
静岡 113(−108)

→ この発言にコメント

30ヨロロの名無しさん2021/09/12(日) 16:47:14.42ID:bxEduF7N0

 2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 (2020年7月から翌1月の修正反映済) 
報告  日  月  火  水  木  金  土
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339 <= 特定地域から入国者のウィルス検査を停止11/1〜
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *370 *501 *532 *459 *584 計*3175
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 <= 1都3県緊急事態宣言
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11〜
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 <= 栃木県緊急事態宣言解除
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 <= 6府県緊急事態宣言解除
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 <= 宮城県緊急事態宣言
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 <= 1都3県緊急事態宣言解除、山形県緊急事態宣言
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 <= 4都府県緊急事態宣言、山形県緊急事態宣言解除
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 <= GW
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 <= 愛知・福岡県緊急事態宣言
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 <= 3道県緊急事態宣言
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 <= 沖縄県緊急事態宣言
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 <= 宮城県緊急事態宣言解除
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 <= 9都道府県緊急事態宣言解除
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 <= 東京都緊急事態宣言
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420 <= 東京五輪開幕
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566 計27251 <= 4府県緊急事態宣言
08/08 4066 2884 2612 4200 4989 5773 5094 計29618 <= 東京五輪閉幕
08/15 4295 2962 4377 5386 5534 5405 5074 計33033 <= 入国者上限1日3500人に緩和、過去最多
08/22 4392 2447 4220 4228 4704 4227 3581 計27799
08/29 3081 1915 2909 3168 3099 2539 2362 計19073
09/05 1853 *968 1629 1834 1675 1242 1273 計10474
09/12 1067 **** **** **** **** **** **** 計*1067

→ この発言にコメント

74ヨロロの名無しさん2021/09/12(日) 16:49:25.49ID:v73mPZ3M0

>>30
まだ半減近い数値で続いているな

→ この発言にコメント

34ヨロロの名無しさん2021/09/12(日) 16:47:27.37ID:RcEDPEXz0

1067って、鉄道のゲージみたいな数値出してて笑った。

→ この発言にコメント

37ヨロロの名無しさん2021/09/12(日) 16:47:38.70ID:iyMIjhQK0

結果ありきの検査絞りやろ

→ この発言にコメント

41ヨロロの名無しさん2021/09/12(日) 16:47:49.54ID:yYmaXDHX0

死者が増えてますね

→ この発言にコメント

44ヨロロの名無しさん2021/09/12(日) 16:47:56.16ID:AGmD8sip0

大阪は金メダル取れそう

→ この発言にコメント

56ヨロロの名無しさん2021/09/12(日) 16:48:36.89ID:21a6qA6X0

オリ・パラ終わってからの減り方が凄いねw
たまたまだよね

→ この発言にコメント

59ヨロロの名無しさん2021/09/12(日) 16:48:42.09ID:okRHkrrB0

減りすぎだろ

→ この発言にコメント

70ヨロロの名無しさん2021/09/12(日) 16:49:16.65ID:owfYG98Q0

10月の東京都

緊急事態宣言解除
飲食店完全再開
旅行解禁
海外から渡航受入
ワクチン接種加速

→ この発言にコメント

88ヨロロの名無しさん2021/09/12(日) 16:49:49.89ID:EnBCDyY80

日曜日でこの人数どうなのよ

→ この発言にコメント

94ヨロロの名無しさん2021/09/12(日) 16:49:58.77ID:6J2pZjFR0

それでもまだ1000人以上いるんだな

→ この発言にコメント

98ヨロロの名無しさん2021/09/12(日) 16:50:05.74ID:ygWVM/JJ0

落ち着いたら鎖国で

じゃないと同じことのくりかえし

→ この発言にコメント

108ヨロロの名無しさん2021/09/12(日) 16:50:25.32ID:DsP1tYSP0

数字を操作できるのならオリンピック前になんとかしていたっしょ

→ この発言にコメント

114ヨロロの名無しさん2021/09/12(日) 16:50:38.32ID:CJlTALZa0

緊急事態宣言だろ
解除したらまた増えるよ

→ この発言にコメント

130ヨロロの名無しさん2021/09/12(日) 16:51:24.46ID:VkHIrD8R0

中々1000人以下にならないなあ

→ この発言にコメント

コメント一覧

タイトルとURLをコピーしました