【新型コロナ速報】福岡で新たに165人感染(18日) 福岡市61人、北九州市23人、久留米市7人、県発表分74人

福岡話題のニュース
[9月18日]
福岡県の18日の新規感染者は165人です。

前週同曜日比は211人減の44%で大きく減少しています。1日陽性率は4.5%で直近1週間平均の4.8%を下回っています。(参考値:9月11日の直近1週間平均は8.7%)
土曜日で200人を下回ったのは7月24日の99人以来、8週間ぶりです。
25日連続で前週の同曜日を下回っています。

12日からの1週間でみると、新規感染者は1466人で前週から1781人減の45%で減少傾向にあります。(参考値:9月5日からの1週間は2200人減の60%)

福岡市では10歳未満から80代までの計61人の感染が発表されました。20代が16人で最も多く、20歳未満の未成年者の15人が続きます。

北九州市では園児から90歳以上までの計23人の感染が発表されました。20歳未満の未成年者と50代が5人で最も多くなっています。

久留米市では10代2人、20代4人、60代1人の計7人の感染が発表されました。

※ツイッターはシャドウバンされてしまい表示されない事があります。速報性があるのでトレンドに引っかかっているようです。
よろしければブックマーク・RSS等もお使いください。

1ヨロロの名無しさん2021/09/18(土) 16:07:56.25ID:u9MU5V7z9

https://twitter.com/KBC_NEWS/status/1439122522675499008

【速報】きょうの福岡県の新型コロナ新規陽性者は165人の見込み(福岡県発表)

→ この発言にコメント

▼追加ソース

福岡県 新型コロナ 1人死亡 新たに165人感染確認 | NHKニュース
【NHK】福岡県は18日、県内で新たに165人が新型コロナウイルスに感染していることが確認されたと発表しました。また、県内で1人が…
関連ニュース クリック(タップ)で開きます

福岡市20年度一般会計、歳出入いずれも過去最大 コロナ対応で大幅増 | 西日本新聞me
福岡市議会の決算特別委員会が17日、始まった。市は2020年度の一般会計決算で歳入が1兆2580億円(前年度比43・4%増)、歳出が1...福岡市議会の決算特別委員会が17日、始まった。市は2020年度の一般会計決算で歳入が1兆2580億円(前年度比43・4%増)、歳出が1...
https://www.nishinippon.co.jp/item/n/802640/
行政発表 クリック(タップ)で開きます

福岡市 発生状況 日別事例数<新型コロナウイルス感染症>
福岡市における新型コロナウイルス感染症の発生状況や日別の事例を掲載しています。

福岡市では10歳未満5人、10代10人、20代16人、30代10人、40代8人、50代6人、60代2人、70代2人、80代2人の計61人の感染を発表。

https://www.city.fukuoka.lg.jp/kyoiku/kinkyu/coclosch.html

福岡市立の学校の学級閉鎖情報などはなし。

9月18日に判明した陽性患者【10625~10647例目(23件)】(新型コロナウイルス)
北九州市ホームページです。

北九州市では年齢情報なしの園児1人・調査中2人、10歳代4人、20歳代1人、30歳代1人、40歳代3人、50歳代5人、60歳代1人、70歳代4人、90歳以上1人の計23人の感染が判明。

久留米市:9月18日(3529~3535例目)

久留米市では10代2人、20代4人、60代1人の計7人の感染が判明。

 福岡県コロナカレンダー(速報値を元に定期修整)
     日  月  火  水  木  金  土   計
 03/01 ***1 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 計***1
 03/08 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 計***0
 03/15 ***0 ***0 ***1 ***0 ***1 ***0 ***0 計***2
 03/22 ***0 ***1 ***3 ***0 ***3 ***4 ***6 計**17
 03/29 ***4 ***3 **17 **32 **22 **19 **27 計*124
 04/05 **16 **14 **23 **25 **26 **39 **43 計*186
 04/12 **30 **11 **33 **30 **26 **17 **24 計*171
 04/19 **16 ***2 **21 **21 **12 **12 **14 計**98
 04/26 **11 ***9 ***4 **13 ***3 ***3 ***3 計**46
 05/03 ***0 ***1 ***1 ***1 ***1 ***0 ***2 計***6
 05/10 ***1 ***0 ***1 ***1 ***1 ***0 ***0 計***4
 05/17 ***1 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***4 計***5
 05/24 ***4 ***6 ***2 ***8 **21 **26 **17 計**84
 05/31 **12 **16 ***6 ***6 ***6 ***5 ***2 計**53
 06/07 ***3 ***3 ***3 ***2 ***2 ***9 ***1 計**23
 06/14 ***3 ***1 ***1 ***3 ***3 ***5 ***0 計**16
 06/21 ***0 ***0 ***3 ***1 ***2 ***0 ***1 計***7
 06/28 ***0 ***1 ***4 ***4 ***4 ***4 ***6 計**23
 07/05 ***9 ***1 ***7 **13 ***4 ***6 ***9 計**49
 07/12 ***5 ***2 ***4 ***9 **16 **19 **24 計**79
 07/19 **32 **32 **53 **61 **66 **52 **49 計*345
 07/26 **90 **49 **54 *100 *121 *169 *121 計*704
 08/02 *145 **75 **87 *123 *136 *140 *150 計*856
 08/09 *108 **72 **54 **77 *144 *125 **75 計*655
 08/16 **73 **50 **45 *103 **70 **87 **68 計*496
 08/23 **63 **51 **53 **60 **64 **66 **76 計*433
 08/30 **80 **30 **38 **49 **36 **34 **27 計*294
 09/06 **35 **17 **11 **26 **24 **25 **14 計*152
 09/13 ***9 ***7 **11 **11 ***9 ***8 ***9 計**64
 09/20 ***7 ***1 ***2 ***1 ***5 ***5 ***6 計**27
 09/27 ***4 ***1 ***4 ***8 ***3 ***4 ***7 計**31
 10/04 ***3 ***0 ***4 ***8 ***8 **11 **13 計**47
 10/11 ***3 ***1 ***6 **13 ***5 ***8 ***3 計**39
 10/18 ***3 ***4 ***7 ***7 ***9 ***5 ***5 計**40
 10/25 ***6 ***4 ***5 ***8 ***5 **10 ***9 計**47
 11/01 ***5 ***4 ***2 ***9 ***5 **17 ***8 計**50
 11/08 ***4 ***4 **23 **21 **16 **16 ***7 計**91
 11/15 **12 ***8 **11 **22 **22 **35 **36 計*146
 11/22 **30 ***9 **11 **28 **52 **58 **55 計*243
 11/29 **43 **27 **33 **42 **31 **45 **41 計*262
 12/06 **41 **65 **85 **54 **79 *122 **86 計*532
 12/13 **70 **58 **69 *141 *107 *139 *134 計*718
 12/20 **98 **93 **88 *156 *149 *142 *160 計*886
 12/27 *137 *142 *151 *189 *190 *158 *124 計1091
 01/03 *104 *128 *187 *314 *386 *369 *326 計1814
 01/10 *283 *212 *199 *251 *341 *361 *411 計2058
 01/17 *300 *204 *200 *277 *285 *235 *214 計1715
 01/24 *224 *154 *155 *185 *185 *159 *153 計1215
 01/31 *127 **63 **77 *118 *120 **91 **99 計*695
 02/07 **93 **57 **71 *103 *110 **87 **64 計*585
 02/14 **69 **46 **48 **65 *101 **60 **71 計*460
 02/21 **32 **26 **45 **26 **39 **52 **31 計*251
 02/28 **23 **17 **19 **37 **37 **25 **29 計*187
 03/07 **34 **15 **34 **49 **31 **43 **41 計*247
 03/14 **38 **13 **28 **42 **45 **40 **38 計*244
 03/21 **34 **15 **36 **24 **28 **28 **38 計*203
 03/28 **23 **13 **30 **29 **27 **39 **39 計*200
 04/04 **27 **14 **51 **41 **48 **54 **80 計*315
 04/11 **52 **34 **72 *156 *109 *137 *136 計*696
 04/18 *110 *118 *151 *244 *268 *239 *320 計1450
 04/25 *333 *154 *275 *439 *336 *305 *352 計2194
 05/02 *416 *285 *239 *337 *259 *469 *518 計2523
 05/09 *529 *372 *403 *634 *502 *472 *521 計3433
 05/16 *504 *281 *345 *499 *399 *386 *310 計2724
 05/23 *260 *195 *198 *211 *178 *192 *189 計1423
 05/30 *152 **65 **81 *116 *101 **79 **85 計*679
 06/06 **79 **27 **57 **66 **42 **58 **47 計*376
 06/13 **36 **23 **35 **40 **41 **26 **47 計*248
 06/20 **36 **17 **36 **32 **36 **37 **40 計*234
 06/27 **25 **17 **26 **43 **26 **24 **35 計*196
 07/04 **28 **16 **43 **43 **41 **60 **54 計*285
 07/11 **35 **44 **50 **94 **70 **58 **60 計*411
 07/18 **79 **46 **91 *136 *138 *152 **99 計*741
 07/25 *162 *172 *236 *405 *366 *478 *504 計2323
 08/01 *434 *358 *510 *752 *718 *838 *742 計4352
 08/08 *700 *624 *457 *735 1040 *951 *890 計5397
 08/15 *680 *683 *715 1253 1134 1195 1070 計6730
 08/22 1143 *895 *877 1092 *991 *996 *953 計6947
 08/29 *957 *626 *685 1015 *793 *732 *641 計5449
 09/05 *588 *420 *424 *572 *429 *438 *376 計3247
 09/12 *292 *158 *209 *248 *233 *161 *165 計1466

▽クラスター情報(新着分)

※情報を収集中です。

クラスター情報(前日分) クリック(タップ)で開きます

コロナ、福岡161人感染 熊本35人、鹿児島25人 | 西日本新聞me
福岡県は17日、新たに161人の新型コロナウイルス感染が確認され、80代の男性1人が死亡したと発表した。24日連続で前週の同じ曜日を下...福岡県は17日、新たに161人の新型コロナウイルス感染が確認され、80代の男性1人が死亡したと発表した。24日連続で前週の同じ曜日を下...

↑より引用
筑紫野市の九州産業大付属九州産業高で、生徒10人の陽性が確認され県はクラスター(感染者集団)に認定した。生徒は全員同じクラス。

◆九州産業高校(筑紫野市)

九州産業大学付属 九州産業高等学校
九州産業大学付属 九州産業高校は、福岡県筑紫野市にある九州産業大学の付属高校です。

4月29日にもクラスターが発生しています。

5ヨロロの名無しさん2021/09/18(土) 16:14:31.93ID:4sbNh0WB0

 福岡県 コロナカレンダー 2021〜 
報告  日  月  火  水  木  金  土
01/03 *105 *128 *187 *316 *388 *369 *327  計1820
01/10 *284 *212 *199 *252 *341 *361 *411  計2060
01/17 *300 *204 *200 *277 *285 *236 *214  計1716
01/24 *224 *154 *155 *185 *185 *158 *153  計1214
01/31 *127 **63 **77 *119 *120 **91 **99  計*696
02/07 **93 **57 **71 *103 *110 **87 **63  計*575
02/14 **69 **46 **48 **65 *101 **60 **71  計*460
02/21 **32 **26 **45 **26 **39 **52 **31  計*251
02/28 **23 **17 **19 **37 **37 **25 **29  計*187
03/07 **35 **15 **34 **49 **31 **43 **41  計*248
03/14 **38 **13 **28 **42 **45 **40 **38  計*244
03/21 **34 **15 **36 **24 **28 **28 **38  計*203
03/28 **23 **13 **30 **29 **27 **39 **39  計*200
04/04 **27 **14 **51 **42 **48 **54 **81  計*317
04/11 **52 **34 **72 *156 *109 *138 *137  計*698
04/18 *110 *118 *151 *244 *268 *239 *321  計1451
04/25 *334 *154 *276 *440 *337 *305 *352  計2198
05/02 *417 *285 *239 *337 *259 *472 *519  計2528
05/09 *529 *372 *404 *635 *502 *472 *522  計3436
05/16 *505 *282 *346 *500 *399 *387 *310  計2729
05/23 *262 *195 *199 *211 *179 *192 *190  計1428
05/30 *152 **66 **81 *116 *102 **79 **85  計*681
06/06 **79 **27 **57 **66 **42 **58 **47  計*376
06/13 **37 **23 **35 **40 **41 **26 **47  計*249
06/20 **36 **17 **36 **32 **36 **37 **40  計*234
06/27 **25 **17 **26 **43 **26 **24 **34  計*195
07/04 **28 **16 **43 **43 **41 **60 **54  計*285
07/11 **35 **44 **50 **95 **71 **58 **60  計*413
07/18 **78 **46 **91 *136 *139 *151 **99  計*740
07/25 *162 *172 *236 *405 *364 *478 *502  計2319
08/01 *432 *358 *508 *752 *718 *840 *743  計4351
08/08 *702 *625 *458 *737 1040 *951 *890  計5403
08/15 *681 *683 *716 1253 1134 1195 1070  計6732
08/22 1144 *897 *879 1094 *992 *996 *953  計6955
08/29 *957 *626 *685 1017 *795 *732 *643  計5455
09/05 *589 *420 *424 *572 *429 *438 *378  計3250
09/12 *292 *158 *209 *248 *234 *161 *165  計1467

→ この発言にコメント

30ヨロロの名無しさん2021/09/18(土) 18:05:26.36ID:8pPpL7lZ0

>>5
来週は二桁まで減るかな

→ この発言にコメント

6ヨロロの名無しさん2021/09/18(土) 16:14:48.57ID:FTuPmJl60

県害ナンバー多すぎくんな

→ この発言にコメント

10ヨロロの名無しさん2021/09/18(土) 16:19:07.24ID:PBYVW8+a0

明日は2桁だろう。減りかたが凄いね。

→ この発言にコメント

14ヨロロの名無しさん2021/09/18(土) 16:29:03.39ID:UVyK0CBn0

今日も半減

→ この発言にコメント

15ヨロロの名無しさん2021/09/18(土) 16:37:27.29ID:9DRZZboB0

福岡県から上陸した台風

ポンコツすぎるw

→ この発言にコメント

18ヨロロの名無しさん2021/09/18(土) 16:46:55.34ID:3ar4ZLHQ0

もちろん全員ワクチン未接種なんだよね?

→ この発言にコメント

20ヨロロの名無しさん2021/09/18(土) 16:50:14.21ID:zW7SaLtN0

ここら辺で下げ止まりか。

→ この発言にコメント

24ヨロロの名無しさん2021/09/18(土) 17:14:06.44ID:tabjRbHg0

波が大きすぎて波が収まるのにも時間がかかるな
第6波は規模も更に大きく期間も更に永くなるのかな

→ この発言にコメント

25ヨロロの名無しさん2021/09/18(土) 17:28:35.80ID:lpJW6nG30

福岡 165 (速報値)
熊本 65
大分 24
鹿児島 15
長崎 14
宮崎 12
佐賀 7

熊本はまた保育園クラスターか・・・
こんな数値じゃ飲食店がまたまたがっかりって展開もあり得そうだな

→ この発言にコメント

26ヨロロの名無しさん2021/09/18(土) 17:32:07.49ID:Lrr3omTi0

選挙前になると数字がガッツリ減る
不思議だねー(・ω・`*)

→ この発言にコメント

28ヨロロの名無しさん2021/09/18(土) 17:50:16.79ID:PBYVW8+a0

>>26
選挙後にびっくりするほど増えるから
心配はいらない

→ この発言にコメント

29ヨロロの名無しさん2021/09/18(土) 17:50:42.52ID:lpJW6nG30

昨年の今頃の福岡の感染者数を見ると・・・・
9月後半から11月前半までまったくの無風地帯だな
10月なんか、飲み屋クラスター連発してた熊本のほうがやばかったぐらい
(それでも今と比べれば、全然たいした人数じゃないけれど)

→ この発言にコメント

コメント一覧

タイトルとURLをコピーしました