【新型コロナ速報】東京都、重症者は129人[-2] 死者11人(26日) 新たに299人感染で前週同曜日比53%

東京都話題のニュース
[9月26日]
東京都の新規感染は299人。
先週比は266人減の53%?

20代は74人と25%に。
未成年66人、30代60人、40代40人、65歳以上は21人。

重症者は2人減の129人。
死者11人で40代も?

1首都圏の虎 ★2021/09/26(日) 16:45:39.21ID:Ac7JmKYg9

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/hodo/saishin/corona2511.files/2511.pdf

→ この発言にコメント

▼追加ソース

東京都 コロナ 299人感染確認 11日連続1000人下回る 死亡11人 | NHKニュース
【NHK】東京都内では26日、新たに299人が新型コロナウイルスに感染していることが確認され、11日連続で1000人を下回りました…
お探しのページを表示できません

↑より引用
検査件数3日間移動平均※2  5,863.7

休日のため更新無し

お探しのページを表示できません

↑より引用

番号	年代	性別	居住地	診断日	死亡日
1	40代	男性	都内	9月1日	9月21日
2	70代	男性	都内	9月9日	9月23日
3	70代	男性	都内	8月26日	9月4日
4	50代	男性	都内	8月10日	8月24日
5	80代	男性	都内	8月19日	9月22日
6	50代	男性	都内	8月18日	9月3日
7	70代	男性	都内	8月24日	9月3日
8	50代	女性	都内	8月11日	8月23日
9	90代	男性	都内	8月11日	9月5日
10	90代	女性	都内	8月18日	8月30日
11	90代	女性	都外	8月18日	8月27日

死者は11人、40代も…。

厚労相“宣言 9月末で解除見通しも日常の制限緩和は段階的に” | NHKニュース
【NHK】19都道府県に出されている緊急事態宣言について、田村厚生労働大臣は、NHKの「日曜討論」で、今の感染の改善状況であれば、…
Yahoo!ニュース
Yahoo!ニュースは、新聞・通信社が配信するニュースのほか、映像、雑誌や個人の書き手が執筆する記事など多種多様なニュースを掲載しています。
【新型コロナ】納豆菌酵素がスパイクタンパク質を分解しデルタ株にも有効⁉ ネット「酵素を血中に?」「鼻に詰めないと」「ステマだろこれ」
【国内感染】新型コロナ 33人死亡 2674人感染確認(25日18時半) | NHKニュース
【NHK】25日はこれまでに全国で2674人の感染が発表されています。また、東京都で8人、神奈川県で5人、大阪府で4人、愛知県で4…
6ヨロロの名無しさん2021/09/26(日) 16:46:04.78ID:zWa5mREO0

完全収束

→ この発言にコメント

13ヨロロの名無しさん2021/09/26(日) 16:46:30.83ID:Q+vWW62K0

100人超えてビビってた頃が懐かしいな
遠い昔の気がするよ

→ この発言にコメント

14ヨロロの名無しさん2021/09/26(日) 16:46:31.69ID:G+q59XMo0

検査数減りすぎ

→ この発言にコメント

16ヨロロの名無しさん2021/09/26(日) 16:46:35.75ID:q+Xa9WwY0

東京 299(−266)
愛知 213(−159)
兵庫 115(−72)
千葉 106(−107) ステージ2へ移行
福岡 104(−28)
沖縄 71(−36)
北海道54(−21)

→ この発言にコメント

20ヨロロの名無しさん2021/09/26(日) 16:46:46.43ID:THVBjHZ/0

さっさと非常事態宣言解除しろよお。酒飲ませろよう。

→ この発言にコメント

60ヨロロの名無しさん2021/09/26(日) 16:48:48.57ID:8DVbGrSd0

>>20
病床と自宅療養次第

東京など多くのところで解除できる
クリアできてないのは沖縄と大阪とか少しだけだったような
この2つも方向性はいいから解除しそうだけど

→ この発言にコメント

23ヨロロの名無しさん2021/09/26(日) 16:46:59.86ID:8DVbGrSd0

半減したな

→ この発言にコメント

27ヨロロの名無しさん2021/09/26(日) 16:47:08.37ID:FFtNggL30

 2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 (2020年7月から翌1月の修正反映済) 
報告  日  月  火  水  木  金  土
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339 <= 特定地域から入国者のウィルス検査を停止11/1〜
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *370 *501 *532 *459 *584 計*3175
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 <= 1都3県緊急事態宣言
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11〜
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 <= 栃木県緊急事態宣言解除
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 <= 6府県緊急事態宣言解除
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 <= 宮城県緊急事態宣言
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 <= 1都3県緊急事態宣言解除、山形県緊急事態宣言
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 <= 4都府県緊急事態宣言、山形県緊急事態宣言解除
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 <= GW
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 <= 愛知・福岡県緊急事態宣言
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 <= 3道県緊急事態宣言
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 <= 沖縄県緊急事態宣言
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 <= 宮城県緊急事態宣言解除
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 <= 9都道府県緊急事態宣言解除
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 <= 東京都緊急事態宣言
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420 <= 東京五輪開幕
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566 計27251 <= 4府県緊急事態宣言
08/08 4066 2884 2612 4200 4989 5773 5094 計29618 <= 東京五輪閉幕
08/15 4295 2962 4377 5386 5534 5405 5074 計33033 <= 入国者上限1日3500人に緩和、過去最多
08/22 4392 2447 4220 4228 4704 4227 3581 計27799
08/29 3081 1915 2909 3168 3099 2539 2362 計19073
09/05 1853 *968 1629 1834 1675 1242 1273 計10474
09/12 1067 *611 1004 1052 *831 *782 *862 計*6209
09/19 *565 *302 *253 *537 *531 *235 *382 計*2805
09/26 *299 **** **** **** **** **** **** 計**299

→ この発言にコメント

30ヨロロの名無しさん2021/09/26(日) 16:47:13.51ID:tZmalKta0

明日は二桁か

→ この発言にコメント

38ヨロロの名無しさん2021/09/26(日) 16:47:33.18ID:cue+jTjH0

 東京都検査件数カレンダー 
    日  月  火  水  木  金  土
07/04 *2471 13460 10778 10744 *9908 11168 *6569 計65098 (9300/day)
07/11 *2881 14371 10932 11190 10628 11598 *7094 計68694 (9813/day)
07/18 *2982 14443 12223 13165 *4988 *4947 10826 計63574 (9082/day)
07/25 *4044 19792 15350 15009 15115 16436 10788 計96534 (13791/day)
08/01 *4551 22419 18734 18268 18269 20217 12478 計114936 (16419/day)
08/08 *4728 *7097 25438 18858 17603 19455 11022 計104201 (14886/day)
08/15 *4500 26089 21480 19849 19256 20573 12374 計124121 (17732/day)
08/22 *5000 26013 20572 18621 17583 19153 11081 計118023 (16860/day)
08/29 *4038 23861 16810 16207 15662 16486 *9691 計102755 (14679/day)
09/05 *3324 18705 14227 12843 12470 13645 *7934 計83148 (11878/day)
09/12 *3218 16622 12571 10972 10382 10760 *6225 計70750 (10107/day)
09/19 *2589 *3236 12225 *8732 *2408 *6451 ***** 計35641

※東京都データサイトにおける公表値(本日16:45時点)
※今日は日曜日のため、速報値の発表はありません

→ この発言にコメント

39ヨロロの名無しさん2021/09/26(日) 16:47:33.54ID:0uEFc7CV0

ワクチン効きすぎぃ

→ この発言にコメント

69ヨロロの名無しさん2021/09/26(日) 16:49:16.16ID:aYZitE5w0

>>39
ワクチンかこれ?
ウイルス側の事情じゃね?

→ この発言にコメント

40ヨロロの名無しさん2021/09/26(日) 16:47:45.30ID:FFtNggL30

 2021 Tokyo 武漢肺炎 65歳以上(速報値) 
報告  日 月 火 水 木 金 土  (速報値) 全体に対する割合
03/28 *65 *54 *76 *71 *87 *61 *64 計*478   17.8%
04/04 *29 *25 *37 *63 *60 *39 *48 計*301    9.4%
04/11 *46 *28 *47 *56 *83 *69 *73 計*402   10.1%
04/18 *71 *52 107 *84 105 *61 104 計*584   11.7%
04/25 *67 *42 144 *94 *84 *52 *93 計*576   10.3%
05/02 *97 *68 *70 *61 *72 *89 132 計*589   10.8%
05/09 103 *68 115 100 111 *85 *77 計*659   10.7%
05/16 *61 *51 *81 *99 *93 *65 *69 計*519   11.4%
05/23 *64 *43 *62 *98 *79 *68 *44 計*458   11.5%
05/30 *36 *24 *45 *48 *47 *38 *32 計*270    8.8%
06/06 *30 *16 *30 *29 *23 *29 *32 計*189    6.9%
06/13 *23 *21 *27 *33 *28 *25 *25 計*182    6.9%
06/20 *25 **9 *32 *27 *25 *23 *31 計*172    5.2%
06/27 *26 *20 *33 *42 *32 *39 *40 計*232    5.9%
07/04 *19 *29 *24 *29 *48 *26 *48 計*223    4.4%
07/11 *24 *16 *43 *46 *45 *42 *40 計*256    3.6%
07/18 *43 *27 *36 *67 *66 *37 *32 計*308    3.3%
07/25 *48 *26 *78 *95 105 *82 106 計*540    2.6%
08/01 *87 *49 115 131 180 154 156 計*872    3.2%
08/08 130 *97 103 162 161 203 182 計1038    3.5%
08/15 150 130 166 210 243 257 216 計1372    4.2%
08/22 208 *94 189 212 248 204 156 計1311    4.7%
08/29 150 *97 142 167 146 146 141 計*989    5.2%
09/05 104 *41 104 108 125 *98 *94 計*684    6.5%
09/12 *66 *40 *64 *66 *74 *56 *54 計*420    6.8%
09/19 *51 *35 *20 *35 *45 *16 *41 計*243    8.7%
09/26 *21 *** *** *** *** *** *** 計**21    7.0%

→ この発言にコメント

74ヨロロの名無しさん2021/09/26(日) 16:49:38.80ID:z7HZpztd0

>>40
ん?

→ この発言にコメント

68ヨロロの名無しさん2021/09/26(日) 16:49:12.57ID:0nuLs6qB0

都内開業医が患者減って暇ってツイートしてるから
本当に減ってるね

→ この発言にコメント

78ヨロロの名無しさん2021/09/26(日) 16:49:52.02ID:H8wsSFTB0

>>68
医療関係者は皆激務みたいなイメージ先行

→ この発言にコメント

80ヨロロの名無しさん2021/09/26(日) 16:49:57.43ID:pp3Ij28y0

流行期がおわっただけなのに
ワクチン云々やってんのアホじゃね

次はまた冬本番よ

→ この発言にコメント

81ヨロロの名無しさん2021/09/26(日) 16:50:00.52ID:/qISlJFr0

ワクチンが切れた時が本番

→ この発言にコメント

111ヨロロの名無しさん2021/09/26(日) 16:51:32.31ID:+7k17STh0

これだけ緊急事態宣言やっててまだ感染するやつはなにやってるんだ
飲みにいってんのか

→ この発言にコメント

121ヨロロの名無しさん2021/09/26(日) 16:51:54.17ID:1bsXvoIY0

東京減ったなー
ワクチン効果?自粛効果?w
これでこの連休後の地方の増分見てからの判断だな
地方にいっぱい県外ナンバーとかレンタカー増えてるんだよねー

→ この発言にコメント

126ヨロロの名無しさん2021/09/26(日) 16:52:16.81ID:WUiWFE7n0

ハロウィンどうなるかな

→ この発言にコメント

177ヨロロの名無しさん2021/09/26(日) 16:55:28.99ID:ljOIPRyq0

その内飲み薬開発されてコロナも風邪の一種に成り下がるな

→ この発言にコメント

179ヨロロの名無しさん2021/09/26(日) 16:55:32.37ID:8DVbGrSd0

これが去年の東京都の感染者数
ttps://www3.nhk.or.jp/news/html/20201111/K10012705621_2011111807_2011111819_01_02.jpg

ワクチンがなくても8月上旬をピークに減少し
9月から10月までは100〜200人程度で推移した
11月中旬から急上昇し年末年始にすごい数になった

→ この発言にコメント

187ヨロロの名無しさん2021/09/26(日) 16:55:57.74ID:7Fw3Ux6S0

煽るばかりの自称専門家じゃなく周期を正確に読める専門家が必要だね

→ この発言にコメント

コメント一覧

タイトルとURLをコピーしました