【新型コロナ速報】福岡で新たに45人感染(3日) 北九州市13人、福岡市12人、久留米市2人、県発表分18人

福岡話題のニュース
[10月3日]
福岡県の3日の新規感染者は45人です。7日続けて50人を下回りました。

前週同曜日比は59人減の43%で大きく減少しています。1日陽性率は2.6%で直近1週間平均の1.3%を上回っています。(参考値:9月26日の直近1週間平均は3.4%)
日曜日で50人を下回ったのは7月11日の35人以来、12週間ぶりです。
40日連続で前週の同曜日を下回っています。

福岡市では60代3人など10歳未満から70代まで計12人の感染が発表されました。

北九州市では幼児から80代まで計13人の感染が発表されました。20歳未満の未成年者が7人と半数以上を占め、20代3人が続きます。

久留米市では20代2人の感染が発表されました。

※ツイッターはシャドウバンされてしまい表示されない事があります。速報性があるのでトレンドに引っかかっているようです。
よろしければブックマーク・RSS等もお使いください。

▼追加ソース

福岡県 新型コロナ 1人死亡 45人感染確認 | NHKニュース
【NHK】福岡県は3日、県内で新たに45人が新型コロナウイルスに感染していることが確認されたと発表しました。県内の1日の感染者数が…
関連ニュース クリック(タップ)で開きます

Yahoo!ニュース
Yahoo!ニュースは、新聞・通信社が配信するニュースのほか、映像、雑誌や個人の書き手が執筆する記事など多種多様なニュースを掲載しています。
Yahoo!ニュース
Yahoo!ニュースは、新聞・通信社が配信するニュースのほか、映像、雑誌や個人の書き手が執筆する記事など多種多様なニュースを掲載しています。
エラー - NHK
行政発表 クリック(タップ)で開きます

福岡市 発生状況 日別事例数<新型コロナウイルス感染症>
福岡市における新型コロナウイルス感染症の発生状況や日別の事例を掲載しています。

福岡市では10歳未満1人、10代1人、20代2人、30代1人、40代1人、50代2人、60代3人、70代1人の計12人の感染を発表。

https://www.city.fukuoka.lg.jp/kyoiku/kinkyu/coclosch.html

福岡市立の学校の学級閉鎖情報などはなし。

10月3日に判明した陽性患者【10810~10822例目(13件)】(新型コロナウイルス)
北九州市ホームページです。

北九州市では年齢情報なしの幼児3人・小学生2人、10歳代2人、20歳代3人、30歳代1人、40歳代1人、80歳代1人の計13人の感染が判明。

学校における新型コロナウイルス感染症への対応について
北九州市ホームページです。

北九州市立の学校の学級閉鎖情報などはなし。

久留米市:10月3日(3614~3615例目)

久留米市では20代2人の感染が判明。

 福岡県コロナカレンダー(速報値を元に定期修整)
     日  月  火  水  木  金  土   計
 03/01 ***1 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 計***1
 03/08 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 計***0
 03/15 ***0 ***0 ***1 ***0 ***1 ***0 ***0 計***2
 03/22 ***0 ***1 ***3 ***0 ***3 ***4 ***6 計**17
 03/29 ***4 ***3 **17 **32 **22 **19 **27 計*124
 04/05 **16 **14 **23 **25 **26 **39 **43 計*186
 04/12 **30 **11 **33 **30 **26 **17 **24 計*171
 04/19 **16 ***2 **21 **21 **12 **12 **14 計**98
 04/26 **11 ***9 ***4 **13 ***3 ***3 ***3 計**46
 05/03 ***0 ***1 ***1 ***1 ***1 ***0 ***2 計***6
 05/10 ***1 ***0 ***1 ***1 ***1 ***0 ***0 計***4
 05/17 ***1 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***4 計***5
 05/24 ***4 ***6 ***2 ***8 **21 **26 **17 計**84
 05/31 **12 **16 ***6 ***6 ***6 ***5 ***2 計**53
 06/07 ***3 ***3 ***3 ***2 ***2 ***9 ***1 計**23
 06/14 ***3 ***1 ***1 ***3 ***3 ***5 ***0 計**16
 06/21 ***0 ***0 ***3 ***1 ***2 ***0 ***1 計***7
 06/28 ***0 ***1 ***4 ***4 ***4 ***4 ***6 計**23
 07/05 ***9 ***1 ***7 **13 ***4 ***6 ***9 計**49
 07/12 ***5 ***2 ***4 ***9 **16 **19 **24 計**79
 07/19 **32 **32 **53 **61 **66 **52 **49 計*345
 07/26 **90 **49 **54 *100 *121 *169 *121 計*704
 08/02 *145 **75 **87 *123 *136 *140 *150 計*856
 08/09 *108 **72 **54 **77 *144 *125 **75 計*655
 08/16 **73 **50 **45 *103 **70 **87 **68 計*496
 08/23 **63 **51 **53 **60 **64 **66 **76 計*433
 08/30 **80 **30 **38 **49 **36 **34 **27 計*294
 09/06 **35 **17 **11 **26 **24 **25 **14 計*152
 09/13 ***9 ***7 **11 **11 ***9 ***8 ***9 計**64
 09/20 ***7 ***1 ***2 ***1 ***5 ***5 ***6 計**27
 09/27 ***4 ***1 ***4 ***8 ***3 ***4 ***7 計**31
 10/04 ***3 ***0 ***4 ***8 ***8 **11 **13 計**47
 10/11 ***3 ***1 ***6 **13 ***5 ***8 ***3 計**39
 10/18 ***3 ***4 ***7 ***7 ***9 ***5 ***5 計**40
 10/25 ***6 ***4 ***5 ***8 ***5 **10 ***9 計**47
 11/01 ***5 ***4 ***2 ***9 ***5 **17 ***8 計**50
 11/08 ***4 ***4 **23 **21 **16 **16 ***7 計**91
 11/15 **12 ***8 **11 **22 **22 **35 **36 計*146
 11/22 **30 ***9 **11 **28 **52 **58 **55 計*243
 11/29 **43 **27 **33 **42 **31 **45 **41 計*262
 12/06 **41 **65 **85 **54 **79 *122 **86 計*532
 12/13 **70 **58 **69 *141 *107 *139 *134 計*718
 12/20 **98 **93 **88 *156 *149 *142 *160 計*886
 12/27 *137 *142 *151 *189 *190 *158 *124 計1091
 01/03 *104 *128 *187 *314 *386 *369 *326 計1814
 01/10 *283 *212 *199 *251 *341 *361 *411 計2058
 01/17 *300 *204 *200 *277 *285 *235 *214 計1715
 01/24 *224 *154 *155 *185 *185 *159 *153 計1215
 01/31 *127 **63 **77 *118 *120 **91 **99 計*695
 02/07 **93 **57 **71 *103 *110 **87 **64 計*585
 02/14 **69 **46 **48 **65 *101 **60 **71 計*460
 02/21 **32 **26 **45 **26 **39 **52 **31 計*251
 02/28 **23 **17 **19 **37 **37 **25 **29 計*187
 03/07 **34 **15 **34 **49 **31 **43 **41 計*247
 03/14 **38 **13 **28 **42 **45 **40 **38 計*244
 03/21 **34 **15 **36 **24 **28 **28 **38 計*203
 03/28 **23 **13 **30 **29 **27 **39 **39 計*200
 04/04 **27 **14 **51 **41 **48 **54 **80 計*315
 04/11 **52 **34 **72 *156 *109 *137 *136 計*696
 04/18 *110 *118 *151 *244 *268 *239 *320 計1450
 04/25 *333 *154 *275 *439 *336 *305 *352 計2194
 05/02 *416 *285 *239 *337 *259 *469 *518 計2523
 05/09 *529 *372 *403 *634 *502 *472 *521 計3433
 05/16 *504 *281 *345 *499 *399 *386 *310 計2724
 05/23 *260 *195 *198 *211 *178 *192 *189 計1423
 05/30 *152 **65 **81 *116 *101 **79 **85 計*679
 06/06 **79 **27 **57 **66 **42 **58 **47 計*376
 06/13 **36 **23 **35 **40 **41 **26 **47 計*248
 06/20 **36 **17 **36 **32 **36 **37 **40 計*234
 06/27 **25 **17 **26 **43 **26 **24 **35 計*196
 07/04 **28 **16 **43 **43 **41 **60 **54 計*285
 07/11 **35 **44 **50 **94 **70 **58 **60 計*411
 07/18 **79 **46 **91 *136 *138 *152 **99 計*741
 07/25 *162 *172 *236 *405 *366 *478 *504 計2323
 08/01 *434 *358 *510 *752 *718 *838 *742 計4352
 08/08 *700 *624 *457 *735 1040 *951 *890 計5397
 08/15 *680 *683 *715 1253 1134 1195 1070 計6730
 08/22 1143 *895 *877 1092 *991 *996 *953 計6947
 08/29 *956 *626 *685 1015 *793 *732 *641 計5448
 09/05 *588 *420 *424 *572 *429 *438 *376 計3247
 09/12 *292 *158 *209 *248 *233 *161 *165 計1466
 09/19 *132 **75 **75 **96 *123 *125 **65 計*691
 09/26 *104 **39 **43 **43 **35 **40 **39 計*343
 10/03 **45 **** **** **** **** **** **** 計**45

▽クラスター情報(新着分)

※情報を収集中です。

230ヨロロの名無しさん2021/10/03(日) 06:40:38.91ID:XOgKfbM80

明日一桁に落ちてくれるか

→ この発言にコメント

231ヨロロの名無しさん2021/10/03(日) 16:45:41.15ID:7LnUSy3Q0

なんか発表来ないな、と思ったら、緊急事態宣言が開けたから16時の発表はなくなったのか。

→ この発言にコメント

232ヨロロの名無しさん2021/10/03(日) 17:55:46.24ID:XOgKfbM80

福岡県内の新型コロナ感染確認状況

【10月3日】
▼陽性者:  45人
▼検査数:1761件
▼陽性率: 1.3% ※1週間
▼発表自治体別の陽性者数
 福岡市 :12人
 北九州市:13人
 久留米市: 2人
 福岡県 :18人 ※3市除く

→ この発言にコメント

233ヨロロの名無しさん2021/10/03(日) 18:05:00.75ID:7LnUSy3Q0

>>232
半減か。さて、明日の月曜日がどうなるかだな。

→ この発言にコメント

235ヨロロの名無しさん2021/10/03(日) 19:13:06.00ID:DnpL0wLm0

>>233
来週以降で週200前後の壁を破れるかどうかがこれからの注目点かな。

→ この発言にコメント

234ヨロロの名無しさん2021/10/03(日) 18:06:41.60ID:XOgKfbM80

1人死亡

→ この発言にコメント

コメント一覧

タイトルとURLをコピーしました