[10月9日]
東京都の新規感染は今年最少の82人。
先週比は114人減の42%?
20代は20人と24%に。
未成年19人、30代16人、65歳以上は12人、40代8人。
重症者は変わらず68人。
死者は9人で50代が5人?
1ヨロロの名無しさん2021/10/09(土) 16:46:01.29ID:YI/L+lDu9
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/hodo/saishin/corona2559.files/2559.pdf
→ この発言にコメント
41ヨロロの名無しさん2021/10/09(土) 16:48:43.28ID:NIWHHBXj0
>>1
ようし、こうなったらゼロにもっていくかあ
wwwwww
→ この発言にコメント
2ヨロロの名無しさん2021/10/09(土) 16:46:34.29ID:gOisT++e0
いいね
しっかりやっていこう
→ この発言にコメント
3ヨロロの名無しさん2021/10/09(土) 16:46:37.11ID:oDpm0rP20
2桁かよ・・・
→ この発言にコメント
8ヨロロの名無しさん2021/10/09(土) 16:46:56.36ID:PFuFunOR0
ワクチン打たずに逃げ切ったわ!
→ この発言にコメント
99ヨロロの名無しさん2021/10/09(土) 16:50:48.17ID:1ZJf/lvV0
>>8
普通の人はそれで良かったよ ワクチン接種したらいいのは
・60以上
・基礎疾患持ち
・肥満
これだけだもん
→ この発言にコメント
12ヨロロの名無しさん2021/10/09(土) 16:47:20.22ID:ogWyuC0U0
土曜の二桁っていつぶりや?
→ この発言にコメント
14ヨロロの名無しさん2021/10/09(土) 16:47:32.97ID:NS5Vrw1w0
人間の勝ち
→ この発言にコメント
17ヨロロの名無しさん2021/10/09(土) 16:47:52.38ID:rEFw/ekv0
東京都検査件数カレンダー
日 月 火 水 木 金 土
07/04 *2471 13460 10778 10744 *9908 11168 *6569 計65098 (9300/day)
07/11 *2881 14371 10932 11190 10628 11598 *7094 計68694 (9813/day)
07/18 *2982 14443 12223 13165 *4988 *4947 10826 計63574 (9082/day)
07/25 *4044 19792 15350 15009 15115 16436 10788 計96534 (13791/day)
08/01 *4551 22419 18734 18268 18269 20217 12478 計114936 (16419/day)
08/08 *4728 *7097 25438 18858 17603 19455 11022 計104201 (14886/day)
08/15 *4500 26089 21480 19849 19256 20573 12374 計124121 (17732/day)
08/22 *5000 26013 20572 18621 17583 19153 11081 計118023 (16860/day)
08/29 *4038 23861 16810 16501 15921 16823 *9941 計103895 (14842/day)
09/05 *3444 19068 14531 13148 12733 13985 *8210 計85119 (12160/day)
09/12 *3313 17172 12924 11532 11165 11622 *6814 計74542 (10649/day)
09/19 *2872 *3754 13860 10548 *3143 12280 *6276 計52733 (7533/day)
09/26 *2324 12110 *9057 *8217 *8240 *8006 *5184 計53138 (7591/day)
10/03 *2193 10502 *7870 *7396 *6779 *4096 ***** 計38836
※最新3日分は本日16:45発表の速報値
※それ以前は東京都データサイトにおける、本日16:45時点の公表値
→ この発言にコメント
19ヨロロの名無しさん2021/10/09(土) 16:47:53.46ID:fPy4c/0m0
2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 (2020年7月から翌1月の修正反映済)
報告 日 月 火 水 木 金 土
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339 <= 特定地域から入国者のウィルス検査を停止11/1〜
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *370 *501 *532 *459 *584 計*3175
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 <= 1都3県緊急事態宣言
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11〜
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 <= 栃木県緊急事態宣言解除
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 <= 6府県緊急事態宣言解除
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 <= 宮城県緊急事態宣言
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 <= 1都3県緊急事態宣言解除、山形県緊急事態宣言
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 <= 4都府県緊急事態宣言、山形県緊急事態宣言解除
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 <= GW
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 <= 愛知・福岡県緊急事態宣言
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 <= 3道県緊急事態宣言
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 <= 沖縄県緊急事態宣言
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 <= 宮城県緊急事態宣言解除
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 <= 9都道府県緊急事態宣言解除
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 <= 東京都緊急事態宣言
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420 <= 東京五輪開幕
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566 計27251 <= 4府県緊急事態宣言
08/08 4066 2884 2612 4200 4989 5773 5094 計29618 <= 東京五輪閉幕
08/15 4295 2962 4377 5386 5534 5405 5074 計33033 <= 入国者上限1日3500人に緩和、過去最多
08/22 4392 2447 4220 4228 4704 4227 3581 計27799
08/29 3081 1915 2909 3168 3099 2539 2362 計19073
09/05 1853 *968 1629 1834 1675 1242 1273 計10474
09/12 1067 *611 1004 1052 *831 *782 *862 計*6209
09/19 *565 *302 *253 *537 *531 *235 *382 計*2805
09/26 *299 *154 *248 *267 *218 *200 *196 計*1582
10/03 *161 **87 *144 *149 *143 *138 **82 計**904
→ この発言にコメント
117ヨロロの名無しさん2021/10/09(土) 16:51:22.51ID:OadCGbvJ0
>>19
100%五輪が原因w
→ この発言にコメント
142ヨロロの名無しさん2021/10/09(土) 16:52:21.23ID:gOisT++e0
>>117
開幕前から人呼び込んでたしな もう病院入れません
自宅放置ですごめんなさいニュースが、駆け巡ってから流れが変わった
→ この発言にコメント
22ヨロロの名無しさん2021/10/09(土) 16:47:58.44ID:jCmjs0l30
土曜でこれって、月曜まじで少なくなりそうやな
→ この発言にコメント
25ヨロロの名無しさん2021/10/09(土) 16:48:04.82ID:ZCUafvWn0
来週二桁維持できるか。
→ この発言にコメント
34ヨロロの名無しさん2021/10/09(土) 16:48:23.74ID:V0lmFPFh0
日本のコロナウイルス対応 ワクチンで集団免疫を作れば元の生活に戻れる、2回打て!PCRも病床も増やす必要なし!
↓
ワクチンは感染しないわけではなく重症化を防ぐ、2回打て!PCRも病床も増やす必要なし!
↓
ワクチンは6ヵ月で効果が切れる、3回打て!
PCRも病床も増やす必要なし!←ぃまここ
→ この発言にコメント
39ヨロロの名無しさん2021/10/09(土) 16:48:32.52ID:E6hbtMXz0
油断してるとまた増えるぞの
→ この発言にコメント
44ヨロロの名無しさん2021/10/09(土) 16:48:54.09ID:Whfp9kXe0
GOTOトラベルの発表ないから沖縄旅行予約しちゃったよ
→ この発言にコメント
48ヨロロの名無しさん2021/10/09(土) 16:48:59.64ID:JKCDEDZt0
土曜でこれは凄いな
日月は40人とかになるんじゃw
→ この発言にコメント
54ヨロロの名無しさん2021/10/09(土) 16:49:18.81ID:qwgFD8L20
やべえ大阪のがおおそう
→ この発言にコメント
60ヨロロの名無しさん2021/10/09(土) 16:49:36.65ID:xBZWXSDy0
このままの状態が続いたらハロウィンもコロナ前のレベルでやっていいのでは・・・
→ この発言にコメント
37ヨロロの名無しさん2021/10/09(土) 16:48:28.61ID:fPy4c/0m0
2021 Tokyo 武漢肺炎 65歳以上(速報値)
報告 日 月 火 水 木 金 土 (速報値) 全体に対する割合
04/04 *29 *25 *37 *63 *60 *39 *48 計*301 9.4%
04/11 *46 *28 *47 *56 *83 *69 *73 計*402 10.1%
04/18 *71 *52 107 *84 105 *61 104 計*584 11.7%
04/25 *67 *42 144 *94 *84 *52 *93 計*576 10.3%
05/02 *97 *68 *70 *61 *72 *89 132 計*589 10.8%
05/09 103 *68 115 100 111 *85 *77 計*659 10.7%
05/16 *61 *51 *81 *99 *93 *65 *69 計*519 11.4%
05/23 *64 *43 *62 *98 *79 *68 *44 計*458 11.5%
05/30 *36 *24 *45 *48 *47 *38 *32 計*270 8.8%
06/06 *30 *16 *30 *29 *23 *29 *32 計*189 6.9%
06/13 *23 *21 *27 *33 *28 *25 *25 計*182 6.9%
06/20 *25 **9 *32 *27 *25 *23 *31 計*172 5.2%
06/27 *26 *20 *33 *42 *32 *39 *40 計*232 5.9%
07/04 *19 *29 *24 *29 *48 *26 *48 計*223 4.4%
07/11 *24 *16 *43 *46 *45 *42 *40 計*256 3.6%
07/18 *43 *27 *36 *67 *66 *37 *32 計*308 3.3%
07/25 *48 *26 *78 *95 105 *82 106 計*540 2.6%
08/01 *87 *49 115 131 180 154 156 計*872 3.2%
08/08 130 *97 103 162 161 203 182 計1038 3.5%
08/15 150 130 166 210 243 257 216 計1372 4.2%
08/22 208 *94 189 212 248 204 156 計1311 4.7%
08/29 150 *97 142 167 146 146 141 計*989 5.2%
09/05 104 *41 104 108 125 *98 *94 計*684 6.5%
09/12 *66 *40 *64 *66 *74 *56 *54 計*420 6.8%
09/19 *51 *35 *20 *35 *45 *16 *41 計*243 8.7%
09/26 *21 *13 *25 *28 *28 *24 *33 計*172 10.9%
10/03 *25 *10 **8 *13 *23 *13 *12 計*104 11.5%
→ この発言にコメント
73ヨロロの名無しさん2021/10/09(土) 16:49:54.87ID:lilPmBQX0
結局減った要因は何だったの?
→ この発言にコメント
91ヨロロの名無しさん2021/10/09(土) 16:50:33.08ID:qwgFD8L20
>>73
ワクチンとか手の消毒ますく
→ この発言にコメント
140ヨロロの名無しさん2021/10/09(土) 16:52:17.08ID:Vig7/33W0
>>91
日本は具合の悪い人を検査しているから
→ この発言にコメント
エラーページ - SankeiBiz(サンケイビズ)
SankeiBiz(サンケイビズ)は産経新聞グループの経済情報サイトです。「仕事・キャリア」「自分磨き」を主なテーマに、ニュースはもちろん、気鋭の経営者や識者が執筆する連載・コラムなどビジネスパーソンの知的好奇心を満たすコンテンツをご覧ください。
82ヨロロの名無しさん2021/10/09(土) 16:50:13.57ID:m9XbecuD0
ワクチンパスポートでGOTO来るーーーーーーーーーーー
→ この発言にコメント
87ヨロロの名無しさん2021/10/09(土) 16:50:20.81ID:yQgoolpp0
今年最少なんだな
→ この発言にコメント
88ヨロロの名無しさん2021/10/09(土) 16:50:24.35ID:RUQ2v86Q0
すくな!
忘年会シーズンが終わってから収束しろよ
またくだらねえ慣習が復活するだろーが
→ この発言にコメント
100ヨロロの名無しさん2021/10/09(土) 16:50:54.39ID:fxcCm2Od0
無作為無料大規模PCR検査で市中感染率割り出してみろ
→ この発言にコメント
102ヨロロの名無しさん2021/10/09(土) 16:50:56.72ID:p2JgTqZp0
実効再生産率がかなり減ってるんだな
→ この発言にコメント
113ヨロロの名無しさん2021/10/09(土) 16:51:15.57ID:MiAbA1140
下げ止まりかと思ってたらまだ減るじゃないか
さすがに宣言解いたから来週から上がるはずだが変わらないなら何のための緊急事態宣言だったのか
→ この発言にコメント
114ヨロロの名無しさん2021/10/09(土) 16:51:15.62ID:saU7xyq80
シンガポールのコロナ死亡者数 2020年
*1月 *0人
*2月 *0人
*3月 *3人
*4月 11人
*5月 *9人
*6月 *3人
*7月 *1人
*8月 *0人
*9月 *0人
10月 *1人
11月 *1人
12月 *0人 年間29人
2021年
*1月 *0人
*2月 *0人
*3月 *1人
*4月 *0人
*5月 *3人
*6月 *3人
*7月 *1人
*8月 18人
*9月 40人
10月 47人(8日時点)
https://covidsitrep.moh.gov.sg
https://covidsitrep.moh.gov.sg
今月だけで昨年の年間コロナ死者数を上回る
シンガポールはファイザーとモデルナがメインで8割以上が2回接種完了済み
→ この発言にコメント
141ヨロロの名無しさん2021/10/09(土) 16:52:18.04ID:JxxDUBCY0
>>114
うわ残念ながら順調に増えやがったか
→ この発言にコメント
【新型コロナ悲報】シンガポール、ワクチン接種80%超も感染増加で再び規制を強化 “過去28日の98%が軽症か無症状”なのになぜ?
123ヨロロの名無しさん2021/10/09(土) 16:51:38.70ID:NS5Vrw1w0
あとは治療薬完成で完全勝利だ
→ この発言にコメント
145ヨロロの名無しさん2021/10/09(土) 16:52:31.08ID:5EENS0d10
2桁まで減った!勝ったな!
→ この発言にコメント
コメント一覧