【新型コロナ速報】東京都、重症者は40人[-3] 死者は12人で20代と30代も(14日) 新たに62人感染で前週同曜日比43%

東京都話題のニュース
1ヨロロの名無しさん2021/10/14(木) 16:46:11.25ID:6iD92xUk9

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/hodo/saishin/corona2577.files/2577.pdf

→ この発言にコメント

▼追加ソース

東京都 新型コロナ 12人死亡 62人感染確認 6日連続100人下回る | NHKニュース
【NHK】東京都内では14日、新たに62人が新型コロナウイルスに感染していることが確認され、6日連続で100人を下回りました。また…
お探しのページを表示できません

↑より引用
検査件数3日間移動平均※2  7,388.0

本日より前3日分
9,394  7,017  5,753
お探しのページを表示できません

↑より引用

番号	年代	性別	居住地	診断日	死亡日
1	50代	男性	都内	8月26日	9月15日
2	50代	男性	都内	8月12日	9月11日
3	60代	男性	都内	9月7日	10月4日
4	40代	女性	都内	9月2日	9月11日
5	80代	女性	都内	9月28日	10月6日
6	20代	男性	都内	8月7日	8月7日
7	50代	男性	都内	9月2日	10月9日
8	90代	男性	都内	8月25日	9月18日
9	70代	女性	都内	9月28日	10月2日
10	70代	男性	都内	9月16日	10月8日
11	60代	男性	都内	8月20日	10月11日
12	30代	男性	都内	8月17日	10月12日

死者は12人、20代と30代も…。

感染状況改善傾向も「冬に備えワクチンを」都モニタリング会議 | NHKニュース
【NHK】東京都のモニタリング会議が開かれ、専門家は、都内の新型コロナウイルスの感染状況は改善傾向にあるものの、注意が必要だとした…
岸田首相 尾身会長と会談 病院のコロナ対応貢献 可視化の方針 | NHKニュース
【NHK】新型コロナウイルス対策の全体像の骨格をめぐって、岸田総理大臣は政府の分科会の尾身会長と意見を交わし、病院のコロナ対応への…
抗原検査キット 購入時「医薬品」表示確認を 消費者庁呼びかけ | NHKニュース
【NHK】国から承認を受けた新型コロナウイルスの抗原検査キットの薬局での販売が始まりましたが、未承認のものと混在して販売される可能…
【ワクチン悲報】厚労省「10代と20代の男性は“心筋炎”等の恐れ」「モデルナでなくファイザー推奨へ」 ネット「今更言うなよ」「職域は…」「本当にメリットの方が上?」
【国内感染】新型コロナ 33人死亡 731人感染確認(13日18:10) | NHKニュース
【NHK】13日はこれまでに全国で731人の感染が発表されています。また、東京都で13人、大阪府で8人、沖縄県で5人、京都府で2人…
2ヨロロの名無しさん2021/10/14(木) 16:46:34.86ID:K+6I40hV0

コロナ終わり

→ この発言にコメント

6ヨロロの名無しさん2021/10/14(木) 16:46:44.72ID:vCoIY/Oy0

 東京コロナカレンダー 
報告  日  月  火  水  木  金  土
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332  計11997
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839  計10702
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079  計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770  計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639  計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369  計*2718
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327  計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337  計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293  計*1871
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330  計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342  計*2091
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430  計*2400
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446  計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570  計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759  計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876  計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050  計*5588
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121  計*5427
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772  計*6115
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602  計*4553
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539  計*3997
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436  計*3082
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467  計*2736
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388  計*2644
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534  計*3332
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716  計*3942
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950  計*5041
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410  計*7084
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128  計*9420
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058  計20440
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566  計27251
08/08 4066 2884 2612 4200 4989 5773 5094  計29618
08/15 4295 2962 4377 5386 5534 5405 5074  計33033
08/22 4392 2447 4220 4228 4704 4227 3581  計27799
08/29 3081 1915 2909 3168 3099 2539 2362  計19073
09/05 1853 *968 1629 1834 1675 1242 1273  計10474
09/12 1067 *611 1004 1052 *831 *782 *862  計*6209
09/19 *565 *302 *253 *537 *531 *235 *382  計*2805
09/26 *299 *154 *248 *267 *218 *200 *196  計*1582
10/03 *161 **87 *144 *149 *143 *138 **82  計**904
10/10 **60 **49 **77 **72 **62 **** ****  計**320

→ この発言にコメント

7ヨロロの名無しさん2021/10/14(木) 16:46:47.19ID:efV7Theq0

10/14

東京 62(−81)
北海道44(+30)
愛知 35(−21)
沖縄 33(+17) 
兵庫 30(−57)
奈良 19(+9)
岐阜 12(−13)

青森 8(+4)
愛媛 7(−1)
福井 6(+1)
滋賀 6(+1)
栃木 5(−12)
茨城 5(−11)
三重 5(−10)
長野 5(−1)
鹿児島5(+1)
山形 5(+5)
長崎 4(+1)
島根 4(+4)
群馬 3(−6)
新潟 3(−5)
岡山 3(−5)
宮城 3(−1)
高知 3(±0)
静岡 2(−7)
和歌山2(−3)
石川 2(+1)
大分 1(−10)
熊本 1(−8)
福島 1(−5)
富山 1(−3)
山口 1(−2)

鳥取 0(−2)
宮崎 0(−2)
秋田 0(−1)
香川 0(−1)
徳島 0(−1)
岩手 0(±0)

→ この発言にコメント

124ヨロロの名無しさん2021/10/14(木) 16:54:12.21ID:s7uvo+eZ0

>>7
確かに全体では減ってるんだが、ドンと上がってるとこもあるから不気味だな…

→ この発言にコメント

35ヨロロの名無しさん2021/10/14(木) 16:48:12.19ID:IEeEX4/a0

>>7
寒いところが増えてるのか

→ この発言にコメント

48ヨロロの名無しさん2021/10/14(木) 16:48:52.18ID:UyXw+bP90

>>35
沖縄も増えてるぞw

→ この発言にコメント

9ヨロロの名無しさん2021/10/14(木) 16:46:47.94ID:nu5QaIF+0

 2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 (2020年7月から翌1月の修正反映済) 
報告  日  月  火  水  木  金  土
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339 <= 特定地域から入国者のウィルス検査を停止11/1〜
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *370 *501 *532 *459 *584 計*3175
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 <= 1都3県緊急事態宣言
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11〜
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 <= 栃木県緊急事態宣言解除
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 <= 6府県緊急事態宣言解除
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 <= 宮城県緊急事態宣言
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 <= 1都3県緊急事態宣言解除、山形県緊急事態宣言
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 <= 4都府県緊急事態宣言、山形県緊急事態宣言解除
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 <= GW
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 <= 愛知・福岡県緊急事態宣言
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 <= 3道県緊急事態宣言
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 <= 沖縄県緊急事態宣言
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 <= 宮城県緊急事態宣言解除
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 <= 9都道府県緊急事態宣言解除
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 <= 東京都緊急事態宣言
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420 <= 東京五輪開幕
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566 計27251 <= 4府県緊急事態宣言
08/08 4066 2884 2612 4200 4989 5773 5094 計29618 <= 東京五輪閉幕
08/15 4295 2962 4377 5386 5534 5405 5074 計33033 <= 入国者上限1日3500人に緩和、過去最多
08/22 4392 2447 4220 4228 4704 4227 3581 計27799
08/29 3081 1915 2909 3168 3099 2539 2362 計19073
09/05 1853 *968 1629 1834 1675 1242 1273 計10474
09/12 1067 *611 1004 1052 *831 *782 *862 計*6209
09/19 *565 *302 *253 *537 *531 *235 *382 計*2805
09/26 *299 *154 *248 *267 *218 *200 *196 計*1582
10/03 *161 **87 *144 *149 *143 *138 **82 計**904
10/10 **60 **49 **77 **72 **62 **** **** 計**320

→ この発言にコメント

72ヨロロの名無しさん2021/10/14(木) 16:50:51.15ID:llHuydkE0

随分減ったみたいだな。
>>9
オリンピック期間の人数ヤベエ

→ この発言にコメント

10ヨロロの名無しさん2021/10/14(木) 16:46:49.26ID:4o2Xla2Y0

ガチで一桁行く日も近いんかな

→ この発言にコメント

14ヨロロの名無しさん2021/10/14(木) 16:47:07.55ID:J0A6RU9W0

減りすぎて不気味
冬に急増して年末年始に緊急事態だろうな

→ この発言にコメント

15ヨロロの名無しさん2021/10/14(木) 16:47:09.10ID:xp2uovRJ0

日本ではもはやただの風邪になったな。

→ この発言にコメント

18ヨロロの名無しさん2021/10/14(木) 16:47:15.13ID:rDbV4POs0

いつまでこの状況が続くか
やっぱどこかでまた増えてくるんだろうな

→ この発言にコメント

21ヨロロの名無しさん2021/10/14(木) 16:47:26.57ID:/711dlQd0

 東京都検査件数カレンダー 
    日  月  火  水  木  金  土
07/04 *2471 13460 10778 10744 *9908 11168 *6569 計65098 (9300/day)
07/11 *2881 14371 10932 11190 10628 11598 *7094 計68694 (9813/day)
07/18 *2982 14443 12223 13165 *4988 *4947 10826 計63574 (9082/day)
07/25 *4044 19792 15350 15009 15115 16436 10788 計96534 (13791/day)
08/01 *4551 22419 18734 18268 18269 20217 12478 計114936 (16419/day)
08/08 *4728 *7097 25438 18858 17603 19455 11022 計104201 (14886/day)
08/15 *4500 26089 21480 19849 19256 20573 12374 計124121 (17732/day)
08/22 *5000 26013 20572 18621 17583 19153 11081 計118023 (16860/day)
08/29 *4038 23861 16810 16501 15924 16830 *9950 計103914 (14845/day)
09/05 *3444 19106 14537 13153 12741 13994 *8212 計85187 (12170/day)
09/12 *3315 17190 12944 11552 11186 11650 *6833 計74670 (10667/day)
09/19 *2879 *3764 13889 10563 *3155 12328 *6285 計52863 (7552/day)
09/26 *2326 12138 *9077 *8241 *8261 *8210 *5359 計53612 (7659/day)
10/03 *2288 11129 *8800 *8023 *7572 *8527 *4657 計50996 (7285/day)
10/10 *1937 *9394 *7017 *5753 ***** ***** ***** 計24101

※最新3日分は本日16:45発表の速報値
※それ以前は東京都データサイトにおける、本日16:45時点の公表値

→ この発言にコメント

23ヨロロの名無しさん2021/10/14(木) 16:47:33.37ID:fnVxnBI50

北海道は何あったんだ?

→ この発言にコメント

エラー - NHK
24ヨロロの名無しさん2021/10/14(木) 16:47:39.02ID:bVRpVZui0

東京都の今日〈10/14〉の感染者数、62人 先週−81人 重症40人〈-3人〉 死亡12人

→ この発言にコメント

27ヨロロの名無しさん2021/10/14(木) 16:47:51.35ID:nu5QaIF+0

 2021 Tokyo 武漢肺炎 65歳以上(速報値) 
報告  日 月 火 水 木 金 土  (速報値) 全体に対する割合
04/11 *46 *28 *47 *56 *83 *69 *73 計*402   10.1%
04/18 *71 *52 107 *84 105 *61 104 計*584   11.7%
04/25 *67 *42 144 *94 *84 *52 *93 計*576   10.3%
05/02 *97 *68 *70 *61 *72 *89 132 計*589   10.8%
05/09 103 *68 115 100 111 *85 *77 計*659   10.7%
05/16 *61 *51 *81 *99 *93 *65 *69 計*519   11.4%
05/23 *64 *43 *62 *98 *79 *68 *44 計*458   11.5%
05/30 *36 *24 *45 *48 *47 *38 *32 計*270    8.8%
06/06 *30 *16 *30 *29 *23 *29 *32 計*189    6.9%
06/13 *23 *21 *27 *33 *28 *25 *25 計*182    6.9%
06/20 *25 **9 *32 *27 *25 *23 *31 計*172    5.2%
06/27 *26 *20 *33 *42 *32 *39 *40 計*232    5.9%
07/04 *19 *29 *24 *29 *48 *26 *48 計*223    4.4%
07/11 *24 *16 *43 *46 *45 *42 *40 計*256    3.6%
07/18 *43 *27 *36 *67 *66 *37 *32 計*308    3.3%
07/25 *48 *26 *78 *95 105 *82 106 計*540    2.6%
08/01 *87 *49 115 131 180 154 156 計*872    3.2%
08/08 130 *97 103 162 161 203 182 計1038    3.5%
08/15 150 130 166 210 243 257 216 計1372    4.2%
08/22 208 *94 189 212 248 204 156 計1311    4.7%
08/29 150 *97 142 167 146 146 141 計*989    5.2%
09/05 104 *41 104 108 125 *98 *94 計*684    6.5%
09/12 *66 *40 *64 *66 *74 *56 *54 計*420    6.8%
09/19 *51 *35 *20 *35 *45 *16 *41 計*243    8.7%
09/26 *21 *13 *25 *28 *28 *24 *33 計*172   10.9%
10/03 *25 *10 **8 *13 *23 *13 *12 計*104   11.5%
10/10 *10 **4 **7 *12 **7 *** *** 計**40   12.5%

→ この発言にコメント

30ヨロロの名無しさん2021/10/14(木) 16:48:01.72ID:O/zj2x2i0

ただ日本の両端で第6波の兆候が出てるからね

→ この発言にコメント

130ヨロロの名無しさん2021/10/14(木) 16:54:41.33ID:vXpo8aa/0

>>30
観光地だからね。アクティブな感染者が撒き散らしていそう

→ この発言にコメント

31ヨロロの名無しさん2021/10/14(木) 16:48:05.70ID:4o2Xla2Y0

北海道+30って

→ この発言にコメント

39ヨロロの名無しさん2021/10/14(木) 16:48:16.29ID:UyXw+bP90

北海道が人気ってシルバーウィークの前にテレビでやってたなw

→ この発言にコメント

41ヨロロの名無しさん2021/10/14(木) 16:48:23.60ID:9hUw/ceg0

束の間の平和でござるよ

→ この発言にコメント

43ヨロロの名無しさん2021/10/14(木) 16:48:29.37ID:eFlVx6HP0

毎回東京が落ち着くと北海道と沖縄が増えるな

→ この発言にコメント

44ヨロロの名無しさん2021/10/14(木) 16:48:45.38ID:WXRe2yMp0

今はコロナウィルスが体内に入ってもワクチン効果で増殖せずに発症しない状態なんだろう
ワクチン接種対象外の12歳未満の小学生が陽性確認数激減理由は不明
ワクチン効果というよりコロナウィルスが勝手に自滅していると考えた方が自然だな

→ この発言にコメント

45ヨロロの名無しさん2021/10/14(木) 16:48:50.66ID:hzq85+8I0

神奈川の保育園より少なくない?

→ この発言にコメント

【新型コロナ】緊急事態宣言中に職員慰安旅行 南足柄の保育園でクラスター、50人以上感染
46ヨロロの名無しさん2021/10/14(木) 16:48:51.05ID:j4ubSSOQ0

寒くなるとドアを閉めるーー>換気が悪くなるーー>エアロゾル感染ーー>北海道
だが知事がアホだから全面解除してしまった

→ この発言にコメント

90ヨロロの名無しさん2021/10/14(木) 16:52:01.49ID:NGJyft4p0

>>46
北海道ってもう寒い?

→ この発言にコメント

105ヨロロの名無しさん2021/10/14(木) 16:52:57.96ID:XzHGo6vm0

>>90 もう寒いよ。

→ この発言にコメント

57ヨロロの名無しさん2021/10/14(木) 16:49:31.20ID:O/zj2x2i0

あと神奈川の実効再生産数が1に近づいてるのが不気味

→ この発言にコメント

58ヨロロの名無しさん2021/10/14(木) 16:49:34.35ID:AlUKBwlO0

このペースだと週間感染者1000人以下は確実やな

→ この発言にコメント

64ヨロロの名無しさん2021/10/14(木) 16:49:54.15ID:143dNVSf0

面白いように減るねぇ

→ この発言にコメント

65ヨロロの名無しさん2021/10/14(木) 16:50:21.00ID:JNdPhSee0

終わったな
やれやれ┐(-。-;)┌

→ この発言にコメント

67ヨロロの名無しさん2021/10/14(木) 16:50:28.12ID:2A3TRnS00

ぶり返さない為にハロウィンは渋谷封鎖してくれ

→ この発言にコメント

83ヨロロの名無しさん2021/10/14(木) 16:51:36.50ID:3d/1vvN/0

感染しやすい人が感染しきった説が一番有力かなあ?
新しい流行する株が来たらまたやり直し

→ この発言にコメント

97ヨロロの名無しさん2021/10/14(木) 16:52:23.78ID:9UnAoi/B0

また北海道で変異種をばら撒き始めたのか?

→ この発言にコメント

102ヨロロの名無しさん2021/10/14(木) 16:52:49.81ID:y9Hb8PXW0

ワクチン様子見している間に収束とは。
様子見継続でまた2000人超えたら再検討だな。

→ この発言にコメント

104ヨロロの名無しさん2021/10/14(木) 16:52:53.97ID:j4ubSSOQ0

北海道はGOTO除外で

→ この発言にコメント

107ヨロロの名無しさん2021/10/14(木) 16:53:03.37ID:NdlxiRKT0

2週間たったのに増えねぇ

→ この発言にコメント

157ヨロロの名無しさん2021/10/14(木) 16:55:55.22ID:B5eks7J+0

>>107
人流ガーってのは何だったんだろうなw人流が増えたシルバーウイークから3週間以上経つのに。

→ この発言にコメント

116ヨロロの名無しさん2021/10/14(木) 16:53:36.38ID:Co0EzzjA0

20代 男性 診断日/8月7日 死亡日/8月7日
30代 男性 診断日/8月17日 死亡日/10月12日

20代の人は事故か病死かは知らないが
死亡してから感染してた事が発覚してたとして
30代の人はやばいな
感染したのは五輪の時期だな

→ この発言にコメント

136ヨロロの名無しさん2021/10/14(木) 16:54:57.09ID:CGgN8Dv40

減り過ぎてちょっと怖いw
ワクチン接種効果なのか凄いな…

冬の免疫力低下時期や
また新たな変異株発生とか
コロナが悪い方向で蔓延する時が再びくるのか
このまま終息に向かってほしいもんだ

→ この発言にコメント

186ヨロロの名無しさん2021/10/14(木) 16:57:29.67ID:owD573LQ0

東京はひとまず放っておいていいから北海道と沖縄に全力だな

→ この発言にコメント

コメント一覧

タイトルとURLをコピーしました