【新型コロナ速報】福岡で新たに7人感染、デルタ疑い117人(1日) 福岡市4人、北九州市0人、久留米市0人、県発表分3人

福岡話題のニュース
[11月1日]
福岡県の1日の新規感染者は7人です。
10人を下回るのは10月28日以来、4日ぶりです。36日連続で50人を下回っています。
インドで確認された変異ウイルス「デルタ株」に感染した疑いが新たに117人判明しています。(ソースはFBSニュース)

前週同曜日比は1人減の88%で減少しています。1日陽性率は0.5%で直近1週間平均の0.3%を上回っています。(参考値:10月25日の直近1週間平均は0.3%)

福岡市では10歳未満2人、30代1人、80代1人の計4人の感染が発表されました。
福岡市立の学校では10月30日から11月1日の間に「奈多小学校」など4校の児童・生徒ら6人の感染が判明し学級閉鎖になっています。

北九州市では新たな感染者の発表はありませんでした。

久留米市では2日続けて新たな感染者の発表はありませんでした。

※ツイッターはシャドウバンされてしまい表示されない事があります。速報性があるのでトレンドに引っかかっているようです。
よろしければブックマーク・RSS等もお使いください。

1ヨロロの名無しさん2021/11/01(月) 18:09:38.92ID:xaIEvpo69

https://twitter.com/kbc_news/status/1455097448595030025?s=21

福岡県内の新型コロナ感染確認状況

【11月1日】
▼陽性者:   7人
▼検査数:1371件
▼陽性率: 0.3% ※1週間
▼発表自治体別の陽性者数
 福岡市 :4人
 北九州市:0人
 久留米市:0人
 福岡県 :3人 ※3市除く

→ この発言にコメント

▼追加ソース

福岡県 新型コロナ 新たに7人感染確認 | NHKニュース
【NHK】福岡県は1日、県内で新たに7人が新型コロナウイルスに感染していることが確認されたと発表しました。県内の一日の感染者数が1…

↑よりインド変異(デルタ株)の疑いは117人

117人!? デルタ株の疑い判定は確認までに時間差があり、当日の感染者数を上回るケースはありますがちょっと多すぎますね(;’∀’)
17の誤りかもしれません…。

関連ニュース クリック(タップ)で開きます

エラー - NHK
行政発表 クリック(タップ)で開きます

https://www.city.fukuoka.lg.jp/hofuku/coronataisaku/health/jirei/cohs_.html

福岡市では10歳未満2人、30代1人、80代1人の計4人の感染を発表。
うち東区在住が3人。

https://www.city.fukuoka.lg.jp/kyoiku/kinkyu/coclosch.html

福岡市立の学校では10月30日から11月1日の間に「奈多小学校」など4校の児童・生徒ら6人の感染が判明し学級閉鎖になっています。

<学級閉鎖>
奈多小学校2人、田島小学校2人、長尾小学校1人、友泉中学校1人

市内で判明した陽性患者
北九州市ホームページです。

北九州市では新たな感染者の発表はありませんでした。

学校における新型コロナウイルス感染症への対応について
北九州市ホームページです。

北九州市立の学校の学級閉鎖情報などはなし。

久留米市公式ホームページ(ページエラー)404 Not Found

久留米市では2日続けて新たな感染者の発表はありませんでした。

 福岡県コロナカレンダー
     日  月  火  水  木  金  土   計
 03/01 ***1 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 計***1
 03/08 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 計***0
 03/15 ***0 ***0 ***1 ***0 ***1 ***0 ***0 計***2
 03/22 ***0 ***1 ***3 ***0 ***3 ***4 ***6 計**17
 03/29 ***4 ***3 **17 **32 **22 **19 **27 計*124
 04/05 **16 **14 **23 **25 **26 **39 **43 計*186
 04/12 **30 **11 **33 **30 **26 **17 **24 計*171
 04/19 **16 ***2 **21 **21 **12 **12 **14 計**98
 04/26 **11 ***9 ***4 **13 ***3 ***3 ***3 計**46
 05/03 ***0 ***1 ***1 ***1 ***1 ***0 ***2 計***6
 05/10 ***1 ***0 ***1 ***1 ***1 ***0 ***0 計***4
 05/17 ***1 ***0 ***0 ***0 ***0 ***0 ***4 計***5
 05/24 ***4 ***6 ***2 ***8 **21 **26 **17 計**84
 05/31 **12 **16 ***6 ***6 ***6 ***5 ***2 計**53
 06/07 ***3 ***3 ***3 ***2 ***2 ***9 ***1 計**23
 06/14 ***3 ***1 ***1 ***3 ***3 ***5 ***0 計**16
 06/21 ***0 ***0 ***3 ***1 ***2 ***0 ***1 計***7
 06/28 ***0 ***1 ***4 ***4 ***4 ***4 ***6 計**23
 07/05 ***9 ***1 ***7 **13 ***4 ***6 ***9 計**49
 07/12 ***5 ***2 ***4 ***9 **16 **19 **24 計**79
 07/19 **32 **32 **53 **61 **66 **52 **49 計*345
 07/26 **90 **49 **54 *100 *121 *169 *121 計*704
 08/02 *145 **75 **87 *123 *136 *140 *150 計*856
 08/09 *108 **72 **54 **77 *144 *125 **75 計*655
 08/16 **73 **50 **45 *103 **70 **87 **68 計*496
 08/23 **63 **51 **53 **60 **64 **66 **76 計*433
 08/30 **80 **30 **38 **49 **36 **34 **27 計*294
 09/06 **35 **17 **11 **26 **24 **25 **14 計*152
 09/13 ***9 ***7 **11 **11 ***9 ***8 ***9 計**64
 09/20 ***7 ***1 ***2 ***1 ***5 ***5 ***6 計**27
 09/27 ***4 ***1 ***4 ***8 ***3 ***4 ***7 計**31
 10/04 ***3 ***0 ***4 ***8 ***8 **11 **13 計**47
 10/11 ***3 ***1 ***6 **13 ***5 ***8 ***3 計**39
 10/18 ***3 ***4 ***7 ***7 ***9 ***5 ***5 計**40
 10/25 ***6 ***4 ***5 ***8 ***5 **10 ***9 計**47
 11/01 ***5 ***4 ***2 ***9 ***5 **17 ***8 計**50
 11/08 ***4 ***4 **23 **21 **16 **16 ***7 計**91
 11/15 **12 ***8 **11 **22 **22 **35 **36 計*146
 11/22 **30 ***9 **11 **28 **52 **58 **55 計*243
 11/29 **43 **27 **33 **42 **31 **45 **41 計*262
 12/06 **41 **65 **85 **54 **79 *122 **86 計*532
 12/13 **70 **58 **69 *141 *107 *139 *134 計*718
 12/20 **98 **93 **88 *156 *149 *142 *160 計*886
 12/27 *137 *142 *151 *189 *190 *158 *124 計1091
 01/03 *104 *128 *187 *314 *386 *369 *326 計1814
 01/10 *283 *212 *199 *251 *341 *361 *411 計2058
 01/17 *300 *204 *200 *277 *285 *235 *214 計1715
 01/24 *224 *154 *155 *185 *185 *159 *153 計1215
 01/31 *127 **63 **77 *118 *120 **91 **99 計*695
 02/07 **93 **57 **71 *103 *110 **87 **64 計*585
 02/14 **69 **46 **48 **65 *101 **60 **71 計*460
 02/21 **32 **26 **45 **26 **39 **52 **31 計*251
 02/28 **23 **17 **19 **37 **37 **25 **29 計*187
 03/07 **34 **15 **34 **49 **31 **43 **41 計*247
 03/14 **38 **13 **28 **42 **45 **40 **38 計*244
 03/21 **34 **15 **36 **24 **28 **28 **38 計*203
 03/28 **23 **13 **30 **29 **27 **39 **39 計*200
 04/04 **27 **14 **51 **41 **48 **54 **80 計*315
 04/11 **52 **34 **72 *156 *109 *137 *136 計*696
 04/18 *110 *118 *151 *244 *268 *239 *320 計1450
 04/25 *333 *154 *275 *439 *336 *305 *352 計2194
 05/02 *416 *285 *239 *337 *259 *469 *518 計2523
 05/09 *529 *372 *403 *634 *502 *472 *521 計3433
 05/16 *504 *281 *345 *499 *399 *386 *310 計2724
 05/23 *260 *195 *198 *211 *178 *192 *189 計1423
 05/30 *152 **65 **81 *116 *101 **79 **85 計*679
 06/06 **79 **27 **57 **66 **42 **58 **47 計*376
 06/13 **36 **23 **35 **40 **41 **26 **47 計*248
 06/20 **36 **17 **36 **32 **36 **37 **40 計*234
 06/27 **25 **17 **26 **43 **26 **24 **35 計*196
 07/04 **28 **16 **43 **43 **41 **60 **54 計*285
 07/11 **35 **44 **50 **94 **70 **58 **60 計*411
 07/18 **79 **46 **91 *136 *138 *152 **99 計*741
 07/25 *162 *172 *236 *405 *366 *478 *504 計2323
 08/01 *434 *358 *510 *752 *718 *838 *742 計4352
 08/08 *700 *624 *457 *735 1040 *951 *889 計5396
 08/15 *680 *683 *715 1253 1134 1195 1070 計6730
 08/22 1143 *895 *877 1092 *991 *996 *953 計6947
 08/29 *956 *626 *685 1015 *793 *732 *641 計5448
 09/05 *588 *420 *424 *572 *429 *438 *376 計3247
 09/12 *292 *158 *209 *248 *233 *161 *165 計1466
 09/19 *132 **75 **75 **96 *123 *125 **65 計*691
 09/26 *104 **39 **43 **43 **35 **40 **38 計*342
 10/03 **45 **19 **21 **26 **15 **15 **30 計*171
 10/10 **18 **17 **13 **22 **25 **16 **21 計*132
 10/17 **14 ***8 **10 **15 **11 ***8 ***8 計**74
 10/24 ***4 ***8 ***1 ***9 ***5 **12 **17 計**56
 10/31 **10 ***7 **** **** **** **** **** 計**17

▽クラスター情報(新着分)

※情報を収集中です。

2ヨロロの名無しさん2021/11/01(月) 18:10:20.70ID:cVazIyKG0

東京と変わらなくなってきた
駄目だね

→ この発言にコメント

12ヨロロの名無しさん2021/11/01(月) 18:43:45.12ID:fdF+YuH50

>>2
ああ2週間後にはニューヨークだな

→ この発言にコメント

【新型コロナ速報】東京都、重症者は14人[+-0] 死者は20代1人(1日) 新たに9人感染で前週同曜日比56%
3ヨロロの名無しさん2021/11/01(月) 18:10:48.33ID:kk9K8Ac10

東京9人。ここまでくればみな同じ。

→ この発言にコメント

4ヨロロの名無しさん2021/11/01(月) 18:11:00.28ID:ynLx09fK0

こうやって油断させて年末に第6波の流れだよ
すべて仕組まれている茶番

→ この発言にコメント

5ヨロロの名無しさん2021/11/01(月) 18:11:20.50ID:fP03P8Hz0

→ この発言にコメント

6ヨロロの名無しさん2021/11/01(月) 18:11:48.34ID:0elSi5k80

東京と福岡の違い
それは後になって集計漏れという名目で沢山足さない所

→ この発言にコメント

【新型コロナ悲報】東京都の感染者数4512人が集計漏れ 4月1日から10月2日まで ネット「はぁ?( ゚A゚ )」「金曜夜に発表…」「入院の真相? 」
7ヨロロの名無しさん2021/11/01(月) 18:29:24.45ID:+u+//6dn0

月曜日ダイエットじゃね?

→ この発言にコメント

9ヨロロの名無しさん2021/11/01(月) 18:36:06.12ID:Sp4tsW590

福岡市がじわじわきてるな

→ この発言にコメント

13ヨロロの名無しさん2021/11/01(月) 18:43:49.21ID:209pObeR0

ほら増えた

→ この発言にコメント

14ヨロロの名無しさん2021/11/01(月) 18:53:40.16ID:K7e5K/5V0

久々に前週同曜日と比べて減った

→ この発言にコメント

16ヨロロの名無しさん2021/11/01(月) 19:20:16.64ID:4FjMYmSp0

第六波の入り口にいるのかな

→ この発言にコメント

17ヨロロの名無しさん2021/11/01(月) 19:32:49.14ID:BXkBPgjX0

東京9人、インチキくせえw

→ この発言にコメント

コメント一覧

タイトルとURLをコピーしました