[11月15日]
東京都の新規感染は7人。
先週比は11人減の39%?
最多の20代は4人と57%に。
65歳以上は2人、30代1人。
重症者は変わらず10人、死者は無し。
1ヨロロの名無しさん2021/11/15(月) 16:46:04.34ID:ZTh5i17c9
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/hodo/saishin/corona2670.files/2670.pdf
→ この発言にコメント
5ヨロロの名無しさん2021/11/15(月) 16:46:30.31ID:eUFghgQD0
東京 日 月 火 水 木 金 土 週合計 カレンダー(第2630報修正(4/1-10/2反映済)
11/08 *189 *157 *293 *317 *393 *374 *352 計*2075 *296/日 155%
11/15 *255 *180 *298 *486 *533 *522 *539 計*2813 *402/日 136%
11/22 *390 *315 *188 *402 *482 *570 *561 計*2908 *415/日 103%
11/29 *419 *312 *372 *501 *532 *459 *584 計*3179 *454/日 109%
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375 *482/日 106%
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146 *592/日 123%
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020 *717/日 121%
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004 *858/日 120%
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 1714/日 200% 第3波ピーク、1/8緊急事態宣言
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 1529/日 *89%
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099 1300/日 *85%
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313 *902/日 *69%
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209 *601/日 *67%
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 *388/日 *65%
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490 *356/日 *92%
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885 *269/日 *76%
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 *267/日 *99%
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952 *279/日 104%
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 *299/日 107%
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 *343/日 115% 3/22 緊急事態宣言解除
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686 *384/日 112%
04/04 *354 *248 *397 *554 *543 *537 *570 計*3203 *458/日 119%
04/11 *421 *308 *511 *591 *728 *666 *758 計*3983 *569/日 124%
04/18 *541 *404 *710 *842 *860 *758 *875 計*4990 *713/日 125%
04/25 *633 *425 *830 *927 1028 *698 1052 計*5593 *799/日 112% 4/25緊急事態宣言
05/02 *877 *708 *605 *618 *590 *908 1126 計*5432 *776/日 *97%
05/09 1033 *574 *924 *971 1011 *853 *771 計*6137 *877/日 113% 第4波ピーク
05/16 *543 *420 *732 *769 *844 *647 *600 計*4555 *651/日 *74%
05/23 *532 *340 *540 *744 *680 *613 *541 計*3990 *570/日 *88%
05/30 *448 *259 *471 *487 *509 *472 *435 計*3081 *440/日 *77%
06/06 *350 *237 *370 *440 *436 *435 *467 計*2735 *391/日 *89%
06/13 *302 *208 *337 *500 *452 *453 *388 計*2640 *377/日 *97%
06/20 *375 *236 *436 *620 *570 *563 *535 計*3335 *476/日 126% 6/20緊急事態宣言解除
06/27 *386 *317 *476 *714 *674 *660 *715 計*3942 *563/日 118%
07/04 *518 *342 *592 *920 *896 *823 *951 計*5042 *720/日 128%
07/11 *613 *503 *829 1150 1309 1272 1411 計*7087 1012/日 141% 7/12 緊急事態宣言
07/18 1008 *727 1391 1839 1984 1367 1148 計*9464 1352/日 134% 7/23 東京五輪開会式
07/25 1785 1149 2889 3234 3920 3386 4143 計20506 2929/日 217%
08/01 3134 2282 3798 4316 5149 4688 4652 計28019 4003/日 137%
08/08 4139 2972 2775 4425 5133 5908 5249 計30601 4372/日 109% 8/8 東京五輪閉会式
08/15 4358 3119 4534 5567 5729 5529 5247 計34083 4869/日 111% 第5波ピーク
08/22 4448 2537 4328 4334 4783 4350 3691 計28471 4067/日 *84%
08/29 3124 1969 2926 3176 3097 2534 2370 計19196 2742/日 *67%
09/05 1854 *974 1634 1840 1677 1246 1276 計10501 1500/日 *55%
09/12 1072 *615 1011 1058 *832 *790 *865 計*6243 *892/日 *59%
09/19 *563 *301 *258 *538 *533 *239 *382 計*2814 *402/日 *45%
09/26 *302 *155 *250 *268 *219 *200 *198 計*1592 *227/日 *57% 9/30 緊急事態宣言解除
10/03 *161 **87 *144 *149 *143 *138 **82 計**904 *129/日 *57%
10/10 **60 **49 **77 **72 **62 **57 **66 計**443 **63/日 *49%
10/17 **40 **29 **36 **41 **36 **26 **32 計**240 **34/日 *54%
10/24 **19 **17 **29 **36 **21 **24 **23 計**169 **24/日 *70% 10/25 飲食店時短要請解除
10/31 **22 ***9 **18 **25 **14 **25 **29 計**142 **20/日 *84%
11/07 **21 **18 **30 **25 **31 **22 **24 計**171 **24/日 120% 11/8 水際対策緩和
11/14 **22 ***7 **** **** **** **** **** 計***29 **15/日 *74%
→ この発言にコメント
71ヨロロの名無しさん2021/11/15(月) 16:48:14.47ID:4Lk3a4Hy0
>>5
一年前の比較すると安心するな。
これは正月過ぎまで楽しめそうだわ。
→ この発言にコメント
16ヨロロの名無しさん2021/11/15(月) 16:46:47.02ID:yrEx1DY30
これはダイの大冒険で例えるとどんな状態?
→ この発言にコメント
123ヨロロの名無しさん2021/11/15(月) 16:49:42.58ID:SCyAwDBC0
>>16
ダイはかつてない不安を感じていた
「倒せる…! 倒せてしまう…!」
→ この発言にコメント
19ヨロロの名無しさん2021/11/15(月) 16:46:51.25ID:GnFyzhRr0
忘年会再開!!
→ この発言にコメント
20ヨロロの名無しさん2021/11/15(月) 16:46:52.93ID:wr67cr0+0
今年中に0人が見られそうだな
→ この発言にコメント
40ヨロロの名無しさん2021/11/15(月) 16:47:23.60ID:nLzYndGc0
2021 Tokyo 武漢肺炎 65歳以上 (2021年1月から9月の修正反映済)
報告 日 月 火 水 木 金 土 (速報値) 全体に対する割合
05/16 *61 *52 *81 100 *93 *65 *69 計*521 11.4%
05/23 *64 *44 *62 *98 *79 *68 *44 計*459 11.5%
05/30 *36 *24 *45 *48 *47 *38 *32 計*270 8.8%
06/06 *30 *16 *30 *29 *22 *29 *32 計*188 6.9%
06/13 *21 *21 *27 *32 *28 *25 *25 計*179 6.8%
06/20 *25 **9 *32 *28 *25 *23 *31 計*173 5.2%
06/27 *26 *20 *33 *42 *31 *39 *39 計*230 5.8%
07/04 *19 *29 *23 *29 *48 *26 *48 計*222 4.4%
07/11 *24 *16 *42 *46 *46 *42 *41 計*257 3.6%
07/18 *43 *27 *37 *67 *66 *37 *34 計*311 3.3%
07/25 *48 *26 *79 *96 104 *82 109 計*544 2.6%
08/01 *87 *54 116 138 186 162 162 計*905 3.2%
08/08 134 *97 114 173 165 206 189 計1078 3.5%
08/15 152 144 168 221 251 263 222 計1421 4.2%
08/22 212 *94 194 215 252 207 161 計1335 4.7%
08/29 153 101 146 167 145 144 141 計*997 5.2%
09/05 106 *41 104 108 125 *98 *95 計*687 6.5%
09/12 *66 *39 *65 *66 *74 *57 *53 計*420 6.7%
09/19 *50 *34 *21 *35 *45 *16 *41 計*242 8.6%
09/26 *22 *13 *23 *29 *27 *24 *33 計*171 10.7%
10/03 *25 *10 **8 *13 *23 *13 *12 計*104 11.5%
10/10 *10 **4 **7 *12 **7 **8 *15 計**63 14.2%
10/17 **5 **3 **6 *11 **7 **5 **1 計**38 15.8%
10/24 **2 **3 **2 **3 **5 **3 **8 計**26 15.4%
10/31 **0 **1 **2 **5 **5 **3 **4 計**20 14.1%
11/07 **2 **1 **5 **5 **5 **3 **2 計**23 13.5%
11/14 **3 **2 *** *** *** *** *** 計***5 17.2%
→ この発言にコメント
41ヨロロの名無しさん2021/11/15(月) 16:47:23.79ID:/PnOfpEG0
第6波なんて本当にくるの?今年は忘年会やりたいんやけど
→ この発言にコメント
43ヨロロの名無しさん2021/11/15(月) 16:47:25.31ID:cFQh4RbE0
7人の侍
→ この発言にコメント
47ヨロロの名無しさん2021/11/15(月) 16:47:41.43ID:oQLSi7Ov0
これたぶんジョーカーのせいだな(。・ω・。)
→ この発言にコメント
49ヨロロの名無しさん2021/11/15(月) 16:47:44.27ID:tZVwP62P0
今感染する奴って・・・
→ この発言にコメント
51ヨロロの名無しさん2021/11/15(月) 16:47:46.62ID:CGLnIL450
また減ったのは大きい
楽しい正月が過ごせるぞ
→ この発言にコメント
58ヨロロの名無しさん2021/11/15(月) 16:47:58.13ID:vrVKObX/0
日本人でよかったああああああああああぁぁぁああああああああああぁぁぁああああああああああぁぁぁああああああああああぁぁぁああああああああああぁぁぁ
→ この発言にコメント
85ヨロロの名無しさん2021/11/15(月) 16:48:50.52ID:EwMhqetx0
>>58
それ、自分も思った
→ この発言にコメント
60ヨロロの名無しさん2021/11/15(月) 16:47:58.79ID:SN81pHhB0
少ねぇええええええ でもコロナはまだ皆さんの中で息づいています
→ この発言にコメント
72ヨロロの名無しさん2021/11/15(月) 16:48:15.26ID:Q3yjRU+50
ほんと減ったなぁ
→ この発言にコメント
73ヨロロの名無しさん2021/11/15(月) 16:48:19.40ID:z0byBWj90
勝ったな!
→ この発言にコメント
76ヨロロの名無しさん2021/11/15(月) 16:48:24.54ID:RvXCzrK+0
だる。予想通り一桁
→ この発言にコメント
78ヨロロの名無しさん2021/11/15(月) 16:48:27.87ID:m9BVp62+0
15日(月)
比較:8日(月) 合計 51(−31) ゼロ28(今年最多)
神奈川18(+7)
東京 7(−11) 今年最小
北海道3(−3)
岡山 3(−3)
兵庫 3(−2)
千葉 3(−1)
広島 2(−4)
愛知 2(−2)
滋賀 2(+2)
茨城 2(+1)
栃木 2(±0)
岐阜 1(−1)
京都 1(−1)
新潟 1(+1)
和歌山1(+1)
宮崎 0(±0) 26日連続
大分 0(±0) 22日連続
富山 0(±0) 14日連続
鹿児島0(±0) 13日連続
山形 0(±0) 12日連続
長崎 0(±0) 10日連続
島根 0(±0) 8日連続
福井 0(−1) 6日連続
福島 0(−1) 5日連続
長野 0(−1) 4日連続
奈良 0(±0) 4日連続
秋田 0(−1) 3日連続
青森 0(±0) 3日連続
鳥取 0(±0) 3日連続
高知 0(±0) 3日連続
宮城 0(±0) 2日連続
静岡 0(±0) 2日連続
石川 0(±0) 2日連続
三重 0(±0) 2日連続
香川 0(±0) 2日連続
徳島 0(±0) 2日連続
佐賀 0(±0) 2日連続
山口 0(−6)
群馬 0(−2) 2021年6月24日以来のゼロ
沖縄 0(−2) 2020年7月18日以来のゼロ
愛媛 0(−1)
岩手 0(±0)
熊本 0(±0)
残 大阪 空港検疫 埼玉 福岡 山梨
→ この発言にコメント
133ヨロロの名無しさん2021/11/15(月) 16:50:03.44ID:RiO9w3qg0
>>78
神奈川は休日開けに多く出る傾向があるからな
→ この発言にコメント
92ヨロロの名無しさん2021/11/15(月) 16:48:57.90ID:5oyuxQ5L0
ガースーありがとう
あんたは大将
キッシーも頑張れ!
→ この発言にコメント
93ヨロロの名無しさん2021/11/15(月) 16:48:59.85ID:tV0u4+Vh0
いまも感染してる奴は罰金50万円くらい取れよ
→ この発言にコメント
168ヨロロの名無しさん2021/11/15(月) 16:50:56.29ID:a1EMWmhm0
>>93
>いまも感染してる奴は罰金50万円くらい取れよ 鬼才現る!!!
→ この発言にコメント
99ヨロロの名無しさん2021/11/15(月) 16:49:06.27ID:PttddM6J0
一時期は5,000人超えてたんだぜ
本当に収束してしまったか
→ この発言にコメント
104ヨロロの名無しさん2021/11/15(月) 16:49:10.47ID:qPE+0t/00
ここに来てまだ減るかーw
よしよし
→ この発言にコメント
109ヨロロの名無しさん2021/11/15(月) 16:49:21.86ID:Y0x1Qu5N0
7人だと保健所も医者も暇だろうなぁ
→ この発言にコメント
132ヨロロの名無しさん2021/11/15(月) 16:49:54.43ID:tVQ51WAB0
コロナ時限爆弾説
→ この発言にコメント
136ヨロロの名無しさん2021/11/15(月) 16:50:08.34ID:hnyUXdoZ0
ハロウィン関係無かったwww
人流ガーとか言ってた専門家の無能さよ
→ この発言にコメント
142ヨロロの名無しさん2021/11/15(月) 16:50:14.52ID:z5ADSwZo0
バスケも出来ないぞこれじゃ
→ この発言にコメント
コメント一覧