【新型コロナ】東京都、新たに14,104人感染で同曜日比114%(8日) オミ重症者は89人[+4]、死者22人【空港検疫5例】

東京アラート話題のニュース
[12月8日]
東京都の8日の新規感染者は14,104人です。
前週同曜日比は114%で1,772人増加し3日続けて前週を上回りました。

20歳未満が最も多くなっており3,008人と全体の21%になっています。20代が2,598人、30代が2,534人と続き、65歳以上は1,215人です。

オミクロン株の特性を踏まえた重症者数は前日より4人増加し89人です。
50代から100歳以上までの22人の死亡が確認されています。

▼追加ソース

東京都 新型コロナ 20人死亡 1万4104人感染 前週比1772人増 | NHK
【NHK】厚生労働省は8日、都内で新たに1万4104人が新型コロナウイルスに感染していることを確認したと発表しました。1週間前の木…
お探しのページを表示できません

↑より引用


直近7日間移動平均  12,136.9
前週7日間移動平均  12,004.4
対前週比       101.1%

 東京都コロナ陽性者数カレンダー(厚労省オープンデータより作成)
     日   月   火   水   木   金   土   計
 05/01 *3211 *1986 *4009 *2682 *2406 *2449 *4781 計*21524
 05/08 *4226 *2481 *5036 *4759 *4144 *3826 *3991 計*28463
 05/15 *3196 *1725 *4312 *4518 *3804 *3548 *3935 計*25038
 05/22 *2884 *1503 *3841 *3745 *3029 *2645 *2556 計*20203
 05/29 *1930 *1040 *2628 *2489 *2257 *2009 *1954 計*14307
 06/05 *1459 **801 *1978 *2064 *1721 *1602 *1644 計*11269
 06/12 *1342 **800 *1893 *1961 *1707 *1608 *1898 計*11209
 06/19 *1487 **828 *2252 *2501 *2332 *2101 *2348 計*13849
 06/26 *1958 *1191 *3210 *3880 *3724 *3546 *3616 計*21125
 07/03 *3788 *2772 *5302 *8341 *8529 *8777 *9716 計*47225
 07/10 *9482 *6231 11511 16878 16662 19059 18919 計*98742
 07/17 17790 12696 11018 20401 31878 34995 32698 計161476
 07/24 28112 22387 31593 29036 40406 36814 33466 計221814
 07/31 31541 21958 30842 38940 35339 37767 30970 計227357
 08/07 26313 17884 29115 34243 31247 20401 23773 計182976
 08/14 22740 23135 23511 29416 27453 27676 25277 計179208
 08/21 24780 15085 21770 25444 23129 18423 17126 計145757
 08/28 15834 *9880 14219 15428 14451 12413 12561 計*94786
 09/04 *9635 *7296 *9486 13568 10640 *9240 *9988 計*69853
 09/11 *7750 *5654 *8855 10593 *8825 *8636 *8018 計*58331
 09/18 *8077 *4069 *3794 *7059 *8850 *7559 *4855 計*44263
 09/25 *5621 *6316 *5247 *5327 *5032 *4558 *3834 計*35935
 10/02 *2922 *1673 *4310 *4067 *3042 *3554 *2605 計*22173
 10/09 *2242 *1372 *1504 *4790 *4338 *3495 *3239 計*20980
 10/16 *2714 *1588 *4213 *4204 *3489 *2840 *3231 計*22279
 10/23 *2805 *1735 *4702 *4347 *3941 *3520 *4121 計*25171
 10/30 *3687 *2019 *6520 *6346 *6686 *3090 *7967 計*36315
 11/06 *6264 *3489 *8665 *9012 *7969 *7899 *8021 計*51319
 11/13 *6922 *4025 11196 10114 *9755 *8292 *9457 計*59761
 11/20 *7777 *4619 12758 12850 *5639 12938 13569 計*70150
 11/27 10346 *5767 14680 14399 12332 11244 13321 計*82089
 12/04 10454 *5388 15501 14946 14104 ***** ***** 計*60393

お探しのページを表示できません

↑より作成

番号年代性別居住地診断日死亡日
170代女性都内11月25日11月25日
280代女性都内12月3日12月3日
380代女性都内11月28日12月2日
480代女性都内12月4日12月4日
550代男性都内11月26日12月5日
690代女性都内11月28日12月6日
780代女性都内11月24日12月3日
870代女性都内11月26日12月4日
980代女性都外11月29日12月3日
1060代女性都外12月1日12月3日
1160代男性都内11月28日12月4日
1280代男性都内11月29日11月30日
1370代男性都内11月18日11月30日
1490代男性都内11月29日11月30日
1590代男性都内11月21日11月29日
1680代男性都内11月29日12月1日
1790代女性都内11月28日12月5日
1880代男性都内12月3日12月3日
19100歳以上女性都内11月30日12月5日
2090代女性都内12月1日12月5日
2180代男性都内11月27日12月5日
2280代女性都内11月30日12月3日

死者は22人で50代も…。
50代男性は診断から9日後に亡くなられています。

 東京都コロナ死者数カレンダー(厚労省オープンデータより作成)
 ※東京都発表より1日遅れます。
     日   月   火   水   木   金   土   計
 05/01 ****6 ****3 ****4 ****6 ****4 ****5 ****6 計****34
 05/08 ****6 ****0 ****2 ****5 ****4 ****4 ***10 計****31
 05/15 ****7 ****4 ****9 ****7 ****5 ****7 ****7 計****46
 05/22 ****6 ****6 ****5 ****8 ***10 ****8 ****7 計****50
 05/29 ****4 ****3 ****6 ****5 ****5 ****4 ****5 計****32
 06/05 ****2 ****0 ****1 ****2 ****4 ****3 ****2 計****14
 06/12 ****0 ****2 ****6 ****3 ****3 ****4 ****4 計****22
 06/19 ****4 ****0 ****0 ****1 ****1 ****2 ****2 計****10
 06/26 ****1 ****0 ****2 ****3 ****2 ****2 ****1 計****11
 07/03 ****1 ****1 ****3 ****2 ****0 ****1 ****0 計*****8
 07/10 ****1 ****0 ****1 ****2 ****2 ****2 ****2 計****10
 07/17 ****1 ****1 ****0 ****4 ****5 ****7 ****7 計****25
 07/24 ****2 ****3 ****5 ****6 ****7 ****5 ***12 計****40
 07/31 ****8 ****3 ****9 ***12 ***15 ***21 ***13 計****81
 08/07 ***12 ***13 ***20 ***17 ***22 ***30 ***32 計***146
 08/14 ***13 ***14 ***22 ***25 ***27 ***28 ***23 計***152
 08/21 ***29 ***22 ***25 ***22 ***26 ***25 ***25 計***174
 08/28 ***23 ***30 ***26 ***28 ***30 ***30 ***27 計***194
 09/04 ***31 ***31 ***27 ***29 ***30 ***29 ***27 計***204
 09/11 ***24 ***19 ***20 ***16 ***14 ***13 ***10 計***116
 09/18 ****6 ****5 ****5 ****9 ****7 ****8 ****9 計****49
 09/25 ****9 ****6 ****0 ****8 ***10 ***12 ***10 計****55
 10/02 ***13 ***11 ***11 ****8 ****7 ****9 ****7 計****66
 10/09 ****6 ****4 ****4 ****6 ****5 ****5 ****4 計****34
 10/16 ****4 ****5 ****6 ****5 ****4 ****6 ****5 計****35
 10/23 ****4 ****6 ****3 ****2 ****4 ****5 ****4 計****28
 10/30 ****6 ****4 ****5 ****3 ****2 ****3 ****2 計****25
 11/06 ****1 ****1 ****3 ****5 ****7 ****7 ****8 計****32
 11/13 ****3 ****4 ****5 ****7 ****6 ****9 ****9 計****43
 11/20 ****7 ****6 ****6 ****9 ****7 ***11 ****9 計****55
 11/27 ****6 ****6 ****7 ***11 ***14 ***21 ***13 計****78
 12/04 ***16 ***14 ***19 ***10 ***20 ***** ***** 計****79
空港検疫(5例 8日公開分) クリック(タップ)で開きます

症状有は2例

 空港検疫カレンダー(速報値)
     日  月  火  水  木  金  土   計

 10/02 **12 **24 ***7 **15 **20 ***6 ***9 計**93
 10/09 **13 **19 ***8 ***5 ***5 ***3 ***3 計**56
 10/16 **11 ***6 ***6 ***6 ***4 ***1 ***7 計**41
 10/23 ***8 ***9 ***5 ***1 ***4 ***3 ***8 計**38
 10/30 ***8 ***3 ***6 ***1 ***2 ***1 ***3 計**24
 11/06 ***2 ***3 ***3 ***1 ***5 ***6 ***5 計**25
 11/13 ***6 ***3 ***4 ***0 ***1 ***3 ***3 計**20
 11/20 ***3 ***5 ***1 ***0 ***3 ***3 ***7 計**22
 11/27 ***2 ***5 ***4 **11 ***5 ***3 ***4 計**34
 12/04 **14 **12 ***3 ***5 ***5 **** **** 計**39
空港検疫カレンダー(過去分) クリック(タップ)で開きます
 空港検疫カレンダー(速報値)
     日  月  火  水  木  金  土   計
 11/28 **12 ***6 ***7 ***4 **13 ***4 **11 計**57
 12/05 **11 ***5 **12 **13 **10 ***6 **16 計**73
 12/12 **21 **11 **11 **12 **26 **21 **23 計*125
 12/19 **25 **41 **31 **41 **46 **40 **56 計*280
 12/26 **38 **51 **71 *103 **79 **71 **78 計*491
 01/02 **75 *109 *117 *147 *174 *140 *169 計*931
 01/09 *171 *165 *139 *192 *186 *154 *112 計1119
 01/16 *156 *156 **97 *108 *168 *132 *146 計*963
 01/23 *176 *125 *110 *103 *160 **78 **94 計*846
 01/30 *103 *101 **71 *115 **97 **60 **79 計*626
 02/06 **65 **55 **45 **50 **66 **50 **46 計*377
 02/13 **55 **57 **37 **45 **65 **42 **45 計*346
 02/20 **65 **57 **47 **49 **70 **47 **57 計*392
 02/27 **73 **76 **30 **55 **63 **58 **53 計*408
 03/06 **61 **64 **39 **47 **72 **55 **66 計*404
 03/13 **78 **94 **60 **90 **73 **74 *100 計*569
 03/20 **83 *114 **63 **85 *108 **71 *105 計*629
 03/27 *128 *141 **88 **96 *109 *114 *122 計*798
 04/03 *116 *126 **90 *109 **95 **86 **94 計*716
 04/10 *119 *100 **79 **71 **72 **57 **53 計*551
 04/17 **77 **94 **52 **57 **66 **56 **60 計*462
 04/24 **79 **61 **57 **52 **63 **53 **75 計*440
 05/01 **75 **86 **48 **48 **66 **81 **88 計*492
 05/08 *123 *142 *115 **93 **84 **65 **77 計*699
 05/15 *113 *108 *102 **83 **57 **89 **63 計*615
 05/22 *116 *114 **88 **74 **78 **88 *102 計*660
 *5/29 *130 *141 *119 *104 ***5 ***8 **14 計*521
 06/05 **10 **13 **13 ***7 **19 **10 **12 計**84
 06/12 **12 **11 **13 **12 **22 **13 **15 計**98
 06/19 **17 **18 ***9 **15 **12 **19 **17 計*107
 06/26 **24 **13 **17 **17 **27 **25 **18 計*141
 07/03 **27 **17 **16 **24 **16 **25 **25 計*150
 07/10 **22 **19 **16 **27 **20 **24 **15 計*143
 07/17 **34 **35 **20 **41 **37 **24 **30 計*221
 07/24 **37 **40 **41 **37 **25 **33 **31 計*244
 07/31 **33 **19 **18 **25 **25 **37 **27 計*184
 08/07 **32 **28 **21 **24 **36 **33 **22 計*196
 08/14 **27 **36 **31 **27 **26 **25 **16 計*188
 *8/21 **43 **30 **35 **32 **38 **35 **13 計*226
 *8/28 **29 **18 **17 **18 **38 **37 **28 計*185
 *9/04 **22 **24 **15 **22 **13 **17 **20 計*133
 *9/11 **21 **21 **24 **28 **16 **25 **11 計*146
 *9/18 **24 ***9 ***9 **11 **12 **22 **20 計*107
 *9/25 **22 **24 **16 **24 **16 **26 ***8 計*136

10月11日より水際対策緩和。ほぼ素通り状態なので激減しています。

【新型コロナ】「やっと日本来られた」成田空港で笑顔 きょう水際対策緩和、訪日客の「個人旅行」解禁 ネット「沢山買い物していって」「ドイツの交通機関はN95義務化」「輸入して国内に拡散撹拌」

↑より引用
令和4年10月11日午前0時(日本時間)以降、新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状がある帰国者・入国者を除き、全ての帰国者・入国者について、原則として入国時検査を実施せず、入国後の自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中のフォローアップ、公共交通機関不使用等を求めないこととします。

新型コロナウイルス感染症の患者等の発生について(検疫)
↑より作成

事例対応到着日年齢性別居住地行動歴症状
22123成田12月7日50代男性富山県オーストラリア無症状
22124成田12月7日40代男性福岡県カタール無症状
22125成田12月7日60代女性埼玉県スペイン、
ドイツ、
ポルトガル
発熱、
咳、
咽頭痛
22126成田12月7日30代男性大阪府カタール無症状
22127中部12月7日30代男性愛知県カタール、
タイ
発熱、
倦怠感

※▲▼でソートできます。ご活用ください。

空港検疫(5例 7日公開分) クリック(タップ)で開きます

症状有は4例

 空港検疫カレンダー(速報値)
     日  月  火  水  木  金  土   計

 10/02 **12 **24 ***7 **15 **20 ***6 ***9 計**93
 10/09 **13 **19 ***8 ***5 ***5 ***3 ***3 計**56
 10/16 **11 ***6 ***6 ***6 ***4 ***1 ***7 計**41
 10/23 ***8 ***9 ***5 ***1 ***4 ***3 ***8 計**38
 10/30 ***8 ***3 ***6 ***1 ***2 ***1 ***3 計**24
 11/06 ***2 ***3 ***3 ***1 ***5 ***6 ***5 計**25
 11/13 ***6 ***3 ***4 ***0 ***1 ***3 ***3 計**20
 11/20 ***3 ***5 ***1 ***0 ***3 ***3 ***7 計**22
 11/27 ***2 ***5 ***4 **11 ***5 ***3 ***4 計**34
 12/04 **14 **12 ***3 ***5 **** **** **** 計**34
空港検疫カレンダー(過去分) クリック(タップ)で開きます
 空港検疫カレンダー(速報値)
     日  月  火  水  木  金  土   計
 11/28 **12 ***6 ***7 ***4 **13 ***4 **11 計**57
 12/05 **11 ***5 **12 **13 **10 ***6 **16 計**73
 12/12 **21 **11 **11 **12 **26 **21 **23 計*125
 12/19 **25 **41 **31 **41 **46 **40 **56 計*280
 12/26 **38 **51 **71 *103 **79 **71 **78 計*491
 01/02 **75 *109 *117 *147 *174 *140 *169 計*931
 01/09 *171 *165 *139 *192 *186 *154 *112 計1119
 01/16 *156 *156 **97 *108 *168 *132 *146 計*963
 01/23 *176 *125 *110 *103 *160 **78 **94 計*846
 01/30 *103 *101 **71 *115 **97 **60 **79 計*626
 02/06 **65 **55 **45 **50 **66 **50 **46 計*377
 02/13 **55 **57 **37 **45 **65 **42 **45 計*346
 02/20 **65 **57 **47 **49 **70 **47 **57 計*392
 02/27 **73 **76 **30 **55 **63 **58 **53 計*408
 03/06 **61 **64 **39 **47 **72 **55 **66 計*404
 03/13 **78 **94 **60 **90 **73 **74 *100 計*569
 03/20 **83 *114 **63 **85 *108 **71 *105 計*629
 03/27 *128 *141 **88 **96 *109 *114 *122 計*798
 04/03 *116 *126 **90 *109 **95 **86 **94 計*716
 04/10 *119 *100 **79 **71 **72 **57 **53 計*551
 04/17 **77 **94 **52 **57 **66 **56 **60 計*462
 04/24 **79 **61 **57 **52 **63 **53 **75 計*440
 05/01 **75 **86 **48 **48 **66 **81 **88 計*492
 05/08 *123 *142 *115 **93 **84 **65 **77 計*699
 05/15 *113 *108 *102 **83 **57 **89 **63 計*615
 05/22 *116 *114 **88 **74 **78 **88 *102 計*660
 *5/29 *130 *141 *119 *104 ***5 ***8 **14 計*521
 06/05 **10 **13 **13 ***7 **19 **10 **12 計**84
 06/12 **12 **11 **13 **12 **22 **13 **15 計**98
 06/19 **17 **18 ***9 **15 **12 **19 **17 計*107
 06/26 **24 **13 **17 **17 **27 **25 **18 計*141
 07/03 **27 **17 **16 **24 **16 **25 **25 計*150
 07/10 **22 **19 **16 **27 **20 **24 **15 計*143
 07/17 **34 **35 **20 **41 **37 **24 **30 計*221
 07/24 **37 **40 **41 **37 **25 **33 **31 計*244
 07/31 **33 **19 **18 **25 **25 **37 **27 計*184
 08/07 **32 **28 **21 **24 **36 **33 **22 計*196
 08/14 **27 **36 **31 **27 **26 **25 **16 計*188
 *8/21 **43 **30 **35 **32 **38 **35 **13 計*226
 *8/28 **29 **18 **17 **18 **38 **37 **28 計*185
 *9/04 **22 **24 **15 **22 **13 **17 **20 計*133
 *9/11 **21 **21 **24 **28 **16 **25 **11 計*146
 *9/18 **24 ***9 ***9 **11 **12 **22 **20 計*107
 *9/25 **22 **24 **16 **24 **16 **26 ***8 計*136

10月11日より水際対策緩和。ほぼ素通り状態なので激減しています。

【新型コロナ】「やっと日本来られた」成田空港で笑顔 きょう水際対策緩和、訪日客の「個人旅行」解禁 ネット「沢山買い物していって」「ドイツの交通機関はN95義務化」「輸入して国内に拡散撹拌」

↑より引用
令和4年10月11日午前0時(日本時間)以降、新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状がある帰国者・入国者を除き、全ての帰国者・入国者について、原則として入国時検査を実施せず、入国後の自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中のフォローアップ、公共交通機関不使用等を求めないこととします。

新型コロナウイルス感染症の患者等の発生について(検疫)
↑より作成

事例対応到着日年齢性別居住地行動歴症状
22118成田12月6日20代女性東京都ドイツ咽頭痛、
咳、
倦怠感
22119成田12月6日10歳
未満
男性東京都ドイツ咳、
下痢
22120成田12月6日60代女性東京都ドイツ
22121成田12月6日50代男性神奈川県カタール無症状
22122成田12月6日20代男性埼玉県カタール咽頭痛、

※▲▼でソートできます。ご活用ください。

“感染状況に地域差 置き換わりに注意” 厚労省専門家会合 | NHK
【NHK】新型コロナウイルス対策について助言する厚生労働省の専門家会合が開かれ、全国では感染者数の増加の速度は低下し、直近では横ば…
中国 新型コロナ PCR検査の陰性証明 提示求めないことを発表 | NHK
【NHK】中国政府は7日、新型コロナウイルスの感染対策を「さらに適正化する」として、これまで多くの場所で提示を義務づけてきたPCR…
新たな変異ウイルスに対する飲み薬効果確認 東大研究グループ | NHK
【NHK】新型コロナウイルスのオミクロン株のうち、国内でも検出される割合が増えてきている「BQ.1.1」などの新たな変異ウイルスに…
新型コロナ「第7波」自宅で死亡776人 8割近くが70代以上 | NHK
【NHK】新型コロナウイルスの「第7波」で感染が拡大したことし7月と8月の2か月間に感染して自宅で亡くなった人は全国で少なくとも7…
【新型コロナ 厚労省まとめ】211人死亡 14万9383人感染 (7日) | NHK
【NHK】厚生労働省によりますと、7日発表した国内の新たな感染者は空港の検疫などを含め14万9383人となっています。また、国内で…
1ヨロロの名無しさんハレー彗星(茸) [US]2022/12/08(木) 16:35:54.10ID:rBX3+CXk0●?2BP(4000)


 厚生労働省は8日、新型コロナウイルスの感染者が全国で新たに13万3065人確認されたと発表した。前週の木曜日から約1万4800人増えた。

 主な都道府県別の新規感染者数は、北海道6641人▽東京都1万4104人▽神奈川県8413人▽愛知県8034人▽大阪府6950人▽福岡県5165人――など。

Yahoo!ニュース
Yahoo!ニュースは、新聞・通信社が配信するニュースのほか、映像、雑誌や個人の書き手が執筆する記事など多種多様なニュースを掲載しています。

https://news.yahoo.co.jp/articles/a47636ef0f8de62f7bcf3da4dea8966fc22766a0

<略>

→ この発言にコメント

5ヨロロの名無しさんアケルナル(長野県) [CN]2022/12/08(木) 16:41:23.52ID:68+NSBrL0

まだ増えててワロタ

→ この発言にコメント

6ヨロロの名無しさんエンケラドゥス(やわらか銀行) [CH]2022/12/08(木) 16:41:52.52ID:cwtahWFV0

増えてるな
今日のコロナ感染者と虐待保育士と比較してどっちが民度低いか?

→ この発言にコメント

7ヨロロの名無しさん熱的死(北海道) [ニダ]2022/12/08(木) 16:41:57.76ID:/QCF3Q8J0

W杯効果だな

→ この発言にコメント

14ヨロロの名無しさん環状星雲(光) [IT]2022/12/08(木) 16:46:29.40ID:qFpSRNle0

年末年始の感染爆発にそなえて着々と増やしてるじゃん

→ この発言にコメント

17ヨロロの名無しさんプランク定数(埼玉県) [JP]2022/12/08(木) 16:47:45.18ID:I8MdIkal0

え?ピークアウトしたって言ったよね?

→ この発言にコメント

18ヨロロの名無しさんバン・アレン帯(大阪府) [US]2022/12/08(木) 16:47:46.83ID:BybtiXQ40

「ケルベロス」12月に猛威か…変異株“連続感染” 第8波長期化も 医療ひっ迫の恐れ
11/22(火) 11:35配信

国立感染症研究所・脇田隆字所長:「『BQ.1系統』『XBB系統』などが、今後割合が増加する可能性がある。注意が必要」
現在、アメリカなどで流行している「BQ.1.1株」、通称「ケルベロス」。さらに、アジアなどで広がっている「XBB株」、通称「グリフォン」が日本でも猛威を振るう可能性があるというのです。
中でも、専門家が注目しているのが「ケルベロス」です。

https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000276726.html

https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000276726.html

→ この発言にコメント

21ヨロロの名無しさんエンケラドゥス(やわらか銀行) [CH]2022/12/08(木) 16:48:42.22ID:cwtahWFV0

コロナが何万人になろうが年末は旅行や帰省ラッシュがあるよ
これを止めるには法律を変えるしかないね
自粛しろの呼びかけ程度じゃ止められないから無駄

→ この発言にコメント

23ヨロロの名無しさん冥王星(兵庫県) [US]2022/12/08(木) 16:49:21.51ID:JKDzrvUM0

関東多いな
年末年始でまた増えたりして

→ この発言にコメント

28ヨロロの名無しさんアリエル(広島県) [US]2022/12/08(木) 16:51:41.95ID:Fb8yLIQv0

後遺症のことをもっと周知すべきだな

→ この発言にコメント

29ヨロロの名無しさんオールトの雲(東京都) [US]2022/12/08(木) 16:52:59.69ID:dxl4pXYs0

22人亡くなったか増えてきたな

→ この発言にコメント

32ヨロロの名無しさんカロン(福岡県) [ニダ]2022/12/08(木) 16:56:07.44ID:Oy+AG7R40

オミクロン対応ワクチンを10月初めに接種した人は来月にも3ヶ月経つけどオミクロン対応打ったら次打てないっていうのは変わらないのかな

→ この発言にコメント

33ヨロロの名無しさんバン・アレン帯(大阪府) [US]2022/12/08(木) 16:56:14.93ID:BybtiXQ40

東京都モニタリング会議資料
都内主要繁華街における滞留人口モニタリング

https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/022/706/20221208_04.pdf

レジャー目的の夜間滞留人口は直近1週間で急激に増加
ハイリスクな深夜滞留人口は3周連続で増加

→ この発言にコメント

35ヨロロの名無しさん宇宙定数(奈良県) [US]2022/12/08(木) 16:57:08.78ID:v7CrNm+A0

5週連続感染者数世界一おめでとう

→ この発言にコメント

36ヨロロの名無しさんリゲル(東京都) [FR]2022/12/08(木) 16:59:59.40ID:aKNCZo8L0

第8波キタ―――(゚∀゚)―――― !!

→ この発言にコメント

38ヨロロの名無しさんニート彗星(茸) [CN]2022/12/08(木) 17:02:58.33ID:OPQ9CH3V0

蔓延して、リスクの高い人がお亡くなりになれば
自然とおさまる。この繰り返し。

感染防止はできないからあきらめた方がいい。

感染しても負けない健康で丈夫な体を作ることが
何より大切。

→ この発言にコメント

39ヨロロの名無しさんトラペジウム(東京都) [HK]2022/12/08(木) 17:08:45.42ID:9pRGv7VT0

やっぱり全然下げ止まらないな
年明けに激増してようやく止まる流れか

→ この発言にコメント

コメント一覧

タイトルとURLをコピーしました