東京都の新規感染は9人。
昨年5月31日の5人以来、519日ぶり1桁。
先週比は8人減の56%?
30代は5人と56%に。
未成年1人、65歳以上も1人、20代は0人。
重症者は変わらず14人。
死者は20代男性1人?
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/hodo/saishin/corona2634.files/2634.pdf
20代が0
↑より引用
検査件数3日間移動平均※2 3,658.7
本日より前3日分 5,960 3,458 1,558
↑より引用
番号 年代 性別 居住地 診断日 死亡日 1 20代 男性 不明 9月16日 9月12日
死者は20代男性が1人。死亡4日後に判明で居住地不明?
田舎もんは見習え
東京 9(−8) 2020年5月31日以来の1桁
神奈川6(−1)
愛知 5(−1)
岡山 5(+3)
広島 4(−3)
岐阜 4(−1)
千葉 3(±0)
京都 3(−1)
群馬 3(+1)
福井 3(+3)
島根 3(+3)
兵庫 2(−17)
北海道2(+1)
沖縄 1(−4)
長野 1(−3)
愛媛 1(−3)
佐賀 1(−3)
滋賀 1(−2)
青森 1(±0)
富山 1(±0)
山口 1(±0)
徳島 1(+1)
長崎 1(+1)
岩手 0(±0) 22日連続
宮崎 0(±0) 12日連続
大分 0(±0) 08日連続
香川 0(±0) 06日連続
鹿児島0(±0) 06日連続
山形 0(±0) 05日連続
福島 0(±0) 04日連続
石川 0(±0) 03日連続
鳥取 0(±0) 03日連続
新潟 0(−1) 02日連続
静岡 0(±0) 02日連続
熊本 0(±0) 02日連続
秋田 0(±0)
宮城 0(−3)
茨城 0(±0)
栃木 0(−1)
三重 0(−3)
奈良 0(−2)
和歌山0(−1)
高知 0(±0)
ここまでの合計
62(−45)
2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 (2020年7月から翌9月の修正反映済)
報告 日 月 火 水 木 金 土
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339 <= 特定地域から入国者のウィルス検査を停止11/1〜
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *370 *501 *532 *459 *584 計*3175
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 <= 1都3県緊急事態宣言
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11〜
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 <= 栃木県緊急事態宣言解除
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 <= 6府県緊急事態宣言解除
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 <= 宮城県緊急事態宣言
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 <= 1都3県緊急事態宣言解除、山形県緊急事態宣言
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *354 *248 *397 *554 *543 *537 *570 計*3203
04/11 *421 *308 *511 *591 *728 *666 *758 計*3983
04/18 *541 *404 *710 *842 *860 *758 *875 計*4990
04/25 *633 *425 *830 *927 1028 *698 1052 計*5593 <= 4都府県緊急事態宣言、山形県緊急事態宣言解除
05/02 *877 *708 *605 *618 *590 *908 1126 計*5436 <= GW
05/09 1033 *574 *924 *971 1011 *853 *771 計*6138 <= 愛知・福岡県緊急事態宣言
05/16 *543 *420 *732 *769 *844 *647 *600 計*4555 <= 3道県緊急事態宣言
05/23 *532 *340 *540 *744 *680 *613 *541 計*3990 <= 沖縄県緊急事態宣言
05/30 *446 *259 *471 *487 *509 *472 *435 計*3079
06/06 *350 *237 *370 *440 *436 *435 *467 計*2735
06/13 *302 *208 *337 *500 *452 *453 *388 計*2640 <= 宮城県緊急事態宣言解除
06/20 *375 *236 *436 *620 *570 *563 *535 計*3335 <= 9都道府県緊急事態宣言解除
06/27 *386 *317 *476 *714 *674 *660 *715 計*3942
07/04 *518 *342 *592 *920 *896 *823 *951 計*5042
07/11 *613 *503 *829 1150 1309 1272 1411 計*7087 <= 東京都緊急事態宣言
07/18 1008 *727 1391 1839 1984 1367 1148 計*9464 <= 東京五輪開幕
07/25 1785 1449 2889 3234 3920 3386 4143 計20806
08/01 3134 2282 3798 4316 5149 4688 4652 計28028 <= 4府県緊急事態宣言
08/08 4139 2972 2775 4425 5133 5908 5249 計30601 <= 東京五輪閉幕
08/15 4358 3119 4534 5567 5729 5529 5247 計34083 <= 入国者上限1日3500人に緩和、過去最多
08/22 4448 2537 4328 4334 4783 4350 3691 計28471
08/29 3124 1969 2926 3176 3097 2534 2370 計19196
09/05 1854 *974 1634 1840 1677 1246 1276 計10501
09/12 1072 *615 1011 1058 *832 *790 *865 計*6243
09/19 *563 *301 *258 *538 *533 *239 *382 計*2814
09/26 *302 *155 *250 *268 *219 *200 *198 計*1592
10/03 *161 **87 *144 *149 *143 *138 **82 計**904
10/10 **60 **49 **77 **72 **62 **57 **66 計**443
10/17 **40 **29 **36 **41 **36 **26 **32 計**240
10/24 **19 **17 **29 **36 **21 **24 **23 計**169
10/31 **22 ***9 **** **** **** **** **** 計***31
再び始まる微減街道
旅はまだまだ続くでぇw
2021 Tokyo 武漢肺炎 65歳以上 (2021年1月から9月の修正反映済)
報告 日 月 火 水 木 金 土 (速報値) 全体に対する割合
05/02 *98 *68 *70 *59 *72 *89 134 計*590 10.9%
05/09 103 *69 115 100 112 *85 *76 計*660 10.8%
05/16 *61 *52 *81 100 *93 *65 *69 計*521 11.4%
05/23 *64 *44 *62 *98 *79 *68 *44 計*459 11.5%
05/30 *36 *24 *45 *48 *47 *38 *32 計*270 8.8%
06/06 *30 *16 *30 *29 *22 *29 *32 計*188 6.9%
06/13 *21 *21 *27 *32 *28 *25 *25 計*179 6.8%
06/20 *25 **9 *32 *28 *25 *23 *31 計*173 5.2%
06/27 *26 *20 *33 *42 *31 *39 *39 計*230 5.8%
07/04 *19 *29 *23 *29 *48 *26 *48 計*222 4.4%
07/11 *24 *16 *42 *46 *46 *42 *41 計*257 3.6%
07/18 *43 *27 *37 *67 *66 *37 *34 計*311 3.3%
07/25 *48 *26 *79 *96 104 *82 109 計*544 2.6%
08/01 *87 *54 116 138 186 162 162 計*905 3.2%
08/08 134 *97 114 173 165 206 189 計1078 3.5%
08/15 152 144 168 221 251 263 222 計1421 4.2%
08/22 212 *94 194 215 252 207 161 計1335 4.7%
08/29 153 101 146 167 145 144 141 計*997 5.2%
09/05 106 *41 104 108 125 *98 *95 計*687 6.5%
09/12 *66 *39 *65 *66 *74 *57 *53 計*420 6.7%
09/19 *50 *34 *21 *35 *45 *16 *41 計*242 8.6%
09/26 *22 *13 *23 *29 *27 *24 *33 計*171 10.7%
10/03 *25 *10 **8 *13 *23 *13 *12 計*104 11.5%
10/10 *10 **4 **7 *12 **7 **8 *15 計**63 14.2%
10/17 **5 **3 **6 *11 **7 **5 **1 計**38 15.8%
10/24 **2 **3 **2 **3 **5 **3 **8 計**26 15.4%
10/31 **0 **1 *** *** *** *** *** 計***1 3.2%
今年はみんなまだマスク生活だからそう心配いらないんじゃないか?
マスコミはやたら煽ってたけど、去年激減したのはマスクを理由にしてたよね
なんでそれで今年大流行と言えちゃうのか理解出来ん
感動致しました…?
2月 国民過半数が1回目接種完了
3月 国民過半数が2回目接種完了
4月 1日平均100人台程度まで抑える
5月 1桁に抑える日も
6月 下旬から増加傾向で100人突破!
7月 感染急拡大し1,000人突破!
8月 過去最多10,000人突破!
9月 人口当たり新規感染者数で世界一達成!
今の日本=5月頃のイスラエルだな
後、数ヶ月したら過去最大の感染爆発が起きてもおかしくない
第6波が怖いよ
10月の動向抜いてるのは
直前だからかなぁ
また有名人が感染しだしてる
始まってるゾ
いや謎じゃいかん。
なんでこんなに減ったか、なんとしても解明しろ!
そんな増えないだろうな
発症しないし気づかないからセーフセーフ
どっち?
それは無作為に百万人ほど一斉に、抗体検査なりPCR検査なりしてみないとわからない
マスク着用水際ガチガチでしばらく普通の生活でOK
16人(1人重傷)
コロナ
9人(重症無し)
その後ずっと減り続けてるわけで
人流とはなんだったのか
コメント一覧