【新型コロナ】東京都、新たに13,556人感染で同曜日比121%(9日) オミ重症者は85人[-4]、死者24人【空港検疫8例】

東京アラート話題のニュース
[12月9日]
東京都の9日の新規感染者は13,556人です。
前週同曜日比は121%で2,312人増加し4日続けて前週を上回りました。

20歳未満が最も多くなっており2,846人と全体の21%になっています。20代が2,472人、30代が2,432人と続き、65歳以上は1,190人です。

オミクロン株の特性を踏まえた重症者数は前日より4人減少し85人です。
50代から100歳以上までの24人の死亡が確認されています。

▼追加ソース

東京都 新型コロナ22人死亡 1万3556人感染確認 前週比2312人増 | NHK
【NHK】厚生労働省は9日、都内で新たに1万3556人が新型コロナウイルスに感染していることを確認したと発表しました。1週間前の金…
お探しのページを表示できません

↑より引用


直近7日間移動平均  12,467.1
前週7日間移動平均  11,762.4
対前週比       106.0%

 東京都コロナ陽性者数カレンダー(厚労省オープンデータより作成)
     日   月   火   水   木   金   土   計
 05/01 *3211 *1986 *4009 *2682 *2406 *2449 *4781 計*21524
 05/08 *4226 *2481 *5036 *4759 *4144 *3826 *3991 計*28463
 05/15 *3196 *1725 *4312 *4518 *3804 *3548 *3935 計*25038
 05/22 *2884 *1503 *3841 *3745 *3029 *2645 *2556 計*20203
 05/29 *1930 *1040 *2628 *2489 *2257 *2009 *1954 計*14307
 06/05 *1459 **801 *1978 *2064 *1721 *1602 *1644 計*11269
 06/12 *1342 **800 *1893 *1961 *1707 *1608 *1898 計*11209
 06/19 *1487 **828 *2252 *2501 *2332 *2101 *2348 計*13849
 06/26 *1958 *1191 *3210 *3880 *3724 *3546 *3616 計*21125
 07/03 *3788 *2772 *5302 *8341 *8529 *8777 *9716 計*47225
 07/10 *9482 *6231 11511 16878 16662 19059 18919 計*98742
 07/17 17790 12696 11018 20401 31878 34995 32698 計161476
 07/24 28112 22387 31593 29036 40406 36814 33466 計221814
 07/31 31541 21958 30842 38940 35339 37767 30970 計227357
 08/07 26313 17884 29115 34243 31247 20401 23773 計182976
 08/14 22740 23135 23511 29416 27453 27676 25277 計179208
 08/21 24780 15085 21770 25444 23129 18423 17126 計145757
 08/28 15834 *9880 14219 15428 14451 12413 12561 計*94786
 09/04 *9635 *7296 *9486 13568 10640 *9240 *9988 計*69853
 09/11 *7750 *5654 *8855 10593 *8825 *8636 *8018 計*58331
 09/18 *8077 *4069 *3794 *7059 *8850 *7559 *4855 計*44263
 09/25 *5621 *6316 *5247 *5327 *5032 *4558 *3834 計*35935
 10/02 *2922 *1673 *4310 *4067 *3042 *3554 *2605 計*22173
 10/09 *2242 *1372 *1504 *4790 *4338 *3495 *3239 計*20980
 10/16 *2714 *1588 *4213 *4204 *3489 *2840 *3231 計*22279
 10/23 *2805 *1735 *4702 *4347 *3941 *3520 *4121 計*25171
 10/30 *3687 *2019 *6520 *6346 *6686 *3090 *7967 計*36315
 11/06 *6264 *3489 *8665 *9012 *7969 *7899 *8021 計*51319
 11/13 *6922 *4025 11196 10114 *9755 *8292 *9457 計*59761
 11/20 *7777 *4619 12758 12850 *5639 12938 13569 計*70150
 11/27 10346 *5767 14680 14399 12332 11244 13321 計*82089
 12/04 10454 *5388 15501 14946 14104 13556 ***** 計*73949

お探しのページを表示できません

↑より作成

番号年代性別居住地診断日死亡日
150代女性都内12月1日12月1日
290代女性都内12月1日12月5日
370代男性都内11月21日12月8日
480代男性都内11月13日11月22日
570代女性都内12月6日12月5日
6100歳以上男性都内12月7日12月6日
790代男性都内12月1日12月4日
890代男性都内12月2日12月6日
990代女性都内10月25日11月15日
1080代女性都内11月26日12月1日
1160代女性都外11月29日12月6日
1280代女性都内11月29日12月6日
1380代男性都内12月6日12月5日
1480代女性都外11月16日11月27日
1590代男性都内11月9日11月16日
1690代男性都内11月12日11月22日
1780代男性都内12月3日12月6日
1880代女性都内12月6日12月6日
1980代女性都内11月24日12月1日
2080代男性都内11月25日12月4日
2180代男性都内11月28日12月3日
2280代男性都内12月1日12月1日
2380代男性都内11月30日12月5日
2480代男性都内11月29日11月30日

死者は24人で50代も…。
50代女性は診断日と死亡日が同じです。

 東京都コロナ死者数カレンダー(厚労省オープンデータより作成)
 ※東京都発表より1日遅れます。
     日   月   火   水   木   金   土   計
 05/01 ****6 ****3 ****4 ****6 ****4 ****5 ****6 計****34
 05/08 ****6 ****0 ****2 ****5 ****4 ****4 ***10 計****31
 05/15 ****7 ****4 ****9 ****7 ****5 ****7 ****7 計****46
 05/22 ****6 ****6 ****5 ****8 ***10 ****8 ****7 計****50
 05/29 ****4 ****3 ****6 ****5 ****5 ****4 ****5 計****32
 06/05 ****2 ****0 ****1 ****2 ****4 ****3 ****2 計****14
 06/12 ****0 ****2 ****6 ****3 ****3 ****4 ****4 計****22
 06/19 ****4 ****0 ****0 ****1 ****1 ****2 ****2 計****10
 06/26 ****1 ****0 ****2 ****3 ****2 ****2 ****1 計****11
 07/03 ****1 ****1 ****3 ****2 ****0 ****1 ****0 計*****8
 07/10 ****1 ****0 ****1 ****2 ****2 ****2 ****2 計****10
 07/17 ****1 ****1 ****0 ****4 ****5 ****7 ****7 計****25
 07/24 ****2 ****3 ****5 ****6 ****7 ****5 ***12 計****40
 07/31 ****8 ****3 ****9 ***12 ***15 ***21 ***13 計****81
 08/07 ***12 ***13 ***20 ***17 ***22 ***30 ***32 計***146
 08/14 ***13 ***14 ***22 ***25 ***27 ***28 ***23 計***152
 08/21 ***29 ***22 ***25 ***22 ***26 ***25 ***25 計***174
 08/28 ***23 ***30 ***26 ***28 ***30 ***30 ***27 計***194
 09/04 ***31 ***31 ***27 ***29 ***30 ***29 ***27 計***204
 09/11 ***24 ***19 ***20 ***16 ***14 ***13 ***10 計***116
 09/18 ****6 ****5 ****5 ****9 ****7 ****8 ****9 計****49
 09/25 ****9 ****6 ****0 ****8 ***10 ***12 ***10 計****55
 10/02 ***13 ***11 ***11 ****8 ****7 ****9 ****7 計****66
 10/09 ****6 ****4 ****4 ****6 ****5 ****5 ****4 計****34
 10/16 ****4 ****5 ****6 ****5 ****4 ****6 ****5 計****35
 10/23 ****4 ****6 ****3 ****2 ****4 ****5 ****4 計****28
 10/30 ****6 ****4 ****5 ****3 ****2 ****3 ****2 計****25
 11/06 ****1 ****1 ****3 ****5 ****7 ****7 ****8 計****32
 11/13 ****3 ****4 ****5 ****7 ****6 ****9 ****9 計****43
 11/20 ****7 ****6 ****6 ****9 ****7 ***11 ****9 計****55
 11/27 ****6 ****6 ****7 ***11 ***14 ***21 ***13 計****78
 12/04 ***16 ***14 ***19 ***10 ***20 ***22 ***** 計***101
空港検疫(8例 9日公開分) クリック(タップ)で開きます

症状有は5例

 空港検疫カレンダー(速報値)
     日  月  火  水  木  金  土   計

 10/02 **12 **24 ***7 **15 **20 ***6 ***9 計**93
 10/09 **13 **19 ***8 ***5 ***5 ***3 ***3 計**56
 10/16 **11 ***6 ***6 ***6 ***4 ***1 ***7 計**41
 10/23 ***8 ***9 ***5 ***1 ***4 ***3 ***8 計**38
 10/30 ***8 ***3 ***6 ***1 ***2 ***1 ***3 計**24
 11/06 ***2 ***3 ***3 ***1 ***5 ***6 ***5 計**25
 11/13 ***6 ***3 ***4 ***0 ***1 ***3 ***3 計**20
 11/20 ***3 ***5 ***1 ***0 ***3 ***3 ***7 計**22
 11/27 ***2 ***5 ***4 **11 ***5 ***3 ***4 計**34
 12/04 **14 **12 ***3 ***5 ***5 ***8 **** 計**47
空港検疫カレンダー(過去分) クリック(タップ)で開きます
 空港検疫カレンダー(速報値)
     日  月  火  水  木  金  土   計
 11/28 **12 ***6 ***7 ***4 **13 ***4 **11 計**57
 12/05 **11 ***5 **12 **13 **10 ***6 **16 計**73
 12/12 **21 **11 **11 **12 **26 **21 **23 計*125
 12/19 **25 **41 **31 **41 **46 **40 **56 計*280
 12/26 **38 **51 **71 *103 **79 **71 **78 計*491
 01/02 **75 *109 *117 *147 *174 *140 *169 計*931
 01/09 *171 *165 *139 *192 *186 *154 *112 計1119
 01/16 *156 *156 **97 *108 *168 *132 *146 計*963
 01/23 *176 *125 *110 *103 *160 **78 **94 計*846
 01/30 *103 *101 **71 *115 **97 **60 **79 計*626
 02/06 **65 **55 **45 **50 **66 **50 **46 計*377
 02/13 **55 **57 **37 **45 **65 **42 **45 計*346
 02/20 **65 **57 **47 **49 **70 **47 **57 計*392
 02/27 **73 **76 **30 **55 **63 **58 **53 計*408
 03/06 **61 **64 **39 **47 **72 **55 **66 計*404
 03/13 **78 **94 **60 **90 **73 **74 *100 計*569
 03/20 **83 *114 **63 **85 *108 **71 *105 計*629
 03/27 *128 *141 **88 **96 *109 *114 *122 計*798
 04/03 *116 *126 **90 *109 **95 **86 **94 計*716
 04/10 *119 *100 **79 **71 **72 **57 **53 計*551
 04/17 **77 **94 **52 **57 **66 **56 **60 計*462
 04/24 **79 **61 **57 **52 **63 **53 **75 計*440
 05/01 **75 **86 **48 **48 **66 **81 **88 計*492
 05/08 *123 *142 *115 **93 **84 **65 **77 計*699
 05/15 *113 *108 *102 **83 **57 **89 **63 計*615
 05/22 *116 *114 **88 **74 **78 **88 *102 計*660
 *5/29 *130 *141 *119 *104 ***5 ***8 **14 計*521
 06/05 **10 **13 **13 ***7 **19 **10 **12 計**84
 06/12 **12 **11 **13 **12 **22 **13 **15 計**98
 06/19 **17 **18 ***9 **15 **12 **19 **17 計*107
 06/26 **24 **13 **17 **17 **27 **25 **18 計*141
 07/03 **27 **17 **16 **24 **16 **25 **25 計*150
 07/10 **22 **19 **16 **27 **20 **24 **15 計*143
 07/17 **34 **35 **20 **41 **37 **24 **30 計*221
 07/24 **37 **40 **41 **37 **25 **33 **31 計*244
 07/31 **33 **19 **18 **25 **25 **37 **27 計*184
 08/07 **32 **28 **21 **24 **36 **33 **22 計*196
 08/14 **27 **36 **31 **27 **26 **25 **16 計*188
 *8/21 **43 **30 **35 **32 **38 **35 **13 計*226
 *8/28 **29 **18 **17 **18 **38 **37 **28 計*185
 *9/04 **22 **24 **15 **22 **13 **17 **20 計*133
 *9/11 **21 **21 **24 **28 **16 **25 **11 計*146
 *9/18 **24 ***9 ***9 **11 **12 **22 **20 計*107
 *9/25 **22 **24 **16 **24 **16 **26 ***8 計*136

10月11日より水際対策緩和。ほぼ素通り状態なので激減しています。

【新型コロナ】「やっと日本来られた」成田空港で笑顔 きょう水際対策緩和、訪日客の「個人旅行」解禁 ネット「沢山買い物していって」「ドイツの交通機関はN95義務化」「輸入して国内に拡散撹拌」

↑より引用
令和4年10月11日午前0時(日本時間)以降、新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状がある帰国者・入国者を除き、全ての帰国者・入国者について、原則として入国時検査を実施せず、入国後の自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中のフォローアップ、公共交通機関不使用等を求めないこととします。

新型コロナウイルス感染症の患者等の発生について(検疫)
↑より作成

事例対応到着日年齢性別居住地行動歴症状
22128羽田12月8日60代女性高知県フランス発熱、
咳、
倦怠感
22129関空12月8日30代女性大阪府カタール
22130成田12月8日30代男性千葉県カタール無症状
22131成田12月8日30代男性神奈川県カタール無症状
22132成田12月8日60代男性東京都カタール倦怠感、
咽頭痛、
22133成田12月8日40代男性千葉県カタール咽頭痛
22134成田12月8日40代男性神奈川県カタール発熱
22135成田12月8日30代女性神奈川県カタール無症状

※▲▼でソートできます。ご活用ください。

空港検疫(5例 8日公開分) クリック(タップ)で開きます

症状有は2例

 空港検疫カレンダー(速報値)
     日  月  火  水  木  金  土   計

 10/02 **12 **24 ***7 **15 **20 ***6 ***9 計**93
 10/09 **13 **19 ***8 ***5 ***5 ***3 ***3 計**56
 10/16 **11 ***6 ***6 ***6 ***4 ***1 ***7 計**41
 10/23 ***8 ***9 ***5 ***1 ***4 ***3 ***8 計**38
 10/30 ***8 ***3 ***6 ***1 ***2 ***1 ***3 計**24
 11/06 ***2 ***3 ***3 ***1 ***5 ***6 ***5 計**25
 11/13 ***6 ***3 ***4 ***0 ***1 ***3 ***3 計**20
 11/20 ***3 ***5 ***1 ***0 ***3 ***3 ***7 計**22
 11/27 ***2 ***5 ***4 **11 ***5 ***3 ***4 計**34
 12/04 **14 **12 ***3 ***5 ***5 **** **** 計**39
空港検疫カレンダー(過去分) クリック(タップ)で開きます
 空港検疫カレンダー(速報値)
     日  月  火  水  木  金  土   計
 11/28 **12 ***6 ***7 ***4 **13 ***4 **11 計**57
 12/05 **11 ***5 **12 **13 **10 ***6 **16 計**73
 12/12 **21 **11 **11 **12 **26 **21 **23 計*125
 12/19 **25 **41 **31 **41 **46 **40 **56 計*280
 12/26 **38 **51 **71 *103 **79 **71 **78 計*491
 01/02 **75 *109 *117 *147 *174 *140 *169 計*931
 01/09 *171 *165 *139 *192 *186 *154 *112 計1119
 01/16 *156 *156 **97 *108 *168 *132 *146 計*963
 01/23 *176 *125 *110 *103 *160 **78 **94 計*846
 01/30 *103 *101 **71 *115 **97 **60 **79 計*626
 02/06 **65 **55 **45 **50 **66 **50 **46 計*377
 02/13 **55 **57 **37 **45 **65 **42 **45 計*346
 02/20 **65 **57 **47 **49 **70 **47 **57 計*392
 02/27 **73 **76 **30 **55 **63 **58 **53 計*408
 03/06 **61 **64 **39 **47 **72 **55 **66 計*404
 03/13 **78 **94 **60 **90 **73 **74 *100 計*569
 03/20 **83 *114 **63 **85 *108 **71 *105 計*629
 03/27 *128 *141 **88 **96 *109 *114 *122 計*798
 04/03 *116 *126 **90 *109 **95 **86 **94 計*716
 04/10 *119 *100 **79 **71 **72 **57 **53 計*551
 04/17 **77 **94 **52 **57 **66 **56 **60 計*462
 04/24 **79 **61 **57 **52 **63 **53 **75 計*440
 05/01 **75 **86 **48 **48 **66 **81 **88 計*492
 05/08 *123 *142 *115 **93 **84 **65 **77 計*699
 05/15 *113 *108 *102 **83 **57 **89 **63 計*615
 05/22 *116 *114 **88 **74 **78 **88 *102 計*660
 *5/29 *130 *141 *119 *104 ***5 ***8 **14 計*521
 06/05 **10 **13 **13 ***7 **19 **10 **12 計**84
 06/12 **12 **11 **13 **12 **22 **13 **15 計**98
 06/19 **17 **18 ***9 **15 **12 **19 **17 計*107
 06/26 **24 **13 **17 **17 **27 **25 **18 計*141
 07/03 **27 **17 **16 **24 **16 **25 **25 計*150
 07/10 **22 **19 **16 **27 **20 **24 **15 計*143
 07/17 **34 **35 **20 **41 **37 **24 **30 計*221
 07/24 **37 **40 **41 **37 **25 **33 **31 計*244
 07/31 **33 **19 **18 **25 **25 **37 **27 計*184
 08/07 **32 **28 **21 **24 **36 **33 **22 計*196
 08/14 **27 **36 **31 **27 **26 **25 **16 計*188
 *8/21 **43 **30 **35 **32 **38 **35 **13 計*226
 *8/28 **29 **18 **17 **18 **38 **37 **28 計*185
 *9/04 **22 **24 **15 **22 **13 **17 **20 計*133
 *9/11 **21 **21 **24 **28 **16 **25 **11 計*146
 *9/18 **24 ***9 ***9 **11 **12 **22 **20 計*107
 *9/25 **22 **24 **16 **24 **16 **26 ***8 計*136

10月11日より水際対策緩和。ほぼ素通り状態なので激減しています。

【新型コロナ】「やっと日本来られた」成田空港で笑顔 きょう水際対策緩和、訪日客の「個人旅行」解禁 ネット「沢山買い物していって」「ドイツの交通機関はN95義務化」「輸入して国内に拡散撹拌」

↑より引用
令和4年10月11日午前0時(日本時間)以降、新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状がある帰国者・入国者を除き、全ての帰国者・入国者について、原則として入国時検査を実施せず、入国後の自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中のフォローアップ、公共交通機関不使用等を求めないこととします。

新型コロナウイルス感染症の患者等の発生について(検疫)
↑より作成

事例対応到着日年齢性別居住地行動歴症状
22123成田12月7日50代男性富山県オーストラリア無症状
22124成田12月7日40代男性福岡県カタール無症状
22125成田12月7日60代女性埼玉県スペイン、
ドイツ、
ポルトガル
発熱、
咳、
咽頭痛
22126成田12月7日30代男性大阪府カタール無症状
22127中部12月7日30代男性愛知県カタール、
タイ
発熱、
倦怠感

※▲▼でソートできます。ご活用ください。

新型コロナ 新規感染者数の1週間平均 全国横ばい 西日本で拡大 | NHK
【NHK】新型コロナウイルスの新規感染者数を1週間平均で比較すると、全国では横ばいとなっていますが、九州など西日本を中心に28の都…
成田空港 国際便数はコロナ前の半分以下 水際対策緩和から半年 | NHK
【NHK】新型コロナウイルスの水際対策の緩和による外国人観光客の受け入れ再開から10日で半年ですが、成田空港の国際線の旅客便数はコ…
モデルナのコロナワクチン追加接種可能 12歳以上に引き下げへ | NHK
【NHK】アメリカの製薬会社モデルナ製の新型コロナウイルスワクチンについて、3回目以降の追加接種ができる対象年齢が18歳以上から1…
【新型コロナ 厚労省まとめ】243人死亡 13万3065人感染 (8日) | NHK
【NHK】厚生労働省によりますと、8日に発表した国内の新たな感染者は、空港の検疫などを含め13万3065人となっています。また国内…
1ヨロロの名無しさん水メーザー天体(茸) [VN]2022/12/09(金) 16:06:24.75ID:bKmnqZLo0●?2BP(4000)


 厚生労働省の発表によると、9日時点で公表された新型コロナウイルス新規感染者は1万3556人。重症者は17人となっています。(数値は速報値)

Yahoo!ニュース
Yahoo!ニュースは、新聞・通信社が配信するニュースのほか、映像、雑誌や個人の書き手が執筆する記事など多種多様なニュースを掲載しています。

https://news.yahoo.co.jp/articles/72a1123c42ee1dba6d8f5957d106acc02c8c626c

<略>

→ この発言にコメント

4ヨロロの名無しさんジュノー(神奈川県) [ニダ]2022/12/09(金) 16:07:45.29ID:Wiy2ZslL0

あかんがな

→ この発言にコメント

6ヨロロの名無しさん火星(大阪府) [ニダ]2022/12/09(金) 16:08:32.47ID:jsqMfRHN0

12/8の新型コロナ感染状況
■感染者 133065人
1位 東京 14104人
2位 神奈川 8413人
3位 愛知 8034人
4位 埼玉 7282人
5位 大阪 6950人

■死者 243人
1位 北海道 34人
2位 東京 20人
3位 神奈川 16人
4位 愛知 15人
5位 埼玉 13人

→ この発言にコメント

13ヨロロの名無しさんアルビレオ(新潟県) [ZA]2022/12/09(金) 16:11:02.81ID:fM/AOf5g0

いっぺんくらい感染しとかないと
あれ?キミまだなの?とかマウントとられそう

→ この発言にコメント

21ヨロロの名無しさんポルックス(長野県) [CN]2022/12/09(金) 16:15:23.84ID:slcyZJZO0

世界一のコロナ大国日本…

→ この発言にコメント

24ヨロロの名無しさん3K宇宙背景放射(東京都) [CN]2022/12/09(金) 16:22:58.93ID:idLxNBB30

暖冬だから余裕?

→ この発言にコメント

29ヨロロの名無しさんセドナ(神奈川県) [CA]2022/12/09(金) 16:30:19.15ID:J326MsMr0

また周りに感染した人増えてきた

→ この発言にコメント

31ヨロロの名無しさんハダル(東京都) [US]2022/12/09(金) 16:33:24.72ID:Qvzr4c7n0

5類にしろよ無能

→ この発言にコメント

34ヨロロの名無しさんディオネ(栃木県) [ニダ]2022/12/09(金) 16:36:47.44ID:nZDdUH3N0

5類って感染者の金銭負担が増えるだけなのに財務真理教なの

→ この発言にコメント

35ヨロロの名無しさんウンブリエル(広島県) [US]2022/12/09(金) 16:37:41.23ID:DhOn9mX10

2類と5類を併せ持つ特別5類にを制定すりゃいいのさ

→ この発言にコメント

37ヨロロの名無しさん地球(茸) [ニダ]2022/12/09(金) 16:40:04.05ID:AlCSKi3X0

増加率かなり減ったなw
これは収束するのも時間の問題

→ この発言にコメント

38ヨロロの名無しさんウンブリエル(広島県) [US]2022/12/09(金) 16:42:53.17ID:DhOn9mX10

第8波はこれまでの波とは違うだけだろ
ダラダラと延々と増え続けて年越って感じ

→ この発言にコメント

41ヨロロの名無しさん火星(大阪府) [ニダ]2022/12/09(金) 16:45:17.50ID:jsqMfRHN0

→ この発言にコメント

43ヨロロの名無しさんニクス(茸) [TW]2022/12/09(金) 16:47:32.05ID:FR3iPjeu0

ケルベロス「オレサマオマエマルカジリ」

→ この発言にコメント

47ヨロロの名無しさんウンブリエル(広島県) [US]2022/12/09(金) 16:49:54.12ID:DhOn9mX10

波っつーか
もうずーっとこの調子なんだろうな
やっぱコロナのワクチンなんて人類には無理なのよ

→ この発言にコメント

51ヨロロの名無しさんポルックス(東京都) [GH]2022/12/09(金) 16:57:09.22ID:eJ77ABj00

横這いが長いな。じきに中国で感染拡大はじめて観光にくるからな。九波はすごいことになるぞ。

→ この発言にコメント

52ヨロロの名無しさんヒアデス星団(ジパング) [ニダ]2022/12/09(金) 16:57:20.47ID:o3oBIvMq0

コロナウイルスは変異繰り返して自滅するはずなんだが。
何故まだ消えないんだ

→ この発言にコメント

53ヨロロの名無しさんニクス(茸) [TW]2022/12/09(金) 16:57:32.84ID:FR3iPjeu0

今週には下降傾向に入ると思ってたんどけど
意外に粘るな
てかこのまま変異株フィーバー時期に突入すんのかな?

→ この発言にコメント

コメント一覧

タイトルとURLをコピーしました