【新型コロナ】東京都、新たに14,558人感染で同曜日比109%(10日) オミ重症者は82人[-3]、死者17人【空港検疫6例】

東京アラート話題のニュース
[12月10日]
東京都の10日の新規感染者は14,558人です。
前週同曜日比は109%で1,237人増加し5日続けて前週を上回りました。

20歳未満が最も多くなっており3,579人と全体の25%になっています。40代が2,365人、30代が2,362人と続き、65歳以上は1,424人です。

オミクロン株の特性を踏まえた重症者数は前日より3人減少し82人です。
50代から100歳以上までの17人の死亡が確認されています。

▼追加ソース

東京都 新型コロナ 24人死亡 1万4558人感染 前週比1237人増 | NHK
【NHK】厚生労働省は10日、都内で新たに1万4558人が新型コロナウイルスに感染していることを確認したと発表しました。1週間前の…
お探しのページを表示できません

↑より引用


直近7日間移動平均  12,643.9
前週7日間移動平均  11,727.0
対前週比       107.8%

 東京都コロナ陽性者数カレンダー(厚労省オープンデータより作成)
     日   月   火   水   木   金   土   計
 05/01 *3211 *1986 *4009 *2682 *2406 *2449 *4781 計*21524
 05/08 *4226 *2481 *5036 *4759 *4144 *3826 *3991 計*28463
 05/15 *3196 *1725 *4312 *4518 *3804 *3548 *3935 計*25038
 05/22 *2884 *1503 *3841 *3745 *3029 *2645 *2556 計*20203
 05/29 *1930 *1040 *2628 *2489 *2257 *2009 *1954 計*14307
 06/05 *1459 **801 *1978 *2064 *1721 *1602 *1644 計*11269
 06/12 *1342 **800 *1893 *1961 *1707 *1608 *1898 計*11209
 06/19 *1487 **828 *2252 *2501 *2332 *2101 *2348 計*13849
 06/26 *1958 *1191 *3210 *3880 *3724 *3546 *3616 計*21125
 07/03 *3788 *2772 *5302 *8341 *8529 *8777 *9716 計*47225
 07/10 *9482 *6231 11511 16878 16662 19059 18919 計*98742
 07/17 17790 12696 11018 20401 31878 34995 32698 計161476
 07/24 28112 22387 31593 29036 40406 36814 33466 計221814
 07/31 31541 21958 30842 38940 35339 37767 30970 計227357
 08/07 26313 17884 29115 34243 31247 20401 23773 計182976
 08/14 22740 23135 23511 29416 27453 27676 25277 計179208
 08/21 24780 15085 21770 25444 23129 18423 17126 計145757
 08/28 15834 *9880 14219 15428 14451 12413 12561 計*94786
 09/04 *9635 *7296 *9486 13568 10640 *9240 *9988 計*69853
 09/11 *7750 *5654 *8855 10593 *8825 *8636 *8018 計*58331
 09/18 *8077 *4069 *3794 *7059 *8850 *7559 *4855 計*44263
 09/25 *5621 *6316 *5247 *5327 *5032 *4558 *3834 計*35935
 10/02 *2922 *1673 *4310 *4067 *3042 *3554 *2605 計*22173
 10/09 *2242 *1372 *1504 *4790 *4338 *3495 *3239 計*20980
 10/16 *2714 *1588 *4213 *4204 *3489 *2840 *3231 計*22279
 10/23 *2805 *1735 *4702 *4347 *3941 *3520 *4121 計*25171
 10/30 *3687 *2019 *6520 *6346 *6686 *3090 *7967 計*36315
 11/06 *6264 *3489 *8665 *9012 *7969 *7899 *8021 計*51319
 11/13 *6922 *4025 11196 10114 *9755 *8292 *9457 計*59761
 11/20 *7777 *4619 12758 12850 *5639 12938 13569 計*70150
 11/27 10346 *5767 14680 14399 12332 11244 13321 計*82089
 12/04 10454 *5388 15501 14946 14104 13556 14558 計*88507

お探しのページを表示できません

↑より作成

番号年代性別居住地診断日死亡日
1100歳以上女性都内12月2日12月7日
270代男性都内11月22日11月27日
350代女性都内11月20日11月26日
480代男性都内11月20日11月26日
550代男性都内11月19日11月21日
690代男性都内11月4日11月11日
780代男性都内12月5日12月8日
890代男性都内12月1日12月8日
970代女性都内11月20日12月3日
1090代女性都内12月4日12月7日
1190代女性都内11月29日12月6日
1260代男性都内12月6日12月6日
1380代男性都内12月5日12月7日
1480代女性都内11月24日12月9日
1560代男性都内11月24日12月7日
1650代男性都内11月20日11月25日
1780代男性都内11月22日11月26日

死者は17人で50代が3人もも…。

 東京都コロナ死者数カレンダー(厚労省オープンデータより作成)
 ※東京都発表より1日遅れます。
     日   月   火   水   木   金   土   計
 05/01 ****6 ****3 ****4 ****6 ****4 ****5 ****6 計****34
 05/08 ****6 ****0 ****2 ****5 ****4 ****4 ***10 計****31
 05/15 ****7 ****4 ****9 ****7 ****5 ****7 ****7 計****46
 05/22 ****6 ****6 ****5 ****8 ***10 ****8 ****7 計****50
 05/29 ****4 ****3 ****6 ****5 ****5 ****4 ****5 計****32
 06/05 ****2 ****0 ****1 ****2 ****4 ****3 ****2 計****14
 06/12 ****0 ****2 ****6 ****3 ****3 ****4 ****4 計****22
 06/19 ****4 ****0 ****0 ****1 ****1 ****2 ****2 計****10
 06/26 ****1 ****0 ****2 ****3 ****2 ****2 ****1 計****11
 07/03 ****1 ****1 ****3 ****2 ****0 ****1 ****0 計*****8
 07/10 ****1 ****0 ****1 ****2 ****2 ****2 ****2 計****10
 07/17 ****1 ****1 ****0 ****4 ****5 ****7 ****7 計****25
 07/24 ****2 ****3 ****5 ****6 ****7 ****5 ***12 計****40
 07/31 ****8 ****3 ****9 ***12 ***15 ***21 ***13 計****81
 08/07 ***12 ***13 ***20 ***17 ***22 ***30 ***32 計***146
 08/14 ***13 ***14 ***22 ***25 ***27 ***28 ***23 計***152
 08/21 ***29 ***22 ***25 ***22 ***26 ***25 ***25 計***174
 08/28 ***23 ***30 ***26 ***28 ***30 ***30 ***27 計***194
 09/04 ***31 ***31 ***27 ***29 ***30 ***29 ***27 計***204
 09/11 ***24 ***19 ***20 ***16 ***14 ***13 ***10 計***116
 09/18 ****6 ****5 ****5 ****9 ****7 ****8 ****9 計****49
 09/25 ****9 ****6 ****0 ****8 ***10 ***12 ***10 計****55
 10/02 ***13 ***11 ***11 ****8 ****7 ****9 ****7 計****66
 10/09 ****6 ****4 ****4 ****6 ****5 ****5 ****4 計****34
 10/16 ****4 ****5 ****6 ****5 ****4 ****6 ****5 計****35
 10/23 ****4 ****6 ****3 ****2 ****4 ****5 ****4 計****28
 10/30 ****6 ****4 ****5 ****3 ****2 ****3 ****2 計****25
 11/06 ****1 ****1 ****3 ****5 ****7 ****7 ****8 計****32
 11/13 ****3 ****4 ****5 ****7 ****6 ****9 ****9 計****43
 11/20 ****7 ****6 ****6 ****9 ****7 ***11 ****9 計****55
 11/27 ****6 ****6 ****7 ***11 ***14 ***21 ***13 計****78
 12/04 ***16 ***14 ***19 ***10 ***20 ***22 ***24 計***125
空港検疫(6例 10日公開分) クリック(タップ)で開きます

症状有は5例

 空港検疫カレンダー(速報値)
     日  月  火  水  木  金  土   計

 10/02 **12 **24 ***7 **15 **20 ***6 ***9 計**93
 10/09 **13 **19 ***8 ***5 ***5 ***3 ***3 計**56
 10/16 **11 ***6 ***6 ***6 ***4 ***1 ***7 計**41
 10/23 ***8 ***9 ***5 ***1 ***4 ***3 ***8 計**38
 10/30 ***8 ***3 ***6 ***1 ***2 ***1 ***3 計**24
 11/06 ***2 ***3 ***3 ***1 ***5 ***6 ***5 計**25
 11/13 ***6 ***3 ***4 ***0 ***1 ***3 ***3 計**20
 11/20 ***3 ***5 ***1 ***0 ***3 ***3 ***7 計**22
 11/27 ***2 ***5 ***4 **11 ***5 ***3 ***4 計**34
 12/04 **14 **12 ***3 ***5 ***5 ***8 ***6 計**53
空港検疫カレンダー(過去分) クリック(タップ)で開きます
 空港検疫カレンダー(速報値)
     日  月  火  水  木  金  土   計
 11/28 **12 ***6 ***7 ***4 **13 ***4 **11 計**57
 12/05 **11 ***5 **12 **13 **10 ***6 **16 計**73
 12/12 **21 **11 **11 **12 **26 **21 **23 計*125
 12/19 **25 **41 **31 **41 **46 **40 **56 計*280
 12/26 **38 **51 **71 *103 **79 **71 **78 計*491
 01/02 **75 *109 *117 *147 *174 *140 *169 計*931
 01/09 *171 *165 *139 *192 *186 *154 *112 計1119
 01/16 *156 *156 **97 *108 *168 *132 *146 計*963
 01/23 *176 *125 *110 *103 *160 **78 **94 計*846
 01/30 *103 *101 **71 *115 **97 **60 **79 計*626
 02/06 **65 **55 **45 **50 **66 **50 **46 計*377
 02/13 **55 **57 **37 **45 **65 **42 **45 計*346
 02/20 **65 **57 **47 **49 **70 **47 **57 計*392
 02/27 **73 **76 **30 **55 **63 **58 **53 計*408
 03/06 **61 **64 **39 **47 **72 **55 **66 計*404
 03/13 **78 **94 **60 **90 **73 **74 *100 計*569
 03/20 **83 *114 **63 **85 *108 **71 *105 計*629
 03/27 *128 *141 **88 **96 *109 *114 *122 計*798
 04/03 *116 *126 **90 *109 **95 **86 **94 計*716
 04/10 *119 *100 **79 **71 **72 **57 **53 計*551
 04/17 **77 **94 **52 **57 **66 **56 **60 計*462
 04/24 **79 **61 **57 **52 **63 **53 **75 計*440
 05/01 **75 **86 **48 **48 **66 **81 **88 計*492
 05/08 *123 *142 *115 **93 **84 **65 **77 計*699
 05/15 *113 *108 *102 **83 **57 **89 **63 計*615
 05/22 *116 *114 **88 **74 **78 **88 *102 計*660
 *5/29 *130 *141 *119 *104 ***5 ***8 **14 計*521
 06/05 **10 **13 **13 ***7 **19 **10 **12 計**84
 06/12 **12 **11 **13 **12 **22 **13 **15 計**98
 06/19 **17 **18 ***9 **15 **12 **19 **17 計*107
 06/26 **24 **13 **17 **17 **27 **25 **18 計*141
 07/03 **27 **17 **16 **24 **16 **25 **25 計*150
 07/10 **22 **19 **16 **27 **20 **24 **15 計*143
 07/17 **34 **35 **20 **41 **37 **24 **30 計*221
 07/24 **37 **40 **41 **37 **25 **33 **31 計*244
 07/31 **33 **19 **18 **25 **25 **37 **27 計*184
 08/07 **32 **28 **21 **24 **36 **33 **22 計*196
 08/14 **27 **36 **31 **27 **26 **25 **16 計*188
 *8/21 **43 **30 **35 **32 **38 **35 **13 計*226
 *8/28 **29 **18 **17 **18 **38 **37 **28 計*185
 *9/04 **22 **24 **15 **22 **13 **17 **20 計*133
 *9/11 **21 **21 **24 **28 **16 **25 **11 計*146
 *9/18 **24 ***9 ***9 **11 **12 **22 **20 計*107
 *9/25 **22 **24 **16 **24 **16 **26 ***8 計*136

10月11日より水際対策緩和。ほぼ素通り状態なので激減しています。

【新型コロナ】「やっと日本来られた」成田空港で笑顔 きょう水際対策緩和、訪日客の「個人旅行」解禁 ネット「沢山買い物していって」「ドイツの交通機関はN95義務化」「輸入して国内に拡散撹拌」

↑より引用
令和4年10月11日午前0時(日本時間)以降、新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状がある帰国者・入国者を除き、全ての帰国者・入国者について、原則として入国時検査を実施せず、入国後の自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中のフォローアップ、公共交通機関不使用等を求めないこととします。

新型コロナウイルス感染症の患者等の発生について(検疫)
↑より作成

事例対応到着日年齢性別居住地行動歴症状
22136羽田12月9日30代男性兵庫県アメリカ合衆国咽頭痛、
倦怠感
22137関空12月9日30代男性大阪府香港発熱、
咽頭痛
22138成田12月9日20代男性東京都カタール咳、
22139成田12月9日30代男性千葉県カタール、
インド
無症状
22140成田12月9日40代男性神奈川県オーストラリア発熱、
倦怠感
22141成田12月9日30代女性東京都スイス、
フランス
咳、
鼻汁

※▲▼でソートできます。ご活用ください。

空港検疫(8例 9日公開分) クリック(タップ)で開きます

症状有は5例

 空港検疫カレンダー(速報値)
     日  月  火  水  木  金  土   計

 10/02 **12 **24 ***7 **15 **20 ***6 ***9 計**93
 10/09 **13 **19 ***8 ***5 ***5 ***3 ***3 計**56
 10/16 **11 ***6 ***6 ***6 ***4 ***1 ***7 計**41
 10/23 ***8 ***9 ***5 ***1 ***4 ***3 ***8 計**38
 10/30 ***8 ***3 ***6 ***1 ***2 ***1 ***3 計**24
 11/06 ***2 ***3 ***3 ***1 ***5 ***6 ***5 計**25
 11/13 ***6 ***3 ***4 ***0 ***1 ***3 ***3 計**20
 11/20 ***3 ***5 ***1 ***0 ***3 ***3 ***7 計**22
 11/27 ***2 ***5 ***4 **11 ***5 ***3 ***4 計**34
 12/04 **14 **12 ***3 ***5 ***5 ***8 **** 計**47
空港検疫カレンダー(過去分) クリック(タップ)で開きます
 空港検疫カレンダー(速報値)
     日  月  火  水  木  金  土   計
 11/28 **12 ***6 ***7 ***4 **13 ***4 **11 計**57
 12/05 **11 ***5 **12 **13 **10 ***6 **16 計**73
 12/12 **21 **11 **11 **12 **26 **21 **23 計*125
 12/19 **25 **41 **31 **41 **46 **40 **56 計*280
 12/26 **38 **51 **71 *103 **79 **71 **78 計*491
 01/02 **75 *109 *117 *147 *174 *140 *169 計*931
 01/09 *171 *165 *139 *192 *186 *154 *112 計1119
 01/16 *156 *156 **97 *108 *168 *132 *146 計*963
 01/23 *176 *125 *110 *103 *160 **78 **94 計*846
 01/30 *103 *101 **71 *115 **97 **60 **79 計*626
 02/06 **65 **55 **45 **50 **66 **50 **46 計*377
 02/13 **55 **57 **37 **45 **65 **42 **45 計*346
 02/20 **65 **57 **47 **49 **70 **47 **57 計*392
 02/27 **73 **76 **30 **55 **63 **58 **53 計*408
 03/06 **61 **64 **39 **47 **72 **55 **66 計*404
 03/13 **78 **94 **60 **90 **73 **74 *100 計*569
 03/20 **83 *114 **63 **85 *108 **71 *105 計*629
 03/27 *128 *141 **88 **96 *109 *114 *122 計*798
 04/03 *116 *126 **90 *109 **95 **86 **94 計*716
 04/10 *119 *100 **79 **71 **72 **57 **53 計*551
 04/17 **77 **94 **52 **57 **66 **56 **60 計*462
 04/24 **79 **61 **57 **52 **63 **53 **75 計*440
 05/01 **75 **86 **48 **48 **66 **81 **88 計*492
 05/08 *123 *142 *115 **93 **84 **65 **77 計*699
 05/15 *113 *108 *102 **83 **57 **89 **63 計*615
 05/22 *116 *114 **88 **74 **78 **88 *102 計*660
 *5/29 *130 *141 *119 *104 ***5 ***8 **14 計*521
 06/05 **10 **13 **13 ***7 **19 **10 **12 計**84
 06/12 **12 **11 **13 **12 **22 **13 **15 計**98
 06/19 **17 **18 ***9 **15 **12 **19 **17 計*107
 06/26 **24 **13 **17 **17 **27 **25 **18 計*141
 07/03 **27 **17 **16 **24 **16 **25 **25 計*150
 07/10 **22 **19 **16 **27 **20 **24 **15 計*143
 07/17 **34 **35 **20 **41 **37 **24 **30 計*221
 07/24 **37 **40 **41 **37 **25 **33 **31 計*244
 07/31 **33 **19 **18 **25 **25 **37 **27 計*184
 08/07 **32 **28 **21 **24 **36 **33 **22 計*196
 08/14 **27 **36 **31 **27 **26 **25 **16 計*188
 *8/21 **43 **30 **35 **32 **38 **35 **13 計*226
 *8/28 **29 **18 **17 **18 **38 **37 **28 計*185
 *9/04 **22 **24 **15 **22 **13 **17 **20 計*133
 *9/11 **21 **21 **24 **28 **16 **25 **11 計*146
 *9/18 **24 ***9 ***9 **11 **12 **22 **20 計*107
 *9/25 **22 **24 **16 **24 **16 **26 ***8 計*136

10月11日より水際対策緩和。ほぼ素通り状態なので激減しています。

【新型コロナ】「やっと日本来られた」成田空港で笑顔 きょう水際対策緩和、訪日客の「個人旅行」解禁 ネット「沢山買い物していって」「ドイツの交通機関はN95義務化」「輸入して国内に拡散撹拌」

↑より引用
令和4年10月11日午前0時(日本時間)以降、新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状がある帰国者・入国者を除き、全ての帰国者・入国者について、原則として入国時検査を実施せず、入国後の自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中のフォローアップ、公共交通機関不使用等を求めないこととします。

新型コロナウイルス感染症の患者等の発生について(検疫)
↑より作成

事例対応到着日年齢性別居住地行動歴症状
22128羽田12月8日60代女性高知県フランス発熱、
咳、
倦怠感
22129関空12月8日30代女性大阪府カタール
22130成田12月8日30代男性千葉県カタール無症状
22131成田12月8日30代男性神奈川県カタール無症状
22132成田12月8日60代男性東京都カタール倦怠感、
咽頭痛、
22133成田12月8日40代男性千葉県カタール咽頭痛
22134成田12月8日40代男性神奈川県カタール発熱
22135成田12月8日30代女性神奈川県カタール無症状

※▲▼でソートできます。ご活用ください。

期限過ぎたコロナワクチン 子ども133人に誤接種 東京 台東区 | NHK
【NHK】新型コロナのワクチン接種をめぐり、東京 台東区にある医療機関が、誤って有効期限を過ぎたワクチンを、133人の子どもに接種…
臨時のオンライン発熱診療センター 来週に開設へ 東京都 | NHK
【NHK】東京都は新型コロナとインフルエンザの同時流行に備えて、医師が遠隔で診療を行うオンライン診療センターを開設するのを前に、そ…
新型コロナ “第8波” 年末年始は? ピークは?わかってきたこと | NHK
【NHK】10月から増加傾向が続いてきた新型コロナの「第8波」。しかし、全国の感染者数は爆発的には増えず、微増・微減を繰り返して、…
【新型コロナ 厚労省まとめ】228人死亡 12万7090人感染 (9日) | NHK
【NHK】厚生労働省によりますと、9日発表した国内の新たな感染者は、空港の検疫などを含め12万7090人となっています。また国内で…
1ヨロロの名無しさんダイモス(東京都) [FR]2022/12/10(土) 16:01:14.70ID:IYU15Y2z0●?2BP(4000)


新型コロナ 東京都で新たに1万4558人感染確認 先週土曜は1万3321人

新型コロナ 東京都で新たに1万4558人感染確認 先週土曜は1万3321人

https://ndjust.in/mez3iLhv

<略>

→ この発言にコメント

5ヨロロの名無しさん地球(長野県) [US]2022/12/10(土) 16:01:49.91ID:PMvZmsUz0

うわあああ

→ この発言にコメント

9ヨロロの名無しさん百武彗星(神奈川県) [CN]2022/12/10(土) 16:02:58.27ID:LlX5QH3w0

 東京  日  月  火  水  木  金  土  (原則、速報値のカレンダー) 
最多..31532 23135 31580 38940 40395 37767 33450 週227348 32478/日

07/24 28096 22377 31580 29030 40395 36804 33450 計221732 31676/日 137%
07/31 31532 21958 30842 38940 35339 37767 30970 計227348 32478/日 103%
08/07 26313 17884 29115 34243 31247 20401 23773 計182976 26139/日 *80%
08/14 22740 23135 23511 29416 27453 27676 25277 計179208 25601/日 *98%
08/21 24780 15085 21770 25444 23129 18423 17126 計145757 20822/日 *81%
08/28 15834 *9880 14129 15428 14451 12413 12561 計*94696 13528/日 *65%
09/04 *9635 *7296 *9486 13568 10640 *9240 *9988 計*69853 *9979/日 *74%
09/11 *7750 *5654 *8855 10593 *8825 *8636 *8018 計*58331 *8333/日 *84%
09/18 *8077 *4069 *3794 *7059 *8850 *7559 *4855 計*44263 *6323/日 *76%
09/25 *5621 *6316 *5247 *5327 *5032 *4558 *3834 計*35935 *5133/日 *81%
10/02 *2922 *1673 *4310 *4067 *3580 *3016 *2605 計*22173 *3167/日 *62%
10/09 *2242 *1372 *1504 *4790 *4338 *3495 *3239 計*20980 *2997/日 *95%
10/16 *2714 *1588 *4213 *4204 *3489 *2840 *3231 計*22279 *3183/日 106%
10/23 *2805 *1735 *4702 *4347 *3941 *3520 *4121 計*25171 *3596/日 113%
10/30 *3687 *2019 *6520 *6346 *6686 *3090 *7967 計*36315 *5188/日 144%
11/06 *6264 *3489 *8665 *9012 *7969 *7899 *8021 計*51319 *7331/日 141%
11/13 *6922 *4025 11196 10114 *9755 *8292 *9457 計*59761 *8537/日 116%
11/20 *7777 *4619 12758 12850 *5639 12938 13569 計*70150 10021/日 117%
11/27 10346 *5767 14680 14399 12332 11244 13321 計*82089 11727/日 117%
12/04 10454 *5388 15501 14946 14104 13556 14558 計*88507 12644/日 108%

→ この発言にコメント

50ヨロロの名無しさんベテルギウス(東京都) [ニダ]2022/12/10(土) 16:43:08.71ID:Z2DKxIzm0

>>9
激増しているな
まんぼう発令が必要だ

→ この発言にコメント

59ヨロロの名無しさんシリウス(やわらか銀行) [US]2022/12/10(土) 17:02:07.47ID:25Koo9OW0

>>50 お願い事で聞くならもうやってるわ
緊急事態宣言すらガン無視してる奴を服従させないとやっても無駄だよ

→ この発言にコメント

12ヨロロの名無しさんジャコビニ・チンナー彗星(茨城県) [CN]2022/12/10(土) 16:04:28.03ID:9zIIlZXb0

茨城で昨日8人も死んでる

→ この発言にコメント

エラー - NHK
13ヨロロの名無しさん木星(大阪府) [ニダ]2022/12/10(土) 16:04:51.41ID:HaBbjkDW0

12/10世界の新型コロナ感染状況
■感染拡大国
1位 イタリア +22万人
2位 日本 +12万人
3位 オーストラリア +8万人
4位 フランス +6万人
5位 アメリカ +6万人
6位 韓国 +6万人
7位 ドイツ +3万人
8位 ブラジル +2万人
9位 ブルネイ +2万人

→ この発言にコメント

53ヨロロの名無しさん火星(ジパング) [US]2022/12/10(土) 16:46:55.85ID:1moDI/4/0

>>13
容易には知りえないが、実際は中華がダントツなんだろうなw

→ この発言にコメント

17ヨロロの名無しさんオリオン大星雲(茸) [US]2022/12/10(土) 16:07:10.79ID:1cH9P8JB0

今もオミクロン?

→ この発言にコメント

19ヨロロの名無しさん木星(大阪府) [ニダ]2022/12/10(土) 16:08:45.91ID:HaBbjkDW0

→ この発言にコメント

22ヨロロの名無しさんオベロン(愛知県) [CN]2022/12/10(土) 16:10:25.50ID:cR5x7mk50

増加8週目だとそろそろピークか

→ この発言にコメント

26ヨロロの名無しさんセドナ(神奈川県) [ヌコ]2022/12/10(土) 16:16:33.09ID:HnC7ElNI0

こんなに寒いんだから風邪も流行るわ

→ この発言にコメント

30ヨロロの名無しさんアルビレオ(ジパング) [MD]2022/12/10(土) 16:22:07.92ID:ucKga0LS0

ジワジワ増え続けとるやん

→ この発言にコメント

32ヨロロの名無しさんかみのけ座銀河団(東京都) [US]2022/12/10(土) 16:23:27.63ID:arZeEt8S0

Amazonの葛根湯注文済みだわ

→ この発言にコメント

33ヨロロの名無しさんバーナードループ(埼玉県) [ニダ]2022/12/10(土) 16:23:36.53ID:esGsQ/nH0

感染力の恐ろしく強い風邪だが
実際にはその何倍も感染者いるだろう
身の周りで感染者が急に続出してるわ

→ この発言にコメント

34ヨロロの名無しさんチタニア(広島県) [US]2022/12/10(土) 16:24:33.38ID:tIjJpIil0

恐怖の後遺症クジ引き資格者になっていくだけだな

→ この発言にコメント

36ヨロロの名無しさん土星(光) [GB]2022/12/10(土) 16:25:21.44ID:LwqtR58G0

アメリカ「こいつらまだやっとるで….」

→ この発言にコメント

【新型コロナ】ニューヨーク市でマスク復活、市当局が着用勧告 屋内や混んだ屋外も ネット「海外ではーあれっ?w」「人混みではマスク」
38ヨロロの名無しさんベスタ(ジパング) [US]2022/12/10(土) 16:31:13.41ID:WHvpGc/Y0

海外は検査してない厨「海外は検査してないから」

→ この発言にコメント

39ヨロロの名無しさんチタニア(広島県) [US]2022/12/10(土) 16:31:27.35ID:tIjJpIil0

スペイン風邪の終息は2年
それははや過ぎて3年を経過しようとしてるのに
一向に収まる気配なし

人類最悪のウイルスになりそうだな

→ この発言にコメント

41ヨロロの名無しさんベスタ(ジパング) [US]2022/12/10(土) 16:32:54.29ID:WHvpGc/Y0

>>39
コロナは社会病。
日本は社会病に弱いからね。

→ この発言にコメント

42ヨロロの名無しさんフォーマルハウト(東京都) [GH]2022/12/10(土) 16:34:46.93ID:Z/7lC2/60

人類史上最大の災禍、これに気付くのはコロナ被災が教科書に掲載されて学校で教えてもらうころ。

→ この発言にコメント

51ヨロロの名無しさんチタニア(広島県) [US]2022/12/10(土) 16:44:13.14ID:tIjJpIil0

ダラダラ増えながらピークにならず
今までで一番やべーやつ

→ この発言にコメント

52ヨロロの名無しさんレア(栃木県) [ニダ]2022/12/10(土) 16:46:11.17ID:8VBSH38c0

ボーナス出たからか繁華街に人増えてるな

→ この発言にコメント

56ヨロロの名無しさん水メーザー天体(大阪府) [US]2022/12/10(土) 16:49:08.79ID:4WlXzo/T0

【国内感染】新型コロナ222人死亡 13万5761人感染 (10日) 2022年12月10日 16時43分

【国内感染】新型コロナ 1人死亡 149人感染確認(11日18:10)2021年12月11日 18時44分

オミクロン株は重症化しにくいとされ、致死率はおよそ0.14%とデルタ株より低くなっていますが、感染規模があまりにも大きいため、死亡者数も多くなっています。
亡くなっているのはほとんどが高齢者で、感染によって基礎疾患が悪化するケースが多いとされています。

→ この発言にコメント

58ヨロロの名無しさんウンブリエル(栃木県) [TW]2022/12/10(土) 16:58:22.70ID:cakzSsPu0

ひええ

→ この発言にコメント

60ヨロロの名無しさんヘール・ボップ彗星(東京都) [ES]2022/12/10(土) 17:03:35.20ID:edu+k6SB0

岸田はなに話してるの?

→ この発言にコメント

コメント一覧

タイトルとURLをコピーしました