【新型コロナ】東京都、新たに7,949人感染で同曜日比113%(19日) オミ重症者は103人[+8]、死者14人【空港検疫3例】

東京アラート話題のニュース
[12月19日]
東京都の19日の新規感染者は7,949人です。
前週同曜日比は113%で905人増加し14日続けて前週を上回りました。

20歳未満が最も多くなっており1,763人と全体の22%になっています。30代が1,510人、40代が1,454人と続き、65歳以上は419人です。

オミクロン株の特性を踏まえた重症者数は前日より8人増加し103人です。
70代から100歳以上までの14人の死亡が確認されています。

▼追加ソース

東京都 新型コロナ 11人死亡 7949人感染確認 14日連続前週比増 | NHK
【NHK】厚生労働省は19日、都内で新たに7949人が新型コロナウイルスに感染していることを確認したと発表しました。1週間前の月曜…
お探しのページを表示できません

↑より引用


直近7日間移動平均  15,883.9
前週7日間移動平均  13,124.6
対前週比       121.0%

 東京都コロナ陽性者数カレンダー(厚労省オープンデータより作成)
     日   月   火   水   木   金   土   計
 05/29 *1930 *1040 *2628 *2489 *2257 *2009 *1954 計*14307
 06/05 *1459 **801 *1978 *2064 *1721 *1602 *1644 計*11269
 06/12 *1342 **800 *1893 *1961 *1707 *1608 *1898 計*11209
 06/19 *1487 **828 *2252 *2501 *2332 *2101 *2348 計*13849
 06/26 *1958 *1191 *3210 *3880 *3724 *3546 *3616 計*21125
 07/03 *3788 *2772 *5302 *8341 *8529 *8777 *9716 計*47225
 07/10 *9482 *6231 11511 16878 16662 19059 18919 計*98742
 07/17 17790 12696 11018 20401 31878 34995 32698 計161476
 07/24 28112 22387 31593 29036 40406 36814 33466 計221814
 07/31 31541 21958 30842 38940 35339 37767 30970 計227357
 08/07 26313 17884 29115 34243 31247 20401 23773 計182976
 08/14 22740 23135 23511 29416 27453 27676 25277 計179208
 08/21 24780 15085 21770 25444 23129 18423 17126 計145757
 08/28 15834 *9880 14219 15428 14451 12413 12561 計*94786
 09/04 *9635 *7296 *9486 13568 10640 *9240 *9988 計*69853
 09/11 *7750 *5654 *8855 10593 *8825 *8636 *8018 計*58331
 09/18 *8077 *4069 *3794 *7059 *8850 *7559 *4855 計*44263
 09/25 *5621 *6316 *5247 *5327 *5032 *4558 *3834 計*35935
 10/02 *2922 *1673 *4310 *4067 *3042 *3554 *2605 計*22173
 10/09 *2242 *1372 *1504 *4790 *4338 *3495 *3239 計*20980
 10/16 *2714 *1588 *4213 *4204 *3489 *2840 *3231 計*22279
 10/23 *2805 *1735 *4702 *4347 *3941 *3520 *4121 計*25171
 10/30 *3687 *2019 *6520 *6346 *6686 *3090 *7967 計*36315
 11/06 *6264 *3489 *8665 *9012 *7969 *7899 *8021 計*51319
 11/13 *6922 *4025 11196 10114 *9755 *8292 *9457 計*59761
 11/20 *7777 *4619 12758 12850 *5639 12938 13569 計*70150
 11/27 10346 *5767 14680 14399 12332 11244 13321 計*82089
 12/04 10454 *5388 15501 14946 14105 13556 14561 計*88511
 12/11 12163 *7044 19800 18812 17687 16273 17020 計108799
 12/18 13646 *7949 ***** ***** ***** ***** ***** 計*21595

お探しのページを表示できません

↑より作成

番号年代性別居住地診断日死亡日
180代男性都内12月6日12月9日
280代女性都内12月8日12月9日
390代女性都内12月15日12月15日
490代女性都内12月16日12月16日
580代男性都内12月14日12月14日
690代女性都内12月16日12月17日
790代女性都内12月1日12月13日
880代男性都内12月6日12月13日
980代女性都内12月10日12月14日
1070代女性都内12月4日12月12日
11100歳以上男性都内12月16日12月16日
1270代男性都内12月6日12月12日
1380代男性都内12月13日12月10日
1480代女性都内12月5日12月15日

死者は14人。

 東京都コロナ死者数カレンダー(厚労省オープンデータより作成)
 ※東京都発表より1日遅れます。
     日   月   火   水   木   金   土   計
 05/29 ****4 ****3 ****6 ****5 ****5 ****4 ****5 計****32
 06/05 ****2 ****0 ****1 ****2 ****4 ****3 ****2 計****14
 06/12 ****0 ****2 ****6 ****3 ****3 ****4 ****4 計****22
 06/19 ****4 ****0 ****0 ****1 ****1 ****2 ****2 計****10
 06/26 ****1 ****0 ****2 ****3 ****2 ****2 ****1 計****11
 07/03 ****1 ****1 ****3 ****2 ****0 ****1 ****0 計*****8
 07/10 ****1 ****0 ****1 ****2 ****2 ****2 ****2 計****10
 07/17 ****1 ****1 ****0 ****4 ****5 ****7 ****7 計****25
 07/24 ****2 ****3 ****5 ****6 ****7 ****5 ***12 計****40
 07/31 ****8 ****3 ****9 ***12 ***15 ***21 ***13 計****81
 08/07 ***12 ***13 ***20 ***17 ***22 ***30 ***32 計***146
 08/14 ***13 ***14 ***22 ***25 ***27 ***28 ***23 計***152
 08/21 ***29 ***22 ***25 ***22 ***26 ***25 ***25 計***174
 08/28 ***23 ***30 ***26 ***28 ***30 ***30 ***27 計***194
 09/04 ***31 ***31 ***27 ***29 ***30 ***29 ***27 計***204
 09/11 ***24 ***19 ***20 ***16 ***14 ***13 ***10 計***116
 09/18 ****6 ****5 ****5 ****9 ****7 ****8 ****9 計****49
 09/25 ****9 ****6 ****0 ****8 ***10 ***12 ***10 計****55
 10/02 ***13 ***11 ***11 ****8 ****7 ****9 ****7 計****66
 10/09 ****6 ****4 ****4 ****6 ****5 ****5 ****4 計****34
 10/16 ****4 ****5 ****6 ****5 ****4 ****6 ****5 計****35
 10/23 ****4 ****6 ****3 ****2 ****4 ****5 ****4 計****28
 10/30 ****6 ****4 ****5 ****3 ****2 ****3 ****2 計****25
 11/06 ****1 ****1 ****3 ****5 ****7 ****7 ****8 計****32
 11/13 ****3 ****4 ****5 ****7 ****6 ****9 ****9 計****43
 11/20 ****7 ****6 ****6 ****9 ****7 ***11 ****9 計****55
 11/27 ****6 ****6 ****7 ***11 ***14 ***21 ***13 計****78
 12/04 ***16 ***14 ***19 ***10 ***20 ***22 ***24 計***125
 12/11 ***17 ***18 ***12 ***14 ***23 ***21 ***23 計***128
 12/18 ***15 ***11 ***** ***** ***** ***** ***** 計****26
【新型コロナ速報】空港検疫 変異株発生状況(20例 19日公開分) BA.5.5.1、テュポーン、ケルベロスなど
↑より引用BE,BF,BKの系統は全てBA.5系統の、BG系統はBA,2,12,1、BL,BN系統はBA.2.75のそれぞれ子孫系統となります。既にかなり使ってた。アーガスBJ.1ピスケスBA.2.10.4ケンタウロスBA.2.75ミマスB
空港検疫(3例 19日公開分) クリック(タップ)で開きます

症状有は3例

 空港検疫カレンダー(速報値)
     日  月  火  水  木  金  土   計

 10/02 **12 **24 ***7 **15 **20 ***6 ***9 計**93
 10/09 **13 **19 ***8 ***5 ***5 ***3 ***3 計**56
 10/16 **11 ***6 ***6 ***6 ***4 ***1 ***7 計**41
 10/23 ***8 ***9 ***5 ***1 ***4 ***3 ***8 計**38
 10/30 ***8 ***3 ***6 ***1 ***2 ***1 ***3 計**24
 11/06 ***2 ***3 ***3 ***1 ***5 ***6 ***5 計**25
 11/13 ***6 ***3 ***4 ***0 ***1 ***3 ***3 計**20
 11/20 ***3 ***5 ***1 ***0 ***3 ***3 ***7 計**22
 11/27 ***2 ***5 ***4 **11 ***5 ***3 ***4 計**34
 12/04 **14 **12 ***3 ***5 ***5 ***8 ***6 計**53
 12/11 ***4 ***2 ***6 ***5 ***1 ***7 ***1 計**26
 12/18 ***8 ***3 **** **** **** **** **** 計**11
空港検疫カレンダー(過去分) クリック(タップ)で開きます
 空港検疫カレンダー(速報値)
     日  月  火  水  木  金  土   計
 11/28 **12 ***6 ***7 ***4 **13 ***4 **11 計**57
 12/05 **11 ***5 **12 **13 **10 ***6 **16 計**73
 12/12 **21 **11 **11 **12 **26 **21 **23 計*125
 12/19 **25 **41 **31 **41 **46 **40 **56 計*280
 12/26 **38 **51 **71 *103 **79 **71 **78 計*491
 01/02 **75 *109 *117 *147 *174 *140 *169 計*931
 01/09 *171 *165 *139 *192 *186 *154 *112 計1119
 01/16 *156 *156 **97 *108 *168 *132 *146 計*963
 01/23 *176 *125 *110 *103 *160 **78 **94 計*846
 01/30 *103 *101 **71 *115 **97 **60 **79 計*626
 02/06 **65 **55 **45 **50 **66 **50 **46 計*377
 02/13 **55 **57 **37 **45 **65 **42 **45 計*346
 02/20 **65 **57 **47 **49 **70 **47 **57 計*392
 02/27 **73 **76 **30 **55 **63 **58 **53 計*408
 03/06 **61 **64 **39 **47 **72 **55 **66 計*404
 03/13 **78 **94 **60 **90 **73 **74 *100 計*569
 03/20 **83 *114 **63 **85 *108 **71 *105 計*629
 03/27 *128 *141 **88 **96 *109 *114 *122 計*798
 04/03 *116 *126 **90 *109 **95 **86 **94 計*716
 04/10 *119 *100 **79 **71 **72 **57 **53 計*551
 04/17 **77 **94 **52 **57 **66 **56 **60 計*462
 04/24 **79 **61 **57 **52 **63 **53 **75 計*440
 05/01 **75 **86 **48 **48 **66 **81 **88 計*492
 05/08 *123 *142 *115 **93 **84 **65 **77 計*699
 05/15 *113 *108 *102 **83 **57 **89 **63 計*615
 05/22 *116 *114 **88 **74 **78 **88 *102 計*660
 *5/29 *130 *141 *119 *104 ***5 ***8 **14 計*521
 06/05 **10 **13 **13 ***7 **19 **10 **12 計**84
 06/12 **12 **11 **13 **12 **22 **13 **15 計**98
 06/19 **17 **18 ***9 **15 **12 **19 **17 計*107
 06/26 **24 **13 **17 **17 **27 **25 **18 計*141
 07/03 **27 **17 **16 **24 **16 **25 **25 計*150
 07/10 **22 **19 **16 **27 **20 **24 **15 計*143
 07/17 **34 **35 **20 **41 **37 **24 **30 計*221
 07/24 **37 **40 **41 **37 **25 **33 **31 計*244
 07/31 **33 **19 **18 **25 **25 **37 **27 計*184
 08/07 **32 **28 **21 **24 **36 **33 **22 計*196
 08/14 **27 **36 **31 **27 **26 **25 **16 計*188
 *8/21 **43 **30 **35 **32 **38 **35 **13 計*226
 *8/28 **29 **18 **17 **18 **38 **37 **28 計*185
 *9/04 **22 **24 **15 **22 **13 **17 **20 計*133
 *9/11 **21 **21 **24 **28 **16 **25 **11 計*146
 *9/18 **24 ***9 ***9 **11 **12 **22 **20 計*107
 *9/25 **22 **24 **16 **24 **16 **26 ***8 計*136

10月11日より水際対策緩和。ほぼ素通り状態なので激減しています。

【新型コロナ】「やっと日本来られた」成田空港で笑顔 きょう水際対策緩和、訪日客の「個人旅行」解禁 ネット「沢山買い物していって」「ドイツの交通機関はN95義務化」「輸入して国内に拡散撹拌」

↑より引用
令和4年10月11日午前0時(日本時間)以降、新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状がある帰国者・入国者を除き、全ての帰国者・入国者について、原則として入国時検査を実施せず、入国後の自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中のフォローアップ、公共交通機関不使用等を求めないこととします。

新型コロナウイルス感染症の患者の発生について(検疫)
↑より作成

事例対応到着日年齢性別居住地行動歴症状
22176福岡12月18日20代男性福岡県韓国発熱、
22177羽田12月18日20代男性東京都カタール咳、
咽頭痛
22178成田12月18日40代女性奈良県中国頭痛、
咽頭痛、

※▲▼でソートできます。ご活用ください。

空港検疫(8例 18日公開分) クリック(タップ)で開きます

症状有は8例

 空港検疫カレンダー(速報値)
     日  月  火  水  木  金  土   計

 10/02 **12 **24 ***7 **15 **20 ***6 ***9 計**93
 10/09 **13 **19 ***8 ***5 ***5 ***3 ***3 計**56
 10/16 **11 ***6 ***6 ***6 ***4 ***1 ***7 計**41
 10/23 ***8 ***9 ***5 ***1 ***4 ***3 ***8 計**38
 10/30 ***8 ***3 ***6 ***1 ***2 ***1 ***3 計**24
 11/06 ***2 ***3 ***3 ***1 ***5 ***6 ***5 計**25
 11/13 ***6 ***3 ***4 ***0 ***1 ***3 ***3 計**20
 11/20 ***3 ***5 ***1 ***0 ***3 ***3 ***7 計**22
 11/27 ***2 ***5 ***4 **11 ***5 ***3 ***4 計**34
 12/04 **14 **12 ***3 ***5 ***5 ***8 ***6 計**53
 12/11 ***4 ***2 ***6 ***5 ***1 ***7 ***1 計**26
 12/18 ***8 **** **** **** **** **** **** 計***8
空港検疫カレンダー(過去分) クリック(タップ)で開きます
 空港検疫カレンダー(速報値)
     日  月  火  水  木  金  土   計
 11/28 **12 ***6 ***7 ***4 **13 ***4 **11 計**57
 12/05 **11 ***5 **12 **13 **10 ***6 **16 計**73
 12/12 **21 **11 **11 **12 **26 **21 **23 計*125
 12/19 **25 **41 **31 **41 **46 **40 **56 計*280
 12/26 **38 **51 **71 *103 **79 **71 **78 計*491
 01/02 **75 *109 *117 *147 *174 *140 *169 計*931
 01/09 *171 *165 *139 *192 *186 *154 *112 計1119
 01/16 *156 *156 **97 *108 *168 *132 *146 計*963
 01/23 *176 *125 *110 *103 *160 **78 **94 計*846
 01/30 *103 *101 **71 *115 **97 **60 **79 計*626
 02/06 **65 **55 **45 **50 **66 **50 **46 計*377
 02/13 **55 **57 **37 **45 **65 **42 **45 計*346
 02/20 **65 **57 **47 **49 **70 **47 **57 計*392
 02/27 **73 **76 **30 **55 **63 **58 **53 計*408
 03/06 **61 **64 **39 **47 **72 **55 **66 計*404
 03/13 **78 **94 **60 **90 **73 **74 *100 計*569
 03/20 **83 *114 **63 **85 *108 **71 *105 計*629
 03/27 *128 *141 **88 **96 *109 *114 *122 計*798
 04/03 *116 *126 **90 *109 **95 **86 **94 計*716
 04/10 *119 *100 **79 **71 **72 **57 **53 計*551
 04/17 **77 **94 **52 **57 **66 **56 **60 計*462
 04/24 **79 **61 **57 **52 **63 **53 **75 計*440
 05/01 **75 **86 **48 **48 **66 **81 **88 計*492
 05/08 *123 *142 *115 **93 **84 **65 **77 計*699
 05/15 *113 *108 *102 **83 **57 **89 **63 計*615
 05/22 *116 *114 **88 **74 **78 **88 *102 計*660
 *5/29 *130 *141 *119 *104 ***5 ***8 **14 計*521
 06/05 **10 **13 **13 ***7 **19 **10 **12 計**84
 06/12 **12 **11 **13 **12 **22 **13 **15 計**98
 06/19 **17 **18 ***9 **15 **12 **19 **17 計*107
 06/26 **24 **13 **17 **17 **27 **25 **18 計*141
 07/03 **27 **17 **16 **24 **16 **25 **25 計*150
 07/10 **22 **19 **16 **27 **20 **24 **15 計*143
 07/17 **34 **35 **20 **41 **37 **24 **30 計*221
 07/24 **37 **40 **41 **37 **25 **33 **31 計*244
 07/31 **33 **19 **18 **25 **25 **37 **27 計*184
 08/07 **32 **28 **21 **24 **36 **33 **22 計*196
 08/14 **27 **36 **31 **27 **26 **25 **16 計*188
 *8/21 **43 **30 **35 **32 **38 **35 **13 計*226
 *8/28 **29 **18 **17 **18 **38 **37 **28 計*185
 *9/04 **22 **24 **15 **22 **13 **17 **20 計*133
 *9/11 **21 **21 **24 **28 **16 **25 **11 計*146
 *9/18 **24 ***9 ***9 **11 **12 **22 **20 計*107
 *9/25 **22 **24 **16 **24 **16 **26 ***8 計*136

10月11日より水際対策緩和。ほぼ素通り状態なので激減しています。

【新型コロナ】「やっと日本来られた」成田空港で笑顔 きょう水際対策緩和、訪日客の「個人旅行」解禁 ネット「沢山買い物していって」「ドイツの交通機関はN95義務化」「輸入して国内に拡散撹拌」

↑より引用
令和4年10月11日午前0時(日本時間)以降、新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状がある帰国者・入国者を除き、全ての帰国者・入国者について、原則として入国時検査を実施せず、入国後の自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中のフォローアップ、公共交通機関不使用等を求めないこととします。

新型コロナウイルス感染症の患者の発生について(検疫)
↑より作成

事例対応到着日年齢性別居住地行動歴症状
22168福岡12月17日60代男性福岡県ベトナム
22169福岡12月17日10歳
未満
男性福岡県韓国発熱
22170羽田12月17日40代男性神奈川県アメリカ合衆国咳、
咽頭痛、
倦怠感
22171成田12月17日40代男性神奈川県ベトナム咽頭痛
22172成田12月17日40代男性神奈川県タイ発熱、
咳、
咽頭痛
22173成田12月17日60代女性東京都フィリピン発熱、
咽頭痛、
頭痛、
倦怠感
22174成田12月17日10歳
未満
男性神奈川県アメリカ合衆国発熱
22175成田12月17日60代男性神奈川県アメリカ合衆国咳嗽

※▲▼でソートできます。ご活用ください。

短期除く国債発行残高 半分以上日銀保有に 大規模金融緩和策で | NHK
【NHK】日銀が大規模な金融緩和策で国債の買い入れを続けている結果、短期を除いた国債の発行残高の半分以上を日銀が保有する状況になっ…
【新型コロナ急拡大の中国】まったく新しい変異株(新系統)を生む可能性 ネット「幻陽症でしょ」「強毒化するなよ」「過保護で自然抗体が…」
【新型コロナ 厚労省まとめ】232人死亡 13万6237人感染 (18日) | NHK
【NHK】厚生労働省によりますと、18日に発表した国内の新たな感染者は空港の検疫などを含め13万6237人となっています。また国内…
69ヨロロの名無しさん火星(神奈川県) [CN]2022/12/19(月) 16:10:44.34ID:Png+28XW0

 東京   日  月  火  水  木  金  土  (日平均・前週比率は直近7MA) 
最多..31532 23135 31580 38940 40395 37767 33450 週227348 32478/日 前週比

07/24 28096 22377 31580 29030 40395 36804 33450 計221732 31676/日 137%
07/31 31532 21958 30842 38940 35339 37767 30970 計227348 32478/日 103%
08/07 26313 17884 29115 34243 31247 20401 23773 計182976 26139/日 *80%
08/14 22740 23135 23511 29416 27453 27676 25277 計179208 25601/日 *98%
08/21 24780 15085 21770 25444 23129 18423 17126 計145757 20822/日 *81%
08/28 15834 *9880 14129 15428 14451 12413 12561 計*94696 13528/日 *65%
09/04 *9635 *7296 *9486 13568 10640 *9240 *9988 計*69853 *9979/日 *74%
09/11 *7750 *5654 *8855 10593 *8825 *8636 *8018 計*58331 *8333/日 *84%
09/18 *8077 *4069 *3794 *7059 *8850 *7559 *4855 計*44263 *6323/日 *76%
09/25 *5621 *6316 *5247 *5327 *5032 *4558 *3834 計*35935 *5133/日 *81%
10/02 *2922 *1673 *4310 *4067 *3580 *3016 *2605 計*22173 *3167/日 *62%
10/09 *2242 *1372 *1504 *4790 *4338 *3495 *3239 計*20980 *2997/日 *95%
10/16 *2714 *1588 *4213 *4204 *3489 *2840 *3231 計*22279 *3183/日 106%
10/23 *2805 *1735 *4702 *4347 *3941 *3520 *4121 計*25171 *3596/日 113%
10/30 *3687 *2019 *6520 *6346 *6686 *3090 *7967 計*36315 *5188/日 144%
11/06 *6264 *3489 *8665 *9012 *7969 *7899 *8021 計*51319 *7331/日 141%
11/13 *6922 *4025 11196 10114 *9755 *8292 *9457 計*59761 *8537/日 116%
11/20 *7777 *4619 12758 12850 *5639 12938 13569 計*70150 10021/日 117%
11/27 10346 *5767 14680 14399 12332 11244 13321 計*82089 11727/日 117%
12/04 10454 *5388 15501 14946 14104 13556 14558 計*88507 12644/日 108%
12/11 12163 *7044 19800 18812 17687 16273 17020 計108799 15543/日 123%
12/18 13646 *7949 ***** ***** ***** ***** ***** 計*21595 15884/日 121%

→ この発言にコメント

70ヨロロの名無しさん火星(神奈川県) [CN]2022/12/19(月) 16:19:31.21ID:Png+28XW0

前週比率
7MA 121%
5MA 118%
2MA 112%

踊り場かな?クリスマス前後から年末に掛けて、もう一度明確な上昇基調に入りそう。

→ この発言にコメント

73ヨロロの名無しさん青色超巨星(大阪府) [US]2022/12/19(月) 16:48:15.81ID:uhr8EHCK0

【東京都】新型コロナ 14人死亡 7949人感染確認 前週比905人増 重症者37人 2022年12月19日 16時16分

【東京都】 新型コロナ 死亡ゼロ 11人の感染確認 65日連続50人下回る 重症者3人2021年12月20日 17時05分

名工大平田教授のAI予測(11月15日発表)
東京都の第8波感染のピークは、来年1月中旬におよそ2万5000人
※ 「BQ.1」などの感染力がこれまでと変わらず、免疫の効果がある程度、保たれるという想定

→ この発言にコメント

コメント一覧

タイトルとURLをコピーしました