【新型コロナ速報】東京都、新たに2195人感染 前週同曜日比は153%(2日) 重症者は13人増の114人

東京都話題のニュース
[8月2日]
東京都の新規感染者は2195人。月曜最多?
先週比は766人増の153%。

20代は773人と35%に。
30代520人、40代336人と続きます。
重症者は13人増の114人。

重症者が増えすぎです…?

1孤高の旅人 ★2021/08/02(月) 16:46:04.93ID:pglz6hlG9

TBSによる

→ この発言にコメント

▼追加ソース

東京都 新型コロナ 2195人感染確認 月曜日としては過去最多 | NHKニュース
【NHK】東京都内では2日、月曜日としては初めて2000人を超える2195人が新型コロナウイルスに感染していることが確認されました…
お探しのページを表示できません

↑より引用
検査件数3日間移動平均※2  8,333.3

お探しのページを表示できません

↑より
死者の発表は無し

オリンピック 大会関係者17人が新たに新型コロナ感染 | NHKニュース
【NHK】東京オリンピックに参加するため海外から来日した大会関係者やボランティアなど、合わせて17人が新たに新型コロナウイルスに感…
五輪ボランティア辞退を検討する医師も 医療現場の対応ひっ迫 | NHKニュース
【NHK】新型コロナウイルスの感染が拡大する中、東京オリンピックの競技会場で活動する予定だったボランティアの医師の中には、医療現場…
【新型コロナ禍】東京五輪中の居酒屋は20時でも満席で「クレイジーだ!」 米紙記者の投稿した店内写真に波紋拡がる
入院した“感染経路不明”の人 多くが感染リスク高い行動 | NHKニュース
【NHK】新型コロナウイルスに感染して入院した人のうち、感染経路が不明とされた人に対し、国立国際医療研究センターのグループが詳しく…
【国内感染】新型コロナ 5人死亡 1万177人感染確認(18時半) | NHKニュース
【NHK】1日はこれまでに全国で1万177人の感染が発表されています。また、神奈川県で2人、栃木県で1人、福岡県で1人、茨城県で1…
8ヨロロの名無しさん2021/08/02(月) 16:46:13.46ID:KM35GAz50

月曜は安心

→ この発言にコメント

9ヨロロの名無しさん2021/08/02(月) 16:46:13.68ID:vsvncTL10

 東京都検査件数カレンダー 
    日  月  火  水  木  金  土
03/14 *1956 11568 *9329 *8330 *8507 *9801 *2818 計52309 (7473/day)
03/21 *2228 12386 *9597 *8944 *8492 *8983 *5392 計56022 (8003/day)
03/28 *2002 11463 *8990 *8539 *8610 *9733 *5937 計55274 (7896/day)
04/04 *2203 12455 *9159 *8665 *9639 10316 *5862 計58299 (8328/day)
04/11 *2243 13153 10667 10962 10080 10758 *6947 計64810 (9259/day)
04/18 *2593 14462 11847 11933 10461 11093 *6614 計69003 (9858/day)
04/25 *2495 13683 11342 12847 *3293 12794 *8383 計64837 (9262/day)
05/02 *4350 *5652 *6245 *5425 16001 14696 *7625 計59994 (8571/day)
05/09 *2970 15800 12315 11212 10235 11744 *6968 計71244 (10178/day)
05/16 *2748 15424 11289 *9984 10099 11074 *6228 計66846 (9549/day)
05/23 *2228 12814 10623 *9864 *8692 10387 *5667 計60275 (8611/day)
05/30 *2227 12032 *9570 *9306 *9597 *9448 *5579 計57759 (8251/day)
06/06 *2181 11591 *9443 *8648 *8489 *9240 *5456 計55048 (7864/day)
06/13 *2159 11831 *9466 *8513 *8248 *8961 *5196 計54374 (7768/day)
06/20 *2215 11515 *9731 *9389 *9275 *9312 *5501 計56938 (8134/day)
06/27 *2218 12526 10057 *9093 *9504 10714 *6318 計60430 (8633/day)
07/04 *2449 13415 10732 10701 *9847 11102 *6543 計64789 (9256/day)
07/11 *2856 14285 10870 11073 10515 11527 *7048 計68174 (9739/day)
07/18 *2925 14243 12074 12967 *4950 *4878 10635 計62672 (8953/day)
07/25 *3898 19230 14633 13578 12856 14087 *8102 計86384 (12341/day)
08/01 *2811 ***** ***** ***** ***** ***** ***** 計*2811

※最新3日分は本日16:45発表の速報値
※それ以前は東京都データサイトにおける、本日16:45時点の公表値

→ この発言にコメント

333ヨロロの名無しさん2021/08/02(月) 16:49:13.70ID:GEP/uhIp0

>>9
検査数…オイオイ

→ この発言にコメント

17ヨロロの名無しさん2021/08/02(月) 16:46:27.16ID:PU9oRbFV0

月曜最多更新かな

→ この発言にコメント

19ヨロロの名無しさん2021/08/02(月) 16:46:28.78ID:m5oXNWsH0

高止まりや
みんな飲もうぜw

→ この発言にコメント

24ヨロロの名無しさん2021/08/02(月) 16:46:32.91ID:cuFK/GL30

月曜日で2000人越えwww

→ この発言にコメント

52ヨロロの名無しさん2021/08/02(月) 16:46:49.76ID:6HRmKLi70

 2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 (2020年7月から翌1月の修正反映済) 
報告  日  月  火  水  木  金  土
08/02 *292 *258 *309 *263 *360 *461 *429 計*2372 <= 夏のピーク
08/09 *331 *197 *188 *222 *206 *389 *385 計*1918
08/16 *260 *161 *207 *186 *339 *258 *256 計*1667
08/23 *212 **95 *182 *236 *250 *226 *247 計*1448
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339 <= 特定地域から入国者のウィルス検査を停止11/1〜
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *370 *501 *532 *459 *584 計*3175
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 <= 1都3県緊急事態宣言
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11〜
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 <= 栃木県緊急事態宣言解除
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 <= 6府県緊急事態宣言解除
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 <= 宮城県緊急事態宣言
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 <= 1都3県緊急事態宣言解除、山形県緊急事態宣言
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 <= 4都府県緊急事態宣言、山形県緊急事態宣言解除
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 <= GW
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 <= 愛知・福岡県緊急事態宣言
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 <= 3道県緊急事態宣言
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 <= 沖縄県緊急事態宣言
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 <= 宮城県緊急事態宣言解除
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 <= 9都道府県緊急事態宣言解除
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 <= 東京都緊急事態宣言
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440 <= 過去最多
08/01 3058 2195 **** **** **** **** **** 計*5253 <= 4府県緊急事態宣言

→ この発言にコメント

158ヨロロの名無しさん2021/08/02(月) 16:47:44.22ID:jdwtBl1P0

>>52
倍以上か
5桁が見えてきたな

→ この発言にコメント

74ヨロロの名無しさん2021/08/02(月) 16:46:59.72ID:Z+JJG4260

伸び率が前週比2倍から1.5倍に失速したか

→ この発言にコメント

118ヨロロの名無しさん2021/08/02(月) 16:47:22.58ID:6HRmKLi70

 2021 Tokyo 武漢肺炎 65歳以上(速報値) 
報告  日 月 火 水 木 金 土  (原則、速報値)
01/31 185 107 133 171 179 145 182 計1102
02/07 123 *97 100 144 *91 *80 *92 計*727
02/14 127 *53 *92 *85 *91 *68 *69 計*585
02/21 *56 *39 *65 *60 *74 *60 *56 計*410
02/28 131 *23 *48 *91 *62 *74 *70 計*499
03/07 *49 *27 *73 *69 *69 *61 *68 計*416
03/14 *57 *43 *52 *85 *75 *60 *67 計*439
03/21 *68 *38 *72 103 *99 *83 *70 計*533
03/28 *65 *54 *76 *71 *87 *61 *64 計*478
04/04 *29 *25 *37 *63 *60 *39 *48 計*301
04/11 *46 *28 *47 *56 *83 *69 *73 計*402
04/18 *71 *52 107 *84 105 *61 104 計*584
04/25 *67 *42 144 *94 *84 *52 *93 計*576
05/02 *97 *68 *70 *61 *72 *89 132 計*589
05/09 103 *68 115 100 111 *85 *77 計*659
05/16 *61 *51 *81 *99 *93 *65 *69 計*519
05/23 *64 *43 *62 *98 *79 *68 *44 計*458
05/30 *36 *24 *45 *48 *47 *38 *32 計*270
06/06 *30 *16 *30 *29 *23 *29 *32 計*189
06/13 *23 *21 *27 *33 *28 *25 *25 計*182
06/20 *25 **9 *32 *27 *25 *23 *31 計*172
06/27 *26 *20 *33 *42 *32 *39 *40 計*232
07/04 *19 *29 *24 *29 *48 *26 *48 計*223
07/11 *24 *16 *43 *46 *45 *42 *40 計*256
07/18 *43 *27 *36 *67 *66 *37 *32 計*308
07/25 *48 *26 *78 *95 105 *82 106 計*540
08/01 *87 *49 *** *** *** *** *** 計*136

→ この発言にコメント

129ヨロロの名無しさん2021/08/02(月) 16:47:30.23ID:ArmpkLlL0

重症者が激増!

→ この発言にコメント

145ヨロロの名無しさん2021/08/02(月) 16:47:38.18ID:0eFJKweO0

喜んでええんか?

教えて

→ この発言にコメント

223ヨロロの名無しさん2021/08/02(月) 16:48:12.70ID:zConYA8R0

>>145
先週月曜日より増えている

→ この発言にコメント

169ヨロロの名無しさん2021/08/02(月) 16:47:47.58ID:NrxlHx550

なんかもう少なく感じるな

→ この発言にコメント

187ヨロロの名無しさん2021/08/02(月) 16:47:57.02ID:LXTLPLBB0

先週月曜日より大幅増やん
こりゃ今週は5000人台行きそうだわ

→ この発言にコメント

196ヨロロの名無しさん2021/08/02(月) 16:48:00.35ID:KCs3qQYW0

陽性率78%ぐらいか

→ この発言にコメント

218ヨロロの名無しさん2021/08/02(月) 16:48:11.44ID:I86KN/VZ0

■東京の状況
06月30日 入院1,553 重症047 宿泊療養1,134 自宅療養00,954 入院・療養調整中00,793 陽性確認0,714
07月01日 入院1,557 重症051 宿泊療養1,176 自宅療養01,006 入院・療養調整中00,866 陽性確認0,673
07月02日 入院1,620 重症054 宿泊療養1,238 自宅療養01,080 入院・療養調整中00,803 陽性確認0,660
07月03日 入院1,625 重症050 宿泊療養1,312 自宅療養01,095 入院・療養調整中00,949 陽性確認0,716
07月04日 入院1,640 重症051 宿泊療養1,424 自宅療養01,149 入院・療養調整中00,852 陽性確認0,518
07月05日 入院1,674 重症057 宿泊療養1,440 自宅療養01,206 入院・療養調整中00,558 陽性確認0,342
07月06日 入院1,677 重症063 宿泊療養1,412 自宅療養01,100 入院・療養調整中00,746 陽性確認0,593
07月07日 入院1,673 重症062 宿泊療養1,455 自宅療養01,183 入院・療養調整中01,049 陽性確認0,920
07月08日 入院1,782 重症060 宿泊療養1,488 自宅療養01,406 入院・療養調整中01,009 陽性確認0,896
07月09日 入院1,857 重症062 宿泊療養1,545 自宅療養01,516 入院・療養調整中00,967 陽性確認0,822
07月10日 入院1,870 重症063 宿泊療養1,623 自宅療養01,554 入院・療養調整中01,223 陽性確認0,950
07月11日 入院1,902 重症061 宿泊療養1,635 自宅療養01,678 入院・療養調整中01,031 陽性確認0,614
07月12日 入院1,947 重症055 宿泊療養1,655 自宅療養01,838 入院・療養調整中00,724 陽性確認0,502
07月13日 入院1,986 重症058 宿泊療養1,639 自宅療養01,785 入院・療養調整中00,956 陽性確認0,830
07月14日 入院2,023 重症054 宿泊療養1,696 自宅療養01,841 入院・療養調整中01,304 陽性確認1,149
07月15日 入院2,084 重症057 宿泊療養1,734 自宅療養02,137 入院・療養調整中01,511 陽性確認1,308
07月16日 入院2,224 重症053 宿泊療養1,708 自宅療養02,598 入院・療養調整中01,548 陽性確認1,271
07月17日 入院2,281 重症059 宿泊療養1,702 自宅療養02,661 入院・療養調整中02,120 陽性確認1,410
07月18日 入院2,304 重症058 宿泊療養1,727 自宅療養03,005 入院・療養調整中01,957 陽性確認1,008
07月19日 入院2,346 重症060 宿泊療養1,785 自宅療養03,622 入院・療養調整中01,128 陽性確認0,727
07月20日 入院2,388 重症060 宿泊療養1,769 自宅療養03,657 入院・療養調整中01,671 陽性確認1,387
07月21日 入院2,466 重症064 宿泊療養1,798 自宅療養04,068 入院・療養調整中02,064 陽性確認1,832
07月22日 入院2,544 重症065 宿泊療養1,772 自宅療養04,512 入院・療養調整中02,809 陽性確認1,979
07月23日 入院2,558 重症068 宿泊療養1,758 自宅療養05,172 入院・療養調整中02,469 陽性確認1,359
07月24日 入院2,638 重症074 宿泊療養1,752 自宅療養05,460 入院・療養調整中02,031 陽性確認1,128
07月25日 入院2,632 重症072 宿泊療養1,762 自宅療養05,601 入院・療養調整中02,640 陽性確認1,763
07月26日 入院2,717 重症078 宿泊療養1,799 自宅療養05,991 入院・療養調整中02,324 陽性確認1,429
07月27日 入院2,864 重症082 宿泊療養1,827 自宅療養06,277 入院・療養調整中03,404 陽性確認2,848
07月28日 入院2,995 重症080 宿泊療養1,829 自宅療養07,348 入院・療養調整中04,172 陽性確認3,177
07月29日 入院3,039 重症081 宿泊療養1,819 自宅療養08,477 入院・療養調整中05,575 陽性確認3,865
07月30日 入院3,135 重症088 宿泊療養1,784 自宅療養09,793 入院・療養調整中06,105 陽性確認3,300
07月31日 入院3,209 重症095 宿泊療養1,758 自宅療養10,392 入院・療養調整中07,960 陽性確認4,058
08月01日 入院3,166 重症101 宿泊療養1,739 自宅療養11,018 入院・療養調整中08,851 陽性確認3,058

【参考】
国基準重症者826人(7月31日時点)

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/iryo/kansen/corona_portal/info/kunishihyou.files/kuni0731.pdf

→ この発言にコメント

226ヨロロの名無しさん2021/08/02(月) 16:48:14.25ID:m6iYezxQ0

明日3500

水曜日木曜日で五千人やね

→ この発言にコメント

275ヨロロの名無しさん2021/08/02(月) 16:48:40.51ID:d4+fQEQX0

まいにち千人減るのね

→ この発言にコメント

290ヨロロの名無しさん2021/08/02(月) 16:48:48.47ID:4inP+9ta0

重症者(瀕死)100人余裕で超えてるじゃん

→ この発言にコメント

749ヨロロの名無しさん2021/08/02(月) 16:54:14.33ID:WNh+2scW0

>>290
80、90歳代の重症者なら死亡する人が多いが
40、50歳代の重症者なら回復する人がほとんどで
以前のように死亡者が激増することはない
しかし重症者用ベッドが足りなくなるのは辛いだろう

→ この発言にコメント

810ヨロロの名無しさん2021/08/02(月) 16:55:24.07ID:BfQWh0RW0

>>749
満床に近づいてるから人工呼吸器確保できなかったら若くても死ぬよ
インドは30代以下が発表死者のほとんどだぞ

→ この発言にコメント

315ヨロロの名無しさん2021/08/02(月) 16:49:04.41ID:iZu82e9h0

一度月曜を意図的に減らすことによりゆでガエル効果を狙ってますw
なんとなく安心するだろ

→ この発言にコメント

417ヨロロの名無しさん2021/08/02(月) 16:50:04.13ID:VUCpjnm60

1000人づつ減ってる
後2日で0人

→ この発言にコメント

670ヨロロの名無しさん2021/08/02(月) 16:53:02.65ID:pb4qe/WN0

検査数がどんどんさざ波になってくwwwwwwwwww

→ この発言にコメント

672ヨロロの名無しさん2021/08/02(月) 16:53:06.81ID:ghyK6tqj0

重症既に114人
先週感染確認された患者が重症化するのは来週以降
終わったろこれ

→ この発言にコメント

788ヨロロの名無しさん2021/08/02(月) 16:55:00.73ID:2ngkgV/s0

>>672
やばいことになりそうね?

→ この発言にコメント

702ヨロロの名無しさん2021/08/02(月) 16:53:36.10ID:Y5MDszo00

一週間前より千人も検査減らしてこの陽性者数かよ

→ この発言にコメント

734ヨロロの名無しさん2021/08/02(月) 16:53:55.88ID:r1nJIMJY0

症状出てる人しか検査してないから陽性率高いの当たり前じゃないの

→ この発言にコメント

791ヨロロの名無しさん2021/08/02(月) 16:55:05.85ID:8SqEzM+K0

>>734
陽性率7%ぐらいでようやく適切な検査してることになるみたいやで(笑)

→ この発言にコメント

757ヨロロの名無しさん2021/08/02(月) 16:54:23.47ID:F5k+DteX0

検査全然足りてなくて驚異の陽性率w

→ この発言にコメント

コメント一覧

タイトルとURLをコピーしました