【新型コロナ速報】東京都、重症者は287人(-9) 死者12人で30代も(30日) 新たに1915人感染で前週同曜日比78%

東京アラート話題のニュース
[8月30日]
東京都の新規感染は1915人。
先週比は532人減の78%?

20代は545人と28%に。
30代369人、未成年322人、40代318人、65歳以上は97人。

重症者は9人減の287人?
死者は12人で30代男性も?

1マスク着用のお願い ★2021/08/30(月) 16:45:50.54ID:XKe/5s0o9

https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/hodo/saishin/corona2414.files/2414.pdf

→ この発言にコメント

▼追加ソース

東京 新型コロナ1915人感染確認 2000人下回るのは先月26日以来 | NHKニュース
【NHK】東京都内では30日、新たに1915人が新型コロナウイルスに感染していることが確認されました。2000人を下回るのは先月2…
お探しのページを表示できません

↑より引用
検査件数3日間移動平均※2  9,433.7

本日より前3日分
16,299 8,890 3,112
お探しのページを表示できません

↑より引用

番号	年代	性別	居住地	診断日	死亡日
1	50代	女性	都内	8月23日	8月22日
2	80代	女性	都内	8月21日	8月23日
3	70代	男性	都内	8月3日	8月20日
4	30代	男性	都内	7月25日	8月1日
5	60代	男性	都内	8月18日	8月12日
6	80代	男性	都内	8月20日	8月27日
7	80代	女性	都内	8月21日	8月26日
8	50代	男性	都内	8月16日	8月26日
9	90代	女性	都内	8月22日	8月23日
10	90代	男性	都内	7月20日	8月26日
11	80代	女性	都内	8月9日	8月27日
12	90代	男性	都内	8月20日	8月29日

死者は12人。30代死者も。

【モデルナ異物混入】接種後死亡の30歳男性、解熱後に急変 父親「まさか息子が」 使用保留のロット
軽症者向けの「酸素ステーション」ベッド利用率は最高で3割 | NHKニュース
【NHK】東京都内で医療体制の危機的な状況が続くなか、軽症の自宅療養者に酸素投与を行うため都が渋谷区に設けた「酸素ステーション」は…
パラリンピック「コロナ対策 問題なく順調」 組織委が中間総括 | NHKニュース
【NHK】東京パラリンピックは折り返しの大会7日目を迎え、大会組織委員会の武藤事務総長は前半を総括し、新型コロナの感染対策について…
パラリンピック 新型コロナ 選手1人含む11人新たに感染確認 | NHKニュース
【NHK】東京パラリンピックに関連して大会組織委員会は、海外から来日し選手村に滞在する選手1人を含む合わせて11人が、新たに新型コ…
【国内感染】新型コロナ 50人死亡1万9311人感染(29日19:30) | NHKニュース
【NHK】29日はこれまでに全国で19311人の感染が発表されています。また、東京都で14人、千葉県で6人、三重県で3人、沖縄県で…
5ヨロロの名無しさん2021/08/30(月) 16:46:08.70ID:+hYN3JzC0

なんでこのタイミングでピークアウトするんだ?
理由が知りたいぬるぽ

→ この発言にコメント

898ヨロロの名無しさん2021/08/30(月) 16:57:23.64ID:zto9cGF60

>>5
まだ明日以降どうなるか分からんけど、ただ五輪ブースター終了とお盆の人出と検査絞ってるのが影響してるんでしょ

→ この発言にコメント

40ヨロロの名無しさん2021/08/30(月) 16:46:40.97ID:S5Q0MGXW0

ピークアウト確定だな
収束に向かってる
高止まりするかどうかが次の争点

→ この発言にコメント

54ヨロロの名無しさん2021/08/30(月) 16:46:48.39ID:OC7M2Rzd0

少なすぎ胡散臭い

→ この発言にコメント

63ヨロロの名無しさん2021/08/30(月) 16:46:59.02ID:kMvTq8zc0

で、検査数は?

→ この発言にコメント

77ヨロロの名無しさん2021/08/30(月) 16:47:10.04ID:KUkAm9l60

 2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 (2020年7月から翌1月の修正反映済) 
報告  日  月  火  水  木  金  土
08/30 *148 *100 *170 *141 *211 *136 *181 計*1087
09/06 *116 **76 *170 *149 *276 *187 *226 計*1200
09/13 *146 **80 *191 *163 *171 *220 *218 計*1189
09/20 *162 **97 **88 **59 *193 *195 *269 計*1063
09/27 *144 **78 *211 *194 *234 *196 *205 計*1262
10/04 *107 **65 *176 *140 *248 *203 *248 計*1187
10/11 *146 **78 *166 *177 *284 *183 *235 計*1269
10/18 *132 **78 *139 *145 *185 *186 *201 計*1066
10/25 *124 *102 *158 *171 *220 *203 *215 計*1193
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339 <= 特定地域から入国者のウィルス検査を停止11/1〜
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *370 *501 *532 *459 *584 計*3175
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 <= 1都3県緊急事態宣言
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11〜
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 <= 栃木県緊急事態宣言解除
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 <= 6府県緊急事態宣言解除
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 <= 宮城県緊急事態宣言
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 <= 1都3県緊急事態宣言解除、山形県緊急事態宣言
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *355 *249 *399 *555 *545 *537 *570 計*3210
04/11 *421 *306 *510 *591 *729 *667 *759 計*3983
04/18 *543 *405 *711 *843 *861 *759 *876 計*4998
04/25 *635 *425 *828 *925 1027 *698 1050 計*5588 <= 4都府県緊急事態宣言、山形県緊急事態宣言解除
05/02 *879 *708 *609 *621 *591 *907 1121 計*5436 <= GW
05/09 1032 *573 *925 *969 1010 *854 *772 計*6135 <= 愛知・福岡県緊急事態宣言
05/16 *542 *419 *732 *766 *843 *649 *602 計*4553 <= 3道県緊急事態宣言
05/23 *535 *340 *542 *743 *684 *614 *539 計*3997 <= 沖縄県緊急事態宣言
05/30 *448 *260 *471 *487 *508 *472 *436 計*3082
06/06 *351 *235 *369 *440 *439 *435 *467 計*2736
06/13 *304 *209 *337 *501 *452 *453 *388 計*2644 <= 宮城県緊急事態宣言解除
06/20 *376 *236 *435 *619 *570 *562 *534 計*3332 <= 9都道府県緊急事態宣言解除
06/27 *386 *317 *476 *714 *673 *660 *716 計*3942
07/04 *518 *342 *593 *920 *896 *822 *950 計*5041
07/11 *614 *502 *830 1149 1308 1271 1410 計*7084 <= 東京都緊急事態宣言
07/18 1008 *727 1387 1832 1979 1359 1128 計*9420 <= 東京五輪開幕
07/25 1763 1429 2848 3177 3865 3300 4058 計20440
08/01 3058 2195 3709 4166 5042 4515 4566 計27251 <= 4府県緊急事態宣言
08/08 4066 2884 2612 4200 4989 5773 5094 計29618 <= 東京五輪閉幕
08/15 4295 2962 4377 5386 5534 5405 5074 計33033 <= 入国者上限1日3500人に緩和、過去最多
08/22 4392 2447 4220 4228 4704 4227 3581 計27799
08/29 3081 1915 **** **** **** **** **** 計*4996

→ この発言にコメント

90ヨロロの名無しさん2021/08/30(月) 16:47:17.11ID:6B8Gief+0

10月には宣言解除できるな。地方は東京を見習うべき!!

→ この発言にコメント

120ヨロロの名無しさん2021/08/30(月) 16:47:33.58ID:KUkAm9l60

 2021 Tokyo 武漢肺炎 65歳以上(速報値) 
報告  日 月 火 水 木 金 土  (原則、速報値)
02/28 131 *23 *48 *91 *62 *74 *70 計*499
03/07 *49 *27 *73 *69 *69 *61 *68 計*416
03/14 *57 *43 *52 *85 *75 *60 *67 計*439
03/21 *68 *38 *72 103 *99 *83 *70 計*533
03/28 *65 *54 *76 *71 *87 *61 *64 計*478
04/04 *29 *25 *37 *63 *60 *39 *48 計*301
04/11 *46 *28 *47 *56 *83 *69 *73 計*402
04/18 *71 *52 107 *84 105 *61 104 計*584
04/25 *67 *42 144 *94 *84 *52 *93 計*576
05/02 *97 *68 *70 *61 *72 *89 132 計*589
05/09 103 *68 115 100 111 *85 *77 計*659
05/16 *61 *51 *81 *99 *93 *65 *69 計*519
05/23 *64 *43 *62 *98 *79 *68 *44 計*458
05/30 *36 *24 *45 *48 *47 *38 *32 計*270
06/06 *30 *16 *30 *29 *23 *29 *32 計*189
06/13 *23 *21 *27 *33 *28 *25 *25 計*182
06/20 *25 **9 *32 *27 *25 *23 *31 計*172
06/27 *26 *20 *33 *42 *32 *39 *40 計*232
07/04 *19 *29 *24 *29 *48 *26 *48 計*223
07/11 *24 *16 *43 *46 *45 *42 *40 計*256
07/18 *43 *27 *36 *67 *66 *37 *32 計*308
07/25 *48 *26 *78 *95 105 *82 106 計*540
08/01 *87 *49 115 131 180 154 156 計*872
08/08 130 *97 103 162 161 203 182 計1038
08/15 150 130 166 210 243 257 216 計1372
08/22 208 *94 189 212 248 204 156 計1311
08/29 150 *97 *** *** *** *** *** 計*247

→ この発言にコメント

135ヨロロの名無しさん2021/08/30(月) 16:47:41.75ID:GLm6CgM20

周りでコロナが増えてんだけど!?
どういうこと?

→ この発言にコメント

196ヨロロの名無しさん2021/08/30(月) 16:48:21.15ID:JmdHB5iG0

>>135
パラ終わるまでお待ち下さい

→ この発言にコメント

137ヨロロの名無しさん2021/08/30(月) 16:47:43.31ID:N6W+0saH0

まあ、毎回減る度に胡散臭いと言われる訳だが。

→ この発言にコメント

141ヨロロの名無しさん2021/08/30(月) 16:47:47.75ID:Y4TYlL+Z0

これは収束だろ また疫学権威の先生が大きく外したな 笑

→ この発言にコメント

160ヨロロの名無しさん2021/08/30(月) 16:48:00.23ID:y/OzYc1/0

神奈川、千葉、埼玉の方が数が多くなるのでは?

→ この発言にコメント

188ヨロロの名無しさん2021/08/30(月) 16:48:15.16ID:ktwwyq+U0

総裁選に向けての闇がみえる・・・

→ この発言にコメント

190ヨロロの名無しさん2021/08/30(月) 16:48:16.22ID:Hp+t/eei0

検査数のカレンダー希望

→ この発言にコメント

214ヨロロの名無しさん2021/08/30(月) 16:48:35.00ID:gyNSfA9C0

重症者が下降トレンドになったのは大きいな

→ この発言にコメント

229ヨロロの名無しさん2021/08/30(月) 16:48:48.06ID:NN2q03900

地方に渡し終えたか

→ この発言にコメント

252ヨロロの名無しさん2021/08/30(月) 16:48:57.36ID:d+h5jJOa0

今のうちに今回と同規模の感染爆発起きたときのこと考えとけよマジで

→ この発言にコメント

307ヨロロの名無しさん2021/08/30(月) 16:49:36.10ID:qDBoVwvu0

>>252
これな

→ この発言にコメント

253ヨロロの名無しさん2021/08/30(月) 16:48:59.23ID:K0LMSeRr0

感染者が減ったのではなく、今のPCRでは検出できなくなった恐れあり

国内で新たなデルタ株を初確認 アルファ株の類似変異も―東京医科歯科大 [puriketu★]

https://asahi.5ch.net/test/read.cgi/newsplus/1630309148/

→ この発言にコメント

時事ドットコム
271ヨロロの名無しさん2021/08/30(月) 16:49:11.06ID:Qe2baR+C0

検査数
27日 16299
28日 8890
29日 3112

なんやこれ……

→ この発言にコメント

647ヨロロの名無しさん2021/08/30(月) 16:53:36.92ID:FoucJx840

>>271
31120でしょw

→ この発言にコメント

281ヨロロの名無しさん2021/08/30(月) 16:49:16.44ID:xluH/0Xd0

近県がほとんど減ってないのに東京だけ急激に減りすぎって変だろ

→ この発言にコメント

372ヨロロの名無しさん2021/08/30(月) 16:50:17.92ID:wzbF5WRv0

行政検査数
8/29→3,112

は?????

View post on imgur.com

https://i.imgur.com/hAabXar.jpg

→ この発言にコメント

481ヨロロの名無しさん2021/08/30(月) 16:51:29.50ID:iVZL6Vlb0

>>372
検査数3112www

→ この発言にコメント

495ヨロロの名無しさん2021/08/30(月) 16:51:36.92ID:zZIZcpEr0

 東京都検査件数カレンダー 
    日  月  火  水  木  金  土
03/14 *1956 11568 *9329 *8330 *8507 *9801 *2818 計52309 (7473/day)
03/21 *2228 12386 *9597 *8944 *8492 *8983 *5392 計56022 (8003/day)
03/28 *2002 11463 *8990 *8539 *8610 *9733 *5937 計55274 (7896/day)
04/04 *2203 12455 *9159 *8665 *9639 10316 *5862 計58299 (8328/day)
04/11 *2243 13153 10667 10962 10080 10758 *6947 計64810 (9259/day)
04/18 *2593 14462 11847 11933 10461 11093 *6614 計69003 (9858/day)
04/25 *2495 13683 11342 12847 *3293 12794 *8383 計64837 (9262/day)
05/02 *4350 *5652 *6245 *5425 16001 14696 *7625 計59994 (8571/day)
05/09 *2970 15800 12315 11212 10235 11744 *6968 計71244 (10178/day)
05/16 *2748 15424 11289 *9984 10099 11074 *6228 計66846 (9549/day)
05/23 *2228 12814 10623 *9864 *8692 10387 *5667 計60275 (8611/day)
05/30 *2227 12032 *9570 *9306 *9597 *9448 *5579 計57759 (8251/day)
06/06 *2181 11591 *9443 *8648 *8489 *9240 *5456 計55048 (7864/day)
06/13 *2159 11831 *9466 *8513 *8248 *8961 *5196 計54374 (7768/day)
06/20 *2215 11515 *9731 *9389 *9275 *9312 *5501 計56938 (8134/day)
06/27 *2218 12526 10057 *9093 *9525 10738 *6339 計60496 (8642/day)
07/04 *2471 13460 10778 10744 *9908 11168 *6569 計65098 (9300/day)
07/11 *2881 14371 10932 11190 10628 11598 *7094 計68694 (9813/day)
07/18 *2982 14443 12223 13165 *4988 *4947 10826 計63574 (9082/day)
07/25 *4044 19792 15350 15009 15115 16436 10788 計96534 (13791/day)
08/01 *4481 21961 18384 17973 17845 19779 12086 計112509 (16073/day)
08/08 *4575 *6962 24853 18543 17176 18876 10695 計101680 (14526/day)
08/15 *4360 25320 20798 19112 18453 19720 11630 計119393 (17056/day)
08/22 *4626 24131 18587 15929 14988 16299 *8890 計103450 (14779/day)
08/29 *3112 ***** ***** ***** ***** ***** ***** 計3112

※最新3日分は本日16:45発表の速報値
※それ以前は東京都データサイトにおける、本日16:45時点の公表値

→ この発言にコメント

649ヨロロの名無しさん2021/08/30(月) 16:53:39.22ID:oTIMnK9G0

>>495
検査数舐めてんのか
どんだけ絞ったら気が済むんだよ
オイコイケ!説明しろ!

→ この発言にコメント

546ヨロロの名無しさん2021/08/30(月) 16:52:11.55ID:O/K3yJCb0

検査数を1000にしたら、800くらいになるんじゃないか?

→ この発言にコメント

568ヨロロの名無しさん2021/08/30(月) 16:52:22.23ID:9HbROC5h0

完全終息やん
もうマスクせんでええし飲みにもいったろ

→ この発言にコメント

658ヨロロの名無しさん2021/08/30(月) 16:53:43.90ID:ZqXO7j8i0

先週月曜日が2400人ぐらいだから
今日1900人台だと、すごく減った感じになるな。

まるで1980円セール価格みたいで。(゚∀゚)

→ この発言にコメント

コメント一覧

タイトルとURLをコピーしました