東京都の新規感染は25人。
先週比は1人増の104%?
最多は未成年で7人と28%に。
30代と60代が5人、20代は4人、65歳以上は3人。
重症者は変わらず12人、死者は1人?
https://www.fukushihoken.metro.tokyo.lg.jp/hodo/saishin/corona2646.files/2646.pdf
http://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/images/last_week.jpg
東京 日 月 火 水 木 金 土 (原則、速報値のカレンダー)
07/04 *518 *342 *592 *920 *896 *823 *951 計*5042 *720/日 128%
07/11 *613 *503 *829 1150 1309 1272 1411 計*7087 1012/日 141%
07/18 1008 *727 1391 1839 1984 1367 1148 計*9464 1352/日 134%
07/25 1785 1449 2889 3234 3920 3386 4143 計20806 2972/日 220%
08/01 3134 2282 3798 4316 5149 4688 4652 計28019 4002/日 135%
08/08 4139 2972 2775 4425 5133 5908 5249 計30601 4371/日 109%
08/15 4358 3119 4534 5567 5729 5529 5247 計34083 4869/日 111%
08/22 4448 2537 4328 4334 4783 4350 3691 計28471 4067/日 *84%
08/29 3124 1969 2926 3176 3097 2534 2370 計19196 2742/日 *67%
09/05 1854 *974 1634 1840 1677 1246 1276 計10501 1500/日 *55%
09/12 1072 *615 1011 1058 *832 *790 *865 計*6243 *891/日 *59%
09/19 *563 *301 *258 *538 *533 *239 *382 計*2814 *402/日 *45%
09/26 *302 *155 *250 *268 *219 *200 *198 計*1592 *227/日 *57%
10/03 *161 **87 *144 *149 *143 *138 **82 計**904 *129/日 *57%
10/10 **60 **49 **77 **72 **62 **57 **66 計**443 **63/日 *49%
10/17 **40 **29 **36 **41 **36 **26 **32 計**240 **34/日 *54%
10/24 **19 **17 **29 **36 **21 **24 **23 計**169 **24/日 *70%
10/31 **22 ***9 **18 **25 **14 **25 **** 計**113 **18/日 *77%
微減記録あえなく…
うわ、先週より増えてるじゃないか
東京は第6波に入ったな
↑より引用
検査件数3日間移動平均※2 5,573.7
本日より前3日分 7,446 2,068 7,207
↑より引用
番号 年代 性別 居住地 診断日 死亡日 1 80代 男性 都内 10月18日10月25日
死者は1人。
新型コロナウイルスの流行「第5波」の収束には、流行を引き起こしたデルタ株でゲノム(全遺伝情報)の変異を修復する酵素が変化し、働きが落ちたことが影響した可能性があるとの研究結果を国立遺伝学研究所と新潟大のチームが30日までにまとめた。
8月下旬のピーク前にはほとんどのウイルスが酵素の変化したタイプに置き換わっていた。
このウイルスではゲノム全体に変異が蓄積しており、同研究所の井ノ上逸朗教授は「修復が追いつかず死滅していったのではないか」と指摘する。
研究は10月に開かれた日本人類遺伝学会で発表した。
この酵素は「nsp14」。
https://news.yahoo.co.jp/articles/ffc3131185430e24ea85bf09f4f8181e7ab3fa24
これどうなんだろうね
中国ネットはなぜ日本だけで起こった?と懐疑的らしい
自分も同意見
2020-2021 Tokyo 武漢肺炎 (2020年7月から翌9月の修正反映済)
報告 日 月 火 水 木 金 土
11/01 *116 **87 *209 *122 *269 *242 *294 計*1339 <= 特定地域から入国者のウィルス検査を停止11/1〜
11/08 *189 *156 *293 *316 *392 *374 *352 計*2072
11/15 *255 *180 *298 *485 *531 *522 *538 計*2809
11/22 *391 *314 *186 *401 *481 *570 *561 計*2904
11/29 *418 *311 *370 *501 *532 *459 *584 計*3175
12/06 *328 *301 *354 *574 *601 *596 *621 計*3375
12/13 *481 *305 *457 *681 *822 *664 *736 計*4146
12/20 *556 *397 *570 *758 *895 *890 *954 計*5020
12/27 *708 *491 *869 *961 1353 *793 *829 計*6004
01/03 *826 *905 1315 1640 2520 2459 2332 計11997 <= 1都3県緊急事態宣言
01/10 1510 1252 1025 1480 1552 2044 1839 計10702 <= 7府県緊急事態宣言、濃厚接触者調査縮小1/11〜
01/17 1595 1217 1253 1286 1485 1184 1079 計*9099
01/24 *986 *619 1026 *976 1065 *871 *770 計*6313
01/31 *634 *393 *556 *676 *734 *577 *639 計*4209
02/07 *429 *276 *412 *491 *434 *307 *369 計*2718 <= 栃木県緊急事態宣言解除
02/14 *371 *266 *350 *378 *445 *353 *327 計*2490
02/21 *272 *178 *275 *213 *340 *270 *337 計*1885
02/28 *329 *121 *232 *316 *279 *301 *293 計*1871 <= 6府県緊急事態宣言解除
03/07 *237 *116 *290 *340 *335 *304 *330 計*1952
03/14 *239 *175 *300 *409 *323 *303 *342 計*2091 <= 宮城県緊急事態宣言
03/21 *256 *187 *337 *420 *394 *376 *430 計*2400 <= 1都3県緊急事態宣言解除、山形県緊急事態宣言
03/28 *313 *234 *364 *414 *475 *440 *446 計*2686
04/04 *354 *248 *397 *554 *543 *537 *570 計*3203
04/11 *421 *308 *511 *591 *728 *666 *758 計*3983
04/18 *541 *404 *710 *842 *860 *758 *875 計*4990
04/25 *633 *425 *830 *927 1028 *698 1052 計*5593 <= 4都府県緊急事態宣言、山形県緊急事態宣言解除
05/02 *877 *708 *605 *618 *590 *908 1126 計*5436 <= GW
05/09 1033 *574 *924 *971 1011 *853 *771 計*6138 <= 愛知・福岡県緊急事態宣言
05/16 *543 *420 *732 *769 *844 *647 *600 計*4555 <= 3道県緊急事態宣言
05/23 *532 *340 *540 *744 *680 *613 *541 計*3990 <= 沖縄県緊急事態宣言
05/30 *446 *259 *471 *487 *509 *472 *435 計*3079
06/06 *350 *237 *370 *440 *436 *435 *467 計*2735
06/13 *302 *208 *337 *500 *452 *453 *388 計*2640 <= 宮城県緊急事態宣言解除
06/20 *375 *236 *436 *620 *570 *563 *535 計*3335 <= 9都道府県緊急事態宣言解除
06/27 *386 *317 *476 *714 *674 *660 *715 計*3942
07/04 *518 *342 *592 *920 *896 *823 *951 計*5042
07/11 *613 *503 *829 1150 1309 1272 1411 計*7087 <= 東京都緊急事態宣言
07/18 1008 *727 1391 1839 1984 1367 1148 計*9464 <= 東京五輪開幕
07/25 1785 1449 2889 3234 3920 3386 4143 計20806
08/01 3134 2282 3798 4316 5149 4688 4652 計28028 <= 4府県緊急事態宣言
08/08 4139 2972 2775 4425 5133 5908 5249 計30601 <= 東京五輪閉幕
08/15 4358 3119 4534 5567 5729 5529 5247 計34083 <= 入国者上限1日3500人に緩和、過去最多
08/22 4448 2537 4328 4334 4783 4350 3691 計28471
08/29 3124 1969 2926 3176 3097 2534 2370 計19196
09/05 1854 *974 1634 1840 1677 1246 1276 計10501
09/12 1072 *615 1011 1058 *832 *790 *865 計*6243
09/19 *563 *301 *258 *538 *533 *239 *382 計*2814
09/26 *302 *155 *250 *268 *219 *200 *198 計*1592
10/03 *161 **87 *144 *149 *143 *138 **82 計**904
10/10 **60 **49 **77 **72 **62 **57 **66 計**443
10/17 **40 **29 **36 **41 **36 **26 **32 計**240
10/24 **19 **17 **29 **36 **21 **24 **23 計**169
10/31 **22 ***9 **18 **25 **14 **25 **** 計**113
先週より増えてる…
と思いきや、昨日の祝日の分があるからその割を食っただけだな
2021 Tokyo 武漢肺炎 65歳以上 (2021年1月から9月の修正反映済)
報告 日 月 火 水 木 金 土 (速報値) 全体に対する割合
05/02 *98 *68 *70 *59 *72 *89 134 計*590 10.9%
05/09 103 *69 115 100 112 *85 *76 計*660 10.8%
05/16 *61 *52 *81 100 *93 *65 *69 計*521 11.4%
05/23 *64 *44 *62 *98 *79 *68 *44 計*459 11.5%
05/30 *36 *24 *45 *48 *47 *38 *32 計*270 8.8%
06/06 *30 *16 *30 *29 *22 *29 *32 計*188 6.9%
06/13 *21 *21 *27 *32 *28 *25 *25 計*179 6.8%
06/20 *25 **9 *32 *28 *25 *23 *31 計*173 5.2%
06/27 *26 *20 *33 *42 *31 *39 *39 計*230 5.8%
07/04 *19 *29 *23 *29 *48 *26 *48 計*222 4.4%
07/11 *24 *16 *42 *46 *46 *42 *41 計*257 3.6%
07/18 *43 *27 *37 *67 *66 *37 *34 計*311 3.3%
07/25 *48 *26 *79 *96 104 *82 109 計*544 2.6%
08/01 *87 *54 116 138 186 162 162 計*905 3.2%
08/08 134 *97 114 173 165 206 189 計1078 3.5%
08/15 152 144 168 221 251 263 222 計1421 4.2%
08/22 212 *94 194 215 252 207 161 計1335 4.7%
08/29 153 101 146 167 145 144 141 計*997 5.2%
09/05 106 *41 104 108 125 *98 *95 計*687 6.5%
09/12 *66 *39 *65 *66 *74 *57 *53 計*420 6.7%
09/19 *50 *34 *21 *35 *45 *16 *41 計*242 8.6%
09/26 *22 *13 *23 *29 *27 *24 *33 計*171 10.7%
10/03 *25 *10 **8 *13 *23 *13 *12 計*104 11.5%
10/10 *10 **4 **7 *12 **7 **8 *15 計**63 14.2%
10/17 **5 **3 **6 *11 **7 **5 **1 計**38 15.8%
10/24 **2 **3 **2 **3 **5 **3 **8 計**26 15.4%
10/31 **0 **1 **2 **5 **5 **3 *** 計**16 14.2%
2週間後は韓国だ
一週間後が楽しみだな
その分少し増えた
ワクチン打ってない奴は飲食店出禁にしろよ
専門家がテレビ出演するの
比較:10月29日(金)合計292人
合計 164(−42)
残7
東京 25(+1)
兵庫 17(−6)
岐阜 17(+3)
愛知 15(−6)
沖縄 15(+9)
北海道13(+5)
岡山 12(+3)
山口 7(−3)
千葉 7(±0)
広島 5(−3)
愛媛 5(−1)
京都 5(±0)
奈良 4(−1)
三重 3(−1)
熊本 3(+2)
島根 2(−9)
栃木 2(±0)
群馬 1(−14)
長崎 1(−4)
茨城 1(−3)
長野 1(−2)
宮城 1(−1)
石川 1(±0)
滋賀 1(±0)
岩手 0(±0) 26日連続
宮崎 0(±0) 16日連続
大分 0(±0) 12日連続
香川 0(±0) 10日連続
鳥取 0(−2) 7日連続
富山 0(−1) 4日連続
福井 0(±0) 4日連続
徳島 0(±0) 4日連続
高知 0(−2) 3日連続
青森 0(±0) 3日連続
和歌山0(±0) 3日連続
鹿児島0(±0) 3日連続
新潟 0(−1) 2日連続
山形 0(±0) 2日連続
秋田 0(−3)
静岡 0(−2)
福島 0(±0)
島根と群馬はクラスター収束か
増えたとこも数日で落ち着くだろな
こういうクソ男がウジャウジャいるからな
抗体価18000au/mlの俺は今最強だw
半年で1/3になる6000(感染抑止率9割)までは許してくれ。
影響出るの丁度、来週じゃない?
日本人だけなら死滅変異で回避しただろうけど
外人多かったみたいだしね
渋谷がやばいなら全国各地の選挙演説のほうがやばいぞw
人が密集しようが関係ない
今後はまた増えて行ってまた下がってを繰り返す感じだろ
コメント一覧