【新型コロナ】東京都、新たに9,457人感染で同曜日比118%(19日) オミ重症者は49人[+-0]、死者7人【空港検疫3例】

東京アラート話題のニュース
[11月19日]
東京都の19日の新規感染者は9,457人です。
前週同曜日比は118%で1,436人増加し15日続けて前週を上回りました。

20歳未満が最も多くなっており2,191人と全体の23%になっています。40代が1,592人、20代が1,554人と続き、65歳以上は953人です。

オミクロン株の特性を踏まえた重症者数は前日と変わらず49人です。
60代から100歳以上までの7人の死亡が確認されています。

▼追加ソース

東京都 新型コロナ 9人死亡 9457人感染確認 15日連続前週比増 | NHK
【NHK】厚生労働省は19日、都内で新たに9457人が新型コロナウイルスに感染していることを確認したと発表しました。1週間前の土曜…
お探しのページを表示できません

↑より引用


直近7日間移動平均  8,537.3
前週7日間移動平均  7,331.3
対前週比       116.5%

 東京都コロナ陽性者数カレンダー(厚労省オープンデータより作成)
     日   月   火   水   木   金   土   計
 05/01 *3211 *1986 *4009 *2682 *2406 *2449 *4781 計*21524
 05/08 *4226 *2481 *5036 *4759 *4144 *3826 *3991 計*28463
 05/15 *3196 *1725 *4312 *4518 *3804 *3548 *3935 計*25038
 05/22 *2884 *1503 *3841 *3745 *3029 *2645 *2556 計*20203
 05/29 *1930 *1040 *2628 *2489 *2257 *2009 *1954 計*14307
 06/05 *1459 **801 *1978 *2064 *1721 *1602 *1644 計*11269
 06/12 *1342 **800 *1893 *1961 *1707 *1608 *1898 計*11209
 06/19 *1487 **828 *2252 *2501 *2332 *2101 *2348 計*13849
 06/26 *1958 *1191 *3210 *3880 *3724 *3546 *3616 計*21125
 07/03 *3788 *2772 *5302 *8341 *8529 *8777 *9716 計*47225
 07/10 *9482 *6231 11511 16878 16662 19059 18919 計*98742
 07/17 17790 12696 11018 20401 31878 34995 32698 計161476
 07/24 28112 22387 31593 29036 40406 36814 33466 計221814
 07/31 31541 21958 30842 38940 35339 37767 30970 計227357
 08/07 26313 17884 29115 34243 31247 20401 23773 計182976
 08/14 22740 23135 23511 29416 27453 27676 25277 計179208
 08/21 24780 15085 21770 25444 23129 18423 17126 計145757
 08/28 15834 *9880 14219 15428 14451 12413 12561 計*94786
 09/04 *9635 *7296 *9486 13568 10640 *9240 *9988 計*69853
 09/11 *7750 *5654 *8855 10593 *8825 *8636 *8018 計*58331
 09/18 *8077 *4069 *3794 *7059 *8850 *7559 *4855 計*44263
 09/25 *5621 *6316 *5247 *5327 *5032 *4558 *3834 計*35935
 10/02 *2922 *1673 *4310 *4067 *3042 *3554 *2605 計*22173
 10/09 *2242 *1372 *1504 *4790 *4338 *3495 *3239 計*20980
 10/16 *2714 *1588 *4213 *4204 *3489 *2840 *3231 計*22279
 10/23 *2805 *1735 *4702 *4347 *3941 *3520 *4121 計*25171
 10/30 *3687 *2019 *6520 *6346 *6687 *3090 *7967 計*36316
 11/06 *6264 *3489 *8665 *9012 *7969 *7899 *8021 計*51319
 11/13 *6922 *4025 11196 10114 *9755 *8292 *9457 計*59761

※厚労省のデータには東京都の発表と異なっています。修正待ちです。↓

【新型コロナ】東京都、新たに3,495人感染で前週同曜日比116%(※)(14日) オミ株特性の重症者は27人[-4]、死者4人【空港検疫3例】
お探しのページを表示できません

↑より作成

番号年代性別居住地診断日死亡日
160代男性都内11月2日11月14日
280代男性都内11月5日11月14日
380代男性都内11月10日11月14日
4100歳以上女性都内11月8日11月14日
590代男性都内11月14日11月15日
690代女性都内10月29日11月15日
790代男性都内11月13日11月16日

死者は7人。

 東京都コロナ死者数数カレンダー(厚労省オープンデータより作成)
 ※東京都発表より1日遅れます。
     日   月   火   水   木   金   土   計
 05/01 ****6 ****3 ****4 ****6 ****4 ****5 ****6 計****34
 05/08 ****6 ****0 ****2 ****5 ****4 ****4 ***10 計****31
 05/15 ****7 ****4 ****9 ****7 ****5 ****7 ****7 計****46
 05/22 ****6 ****6 ****5 ****8 ***10 ****8 ****7 計****50
 05/29 ****4 ****3 ****6 ****5 ****5 ****4 ****5 計****32
 06/05 ****2 ****0 ****1 ****2 ****4 ****3 ****2 計****14
 06/12 ****0 ****2 ****6 ****3 ****3 ****4 ****4 計****22
 06/19 ****4 ****0 ****0 ****1 ****1 ****2 ****2 計****10
 06/26 ****1 ****0 ****2 ****3 ****2 ****2 ****1 計****11
 07/03 ****1 ****1 ****3 ****2 ****0 ****1 ****0 計*****8
 07/10 ****1 ****0 ****1 ****2 ****2 ****2 ****2 計****10
 07/17 ****1 ****1 ****0 ****4 ****5 ****7 ****7 計****25
 07/24 ****2 ****3 ****5 ****6 ****7 ****5 ***12 計****40
 07/31 ****8 ****3 ****9 ***12 ***15 ***21 ***13 計****81
 08/07 ***12 ***13 ***20 ***17 ***22 ***30 ***32 計***146
 08/14 ***13 ***14 ***22 ***25 ***27 ***28 ***23 計***152
 08/21 ***29 ***22 ***25 ***22 ***26 ***25 ***25 計***174
 08/28 ***23 ***30 ***26 ***28 ***30 ***30 ***27 計***194
 09/04 ***31 ***31 ***27 ***29 ***30 ***29 ***27 計***204
 09/11 ***24 ***19 ***20 ***16 ***14 ***13 ***10 計***116
 09/18 ****6 ****5 ****5 ****9 ****7 ****8 ****9 計****49
 09/25 ****9 ****6 ****0 ****8 ***10 ***12 ***10 計****55
 10/02 ***13 ***11 ***11 ****8 ****7 ****9 ****7 計****66
 10/09 ****6 ****4 ****4 ****6 ****5 ****5 ****4 計****34
 10/16 ****4 ****5 ****6 ****5 ****4 ****6 ****5 計****35
 10/23 ****4 ****6 ****3 ****2 ****4 ****5 ****4 計****28
 10/30 ****6 ****4 ****5 ****3 ****2 ****3 ****2 計****25
 11/06 ****1 ****1 ****3 ****5 ****7 ****7 ****8 計****32
 11/13 ****3 ****4 ****5 ****7 ****6 ****9 ****9 計****43
空港検疫(3例 19日公開分) クリック(タップ)で開きます

症状有は3例

 空港検疫カレンダー(速報値)
     日  月  火  水  木  金  土   計
 11/28 **12 ***6 ***7 ***4 **13 ***4 **11 計**57
 12/05 **11 ***5 **12 **13 **10 ***6 **16 計**73
 12/12 **21 **11 **11 **12 **26 **21 **23 計*125
 12/19 **25 **41 **31 **41 **46 **40 **56 計*280
 12/26 **38 **51 **71 *103 **79 **71 **78 計*491
 01/02 **75 *109 *117 *147 *174 *140 *169 計*931
 01/09 *171 *165 *139 *192 *186 *154 *112 計1119
 01/16 *156 *156 **97 *108 *168 *132 *146 計*963
 01/23 *176 *125 *110 *103 *160 **78 **94 計*846
 01/30 *103 *101 **71 *115 **97 **60 **79 計*626
 02/06 **65 **55 **45 **50 **66 **50 **46 計*377
 02/13 **55 **57 **37 **45 **65 **42 **45 計*346
 02/20 **65 **57 **47 **49 **70 **47 **57 計*392
 02/27 **73 **76 **30 **55 **63 **58 **53 計*408
 03/06 **61 **64 **39 **47 **72 **55 **66 計*404
 03/13 **78 **94 **60 **90 **73 **74 *100 計*569
 03/20 **83 *114 **63 **85 *108 **71 *105 計*629
 03/27 *128 *141 **88 **96 *109 *114 *122 計*798
 04/03 *116 *126 **90 *109 **95 **86 **94 計*716
 04/10 *119 *100 **79 **71 **72 **57 **53 計*551
 04/17 **77 **94 **52 **57 **66 **56 **60 計*462
 04/24 **79 **61 **57 **52 **63 **53 **75 計*440
 05/01 **75 **86 **48 **48 **66 **81 **88 計*492
 05/08 *123 *142 *115 **93 **84 **65 **77 計*699
 05/15 *113 *108 *102 **83 **57 **89 **63 計*615
 05/22 *116 *114 **88 **74 **78 **88 *102 計*660
 *5/29 *130 *141 *119 *104 ***5 ***8 **14 計*521
 06/05 **10 **13 **13 ***7 **19 **10 **12 計**84
 06/12 **12 **11 **13 **12 **22 **13 **15 計**98
 06/19 **17 **18 ***9 **15 **12 **19 **17 計*107
 06/26 **24 **13 **17 **17 **27 **25 **18 計*141
 07/03 **27 **17 **16 **24 **16 **25 **25 計*150
 07/10 **22 **19 **16 **27 **20 **24 **15 計*143
 07/17 **34 **35 **20 **41 **37 **24 **30 計*221
 07/24 **37 **40 **41 **37 **25 **33 **31 計*244
 07/31 **33 **19 **18 **25 **25 **37 **27 計*184
 08/07 **32 **28 **21 **24 **36 **33 **22 計*196
 08/14 **27 **36 **31 **27 **26 **25 **16 計*188
 *8/21 **43 **30 **35 **32 **38 **35 **13 計*226
 *8/28 **29 **18 **17 **18 **38 **37 **28 計*185
 *9/04 **22 **24 **15 **22 **13 **17 **20 計*133
 *9/11 **21 **21 **24 **28 **16 **25 **11 計*146
 *9/18 **24 ***9 ***9 **11 **12 **22 **20 計*107
 *9/25 **22 **24 **16 **24 **16 **26 ***8 計*136
 10/02 **12 **24 ***7 **15 **20 ***6 ***9 計**93
 10/09 **13 **19 ***8 ***5 ***5 ***3 ***3 計**56
 10/16 **11 ***6 ***6 ***6 ***4 ***1 ***7 計**41
 10/23 ***8 ***9 ***5 ***1 ***4 ***3 ***8 計**38
 10/30 ***8 ***3 ***6 ***1 ***2 ***1 ***3 計**24
 11/06 ***2 ***3 ***3 ***1 ***5 ***6 ***5 計**25
 11/13 ***6 ***3 ***4 ***0 ***1 ***3 ***3 計**20

10月11日より水際対策緩和。ほぼ素通り状態なので激減しています。

【新型コロナ】「やっと日本来られた」成田空港で笑顔 きょう水際対策緩和、訪日客の「個人旅行」解禁 ネット「沢山買い物していって」「ドイツの交通機関はN95義務化」「輸入して国内に拡散撹拌」

↑より引用
令和4年10月11日午前0時(日本時間)以降、新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状がある帰国者・入国者を除き、全ての帰国者・入国者について、原則として入国時検査を実施せず、入国後の自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中のフォローアップ、公共交通機関不使用等を求めないこととします。

新型コロナウイルス感染症の患者の発生について(検疫)
↑より作成

事例対応到着日年齢性別居住地行動歴症状
22030羽田11月18日40代男性東京都ロシア発熱、
頭痛
22031成田11月18日30代男性神奈川県アメリカ合衆国発熱、
咽頭痛
22032成田11月18日50代男性大阪府アメリカ合衆国発熱、

※▲▼でソートできます。ご活用ください。

空港検疫(3例 18日公開分) クリック(タップ)で開きます

症状有は3例

 空港検疫カレンダー(速報値)
     日  月  火  水  木  金  土   計
 11/28 **12 ***6 ***7 ***4 **13 ***4 **11 計**57
 12/05 **11 ***5 **12 **13 **10 ***6 **16 計**73
 12/12 **21 **11 **11 **12 **26 **21 **23 計*125
 12/19 **25 **41 **31 **41 **46 **40 **56 計*280
 12/26 **38 **51 **71 *103 **79 **71 **78 計*491
 01/02 **75 *109 *117 *147 *174 *140 *169 計*931
 01/09 *171 *165 *139 *192 *186 *154 *112 計1119
 01/16 *156 *156 **97 *108 *168 *132 *146 計*963
 01/23 *176 *125 *110 *103 *160 **78 **94 計*846
 01/30 *103 *101 **71 *115 **97 **60 **79 計*626
 02/06 **65 **55 **45 **50 **66 **50 **46 計*377
 02/13 **55 **57 **37 **45 **65 **42 **45 計*346
 02/20 **65 **57 **47 **49 **70 **47 **57 計*392
 02/27 **73 **76 **30 **55 **63 **58 **53 計*408
 03/06 **61 **64 **39 **47 **72 **55 **66 計*404
 03/13 **78 **94 **60 **90 **73 **74 *100 計*569
 03/20 **83 *114 **63 **85 *108 **71 *105 計*629
 03/27 *128 *141 **88 **96 *109 *114 *122 計*798
 04/03 *116 *126 **90 *109 **95 **86 **94 計*716
 04/10 *119 *100 **79 **71 **72 **57 **53 計*551
 04/17 **77 **94 **52 **57 **66 **56 **60 計*462
 04/24 **79 **61 **57 **52 **63 **53 **75 計*440
 05/01 **75 **86 **48 **48 **66 **81 **88 計*492
 05/08 *123 *142 *115 **93 **84 **65 **77 計*699
 05/15 *113 *108 *102 **83 **57 **89 **63 計*615
 05/22 *116 *114 **88 **74 **78 **88 *102 計*660
 *5/29 *130 *141 *119 *104 ***5 ***8 **14 計*521
 06/05 **10 **13 **13 ***7 **19 **10 **12 計**84
 06/12 **12 **11 **13 **12 **22 **13 **15 計**98
 06/19 **17 **18 ***9 **15 **12 **19 **17 計*107
 06/26 **24 **13 **17 **17 **27 **25 **18 計*141
 07/03 **27 **17 **16 **24 **16 **25 **25 計*150
 07/10 **22 **19 **16 **27 **20 **24 **15 計*143
 07/17 **34 **35 **20 **41 **37 **24 **30 計*221
 07/24 **37 **40 **41 **37 **25 **33 **31 計*244
 07/31 **33 **19 **18 **25 **25 **37 **27 計*184
 08/07 **32 **28 **21 **24 **36 **33 **22 計*196
 08/14 **27 **36 **31 **27 **26 **25 **16 計*188
 *8/21 **43 **30 **35 **32 **38 **35 **13 計*226
 *8/28 **29 **18 **17 **18 **38 **37 **28 計*185
 *9/04 **22 **24 **15 **22 **13 **17 **20 計*133
 *9/11 **21 **21 **24 **28 **16 **25 **11 計*146
 *9/18 **24 ***9 ***9 **11 **12 **22 **20 計*107
 *9/25 **22 **24 **16 **24 **16 **26 ***8 計*136
 10/02 **12 **24 ***7 **15 **20 ***6 ***9 計**93
 10/09 **13 **19 ***8 ***5 ***5 ***3 ***3 計**56
 10/16 **11 ***6 ***6 ***6 ***4 ***1 ***7 計**41
 10/23 ***8 ***9 ***5 ***1 ***4 ***3 ***8 計**38
 10/30 ***8 ***3 ***6 ***1 ***2 ***1 ***3 計**24
 11/06 ***2 ***3 ***3 ***1 ***5 ***6 ***5 計**25
 11/13 ***6 ***3 ***4 ***0 ***1 ***3 **** 計**17

10月11日より水際対策緩和。ほぼ素通り状態なので激減しています。

【新型コロナ】「やっと日本来られた」成田空港で笑顔 きょう水際対策緩和、訪日客の「個人旅行」解禁 ネット「沢山買い物していって」「ドイツの交通機関はN95義務化」「輸入して国内に拡散撹拌」

↑より引用
令和4年10月11日午前0時(日本時間)以降、新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状がある帰国者・入国者を除き、全ての帰国者・入国者について、原則として入国時検査を実施せず、入国後の自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中のフォローアップ、公共交通機関不使用等を求めないこととします。

新型コロナウイルス感染症の患者の発生について(検疫)
↑より作成

事例対応到着日年齢性別居住地行動歴症状
22027福岡11月17日30代男性福岡県中国発熱、
咳、
下痢
22028成田11月17日40代女性神奈川県インド発熱
22029関空11月17日60代男性広島県台湾咽頭痛

※▲▼でソートできます。ご活用ください。

新型コロナ“第8波”感染ピークは 対策は わかってきたこと【11/18】 | NHK
【NHK】“新型コロナの「第8波」に入ったのではないか”今週、1日の感染者数はおよそ2か月ぶりに、東京都で1万人を超え、全国でも1…
新型コロナ “外出自粛など要請できる”新対応方針 運用決定 | NHK
【NHK】政府の新型コロナ対策本部は、医療のひっ迫を防ぐため、外来医療が混雑し、重症化リスクの高い人がすぐに受診できない場合に、都…
新型コロナ 新規感染者数の1週間平均 5週連続 全国で増加傾向 | NHK
【NHK】新型コロナウイルスの新規感染者数を1週間平均で比較すると、全国では1.24倍と5週連続で増加傾向で、山口県を除く46都道…
【新型コロナ 厚労省まとめ】99人死亡 8万4375人感染(18日) | NHK
【NHK】厚生労働省によりますと、18日に発表した国内の新たな感染者は、空港の検疫などを含め8万4375人となっています。また、国…

→ この発言にコメント

2ヨロロの名無しさん頭突き(東京都) [DE]2022/11/19(土) 16:19:15.52ID:dGhXl/Qj0

フルロナも激増しているぞ!
緊急事態宣言発令しろ!

→ この発言にコメント

20ヨロロの名無しさんかかと落とし(ジパング) [US]2022/11/19(土) 16:37:46.54ID:zDcLazYt0

>>2
同時感染経験者2名へのインタビュー記事が+にスレ立ってたね
どちらか一方に感染発症と同程度の症状との認識でとみた
後遺症等は不明
同時よりも連続感染、一方に感染の後に体調が戻り切らない内に、もう一方に感染すると体力次第になってヤバそうかな
コロナだと人により数ヶ月は体調不良みたいだし

→ この発言にコメント

https://news.tv-asahi.co.jp/news_society/articles/000276417.html
【テレ朝独自】“フルロナ”同時感染の男性 39.8℃高熱で震えが…医師「同時流行が現実味」 ネット「フルコロだろ!」「打て打てキャンペーン」
4ヨロロの名無しさんアンクルホールド(神奈川県) [CN]2022/11/19(土) 16:19:50.89ID:m3v9Rbbj0

 東京  日  月  火  水  木  金  土  (原則、速報値のカレンダー) 
最多..31532 23135 31580 38940 40395 37767 33450 週227348 32478/日

07/24 28096 22377 31580 29030 40395 36804 33450 計221732 31676/日 137%
07/31 31532 21958 30842 38940 35339 37767 30970 計227348 32478/日 103%
08/07 26313 17884 29115 34243 31247 20401 23773 計182976 26139/日 *80%
08/14 22740 23135 23511 29416 27453 27676 25277 計179208 25601/日 *98%
08/21 24780 15085 21770 25444 23129 18423 17126 計145757 20822/日 *81%
08/28 15834 *9880 14129 15428 14451 12413 12561 計*94696 13528/日 *65%
09/04 *9635 *7296 *9486 13568 10640 *9240 *9988 計*69853 *9979/日 *74%
09/11 *7750 *5654 *8855 10593 *8825 *8636 *8018 計*58331 *8333/日 *84%
09/18 *8077 *4069 *3794 *7059 *8850 *7559 *4855 計*44263 *6323/日 *76%
09/25 *5621 *6316 *5247 *5327 *5032 *4558 *3834 計*35935 *5133/日 *81%
10/02 *2922 *1673 *4310 *4067 *3580 *3016 *2605 計*22173 *3167/日 *62%
10/09 *2242 *1372 *1504 *4790 *4338 *3495 *3239 計*20980 *2997/日 *95%
10/16 *2714 *1588 *4213 *4204 *3489 *2840 *3231 計*22279 *3183/日 106%
10/23 *2805 *1735 *4702 *4347 *3941 *3520 *4121 計*25171 *3596/日 113%
10/30 *3687 *2019 *6520 *6346 *6686 *3090 *7967 計*36315 *5188/日 144%
11/06 *6264 *3489 *8665 *9012 *7969 *7899 *8021 計*51319 *7331/日 141%
11/13 *6922 *4025 11196 10114 *9755 *8292 *9457 計*59761 *8537/日 116%

→ この発言にコメント

6ヨロロの名無しさんファイヤーバードスプラッシュ(群馬県) [US]2022/11/19(土) 16:20:24.75ID:mR2KnJBA0

ワクチン打たないから増えないな

→ この発言にコメント

7ヨロロの名無しさんウエスタンラリアット(東京都) [US]2022/11/19(土) 16:21:06.88ID:lGQ2pqoT0

【東京都】新型コロナ 9人死亡 9457人感染確認 前週比1436人増 重症者19人 2022年11月19日 16時12分

【東京都】新型コロナ 2人死亡 新たに16人感染確認 重症者9人 2021年11月20日 17時18分

名工大平田教授のAI予測(11月15日発表)
東京都の第8波感染のピークは、来年1月中旬におよそ2万5000人
※ 「BQ.1」などの感染力がこれまでと変わらず、免疫の効果がある程度、保たれるという想定

→ この発言にコメント

8ヨロロの名無しさんキドクラッチ(SB-Android) [IN]2022/11/19(土) 16:21:41.49ID:bzqOQMVm0

某特急に乗ったんだけど、座席回転させて酒盛りしてる婆さんがいたから車掌に注意してもらったわ
流石に気緩みすぎ

→ この発言にコメント

10ヨロロの名無しさんジャンピングエルボーアタック(東京都) [US]2022/11/19(土) 16:24:01.05ID:UTVpfsOU0

人数調整してねーかこれ

→ この発言にコメント

11ヨロロの名無しさんジャンピングDDT(東京都) [US]2022/11/19(土) 16:25:27.78ID:mdDbEEKx0

月曜感染した
ようやく回復

→ この発言にコメント

19ヨロロの名無しさんヒップアタック(島根県) [US]2022/11/19(土) 16:36:33.32ID:7gSigOnu0

感染者数はともかく発症者数の具合はどんなもんよ

→ この発言にコメント

25ヨロロの名無しさんジャンピングカラテキック(千葉県) [GB]2022/11/19(土) 16:44:49.06ID:XhEB7mZa0

山形とか少ないことをネタにしてたのに感染率上位に来てしまったな

→ この発言にコメント

27ヨロロの名無しさんナガタロックII(東京都) [ID]2022/11/19(土) 16:49:26.89ID:9XVUbpPE0

それほどの急増はなさそうじゃね

→ この発言にコメント

28ヨロロの名無しさん急所攻撃(SB-Android) [ニダ]2022/11/19(土) 16:49:54.33ID:7IvjvU9E0

7波みたいな増え方はしないね

→ この発言にコメント

31ヨロロの名無しさんキチンシンク(光) [US]2022/11/19(土) 16:58:24.56ID:I85tELll0

まだ山の2合目くらいじゃないの

→ この発言にコメント

32ヨロロの名無しさんアンクルホールド(鹿児島県) [JP]2022/11/19(土) 17:01:09.13ID:QvQEElkU0

第7波は増加しだしたなと思った時には急増し始めたから
今回はなんか違うな 増加率も鈍化してる

→ この発言にコメント

36ヨロロの名無しさんドラゴンスープレックス(SB-iPhone) [CN]2022/11/19(土) 17:14:17.16ID:KDvWaD/d0

社員A→B→俺と風邪っぽいのが巡ってきて、俺の検査だけ陽性
どういうことだってばよ

→ この発言にコメント

コメント一覧

タイトルとURLをコピーしました