【新型コロナ】東京都、新たに12,163人感染で同曜日比116%(11日) オミ重症者は79人[-3]、死者18人【空港検疫4例】

東京アラート話題のニュース
[12月11日]
東京都の11日の新規感染者は12,163人です。
前週同曜日比は116%で1,709人増加し6日続けて前週を上回りました。

20歳未満が最も多くなっており3,144人と全体の26%になっています。30代が1,967人、40代が1,949人と続き、65歳以上は1,143人です。

オミクロン株の特性を踏まえた重症者数は前日より3人減少し79人です。
60代から90代までの18人の死亡が確認されています。

▼追加ソース

東京都 新型コロナ 17人死亡 1万2163人感染 前週比1709人増 | NHK
【NHK】厚生労働省は11日、都内で新たに1万2163人が新型コロナウイルスに感染していることを確認したと発表しました。1週間前の…
お探しのページを表示できません

↑より引用


直近7日間移動平均  12,888.0
前週7日間移動平均  11,742.4
対前週比       109.8%

 東京都コロナ陽性者数カレンダー(厚労省オープンデータより作成)
     日   月   火   水   木   金   土   計
 05/29 *1930 *1040 *2628 *2489 *2257 *2009 *1954 計*14307
 06/05 *1459 **801 *1978 *2064 *1721 *1602 *1644 計*11269
 06/12 *1342 **800 *1893 *1961 *1707 *1608 *1898 計*11209
 06/19 *1487 **828 *2252 *2501 *2332 *2101 *2348 計*13849
 06/26 *1958 *1191 *3210 *3880 *3724 *3546 *3616 計*21125
 07/03 *3788 *2772 *5302 *8341 *8529 *8777 *9716 計*47225
 07/10 *9482 *6231 11511 16878 16662 19059 18919 計*98742
 07/17 17790 12696 11018 20401 31878 34995 32698 計161476
 07/24 28112 22387 31593 29036 40406 36814 33466 計221814
 07/31 31541 21958 30842 38940 35339 37767 30970 計227357
 08/07 26313 17884 29115 34243 31247 20401 23773 計182976
 08/14 22740 23135 23511 29416 27453 27676 25277 計179208
 08/21 24780 15085 21770 25444 23129 18423 17126 計145757
 08/28 15834 *9880 14219 15428 14451 12413 12561 計*94786
 09/04 *9635 *7296 *9486 13568 10640 *9240 *9988 計*69853
 09/11 *7750 *5654 *8855 10593 *8825 *8636 *8018 計*58331
 09/18 *8077 *4069 *3794 *7059 *8850 *7559 *4855 計*44263
 09/25 *5621 *6316 *5247 *5327 *5032 *4558 *3834 計*35935
 10/02 *2922 *1673 *4310 *4067 *3042 *3554 *2605 計*22173
 10/09 *2242 *1372 *1504 *4790 *4338 *3495 *3239 計*20980
 10/16 *2714 *1588 *4213 *4204 *3489 *2840 *3231 計*22279
 10/23 *2805 *1735 *4702 *4347 *3941 *3520 *4121 計*25171
 10/30 *3687 *2019 *6520 *6346 *6686 *3090 *7967 計*36315
 11/06 *6264 *3489 *8665 *9012 *7969 *7899 *8021 計*51319
 11/13 *6922 *4025 11196 10114 *9755 *8292 *9457 計*59761
 11/20 *7777 *4619 12758 12850 *5639 12938 13569 計*70150
 11/27 10346 *5767 14680 14399 12332 11244 13321 計*82089
 12/04 10454 *5388 15501 14946 14104 13556 14558 計*88507
 12/11 12163 ***** ***** ***** ***** ***** ***** 計*12163

お探しのページを表示できません

↑より作成

番号年代性別居住地診断日死亡日
180代男性都内12月8日12月9日
280代男性都内12月6日12月9日
390代女性都内12月7日12月8日
480代女性都内11月9日11月9日
580代女性都内12月3日12月8日
680代女性都内12月6日12月9日
760代女性都内12月5日12月9日
890代男性都内12月2日12月6日
960代男性都内12月5日12月9日
1070代男性都内12月4日12月5日
1170代男性都内12月9日12月8日
1280代女性都内12月7日12月9日
1370代男性都内11月26日11月30日
1490代女性都内11月28日12月8日
1570代男性都内12月4日12月9日
1690代女性都内12月6日12月8日
1780代男性都内12月7日12月8日
1880代男性都内12月2日12月9日

死者は18人。

 東京都コロナ死者数カレンダー(厚労省オープンデータより作成)
 ※東京都発表より1日遅れます。
     日   月   火   水   木   金   土   計
 06/05 ****2 ****0 ****1 ****2 ****4 ****3 ****2 計****14
 06/12 ****0 ****2 ****6 ****3 ****3 ****4 ****4 計****22
 06/19 ****4 ****0 ****0 ****1 ****1 ****2 ****2 計****10
 06/26 ****1 ****0 ****2 ****3 ****2 ****2 ****1 計****11
 07/03 ****1 ****1 ****3 ****2 ****0 ****1 ****0 計*****8
 07/10 ****1 ****0 ****1 ****2 ****2 ****2 ****2 計****10
 07/17 ****1 ****1 ****0 ****4 ****5 ****7 ****7 計****25
 07/24 ****2 ****3 ****5 ****6 ****7 ****5 ***12 計****40
 07/31 ****8 ****3 ****9 ***12 ***15 ***21 ***13 計****81
 08/07 ***12 ***13 ***20 ***17 ***22 ***30 ***32 計***146
 08/14 ***13 ***14 ***22 ***25 ***27 ***28 ***23 計***152
 08/21 ***29 ***22 ***25 ***22 ***26 ***25 ***25 計***174
 08/28 ***23 ***30 ***26 ***28 ***30 ***30 ***27 計***194
 09/04 ***31 ***31 ***27 ***29 ***30 ***29 ***27 計***204
 09/11 ***24 ***19 ***20 ***16 ***14 ***13 ***10 計***116
 09/18 ****6 ****5 ****5 ****9 ****7 ****8 ****9 計****49
 09/25 ****9 ****6 ****0 ****8 ***10 ***12 ***10 計****55
 10/02 ***13 ***11 ***11 ****8 ****7 ****9 ****7 計****66
 10/09 ****6 ****4 ****4 ****6 ****5 ****5 ****4 計****34
 10/16 ****4 ****5 ****6 ****5 ****4 ****6 ****5 計****35
 10/23 ****4 ****6 ****3 ****2 ****4 ****5 ****4 計****28
 10/30 ****6 ****4 ****5 ****3 ****2 ****3 ****2 計****25
 11/06 ****1 ****1 ****3 ****5 ****7 ****7 ****8 計****32
 11/13 ****3 ****4 ****5 ****7 ****6 ****9 ****9 計****43
 11/20 ****7 ****6 ****6 ****9 ****7 ***11 ****9 計****55
 11/27 ****6 ****6 ****7 ***11 ***14 ***21 ***13 計****78
 12/04 ***16 ***14 ***19 ***10 ***20 ***22 ***24 計***125
 12/11 ***17 ***** ***** ***** ***** ***** ***** 計****17
空港検疫(4例 11日公開分) クリック(タップ)で開きます

症状有は4例

 空港検疫カレンダー(速報値)
     日  月  火  水  木  金  土   計

 10/02 **12 **24 ***7 **15 **20 ***6 ***9 計**93
 10/09 **13 **19 ***8 ***5 ***5 ***3 ***3 計**56
 10/16 **11 ***6 ***6 ***6 ***4 ***1 ***7 計**41
 10/23 ***8 ***9 ***5 ***1 ***4 ***3 ***8 計**38
 10/30 ***8 ***3 ***6 ***1 ***2 ***1 ***3 計**24
 11/06 ***2 ***3 ***3 ***1 ***5 ***6 ***5 計**25
 11/13 ***6 ***3 ***4 ***0 ***1 ***3 ***3 計**20
 11/20 ***3 ***5 ***1 ***0 ***3 ***3 ***7 計**22
 11/27 ***2 ***5 ***4 **11 ***5 ***3 ***4 計**34
 12/04 **14 **12 ***3 ***5 ***5 ***8 ***6 計**53
 **/** ***4 **** **** **** **** **** **** 計***4
空港検疫カレンダー(過去分) クリック(タップ)で開きます
 空港検疫カレンダー(速報値)
     日  月  火  水  木  金  土   計
 11/28 **12 ***6 ***7 ***4 **13 ***4 **11 計**57
 12/05 **11 ***5 **12 **13 **10 ***6 **16 計**73
 12/12 **21 **11 **11 **12 **26 **21 **23 計*125
 12/19 **25 **41 **31 **41 **46 **40 **56 計*280
 12/26 **38 **51 **71 *103 **79 **71 **78 計*491
 01/02 **75 *109 *117 *147 *174 *140 *169 計*931
 01/09 *171 *165 *139 *192 *186 *154 *112 計1119
 01/16 *156 *156 **97 *108 *168 *132 *146 計*963
 01/23 *176 *125 *110 *103 *160 **78 **94 計*846
 01/30 *103 *101 **71 *115 **97 **60 **79 計*626
 02/06 **65 **55 **45 **50 **66 **50 **46 計*377
 02/13 **55 **57 **37 **45 **65 **42 **45 計*346
 02/20 **65 **57 **47 **49 **70 **47 **57 計*392
 02/27 **73 **76 **30 **55 **63 **58 **53 計*408
 03/06 **61 **64 **39 **47 **72 **55 **66 計*404
 03/13 **78 **94 **60 **90 **73 **74 *100 計*569
 03/20 **83 *114 **63 **85 *108 **71 *105 計*629
 03/27 *128 *141 **88 **96 *109 *114 *122 計*798
 04/03 *116 *126 **90 *109 **95 **86 **94 計*716
 04/10 *119 *100 **79 **71 **72 **57 **53 計*551
 04/17 **77 **94 **52 **57 **66 **56 **60 計*462
 04/24 **79 **61 **57 **52 **63 **53 **75 計*440
 05/01 **75 **86 **48 **48 **66 **81 **88 計*492
 05/08 *123 *142 *115 **93 **84 **65 **77 計*699
 05/15 *113 *108 *102 **83 **57 **89 **63 計*615
 05/22 *116 *114 **88 **74 **78 **88 *102 計*660
 *5/29 *130 *141 *119 *104 ***5 ***8 **14 計*521
 06/05 **10 **13 **13 ***7 **19 **10 **12 計**84
 06/12 **12 **11 **13 **12 **22 **13 **15 計**98
 06/19 **17 **18 ***9 **15 **12 **19 **17 計*107
 06/26 **24 **13 **17 **17 **27 **25 **18 計*141
 07/03 **27 **17 **16 **24 **16 **25 **25 計*150
 07/10 **22 **19 **16 **27 **20 **24 **15 計*143
 07/17 **34 **35 **20 **41 **37 **24 **30 計*221
 07/24 **37 **40 **41 **37 **25 **33 **31 計*244
 07/31 **33 **19 **18 **25 **25 **37 **27 計*184
 08/07 **32 **28 **21 **24 **36 **33 **22 計*196
 08/14 **27 **36 **31 **27 **26 **25 **16 計*188
 *8/21 **43 **30 **35 **32 **38 **35 **13 計*226
 *8/28 **29 **18 **17 **18 **38 **37 **28 計*185
 *9/04 **22 **24 **15 **22 **13 **17 **20 計*133
 *9/11 **21 **21 **24 **28 **16 **25 **11 計*146
 *9/18 **24 ***9 ***9 **11 **12 **22 **20 計*107
 *9/25 **22 **24 **16 **24 **16 **26 ***8 計*136

10月11日より水際対策緩和。ほぼ素通り状態なので激減しています。

【新型コロナ】「やっと日本来られた」成田空港で笑顔 きょう水際対策緩和、訪日客の「個人旅行」解禁 ネット「沢山買い物していって」「ドイツの交通機関はN95義務化」「輸入して国内に拡散撹拌」

↑より引用
令和4年10月11日午前0時(日本時間)以降、新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状がある帰国者・入国者を除き、全ての帰国者・入国者について、原則として入国時検査を実施せず、入国後の自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中のフォローアップ、公共交通機関不使用等を求めないこととします。

新型コロナウイルス感染症の患者等の発生について(検疫)
↑より作成

事例対応到着日年齢性別居住地行動歴症状
22142羽田12月10日50代男性静岡県アメリカ合衆国発熱、
咳、
咽頭痛、
倦怠感、
頭痛
22143関空12月10日20代女性兵庫県ベトナム発熱、
咽頭痛
22144成田12月10日30代男性千葉県アメリカ合衆国発熱、
頭痛、
倦怠感、
咽頭痛
22145成田12月10日50代男性東京都マレーシア咳、
咽頭痛、
鼻汁

※▲▼でソートできます。ご活用ください。

空港検疫(6例 10日公開分) クリック(タップ)で開きます

症状有は5例

 空港検疫カレンダー(速報値)
     日  月  火  水  木  金  土   計

 10/02 **12 **24 ***7 **15 **20 ***6 ***9 計**93
 10/09 **13 **19 ***8 ***5 ***5 ***3 ***3 計**56
 10/16 **11 ***6 ***6 ***6 ***4 ***1 ***7 計**41
 10/23 ***8 ***9 ***5 ***1 ***4 ***3 ***8 計**38
 10/30 ***8 ***3 ***6 ***1 ***2 ***1 ***3 計**24
 11/06 ***2 ***3 ***3 ***1 ***5 ***6 ***5 計**25
 11/13 ***6 ***3 ***4 ***0 ***1 ***3 ***3 計**20
 11/20 ***3 ***5 ***1 ***0 ***3 ***3 ***7 計**22
 11/27 ***2 ***5 ***4 **11 ***5 ***3 ***4 計**34
 12/04 **14 **12 ***3 ***5 ***5 ***8 ***6 計**53
空港検疫カレンダー(過去分) クリック(タップ)で開きます
 空港検疫カレンダー(速報値)
     日  月  火  水  木  金  土   計
 11/28 **12 ***6 ***7 ***4 **13 ***4 **11 計**57
 12/05 **11 ***5 **12 **13 **10 ***6 **16 計**73
 12/12 **21 **11 **11 **12 **26 **21 **23 計*125
 12/19 **25 **41 **31 **41 **46 **40 **56 計*280
 12/26 **38 **51 **71 *103 **79 **71 **78 計*491
 01/02 **75 *109 *117 *147 *174 *140 *169 計*931
 01/09 *171 *165 *139 *192 *186 *154 *112 計1119
 01/16 *156 *156 **97 *108 *168 *132 *146 計*963
 01/23 *176 *125 *110 *103 *160 **78 **94 計*846
 01/30 *103 *101 **71 *115 **97 **60 **79 計*626
 02/06 **65 **55 **45 **50 **66 **50 **46 計*377
 02/13 **55 **57 **37 **45 **65 **42 **45 計*346
 02/20 **65 **57 **47 **49 **70 **47 **57 計*392
 02/27 **73 **76 **30 **55 **63 **58 **53 計*408
 03/06 **61 **64 **39 **47 **72 **55 **66 計*404
 03/13 **78 **94 **60 **90 **73 **74 *100 計*569
 03/20 **83 *114 **63 **85 *108 **71 *105 計*629
 03/27 *128 *141 **88 **96 *109 *114 *122 計*798
 04/03 *116 *126 **90 *109 **95 **86 **94 計*716
 04/10 *119 *100 **79 **71 **72 **57 **53 計*551
 04/17 **77 **94 **52 **57 **66 **56 **60 計*462
 04/24 **79 **61 **57 **52 **63 **53 **75 計*440
 05/01 **75 **86 **48 **48 **66 **81 **88 計*492
 05/08 *123 *142 *115 **93 **84 **65 **77 計*699
 05/15 *113 *108 *102 **83 **57 **89 **63 計*615
 05/22 *116 *114 **88 **74 **78 **88 *102 計*660
 *5/29 *130 *141 *119 *104 ***5 ***8 **14 計*521
 06/05 **10 **13 **13 ***7 **19 **10 **12 計**84
 06/12 **12 **11 **13 **12 **22 **13 **15 計**98
 06/19 **17 **18 ***9 **15 **12 **19 **17 計*107
 06/26 **24 **13 **17 **17 **27 **25 **18 計*141
 07/03 **27 **17 **16 **24 **16 **25 **25 計*150
 07/10 **22 **19 **16 **27 **20 **24 **15 計*143
 07/17 **34 **35 **20 **41 **37 **24 **30 計*221
 07/24 **37 **40 **41 **37 **25 **33 **31 計*244
 07/31 **33 **19 **18 **25 **25 **37 **27 計*184
 08/07 **32 **28 **21 **24 **36 **33 **22 計*196
 08/14 **27 **36 **31 **27 **26 **25 **16 計*188
 *8/21 **43 **30 **35 **32 **38 **35 **13 計*226
 *8/28 **29 **18 **17 **18 **38 **37 **28 計*185
 *9/04 **22 **24 **15 **22 **13 **17 **20 計*133
 *9/11 **21 **21 **24 **28 **16 **25 **11 計*146
 *9/18 **24 ***9 ***9 **11 **12 **22 **20 計*107
 *9/25 **22 **24 **16 **24 **16 **26 ***8 計*136

10月11日より水際対策緩和。ほぼ素通り状態なので激減しています。

【新型コロナ】「やっと日本来られた」成田空港で笑顔 きょう水際対策緩和、訪日客の「個人旅行」解禁 ネット「沢山買い物していって」「ドイツの交通機関はN95義務化」「輸入して国内に拡散撹拌」

↑より引用
令和4年10月11日午前0時(日本時間)以降、新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状がある帰国者・入国者を除き、全ての帰国者・入国者について、原則として入国時検査を実施せず、入国後の自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中のフォローアップ、公共交通機関不使用等を求めないこととします。

新型コロナウイルス感染症の患者等の発生について(検疫)
↑より作成

事例対応到着日年齢性別居住地行動歴症状
22136羽田12月9日30代男性兵庫県アメリカ合衆国咽頭痛、
倦怠感
22137関空12月9日30代男性大阪府香港発熱、
咽頭痛
22138成田12月9日20代男性東京都カタール咳、
22139成田12月9日30代男性千葉県カタール、
インド
無症状
22140成田12月9日40代男性神奈川県オーストラリア発熱、
倦怠感
22141成田12月9日30代女性東京都スイス、
フランス
咳、
鼻汁

※▲▼でソートできます。ご活用ください。

コロナ・インフル・RSウイルスが同時流行…全米で“トリプルウイルス”による医療ひっ迫懸念|FNNプライムオンライン
12月を迎え全米では、3つのウイルスが同時に流行する“トリプルウイルス”の感染増加が医療を圧迫すると懸念されている。【動画はこちらから】この冬、インフルエンザによる入院は、過去10年間で最大レベルに達している。 先週、インフルエンザで新たに入院した患者数は 、1万9000人以上で、前の週と比べてほぼ2倍となった。44州
Yahoo!ニュース
Yahoo!ニュースは、新聞・通信社が配信するニュースのほか、映像、雑誌や個人の書き手が執筆する記事など多種多様なニュースを掲載しています。
【新型コロナ 厚労省まとめ】222人死亡 13万5761人感染 (10日) | NHK
【NHK】厚生労働省によりますと、10日に発表した国内の新たな感染者は、空港の検疫などを含め13万5761人となっています。また、…
1ヨロロの名無しさんイオ(東京都) [FR]2022/12/11(日) 16:04:59.69ID:+2sB5y5Y0●?2BP(4000)


新型コロナ 新たな感染確認 全国で11万9174人、東京都で1万2163人(厚労省)

Yahoo!ニュース
Yahoo!ニュースは、新聞・通信社が配信するニュースのほか、映像、雑誌や個人の書き手が執筆する記事など多種多様なニュースを掲載しています。

https://news.yahoo.co.jp/articles/1589b2929329d2bf5d37d5efc704d87ea74cc2c6

→ この発言にコメント

6ヨロロの名無しさん土星(大阪府) [ニダ]2022/12/11(日) 16:07:44.01ID:QWXHfmzO0

http://www3.nhk.or.jp/news/special/coronavirus/images/last_week.jpg

 東京   日  月  火  水  木  金  土 (原則、速報値のカレンダー) 
最多..31532 23094 31580 38923 40395 37752 33450 週227266 32466/日

09/04 *9635 *7296 *9486 13568 10640 *9240 *9988 計*69853 *9979/日 *74%
09/11 *7750 *5654 *8855 10593 *8825 *8636 *8018 計*58331 *8333/日 *84%
09/18 *8077 *4069 *3794 *7059 *8850 *7559 *4855 計*44263 *6323/日 *76%
09/25 *5621 *6316 *5247 *5327 *5032 *4558 *3834 計*35935 *5133/日 *81%
10/02 *2922 *1673 *4310 *4067 *3580 *3016 *2605 計*22173 *3167/日 *62%
10/09 *2242 *1372 *1504 *4790 *4338 *3495 *3239 計*20980 *2997/日 *95%
10/16 *2714 *1588 *4213 *4204 *3489 *2840 *3231 計*22279 *3182/日 106%
10/23 *2805 *1735 *4702 *4347 *3941 *3520 *4121 計*25171 *3595/日 113%
10/30 *3687 *2019 *6520 *6346 *6686 *3090 *7967 計*36315 *5187/日 144%
11/06 *6264 *3489 *8665 *9012 *7969 *7899 *8021 計*51319 *7331/日 141%
11/13 *6922 *4025 11196 10114 *9755 *8292 *9457 計*59761 *8537/日 116%
11/20 *7777 *4619 12758 12850 *5639 12938 13569 計*70150 10021/日 117%
11/27 10346 *5767 14680 14399 12332 11244 13321 計*82089 11727/日 117%
12/04 10454 *5388 15501 14946 14104 13556 14558 計*88507 12643/日 108%
12/11 12163 ***** ***** ***** ***** ***** ***** 計*12163 12163/日 116%

→ この発言にコメント

56ヨロロの名無しさん赤色超巨星(神奈川県) [US]2022/12/11(日) 16:57:04.65ID:+SLBTnCx0

>>6
じわじわ増えてるな

→ この発言にコメント

8ヨロロの名無しさん土星(大阪府) [ニダ]2022/12/11(日) 16:08:17.03ID:QWXHfmzO0

→ この発言にコメント

33ヨロロの名無しさんベラトリックス(光) [ニダ]2022/12/11(日) 16:24:55.18ID:BGX4VbjU0

>>8
佐賀はなんかイベントでもあったのか

→ この発言にコメント

38ヨロロの名無しさんブレーンワールド(神奈川県) [ニダ]2022/12/11(日) 16:34:48.25ID:CWw7QAXy0

>>8
沖縄はゴールしたんや

→ この発言にコメント

10ヨロロの名無しさん土星(大阪府) [ニダ]2022/12/11(日) 16:09:05.29ID:QWXHfmzO0

12/11世界の新型コロナ感染状況
■感染拡大国
1位 日本 +13万人
2位 韓国 +6万人
3位 フランス +6万人
4位 ギリシャ +4万人
5位 ドイツ +3万人
6位 イギリス +2万人
7位 アメリカ +2万人
8位 ブラジル +1万人
9位 香港 +1万人

→ この発言にコメント

13ヨロロの名無しさん宇宙の晴れ上がり(大阪府) [US]2022/12/11(日) 16:09:55.89ID:gRx8Xb7V0

東京都モニタリング会議資料
都内主要繁華街における滞留人口モニタリング

https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/022/706/20221208_04.pdf

レジャー目的の夜間滞留人口は直近1週間で急激に増加
ハイリスクな深夜滞留人口は3週連続で増加

→ この発言にコメント

16ヨロロの名無しさん土星(大阪府) [ニダ]2022/12/11(日) 16:11:56.80ID:QWXHfmzO0

やっぱり、第7波より致死率上がってますよね。しかも、まだ上昇中。今後、医療逼迫に伴い、さらに上がる可能性が。5類に変えるどうこうの議論があるけど、致死率上がってしまっているんですけど
https://pbs.twimg.com/media/Fjnwkk9UYAACX__.jpg

→ この発言にコメント

36ヨロロの名無しさんプレアデス星団(神奈川県) [US]2022/12/11(日) 16:31:36.88ID:cZQ5fCnE0

>>16
0.02%の差

→ この発言にコメント

18ヨロロの名無しさん土星(大阪府) [ニダ]2022/12/11(日) 16:13:11.50ID:QWXHfmzO0

新型コロナは風邪・インフルと同じという方が絡んできます
インフルエンザと新型コロナの死者数
添付グラフを見れば、新型コロナの危険性は一目瞭然だと思うのですが
https://pbs.twimg.com/media/FjNxjy-VIAEZYgE.jpg

→ この発言にコメント

48ヨロロの名無しさん百武彗星(東京都) [ES]2022/12/11(日) 16:44:05.35ID:dXxC1ZU40

>>18
中華コロナのせいでインフルが死に絶えたっつーことか

→ この発言にコメント

49ヨロロの名無しさんポラリス(ジパング) [US]2022/12/11(日) 16:45:35.90ID:tDOnJlfF0

>>48
常時マスク装着なら、インフルだって防げるってこと

→ この発言にコメント

21ヨロロの名無しさん白色矮星(やわらか銀行) [US]2022/12/11(日) 16:14:13.61ID:0+FZ5vbj0

感染防止のために経済と行動の国民の行動の自由を剥奪
コロナ感染を犠牲に経済を活発化して行動制限なしにする

お前らの選択肢はこれしかないんだわ

→ この発言にコメント

32ヨロロの名無しさんカペラ(ジパング) [DE]2022/12/11(日) 16:24:39.04ID:s4Cou2tA0

>>21
主に環境衛生で感染防止を進めつつコロナ前に近い日常をは可能だろ?
政府は自己責任でご自由にどうぞにしてるけど

→ この発言にコメント

28ヨロロの名無しさんポラリス(ジパング) [US]2022/12/11(日) 16:21:13.57ID:tDOnJlfF0

死に過ぎだな

→ この発言にコメント

→ この発言にコメント

37ヨロロの名無しさんフォボス(千葉県) [CN]2022/12/11(日) 16:31:56.61ID:UV+L0zd30

>>34
なんかイタチごっこだよなぁ

→ この発言にコメント

<新型コロナ>佐賀県内、1,097人の感染を確認 1人死亡 12月11日 延べ187,468人 | まちの話題 | 佐賀新聞ニュース | 佐賀新聞
佐賀県は11日、新たに1,097人の新型コロナウイルスの感染を確認した。感染者数把握簡略化に伴い、感染者数は12月10日確認分となる。佐賀県陽性者登録センターでの確認者は26人だった。 県内の感染確認は延べ187,468人になった。
Yahoo!ニュース
Yahoo!ニュースは、新聞・通信社が配信するニュースのほか、映像、雑誌や個人の書き手が執筆する記事など多種多様なニュースを掲載しています。
41ヨロロの名無しさんレグルス(愛知県) [ニダ]2022/12/11(日) 16:38:55.92ID:RDqQYUTa0

昨日、一日で200人も死んでるんだな。死因は他にあってたまたまコロナだった人も
混じってるんだろうけど。5類にしろって声も多いけど、通年でこんなに死者の出る
感染症を風邪みたいに扱って大丈夫なんかな?仮に5類になったとして、先生一人、
看護婦数人みたいな医院で対応できるんかな。

→ この発言にコメント

55ヨロロの名無しさんカロン(光) [PH]2022/12/11(日) 16:55:37.12ID:Z8NjvfdK0

増えててワロタ

→ この発言にコメント

64ヨロロの名無しさんパルサー(奈良県) [ES]2022/12/11(日) 17:17:58.84ID:9D/Z5rfG0

https://twitter.com/Novaccinekita11/status/1601570963417485315?t=TQQOuwS1P_OUNY_OzdfvMg&s=35

→ この発言にコメント

68ヨロロの名無しさんカロン(神奈川県) [EU]2022/12/11(日) 17:26:53.59ID:eJ4G22Bb0

>>64
マスコミに期待しすぎ

→ この発言にコメント

67ヨロロの名無しさん土星(大阪府) [ニダ]2022/12/11(日) 17:26:51.55ID:QWXHfmzO0

忘年会、クリスマス、帰省、成人式とまだまだこれからやで

→ この発言にコメント

コメント一覧

タイトルとURLをコピーしました