【新型コロナ】東京都、新たに13,646人感染で同曜日比112%(18日) オミ重症者は95人[+6]、死者11人【空港検疫8例】

東京アラート話題のニュース
[12月18日]
東京都の18日の新規感染者は13,646人です。
前週同曜日比は112%で1,483人増加し13日続けて前週を上回りました。

20歳未満が最も多くなっており3,405人と全体の25%になっています。40代が2,256人、30代が2,223人と続き、65歳以上は1,272人です。

オミクロン株の特性を踏まえた重症者数は前日より6人増加し95人です。
70代から90代までの11人の死亡が確認されています。

▼追加ソース

東京都 新型コロナ 15人死亡 1万3646人感染 前週比1483人増 | NHK
【NHK】厚生労働省は18日、都内で新たに1万3646人が新型コロナウイルスに感染していることを確認したと発表しました。1週間前の…
お探しのページを表示できません

↑より引用


直近7日間移動平均  15,754.6
前週7日間移動平均  12,888.0
対前週比       122.2%

 東京都コロナ陽性者数カレンダー(厚労省オープンデータより作成)
     日   月   火   水   木   金   土   計
 05/29 *1930 *1040 *2628 *2489 *2257 *2009 *1954 計*14307
 06/05 *1459 **801 *1978 *2064 *1721 *1602 *1644 計*11269
 06/12 *1342 **800 *1893 *1961 *1707 *1608 *1898 計*11209
 06/19 *1487 **828 *2252 *2501 *2332 *2101 *2348 計*13849
 06/26 *1958 *1191 *3210 *3880 *3724 *3546 *3616 計*21125
 07/03 *3788 *2772 *5302 *8341 *8529 *8777 *9716 計*47225
 07/10 *9482 *6231 11511 16878 16662 19059 18919 計*98742
 07/17 17790 12696 11018 20401 31878 34995 32698 計161476
 07/24 28112 22387 31593 29036 40406 36814 33466 計221814
 07/31 31541 21958 30842 38940 35339 37767 30970 計227357
 08/07 26313 17884 29115 34243 31247 20401 23773 計182976
 08/14 22740 23135 23511 29416 27453 27676 25277 計179208
 08/21 24780 15085 21770 25444 23129 18423 17126 計145757
 08/28 15834 *9880 14219 15428 14451 12413 12561 計*94786
 09/04 *9635 *7296 *9486 13568 10640 *9240 *9988 計*69853
 09/11 *7750 *5654 *8855 10593 *8825 *8636 *8018 計*58331
 09/18 *8077 *4069 *3794 *7059 *8850 *7559 *4855 計*44263
 09/25 *5621 *6316 *5247 *5327 *5032 *4558 *3834 計*35935
 10/02 *2922 *1673 *4310 *4067 *3042 *3554 *2605 計*22173
 10/09 *2242 *1372 *1504 *4790 *4338 *3495 *3239 計*20980
 10/16 *2714 *1588 *4213 *4204 *3489 *2840 *3231 計*22279
 10/23 *2805 *1735 *4702 *4347 *3941 *3520 *4121 計*25171
 10/30 *3687 *2019 *6520 *6346 *6686 *3090 *7967 計*36315
 11/06 *6264 *3489 *8665 *9012 *7969 *7899 *8021 計*51319
 11/13 *6922 *4025 11196 10114 *9755 *8292 *9457 計*59761
 11/20 *7777 *4619 12758 12850 *5639 12938 13569 計*70150
 11/27 10346 *5767 14680 14399 12332 11244 13321 計*82089
 12/04 10454 *5388 15501 14946 14105 13556 14561 計*88511
 12/11 12163 *7044 19800 18812 17687 16273 17020 計108799
 12/18 13646 ***** ***** ***** ***** ***** ***** 計*13646

お探しのページを表示できません

↑より作成

番号年代性別居住地診断日死亡日
180代男性都内12月12日12月11日
280代男性都内12月12日12月13日
370代女性都内12月11日12月13日
490代男性都内12月7日12月13日
580代男性都内11月10日11月20日
680代男性都内11月29日12月15日
780代女性都内12月10日12月14日
880代女性都内11月29日12月12日
990代男性都内12月6日12月12日
1070代男性都内12月9日12月13日
1170代男性都外12月8日12月10日

死者は11人。

 東京都コロナ死者数カレンダー(厚労省オープンデータより作成)
 ※東京都発表より1日遅れます。
     日   月   火   水   木   金   土   計
 05/29 ****4 ****3 ****6 ****5 ****5 ****4 ****5 計****32
 06/05 ****2 ****0 ****1 ****2 ****4 ****3 ****2 計****14
 06/12 ****0 ****2 ****6 ****3 ****3 ****4 ****4 計****22
 06/19 ****4 ****0 ****0 ****1 ****1 ****2 ****2 計****10
 06/26 ****1 ****0 ****2 ****3 ****2 ****2 ****1 計****11
 07/03 ****1 ****1 ****3 ****2 ****0 ****1 ****0 計*****8
 07/10 ****1 ****0 ****1 ****2 ****2 ****2 ****2 計****10
 07/17 ****1 ****1 ****0 ****4 ****5 ****7 ****7 計****25
 07/24 ****2 ****3 ****5 ****6 ****7 ****5 ***12 計****40
 07/31 ****8 ****3 ****9 ***12 ***15 ***21 ***13 計****81
 08/07 ***12 ***13 ***20 ***17 ***22 ***30 ***32 計***146
 08/14 ***13 ***14 ***22 ***25 ***27 ***28 ***23 計***152
 08/21 ***29 ***22 ***25 ***22 ***26 ***25 ***25 計***174
 08/28 ***23 ***30 ***26 ***28 ***30 ***30 ***27 計***194
 09/04 ***31 ***31 ***27 ***29 ***30 ***29 ***27 計***204
 09/11 ***24 ***19 ***20 ***16 ***14 ***13 ***10 計***116
 09/18 ****6 ****5 ****5 ****9 ****7 ****8 ****9 計****49
 09/25 ****9 ****6 ****0 ****8 ***10 ***12 ***10 計****55
 10/02 ***13 ***11 ***11 ****8 ****7 ****9 ****7 計****66
 10/09 ****6 ****4 ****4 ****6 ****5 ****5 ****4 計****34
 10/16 ****4 ****5 ****6 ****5 ****4 ****6 ****5 計****35
 10/23 ****4 ****6 ****3 ****2 ****4 ****5 ****4 計****28
 10/30 ****6 ****4 ****5 ****3 ****2 ****3 ****2 計****25
 11/06 ****1 ****1 ****3 ****5 ****7 ****7 ****8 計****32
 11/13 ****3 ****4 ****5 ****7 ****6 ****9 ****9 計****43
 11/20 ****7 ****6 ****6 ****9 ****7 ***11 ****9 計****55
 11/27 ****6 ****6 ****7 ***11 ***14 ***21 ***13 計****78
 12/04 ***16 ***14 ***19 ***10 ***20 ***22 ***24 計***125
 12/11 ***17 ***18 ***12 ***14 ***23 ***21 ***23 計***128
 12/18 ***15 ***** ***** ***** ***** ***** ***** 計****15
空港検疫(8例 18日公開分) クリック(タップ)で開きます

症状有は8例

 空港検疫カレンダー(速報値)
     日  月  火  水  木  金  土   計

 10/02 **12 **24 ***7 **15 **20 ***6 ***9 計**93
 10/09 **13 **19 ***8 ***5 ***5 ***3 ***3 計**56
 10/16 **11 ***6 ***6 ***6 ***4 ***1 ***7 計**41
 10/23 ***8 ***9 ***5 ***1 ***4 ***3 ***8 計**38
 10/30 ***8 ***3 ***6 ***1 ***2 ***1 ***3 計**24
 11/06 ***2 ***3 ***3 ***1 ***5 ***6 ***5 計**25
 11/13 ***6 ***3 ***4 ***0 ***1 ***3 ***3 計**20
 11/20 ***3 ***5 ***1 ***0 ***3 ***3 ***7 計**22
 11/27 ***2 ***5 ***4 **11 ***5 ***3 ***4 計**34
 12/04 **14 **12 ***3 ***5 ***5 ***8 ***6 計**53
 12/11 ***4 ***2 ***6 ***5 ***1 ***7 ***1 計**26
 12/18 ***8 **** **** **** **** **** **** 計***8
空港検疫カレンダー(過去分) クリック(タップ)で開きます
 空港検疫カレンダー(速報値)
     日  月  火  水  木  金  土   計
 11/28 **12 ***6 ***7 ***4 **13 ***4 **11 計**57
 12/05 **11 ***5 **12 **13 **10 ***6 **16 計**73
 12/12 **21 **11 **11 **12 **26 **21 **23 計*125
 12/19 **25 **41 **31 **41 **46 **40 **56 計*280
 12/26 **38 **51 **71 *103 **79 **71 **78 計*491
 01/02 **75 *109 *117 *147 *174 *140 *169 計*931
 01/09 *171 *165 *139 *192 *186 *154 *112 計1119
 01/16 *156 *156 **97 *108 *168 *132 *146 計*963
 01/23 *176 *125 *110 *103 *160 **78 **94 計*846
 01/30 *103 *101 **71 *115 **97 **60 **79 計*626
 02/06 **65 **55 **45 **50 **66 **50 **46 計*377
 02/13 **55 **57 **37 **45 **65 **42 **45 計*346
 02/20 **65 **57 **47 **49 **70 **47 **57 計*392
 02/27 **73 **76 **30 **55 **63 **58 **53 計*408
 03/06 **61 **64 **39 **47 **72 **55 **66 計*404
 03/13 **78 **94 **60 **90 **73 **74 *100 計*569
 03/20 **83 *114 **63 **85 *108 **71 *105 計*629
 03/27 *128 *141 **88 **96 *109 *114 *122 計*798
 04/03 *116 *126 **90 *109 **95 **86 **94 計*716
 04/10 *119 *100 **79 **71 **72 **57 **53 計*551
 04/17 **77 **94 **52 **57 **66 **56 **60 計*462
 04/24 **79 **61 **57 **52 **63 **53 **75 計*440
 05/01 **75 **86 **48 **48 **66 **81 **88 計*492
 05/08 *123 *142 *115 **93 **84 **65 **77 計*699
 05/15 *113 *108 *102 **83 **57 **89 **63 計*615
 05/22 *116 *114 **88 **74 **78 **88 *102 計*660
 *5/29 *130 *141 *119 *104 ***5 ***8 **14 計*521
 06/05 **10 **13 **13 ***7 **19 **10 **12 計**84
 06/12 **12 **11 **13 **12 **22 **13 **15 計**98
 06/19 **17 **18 ***9 **15 **12 **19 **17 計*107
 06/26 **24 **13 **17 **17 **27 **25 **18 計*141
 07/03 **27 **17 **16 **24 **16 **25 **25 計*150
 07/10 **22 **19 **16 **27 **20 **24 **15 計*143
 07/17 **34 **35 **20 **41 **37 **24 **30 計*221
 07/24 **37 **40 **41 **37 **25 **33 **31 計*244
 07/31 **33 **19 **18 **25 **25 **37 **27 計*184
 08/07 **32 **28 **21 **24 **36 **33 **22 計*196
 08/14 **27 **36 **31 **27 **26 **25 **16 計*188
 *8/21 **43 **30 **35 **32 **38 **35 **13 計*226
 *8/28 **29 **18 **17 **18 **38 **37 **28 計*185
 *9/04 **22 **24 **15 **22 **13 **17 **20 計*133
 *9/11 **21 **21 **24 **28 **16 **25 **11 計*146
 *9/18 **24 ***9 ***9 **11 **12 **22 **20 計*107
 *9/25 **22 **24 **16 **24 **16 **26 ***8 計*136

10月11日より水際対策緩和。ほぼ素通り状態なので激減しています。

【新型コロナ】「やっと日本来られた」成田空港で笑顔 きょう水際対策緩和、訪日客の「個人旅行」解禁 ネット「沢山買い物していって」「ドイツの交通機関はN95義務化」「輸入して国内に拡散撹拌」

↑より引用
令和4年10月11日午前0時(日本時間)以降、新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状がある帰国者・入国者を除き、全ての帰国者・入国者について、原則として入国時検査を実施せず、入国後の自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中のフォローアップ、公共交通機関不使用等を求めないこととします。

新型コロナウイルス感染症の患者の発生について(検疫)
↑より作成

事例対応到着日年齢性別居住地行動歴症状
22168福岡12月17日60代男性福岡県ベトナム
22169福岡12月17日10歳
未満
男性福岡県韓国発熱
22170羽田12月17日40代男性神奈川県アメリカ合衆国咳、
咽頭痛、
倦怠感
22171成田12月17日40代男性神奈川県ベトナム咽頭痛
22172成田12月17日40代男性神奈川県タイ発熱、
咳、
咽頭痛
22173成田12月17日60代女性東京都フィリピン発熱、
咽頭痛、
頭痛、
倦怠感
22174成田12月17日10歳
未満
男性神奈川県アメリカ合衆国発熱
22175成田12月17日60代男性神奈川県アメリカ合衆国咳嗽

※▲▼でソートできます。ご活用ください。

空港検疫(1例 17日公開分) クリック(タップ)で開きます

症状有は1例

 空港検疫カレンダー(速報値)
     日  月  火  水  木  金  土   計

 10/02 **12 **24 ***7 **15 **20 ***6 ***9 計**93
 10/09 **13 **19 ***8 ***5 ***5 ***3 ***3 計**56
 10/16 **11 ***6 ***6 ***6 ***4 ***1 ***7 計**41
 10/23 ***8 ***9 ***5 ***1 ***4 ***3 ***8 計**38
 10/30 ***8 ***3 ***6 ***1 ***2 ***1 ***3 計**24
 11/06 ***2 ***3 ***3 ***1 ***5 ***6 ***5 計**25
 11/13 ***6 ***3 ***4 ***0 ***1 ***3 ***3 計**20
 11/20 ***3 ***5 ***1 ***0 ***3 ***3 ***7 計**22
 11/27 ***2 ***5 ***4 **11 ***5 ***3 ***4 計**34
 12/04 **14 **12 ***3 ***5 ***5 ***8 ***6 計**53
 12/11 ***4 ***2 ***6 ***5 ***1 ***7 ***1 計**26
空港検疫カレンダー(過去分) クリック(タップ)で開きます
 空港検疫カレンダー(速報値)
     日  月  火  水  木  金  土   計
 11/28 **12 ***6 ***7 ***4 **13 ***4 **11 計**57
 12/05 **11 ***5 **12 **13 **10 ***6 **16 計**73
 12/12 **21 **11 **11 **12 **26 **21 **23 計*125
 12/19 **25 **41 **31 **41 **46 **40 **56 計*280
 12/26 **38 **51 **71 *103 **79 **71 **78 計*491
 01/02 **75 *109 *117 *147 *174 *140 *169 計*931
 01/09 *171 *165 *139 *192 *186 *154 *112 計1119
 01/16 *156 *156 **97 *108 *168 *132 *146 計*963
 01/23 *176 *125 *110 *103 *160 **78 **94 計*846
 01/30 *103 *101 **71 *115 **97 **60 **79 計*626
 02/06 **65 **55 **45 **50 **66 **50 **46 計*377
 02/13 **55 **57 **37 **45 **65 **42 **45 計*346
 02/20 **65 **57 **47 **49 **70 **47 **57 計*392
 02/27 **73 **76 **30 **55 **63 **58 **53 計*408
 03/06 **61 **64 **39 **47 **72 **55 **66 計*404
 03/13 **78 **94 **60 **90 **73 **74 *100 計*569
 03/20 **83 *114 **63 **85 *108 **71 *105 計*629
 03/27 *128 *141 **88 **96 *109 *114 *122 計*798
 04/03 *116 *126 **90 *109 **95 **86 **94 計*716
 04/10 *119 *100 **79 **71 **72 **57 **53 計*551
 04/17 **77 **94 **52 **57 **66 **56 **60 計*462
 04/24 **79 **61 **57 **52 **63 **53 **75 計*440
 05/01 **75 **86 **48 **48 **66 **81 **88 計*492
 05/08 *123 *142 *115 **93 **84 **65 **77 計*699
 05/15 *113 *108 *102 **83 **57 **89 **63 計*615
 05/22 *116 *114 **88 **74 **78 **88 *102 計*660
 *5/29 *130 *141 *119 *104 ***5 ***8 **14 計*521
 06/05 **10 **13 **13 ***7 **19 **10 **12 計**84
 06/12 **12 **11 **13 **12 **22 **13 **15 計**98
 06/19 **17 **18 ***9 **15 **12 **19 **17 計*107
 06/26 **24 **13 **17 **17 **27 **25 **18 計*141
 07/03 **27 **17 **16 **24 **16 **25 **25 計*150
 07/10 **22 **19 **16 **27 **20 **24 **15 計*143
 07/17 **34 **35 **20 **41 **37 **24 **30 計*221
 07/24 **37 **40 **41 **37 **25 **33 **31 計*244
 07/31 **33 **19 **18 **25 **25 **37 **27 計*184
 08/07 **32 **28 **21 **24 **36 **33 **22 計*196
 08/14 **27 **36 **31 **27 **26 **25 **16 計*188
 *8/21 **43 **30 **35 **32 **38 **35 **13 計*226
 *8/28 **29 **18 **17 **18 **38 **37 **28 計*185
 *9/04 **22 **24 **15 **22 **13 **17 **20 計*133
 *9/11 **21 **21 **24 **28 **16 **25 **11 計*146
 *9/18 **24 ***9 ***9 **11 **12 **22 **20 計*107
 *9/25 **22 **24 **16 **24 **16 **26 ***8 計*136

10月11日より水際対策緩和。ほぼ素通り状態なので激減しています。

【新型コロナ】「やっと日本来られた」成田空港で笑顔 きょう水際対策緩和、訪日客の「個人旅行」解禁 ネット「沢山買い物していって」「ドイツの交通機関はN95義務化」「輸入して国内に拡散撹拌」

↑より引用
令和4年10月11日午前0時(日本時間)以降、新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状がある帰国者・入国者を除き、全ての帰国者・入国者について、原則として入国時検査を実施せず、入国後の自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中のフォローアップ、公共交通機関不使用等を求めないこととします。

新型コロナウイルス感染症の患者の発生について(検疫)
↑より作成

事例対応到着日年齢性別居住地行動歴症状
22167羽田12月16日40代男性神奈川県台湾咳、
咽頭痛

※▲▼でソートできます。ご活用ください。

【新型コロナ】オミクロン株対応ワクチン、接種後に死亡が19件 「BA.5」対応は15件 ネット「氷山の一角」「2つ飛ばしたら」「因果関係」
解熱鎮痛薬やせき止め 感染拡大で入手難しく 厚労省が供給支援 | NHK
【NHK】新型コロナの感染拡大で解熱鎮痛薬などの需要が高まり、一部の医療機関や薬局では入手が難しくなっていることから厚生労働省は薬…
コロナ対策緩和の中国 死者”ゼロ”発表続くも死亡伝える報道 | NHK
【NHK】新型コロナウイルスの感染が拡大する中国で、感染対策の緩和以降、政府が死者の人数を「ゼロ」と発表し続けている一方、国内メデ…
3年ぶり横浜港出港の国際クルーズ船 乗客2人が新型コロナ感染 | NHK
【NHK】新型コロナウイルスの影響で運航が停止され、15日に3年ぶりに横浜港から出港した国際クルーズ船の乗客2人が新型コロナウイル…
【新型コロナ 厚労省まとめ】264人死亡 15万8383人感染 (17日) | NHK
【NHK】厚生労働省によりますと、17日に発表した国内の新たな感染者は空港の検疫などを含め15万8383人となっています。また国内…
1ヨロロの名無しさんディオネ(東京都) [FR]2022/12/18(日) 16:02:08.05ID:0W7qtq1n0●?2BP(4000)


 厚生労働省の発表によると、18日時点で公表された新型コロナウイルス新規感染者は1万3646人。重症者は32人となっています。(数値は速報値)

Yahoo!ニュース
Yahoo!ニュースは、新聞・通信社が配信するニュースのほか、映像、雑誌や個人の書き手が執筆する記事など多種多様なニュースを掲載しています。

https://news.yahoo.co.jp/articles/d4925812d6d73a1c4156c6f82e867971e9017d27

→ この発言にコメント

10ヨロロの名無しさんカロン(神奈川県) [US]2022/12/18(日) 16:07:42.09ID:HDVBsj4K0

誰かパンデミック止めて

→ この発言にコメント

11ヨロロの名無しさん地球(神奈川県) [CN]2022/12/18(日) 16:08:04.39ID:BH5MVID/0

 東京   日  月  火  水  木  金  土  (日平均・前週比率は直近7MA) 
最多..31532 23135 31580 38940 40395 37767 33450 週227348 32478/日 前週比

07/24 28096 22377 31580 29030 40395 36804 33450 計221732 31676/日 137%
07/31 31532 21958 30842 38940 35339 37767 30970 計227348 32478/日 103%
08/07 26313 17884 29115 34243 31247 20401 23773 計182976 26139/日 *80%
08/14 22740 23135 23511 29416 27453 27676 25277 計179208 25601/日 *98%
08/21 24780 15085 21770 25444 23129 18423 17126 計145757 20822/日 *81%
08/28 15834 *9880 14129 15428 14451 12413 12561 計*94696 13528/日 *65%
09/04 *9635 *7296 *9486 13568 10640 *9240 *9988 計*69853 *9979/日 *74%
09/11 *7750 *5654 *8855 10593 *8825 *8636 *8018 計*58331 *8333/日 *84%
09/18 *8077 *4069 *3794 *7059 *8850 *7559 *4855 計*44263 *6323/日 *76%
09/25 *5621 *6316 *5247 *5327 *5032 *4558 *3834 計*35935 *5133/日 *81%
10/02 *2922 *1673 *4310 *4067 *3580 *3016 *2605 計*22173 *3167/日 *62%
10/09 *2242 *1372 *1504 *4790 *4338 *3495 *3239 計*20980 *2997/日 *95%
10/16 *2714 *1588 *4213 *4204 *3489 *2840 *3231 計*22279 *3183/日 106%
10/23 *2805 *1735 *4702 *4347 *3941 *3520 *4121 計*25171 *3596/日 113%
10/30 *3687 *2019 *6520 *6346 *6686 *3090 *7967 計*36315 *5188/日 144%
11/06 *6264 *3489 *8665 *9012 *7969 *7899 *8021 計*51319 *7331/日 141%
11/13 *6922 *4025 11196 10114 *9755 *8292 *9457 計*59761 *8537/日 116%
11/20 *7777 *4619 12758 12850 *5639 12938 13569 計*70150 10021/日 117%
11/27 10346 *5767 14680 14399 12332 11244 13321 計*82089 11727/日 117%
12/04 10454 *5388 15501 14946 14104 13556 14558 計*88507 12644/日 108%
12/11 12163 *7044 19800 18812 17687 16273 17020 計108799 15543/日 123%
12/18 13646 ***** ***** ***** ***** ***** ***** 計*13646 15755/日 122%

→ この発言にコメント

18ヨロロの名無しさんアクルックス(東京都) [ニダ]2022/12/18(日) 16:14:44.80ID:QHlmy7b80

>>11
オーバーシュートしているぞ!
緊急事態宣言発令しろ!

→ この発言にコメント

15ヨロロの名無しさん白色矮星(茸) [ニダ]2022/12/18(日) 16:12:56.97ID:sj4qzqfz0

まぁ冬だしまだまだ増えるわな
ただでさえ冬なのに更に国や政府はマスク外せだの上から言い放って緩和してんだし

もう自己防衛するしかない、感染して撒き散らかす奴は自己管理・自己防衛の能力が無い不適格者、自己責任
お前らはきちんとちゃんと、うがい手洗いマスクしとけ、感染は完全に自己責任で自分の自己管理能力が会社に問われるから就活生や管理職や社畜は特に気をつけておけ
表面上は建前で綺麗事を言うけど、クローズドの本音の評価で減点され人事考査にマイナスがつく

→ この発言にコメント

16ヨロロの名無しさんトラペジウム(兵庫県) [US]2022/12/18(日) 16:13:29.05ID:/gL/tzYB0

昨日39℃まで熱上がってコロナかと思ったけど今日測ったら36.4℃
コロナじゃないよね

→ この発言にコメント

28ヨロロの名無しさんタイタン(東京都) [DE]2022/12/18(日) 16:24:40.62ID:/reS1/Ij0

止まらない!

→ この発言にコメント

33ヨロロの名無しさんベラトリックス(新潟県) [US]2022/12/18(日) 16:40:41.98ID:7WoKg2Je0

→ この発言にコメント

34ヨロロの名無しさんクェーサー(ジパング) [KR]2022/12/18(日) 16:44:34.90ID:RzhVq3aE0

税金ジャブジャブ使ってワクチン打たせまくってるのに効果は限定的
で、財源乏しくなったから適当な理由つけて増税

→ この発言にコメント

35ヨロロの名無しさん高輝度青色変光星(大阪府) [US]2022/12/18(日) 16:46:41.78ID:8FTtpf/o0

【東京都】新型コロナ 11人死亡 1万3646人感染 前週比1483人増 重症者32人 2022年12月18日 16時15分

【東京都】新型コロナ 死亡ゼロ 新たに33人感染確認 先週日曜日比20人増 重症者3人
2021年12月19日 17時54分

名工大平田教授のAI予測(11月15日発表)
東京都の第8波感染のピークは、来年1月中旬におよそ2万5000人
※ 「BQ.1」などの感染力がこれまでと変わらず、免疫の効果がある程度、保たれるという想定

→ この発言にコメント

37ヨロロの名無しさんミラ(北海道) [US]2022/12/18(日) 16:56:34.22ID:j7KjtH4r0

2万人の大台はなかなか超えないなこのまま年末まで保ちそうか

→ この発言にコメント

コメント一覧

タイトルとURLをコピーしました