【新型コロナ】東京都、新たに10,346人感染で同曜日比133%(27日) オミ重症者は47人[+-0]、死者6人【空港検疫2例】

東京アラート話題のニュース
[11月27日]
東京都の27日の新規感染者は10,346人です。
前週同曜日比は133%で2,569人増加し3日続けて前週を上回りました。

20歳未満が最も多くなっており2,246人と全体の22%になっています。40代が1,824人、20代が1,731人と続き、65歳以上は1,031人です。

オミクロン株の特性を踏まえた重症者数は前日と変わらず47人です。
50代から80代までの6人の死亡が確認されています。

▼追加ソース

東京都 新型コロナ 6人死亡 1万346人感染確認 前週比2569人増 | NHK
【NHK】厚生労働省は27日、都内で新たに1万346人が新型コロナウイルスに感染していることを確認したと発表しました。1週間前の日…
お探しのページを表示できません

↑より引用


直近7日間移動平均  10,388.4
前週7日間移動平均  8,659.4
対前週比       120.0%

 東京都コロナ陽性者数カレンダー(厚労省オープンデータより作成)
     日   月   火   水   木   金   土   計
 05/01 *3211 *1986 *4009 *2682 *2406 *2449 *4781 計*21524
 05/08 *4226 *2481 *5036 *4759 *4144 *3826 *3991 計*28463
 05/15 *3196 *1725 *4312 *4518 *3804 *3548 *3935 計*25038
 05/22 *2884 *1503 *3841 *3745 *3029 *2645 *2556 計*20203
 05/29 *1930 *1040 *2628 *2489 *2257 *2009 *1954 計*14307
 06/05 *1459 **801 *1978 *2064 *1721 *1602 *1644 計*11269
 06/12 *1342 **800 *1893 *1961 *1707 *1608 *1898 計*11209
 06/19 *1487 **828 *2252 *2501 *2332 *2101 *2348 計*13849
 06/26 *1958 *1191 *3210 *3880 *3724 *3546 *3616 計*21125
 07/03 *3788 *2772 *5302 *8341 *8529 *8777 *9716 計*47225
 07/10 *9482 *6231 11511 16878 16662 19059 18919 計*98742
 07/17 17790 12696 11018 20401 31878 34995 32698 計161476
 07/24 28112 22387 31593 29036 40406 36814 33466 計221814
 07/31 31541 21958 30842 38940 35339 37767 30970 計227357
 08/07 26313 17884 29115 34243 31247 20401 23773 計182976
 08/14 22740 23135 23511 29416 27453 27676 25277 計179208
 08/21 24780 15085 21770 25444 23129 18423 17126 計145757
 08/28 15834 *9880 14219 15428 14451 12413 12561 計*94786
 09/04 *9635 *7296 *9486 13568 10640 *9240 *9988 計*69853
 09/11 *7750 *5654 *8855 10593 *8825 *8636 *8018 計*58331
 09/18 *8077 *4069 *3794 *7059 *8850 *7559 *4855 計*44263
 09/25 *5621 *6316 *5247 *5327 *5032 *4558 *3834 計*35935
 10/02 *2922 *1673 *4310 *4067 *3042 *3554 *2605 計*22173
 10/09 *2242 *1372 *1504 *4790 *4338 *3495 *3239 計*20980
 10/16 *2714 *1588 *4213 *4204 *3489 *2840 *3231 計*22279
 10/23 *2805 *1735 *4702 *4347 *3941 *3520 *4121 計*25171
 10/30 *3687 *2019 *6520 *6346 *6686 *3090 *7967 計*36315
 11/06 *6264 *3489 *8665 *9012 *7969 *7899 *8021 計*51319
 11/13 *6922 *4025 11196 10114 *9755 *8292 *9457 計*59761
 11/20 *7777 *4619 12758 12850 *5639 12938 13569 計*70150
 11/27 10346 ***** ***** ***** ***** ***** ***** 計*10346

※厚労省のデータには東京都の発表と異なっています。修正待ちです。↓

【新型コロナ】東京都、新たに3,495人感染で前週同曜日比116%(※)(14日) オミ株特性の重症者は27人[-4]、死者4人【空港検疫3例】
お探しのページを表示できません

↑より作成

番号年代性別居住地診断日死亡日
180代男性都内11月8日11月16日
270代男性都内11月15日11月24日
370代男性都内11月12日11月25日
480代女性都内11月12日11月25日
550代男性都内11月16日11月17日
680代女性都内10月31日11月14日

死者は6人で50代も…。
50代男性は診断の翌日に亡くなられています。

 東京都コロナ死者数カレンダー(厚労省オープンデータより作成)
 ※東京都発表より1日遅れます。
     日   月   火   水   木   金   土   計
 05/01 ****6 ****3 ****4 ****6 ****4 ****5 ****6 計****34
 05/08 ****6 ****0 ****2 ****5 ****4 ****4 ***10 計****31
 05/15 ****7 ****4 ****9 ****7 ****5 ****7 ****7 計****46
 05/22 ****6 ****6 ****5 ****8 ***10 ****8 ****7 計****50
 05/29 ****4 ****3 ****6 ****5 ****5 ****4 ****5 計****32
 06/05 ****2 ****0 ****1 ****2 ****4 ****3 ****2 計****14
 06/12 ****0 ****2 ****6 ****3 ****3 ****4 ****4 計****22
 06/19 ****4 ****0 ****0 ****1 ****1 ****2 ****2 計****10
 06/26 ****1 ****0 ****2 ****3 ****2 ****2 ****1 計****11
 07/03 ****1 ****1 ****3 ****2 ****0 ****1 ****0 計*****8
 07/10 ****1 ****0 ****1 ****2 ****2 ****2 ****2 計****10
 07/17 ****1 ****1 ****0 ****4 ****5 ****7 ****7 計****25
 07/24 ****2 ****3 ****5 ****6 ****7 ****5 ***12 計****40
 07/31 ****8 ****3 ****9 ***12 ***15 ***21 ***13 計****81
 08/07 ***12 ***13 ***20 ***17 ***22 ***30 ***32 計***146
 08/14 ***13 ***14 ***22 ***25 ***27 ***28 ***23 計***152
 08/21 ***29 ***22 ***25 ***22 ***26 ***25 ***25 計***174
 08/28 ***23 ***30 ***26 ***28 ***30 ***30 ***27 計***194
 09/04 ***31 ***31 ***27 ***29 ***30 ***29 ***27 計***204
 09/11 ***24 ***19 ***20 ***16 ***14 ***13 ***10 計***116
 09/18 ****6 ****5 ****5 ****9 ****7 ****8 ****9 計****49
 09/25 ****9 ****6 ****0 ****8 ***10 ***12 ***10 計****55
 10/02 ***13 ***11 ***11 ****8 ****7 ****9 ****7 計****66
 10/09 ****6 ****4 ****4 ****6 ****5 ****5 ****4 計****34
 10/16 ****4 ****5 ****6 ****5 ****4 ****6 ****5 計****35
 10/23 ****4 ****6 ****3 ****2 ****4 ****5 ****4 計****28
 10/30 ****6 ****4 ****5 ****3 ****2 ****3 ****2 計****25
 11/06 ****1 ****1 ****3 ****5 ****7 ****7 ****8 計****32
 11/13 ****3 ****4 ****5 ****7 ****6 ****9 ****9 計****43
 11/20 ****7 ****6 ****6 ****9 ****7 ***11 ****9 計****55
 11/27 ****6 ***** ***** ***** ***** ***** ***** 計*****6
空港検疫(2例 27日公開分) クリック(タップ)で開きます

症状有は2例

 空港検疫カレンダー(速報値)
     日  月  火  水  木  金  土   計
 11/28 **12 ***6 ***7 ***4 **13 ***4 **11 計**57
 12/05 **11 ***5 **12 **13 **10 ***6 **16 計**73
 12/12 **21 **11 **11 **12 **26 **21 **23 計*125
 12/19 **25 **41 **31 **41 **46 **40 **56 計*280
 12/26 **38 **51 **71 *103 **79 **71 **78 計*491
 01/02 **75 *109 *117 *147 *174 *140 *169 計*931
 01/09 *171 *165 *139 *192 *186 *154 *112 計1119
 01/16 *156 *156 **97 *108 *168 *132 *146 計*963
 01/23 *176 *125 *110 *103 *160 **78 **94 計*846
 01/30 *103 *101 **71 *115 **97 **60 **79 計*626
 02/06 **65 **55 **45 **50 **66 **50 **46 計*377
 02/13 **55 **57 **37 **45 **65 **42 **45 計*346
 02/20 **65 **57 **47 **49 **70 **47 **57 計*392
 02/27 **73 **76 **30 **55 **63 **58 **53 計*408
 03/06 **61 **64 **39 **47 **72 **55 **66 計*404
 03/13 **78 **94 **60 **90 **73 **74 *100 計*569
 03/20 **83 *114 **63 **85 *108 **71 *105 計*629
 03/27 *128 *141 **88 **96 *109 *114 *122 計*798
 04/03 *116 *126 **90 *109 **95 **86 **94 計*716
 04/10 *119 *100 **79 **71 **72 **57 **53 計*551
 04/17 **77 **94 **52 **57 **66 **56 **60 計*462
 04/24 **79 **61 **57 **52 **63 **53 **75 計*440
 05/01 **75 **86 **48 **48 **66 **81 **88 計*492
 05/08 *123 *142 *115 **93 **84 **65 **77 計*699
 05/15 *113 *108 *102 **83 **57 **89 **63 計*615
 05/22 *116 *114 **88 **74 **78 **88 *102 計*660
 *5/29 *130 *141 *119 *104 ***5 ***8 **14 計*521
 06/05 **10 **13 **13 ***7 **19 **10 **12 計**84
 06/12 **12 **11 **13 **12 **22 **13 **15 計**98
 06/19 **17 **18 ***9 **15 **12 **19 **17 計*107
 06/26 **24 **13 **17 **17 **27 **25 **18 計*141
 07/03 **27 **17 **16 **24 **16 **25 **25 計*150
 07/10 **22 **19 **16 **27 **20 **24 **15 計*143
 07/17 **34 **35 **20 **41 **37 **24 **30 計*221
 07/24 **37 **40 **41 **37 **25 **33 **31 計*244
 07/31 **33 **19 **18 **25 **25 **37 **27 計*184
 08/07 **32 **28 **21 **24 **36 **33 **22 計*196
 08/14 **27 **36 **31 **27 **26 **25 **16 計*188
 *8/21 **43 **30 **35 **32 **38 **35 **13 計*226
 *8/28 **29 **18 **17 **18 **38 **37 **28 計*185
 *9/04 **22 **24 **15 **22 **13 **17 **20 計*133
 *9/11 **21 **21 **24 **28 **16 **25 **11 計*146
 *9/18 **24 ***9 ***9 **11 **12 **22 **20 計*107
 *9/25 **22 **24 **16 **24 **16 **26 ***8 計*136
 10/02 **12 **24 ***7 **15 **20 ***6 ***9 計**93
 10/09 **13 **19 ***8 ***5 ***5 ***3 ***3 計**56
 10/16 **11 ***6 ***6 ***6 ***4 ***1 ***7 計**41
 10/23 ***8 ***9 ***5 ***1 ***4 ***3 ***8 計**38
 10/30 ***8 ***3 ***6 ***1 ***2 ***1 ***3 計**24
 11/06 ***2 ***3 ***3 ***1 ***5 ***6 ***5 計**25
 11/13 ***6 ***3 ***4 ***0 ***1 ***3 ***3 計**20
 11/20 ***3 ***5 ***1 ***0 ***3 ***3 ***7 計**22
 11/27 ***2 **** **** **** **** **** **** 計***2

10月11日より水際対策緩和。ほぼ素通り状態なので激減しています。

【新型コロナ】「やっと日本来られた」成田空港で笑顔 きょう水際対策緩和、訪日客の「個人旅行」解禁 ネット「沢山買い物していって」「ドイツの交通機関はN95義務化」「輸入して国内に拡散撹拌」

↑より引用
令和4年10月11日午前0時(日本時間)以降、新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状がある帰国者・入国者を除き、全ての帰国者・入国者について、原則として入国時検査を実施せず、入国後の自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中のフォローアップ、公共交通機関不使用等を求めないこととします。

新型コロナウイルス感染症の患者の発生について(検疫)
↑より作成

事例対応到着日年齢性別居住地行動歴症状
22055福岡11月26日10歳
未満
女性山口県フィリピン発熱
22056羽田11月26日50代男性東京都アルゼンチン、
ブラジル
咳、
咽頭痛、
倦怠感

※▲▼でソートできます。ご活用ください。

空港検疫(7例 26日公開分) クリック(タップ)で開きます

症状有は4例

 空港検疫カレンダー(速報値)
     日  月  火  水  木  金  土   計
 11/28 **12 ***6 ***7 ***4 **13 ***4 **11 計**57
 12/05 **11 ***5 **12 **13 **10 ***6 **16 計**73
 12/12 **21 **11 **11 **12 **26 **21 **23 計*125
 12/19 **25 **41 **31 **41 **46 **40 **56 計*280
 12/26 **38 **51 **71 *103 **79 **71 **78 計*491
 01/02 **75 *109 *117 *147 *174 *140 *169 計*931
 01/09 *171 *165 *139 *192 *186 *154 *112 計1119
 01/16 *156 *156 **97 *108 *168 *132 *146 計*963
 01/23 *176 *125 *110 *103 *160 **78 **94 計*846
 01/30 *103 *101 **71 *115 **97 **60 **79 計*626
 02/06 **65 **55 **45 **50 **66 **50 **46 計*377
 02/13 **55 **57 **37 **45 **65 **42 **45 計*346
 02/20 **65 **57 **47 **49 **70 **47 **57 計*392
 02/27 **73 **76 **30 **55 **63 **58 **53 計*408
 03/06 **61 **64 **39 **47 **72 **55 **66 計*404
 03/13 **78 **94 **60 **90 **73 **74 *100 計*569
 03/20 **83 *114 **63 **85 *108 **71 *105 計*629
 03/27 *128 *141 **88 **96 *109 *114 *122 計*798
 04/03 *116 *126 **90 *109 **95 **86 **94 計*716
 04/10 *119 *100 **79 **71 **72 **57 **53 計*551
 04/17 **77 **94 **52 **57 **66 **56 **60 計*462
 04/24 **79 **61 **57 **52 **63 **53 **75 計*440
 05/01 **75 **86 **48 **48 **66 **81 **88 計*492
 05/08 *123 *142 *115 **93 **84 **65 **77 計*699
 05/15 *113 *108 *102 **83 **57 **89 **63 計*615
 05/22 *116 *114 **88 **74 **78 **88 *102 計*660
 *5/29 *130 *141 *119 *104 ***5 ***8 **14 計*521
 06/05 **10 **13 **13 ***7 **19 **10 **12 計**84
 06/12 **12 **11 **13 **12 **22 **13 **15 計**98
 06/19 **17 **18 ***9 **15 **12 **19 **17 計*107
 06/26 **24 **13 **17 **17 **27 **25 **18 計*141
 07/03 **27 **17 **16 **24 **16 **25 **25 計*150
 07/10 **22 **19 **16 **27 **20 **24 **15 計*143
 07/17 **34 **35 **20 **41 **37 **24 **30 計*221
 07/24 **37 **40 **41 **37 **25 **33 **31 計*244
 07/31 **33 **19 **18 **25 **25 **37 **27 計*184
 08/07 **32 **28 **21 **24 **36 **33 **22 計*196
 08/14 **27 **36 **31 **27 **26 **25 **16 計*188
 *8/21 **43 **30 **35 **32 **38 **35 **13 計*226
 *8/28 **29 **18 **17 **18 **38 **37 **28 計*185
 *9/04 **22 **24 **15 **22 **13 **17 **20 計*133
 *9/11 **21 **21 **24 **28 **16 **25 **11 計*146
 *9/18 **24 ***9 ***9 **11 **12 **22 **20 計*107
 *9/25 **22 **24 **16 **24 **16 **26 ***8 計*136
 10/02 **12 **24 ***7 **15 **20 ***6 ***9 計**93
 10/09 **13 **19 ***8 ***5 ***5 ***3 ***3 計**56
 10/16 **11 ***6 ***6 ***6 ***4 ***1 ***7 計**41
 10/23 ***8 ***9 ***5 ***1 ***4 ***3 ***8 計**38
 10/30 ***8 ***3 ***6 ***1 ***2 ***1 ***3 計**24
 11/06 ***2 ***3 ***3 ***1 ***5 ***6 ***5 計**25
 11/13 ***6 ***3 ***4 ***0 ***1 ***3 ***3 計**20
 11/20 ***3 ***5 ***1 ***0 ***3 ***3 ***7 計**22

10月11日より水際対策緩和。ほぼ素通り状態なので激減しています。

【新型コロナ】「やっと日本来られた」成田空港で笑顔 きょう水際対策緩和、訪日客の「個人旅行」解禁 ネット「沢山買い物していって」「ドイツの交通機関はN95義務化」「輸入して国内に拡散撹拌」

↑より引用
令和4年10月11日午前0時(日本時間)以降、新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状がある帰国者・入国者を除き、全ての帰国者・入国者について、原則として入国時検査を実施せず、入国後の自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中のフォローアップ、公共交通機関不使用等を求めないこととします。

新型コロナウイルス感染症の患者等の発生について(検疫)
↑より作成

事例対応到着日年齢性別居住地行動歴症状
22048福岡11月25日50代男性広島県タイ発熱、
咽頭痛
22049羽田11月25日20代女性東京都カタール、
オーストラリア
咳、
咽頭痛、
頭痛
22050羽田11月25日20代女性東京都スペイン、
フランス
咳、
咽頭痛、
倦怠感、
頭痛
22051成田11月25日50代男性栃木県アメリカ合衆国発熱、
咽頭痛、
倦怠感
22052成田11月25日40代男性栃木県アメリカ合衆国無症状
22053成田11月25日40代男性東京都シンガポール、
カタール
無症状
22054成田11月25日40代男性大阪府カタール無症状

※▲▼でソートできます。ご活用ください。

お探しのページが見つかりませんでした| 東京新聞 TOKYO Web
東京新聞の総合ニュースサイト。首都圏・関東地方のニュースと生活情報を中心に、様々な地域情報を提供します。
みとりケアの高齢者は面会可能に コロナ禍の制限 模索する動き | NHK
【NHK】新型コロナウイルスの感染者の増加傾向が続く中、多くの医療機関や高齢者施設では感染防止を徹底するため面会の制限が続いていま…
【新型コロナ 厚労省まとめ】164人死亡 12万5327人感染(26日) | NHK
【NHK】厚生労働省によりますと、26日発表した国内の新たな感染者は空港の検疫などを含め12万5327人となっています。
1ヨロロの名無しさんタイガードライバー(東京都) [FR]2022/11/27(日) 16:01:26.93ID:heZ9sZTH0●?2BP(4000)

<略>

 厚生労働省の発表によると、27日時点で公表された新型コロナウイルス新規感染者は1万346人。重症者は17人となっています。(数値は速報値)

Yahoo!ニュース
Yahoo!ニュースは、新聞・通信社が配信するニュースのほか、映像、雑誌や個人の書き手が執筆する記事など多種多様なニュースを掲載しています。

https://news.yahoo.co.jp/articles/47834a0b381d3e233da824b0eec322b753adf029

→ この発言にコメント

10ヨロロの名無しさんエクスプロイダー(東京都) [US]2022/11/27(日) 16:07:10.99ID:Mxz4Omfj0

キャリア累計が半分ぐらいで収束する可能性はなきにしもあらず。しかし致死性は少ないから後遺症や再現が長期間に及ぶだろう。まだ4人に1人のペースだからまだ先。コロナはスペイン風邪を遥かに超えた。人類史上最大規模となった。

→ この発言にコメント

12ヨロロの名無しさんアルゼンチンバックブリーカー(東京都) [GB]2022/11/27(日) 16:07:43.63ID:hxW6qLjE0

オーバーシュートしているな!
まんぼう発令しろ!

→ この発言にコメント

13ヨロロの名無しさん毒霧(京都府) [KR]2022/11/27(日) 16:09:44.36ID:Rth4GkMm0

そろそろまんぼうの基準満たしてんじゃないの
まだコロナ対策の方針を見直していないんだからさっさと発動しろよ

→ この発言にコメント

14ヨロロの名無しさん河津落とし(東京都) [US]2022/11/27(日) 16:11:42.53ID:bJxcKCOS0

■東京都モニタリング会議資料(変異株PCR検査)
ゲノム解析結果推移

https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/022/514/20221124_05.pdf

https://www.bousai.metro.tokyo.lg.jp/_res/projects/default_project/_page_/001/022/514/20221124_05.pdf

東京都が示した11月24日正午時点のデータでは、東京都内では11月の「BA.5」の割合は80.1%となりました。
圧倒的に多い状況自体は変わりませんが、8月は98%、9月は98.4%、10月は90.4%だったので減少傾向にあります。
週別で見ると11月1日からの1週間は「BA.5」が80.1%、「BQ1.1」が6.2%、「BN.1」が4.2%、「BF.7」が2.8%、 「BA.2.75」が2.4%、「XBB」が0.9%となっています。

国立感染症研究所は、「XBB」や「BQ.1.1」が重症化につながっている証拠はないとしつつも、免疫を逃避する能力があると指摘する研究もあるとして、引き続き監視を続ける考えを示しています。

→ この発言にコメント

16ヨロロの名無しさん河津落とし(東京都) [US]2022/11/27(日) 16:12:03.30ID:bJxcKCOS0

「ケルベロス」12月に猛威か…変異株“連続感染” 第8波長期化も 医療ひっ迫の恐れ
11/22(火) 11:35配信

国立感染症研究所・脇田隆字所長:「『BQ.1系統』『XBB系統』などが、今後割合が増加する可能性がある。注意が必要」
現在、アメリカなどで流行している「BQ.1.1株」、通称「ケルベロス」。さらに、アジアなどで広がっている「XBB株」、通称「グリフォン」が日本でも猛威を振るう可能性があるというのです。
中でも、専門家が注目しているのが「ケルベロス」です。

Yahoo!ニュース
Yahoo!ニュースは、新聞・通信社が配信するニュースのほか、映像、雑誌や個人の書き手が執筆する記事など多種多様なニュースを掲載しています。

https://news.yahoo.co.jp/articles/521bf927c8a60ffb55116bb3b7b05061fb65b660

→ この発言にコメント

17ヨロロの名無しさんニールキック(ジパング) [KR]2022/11/27(日) 16:17:36.31ID:hzfPiHWz0

これはもうダメかもわからんね

→ この発言にコメント

18ヨロロの名無しさんオリンピック予選スラム(神奈川県) [CN]2022/11/27(日) 16:19:54.60ID:s4Uljc/Z0

今週の東京はトータルで10万人超えるだろうな

→ この発言にコメント

20ヨロロの名無しさんシャイニングウィザード(東京都) [EU]2022/11/27(日) 16:21:34.66ID:yxH5B3QH0

自分でPCR検査して
陽性者は自分でセンターに登録するシステムになってるから
実際は公表の2倍近い感染者がいるんじゃないかな
俺のまわりでは第7波の最盛期より感染者が出てる
今日は2時間半の散歩中に救急車を7、8台見た
取引先は社員の半数が絶賛感染中だ

→ この発言にコメント

21ヨロロの名無しさんムーンサルトプレス(SB-iPhone) [AR]2022/11/27(日) 16:21:35.31ID:lu3bBi6x0

順調に増えとるな

→ この発言にコメント

23ヨロロの名無しさんトペ スイシーダ(東京都) [JP]2022/11/27(日) 16:23:57.16ID:BVJSAn4S0

この中に自分も入ってるわ

→ この発言にコメント

33ヨロロの名無しさんキングコングニードロップ(茸) [US]2022/11/27(日) 16:32:42.73ID:3waw5k5c0

>>23
こんなとこ見てないで寝てなさい(´・ω・`)

→ この発言にコメント

25ヨロロの名無しさんレインメーカー(大阪府) [ニダ]2022/11/27(日) 16:26:02.66ID:nmSsgtZU0

→ この発言にコメント

27ヨロロの名無しさんエクスプロイダー(東京都) [US]2022/11/27(日) 16:26:11.69ID:Mxz4Omfj0

底が10月の二週間だけという短さ。

→ この発言にコメント

30ヨロロの名無しさんレインメーカー(大阪府) [ニダ]2022/11/27(日) 16:26:52.52ID:nmSsgtZU0

11/26世界の新型コロナ感染状況
■感染拡大国
1位 イタリア +22万人
2位 日本 +11万人
3位 フランス +9万人
4位 オーストラリア +6万人
5位 ブラジル +5万人
6位 韓国 +5万人
7位 アメリカ +3万人
8位 ドイツ +3万人
9位 イギリス +2万人

→ この発言にコメント

31ヨロロの名無しさんエクスプロイダー(東京都) [US]2022/11/27(日) 16:28:03.42ID:Mxz4Omfj0

誤りがあるとすれば10月の二週間の行動にある。

→ この発言にコメント

32ヨロロの名無しさんタイガードライバー(東京都) [FR]2022/11/27(日) 16:29:04.91ID:heZ9sZTH0

身近で夫婦揃って死なれたりするとビビるよ
ワクチンとか興味ないタイプだったからまぁなんとも
若けりゃ何事もなく死なんかったと思う

→ この発言にコメント

コメント一覧

タイトルとURLをコピーしました